March 13, 2024
|
Penn - Mishawaka, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
0 Kohen Turner JR Penn 11.23 -
1 Kellen Watson JR Penn 10.74 5
2 Elijah Coker SR Penn 10.84 3
3 Camden Anderson SR Penn 11.24 1
4 Phillip Harris SR Penn 11.44 -
5 Tim Kaye SR Mishawaka 11.54 -
6 Trevor Hardesty SR Penn 11.59 -
7 Tayshon Bardo SO Penn 11.60 -
8 Kaivon Fairbotham SO Penn 11.64 -
9 Rueben Rutland SO Penn 11.64 -
10 Christian Kaczynski SR Penn 11.84 -
11 Ethan St. Clair FR Penn 12.01 -
12 Eryn Burton FR Mishawaka 12.04 -
12 Antwaun Clay SO Mishawaka 12.04 -
12 Jacob Goeller JR Mishawaka 12.04 -
12 Sumareon Fowler FR Mishawaka 12.04 -
16 Brandon Termont JR Penn 12.24 -
16 Javontae Jellison JR Penn 12.24 -
18 Cohen Wysong FR Penn 12.34 -
19 Chance Smith FR Penn 12.44 -
20 Locke Simpson JR Penn 12.54 -
20 Steven Horne FR Penn 12.54 -
20 Nathan Rowe SO Penn 12.54 -
20 Kaylix Paige SO Penn 12.54 -
20 Lucas Williams SO Penn 12.54 -
25 Kenny Welsh SO Penn 12.64 -
26 Ryan Hurlbut SO Penn 12.74 -
26 Mathias Gonzalez FR Penn 12.74 -
28 Kaiden Mason FR Penn 12.94 -
29 Darnell Kaunda FR Mishawaka 13.11 -
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Kellen Watson JR Penn 10.74 11.50 5
2 Elijah Coker SR Penn 10.84 9.54 3
3 Camden Anderson SR Penn 11.24 12.93 1
4 Phillip Harris SR Penn 11.44 10.41 -
5 Tim Kaye SR Mishawaka 11.54 12.70 -
12 Eryn Burton FR Mishawaka 12.04 10.36 -
12 Antwaun Clay SO Mishawaka 12.04 11.80 -
12 Jacob Goeller JR Mishawaka 12.04 8.43 -
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Kohen Turner JR Penn 10.34 11.23 9.89 10.78 12.92 8.20
6 Trevor Hardesty SR Penn 9.39 11.59 9.28 13.33 12.17 10.55
7 Tayshon Bardo SO Penn 11.60 11.60 13.92 12.53 14.74 11.60
8 Kaivon Fairbotham SO Penn 12.69 11.64 12.81 8.15 11.41 8.38
11 Ethan St. Clair FR Penn 10.81 12.01 14.90 15.14 10.09 14.18
29 Darnell Kaunda FR Mishawaka 9.18 13.11 12.59 9.57 15.21 12.98
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Rueben Rutland SO Penn 11.64 11.18 11.18 13.62
10 Christian Kaczynski SR Penn 11.84 13.62 10.07 14.33
18 Cohen Wysong FR Penn 12.34 9.26 10.12 13.45
19 Chance Smith FR Penn 12.44 10.33 11.32 9.46
20 Locke Simpson JR Penn 12.54 12.67 15.68 12.67
26 Ryan Hurlbut SO Penn 12.74 11.85 10.71 12.23
26 Mathias Gonzalez FR Penn 12.74 14.78 14.02 12.23
28 Kaiden Mason FR Penn 12.94 9.97 9.84 14.88
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Sumareon Fowler FR Mishawaka 12.04 9.27 13.97
16 Brandon Termont JR Penn 12.24 14.57 9.80
16 Javontae Jellison JR Penn 12.24 14.69 10.90
20 Steven Horne FR Penn 12.54 9.03 10.54
20 Nathan Rowe SO Penn 12.54 11.04 9.28
20 Kaylix Paige SO Penn 12.54 14.68 15.18
20 Lucas Williams SO Penn 12.54 15.43 15.55
25 Kenny Welsh SO Penn 12.64 13.78 12.14

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Tim Kaye SR Mishawaka 28.60 22.04 23.44 4
1 Brady Newsome JR Mishawaka 29.30 24.85 23.44 4
3 Rueben Rutland SO Penn 26.13 26.13 23.54 1
4 Eli Stith SO Penn 17.73 17.97 23.64 -
5 Bryan Forbes JR Penn 30.41 21.31 23.94 -
6 Leron Kindred SR Mishawaka 16.90 27.77 24.14 -
7 Chris Wright JR Penn 17.70 19.64 24.24 -
7 Eryn Burton FR Mishawaka 26.18 18.18 24.24 -
9 Jacob Goeller JR Mishawaka 18.92 27.65 24.25 -
10 Sumareon Fowler FR Mishawaka 20.01 29.77 24.40 -
11 Gavin Adams SO Penn 18.92 26.29 24.57 -
12 Chance Smith FR Penn 17.98 17.48 24.97 -
13 Sam Dunn SR Penn 31.71 20.64 25.16 -
14 Nathan Rowe SO Penn 31.47 29.70 25.17 -
15 Trey Johnson FR Penn 32.68 30.15 25.33 -
16 Javontae Jellison JR Penn 24.07 19.51 25.33 -
17 Ryan Hurlbut SO Penn 22.65 21.63 25.44 -
18 Steven Horne FR Penn 26.63 22.79 25.60 -
19 Kaylix Paige SO Penn 31.91 19.04 25.73 -
20 Lucas Carter FR Penn 23.70 19.58 25.76 -
21 Kaiden Mason FR Penn 21.93 31.48 25.80 -
22 Brandon Termont JR Penn 33.69 22.80 25.91 -
23 Kenny Welsh SO Penn 27.08 26.55 26.03 -
24 Daniel Nguyen SO Penn 32.84 18.51 26.06 -
25 Mathias Gonzalez FR Penn 20.65 18.30 26.14 -
26 Lucas Williams SO Penn 20.24 22.87 26.28 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Tim Kaye SR Mishawaka 24.15 23.44 4
1 Brady Newsome JR Mishawaka 26.02 23.44 4
3 Rueben Rutland SO Penn 24.25 23.54 1
4 Eli Stith SO Penn 19.39 23.64 -
5 Bryan Forbes JR Penn 30.89 23.94 -
6 Leron Kindred SR Mishawaka 26.08 24.14 -
7 Chris Wright JR Penn 21.58 24.24 -
7 Eryn Burton FR Mishawaka 17.70 24.24 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Jacob Goeller JR Mishawaka 24.25 28.86
10 Sumareon Fowler FR Mishawaka 24.40 30.26
11 Gavin Adams SO Penn 24.57 30.23
13 Sam Dunn SR Penn 25.16 23.91
19 Kaylix Paige SO Penn 25.73 32.17
22 Brandon Termont JR Penn 25.91 27.73
23 Kenny Welsh SO Penn 26.03 28.90
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Chance Smith FR Penn 32.22 23.98 24.97 31.72 29.47 20.48 20.98
14 Nathan Rowe SO Penn 19.38 28.70 25.17 18.63 19.89 30.96 28.70
15 Trey Johnson FR Penn 32.68 20.27 25.33 21.79 25.84 30.40 19.00
17 Ryan Hurlbut SO Penn 29.26 20.36 25.44 33.08 21.12 26.97 32.06
18 Steven Horne FR Penn 30.47 19.20 25.60 19.20 22.28 29.19 31.49
20 Lucas Carter FR Penn 20.61 22.67 25.76 26.54 29.89 21.38 28.34
21 Kaiden Mason FR Penn 20.13 24.51 25.80 20.13 32.77 30.71 23.74
25 Mathias Gonzalez FR Penn 31.37 19.61 26.14 23.27 26.67 29.02 23.01
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Javontae Jellison JR Penn 27.36 26.85 28.12 25.59 25.33 25.59 18.24
24 Daniel Nguyen SO Penn 23.46 28.67 20.85 20.33 26.06 33.62 28.93
26 Lucas Williams SO Penn 18.40 25.50 22.87 31.80 26.28 23.39 20.77

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Dylan DeDario JR Penn 52.12 56.33 52.64 5
2 Aldan Zolman SR Mishawaka 42.28 38.58 52.84 3
3 Braden White FR Penn 1:03.04 50.54 54.34 1
4 Taylor Bauer SR Penn 57.04 38.39 54.84 -
5 Jarius Slabaugh FR Mishawaka 39.22 45.30 55.24 -
6 Keagan Zaber FR Penn 1:04.66 1:08.56 55.74 -
7 Bradig Ditsch SO Penn 52.96 52.96 56.34 -
8 Kadyn O'Neal FR Mishawaka 1:07.52 57.88 56.74 -
9 Erynce Burton FR Mishawaka 1:11.60 1:09.29 57.74 -
10 Demetrius Britton FR Mishawaka 1:03.70 54.35 58.44 -
11 Brendon Lamb SO Mishawaka 1:05.17 54.50 59.24 -
12 Reid Dye FR Penn 1:09.13 1:03.68 1:00.64 -
13 Addison Cannon SR Mishawaka 56.44 1:08.70 1:01.34 -
14 Gabe Steif SO Penn 1:06.83 47.91 1:03.04 -
15 Kylhen Wharton FR Mishawaka 1:22.13 56.20 1:12.04 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dylan DeDario JR Penn 1:02.12 48.96 44.22 45.27 40.01 52.64 5
2 Aldan Zolman SR Mishawaka 43.86 1:00.24 43.86 38.58 45.45 52.84 3
3 Braden White FR Penn 42.93 1:10.10 53.26 1:09.56 42.93 54.34 1
4 Taylor Bauer SR Penn 53.20 49.36 1:09.65 51.55 51.01 54.84 -
5 Jarius Slabaugh FR Mishawaka 54.69 49.72 42.54 45.85 45.85 55.24 -
7 Bradig Ditsch SO Penn 51.84 52.96 1:13.25 1:09.87 39.44 56.34 -
8 Kadyn O'Neal FR Mishawaka 1:08.66 43.13 1:02.42 45.40 42.56 56.74 -
9 Erynce Burton FR Mishawaka 1:13.33 1:02.94 1:01.79 1:06.98 1:00.05 57.74 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Keagan Zaber FR Penn 42.92 55.74
10 Demetrius Britton FR Mishawaka 1:06.63 58.44
11 Brendon Lamb SO Mishawaka 1:05.17 59.24
12 Reid Dye FR Penn 1:01.86 1:00.64
13 Addison Cannon SR Mishawaka 1:08.09 1:01.34
14 Gabe Steif SO Penn 49.18 1:03.04
15 Kylhen Wharton FR Mishawaka 1:22.85 1:12.04

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shahmeer Turk JR Penn 1:38.81 2:19.35 2:25.69 2:07.95 2:29.49 2:06.68 2:24.42 5
2 Cameron Melton SR Mishawaka 1:49.21 2:40.60 1:45.36 1:33.79 2:17.48 2:08.48 2:41.89 3
3 Gavin Belzowski SO Penn 2:06.20 2:21.65 2:21.65 2:06.20 2:17.79 2:08.77 2:10.06 1
4 Noah Shafer JR Penn 1:49.19 2:25.58 2:13.88 1:40.09 1:55.69 2:09.98 2:35.98 -
5 Mikel Cox SR Penn 1:47.39 2:32.47 1:51.37 2:35.12 2:48.38 2:12.58 1:38.11 -
6 Tyler Rerick JR Penn 1:38.68 2:34.69 2:10.69 2:18.69 2:40.02 2:13.35 2:49.36 -
7 Caden Smith SO Penn 2:05.05 1:39.50 2:09.09 1:51.61 2:10.43 2:14.46 1:56.98 -
8 Brayden Plonski SO Mishawaka 2:27.02 1:51.63 2:36.55 2:32.47 2:40.64 2:16.13 2:32.47 -
9 Garett Probst FR Penn 2:19.50 2:20.87 1:54.88 1:57.62 2:07.19 2:16.76 1:35.74 -
10 Calvin Hart FR Penn 2:59.90 2:54.36 1:54.86 2:47.44 2:55.75 2:18.38 2:28.07 -
11 Kenneth Kirleis SO Penn 2:58.82 2:54.63 2:05.73 2:04.34 2:22.50 2:19.70 2:32.28 -
12 Langston Artrip SO Penn 2:05.18 2:23.47 2:34.72 2:51.60 2:13.62 2:20.65 2:41.75 -
13 Scott Eubank SO Penn 2:30.41 2:51.69 2:43.18 2:34.66 1:50.68 2:21.89 3:01.62 -
14 Devin Kujawa SR Mishawaka 3:00.28 2:43.48 2:05.28 2:02.23 2:00.70 2:32.78 2:25.15 -
15 Cole Danaher FR Mishawaka 2:42.90 3:02.88 1:52.19 3:10.57 2:12.17 2:33.68 2:07.56 -
16 Ethan Scott SR Mishawaka 2:41.46 2:27.35 2:25.78 3:03.40 1:51.30 2:36.75 2:36.75 -
17 Kaden Siders SO Mishawaka 3:18.02 3:16.37 3:04.82 2:59.86 3:31.22 2:45.01 3:18.02 -
18 Merik Dehart FR Mishawaka 2:36.40 3:19.36 2:07.18 3:03.89 2:51.86 2:51.86 2:36.40 -
19 Jayden Olson FR Mishawaka 3:10.94 2:54.41 2:52.58 3:10.94 3:58.67 3:03.59 3:23.79 -

Men's 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Tanner Mammolenti JR Penn 4:37.58 4:57.01 4:23.70 5:27.55 3:47.62 4:18.15 5
2 Toby Quintana SR Mishawaka 4:39.44 4:25.47 4:17.09 5:26.95 4:50.62 5:21.36 3
3 Brayden Mainwaring SO Penn 4:45.49 6:08.29 5:48.30 3:28.41 3:59.82 4:19.80 1
4 Ethan Schafer FR Penn 4:47.95 3:44.61 4:22.04 4:33.56 3:21.57 5:42.66 -
5 Aidan Probst JR Penn 4:55.17 6:11.92 4:25.66 5:12.88 4:28.61 3:41.38 -
6 Weston St. Clair SO Penn 5:11.52 5:39.56 3:44.30 6:07.60 5:17.75 5:11.52 -
7 Joe McQueary SO Penn 5:12.84 5:53.51 5:00.33 4:57.20 5:25.36 4:00.89 -
8 Owen Newman FR Penn 5:17.60 6:08.42 5:30.31 5:49.36 5:20.78 6:40.18 -
9 Parker Ransom FR Penn 5:19.88 6:20.66 5:23.08 4:22.31 3:47.12 4:28.70 -
10 Grady Dean FR Penn 5:19.93 4:25.55 4:19.15 4:41.54 3:47.15 6:55.91 -
11 Evan Wilson FR Penn 5:22.36 4:24.34 4:17.89 4:56.58 6:01.05 6:10.72 -
12 Nate Hannah FR Penn 5:22.81 6:59.66 5:42.18 6:14.46 6:17.69 3:45.97 -
13 Oliver Dvorek JR Penn 5:23.08 3:49.39 6:50.32 4:44.31 6:05.08 4:24.93 -
14 Noah Lewis SO Penn 5:24.80 4:19.84 5:57.28 4:26.34 6:10.28 6:10.28 -
15 Shiloh Macon FR Mishawaka 5:32.81 6:39.38 5:29.49 5:19.50 4:06.28 6:12.75 -
16 Jason Mbianda SO Penn 5:36.25 6:50.23 6:53.59 5:05.99 6:06.52 5:36.25 -
17 Aris Koehler SO Mishawaka 5:40.28 6:07.51 4:22.02 5:09.66 5:09.66 4:08.41 -
18 Quinn Ransom FR Penn 5:40.73 4:39.40 7:12.73 6:42.07 6:28.44 5:40.73 -
19 Nikko Price FR Mishawaka 5:47.49 5:47.49 7:03.94 5:54.44 5:57.92 6:22.24 -
20 Greyson Gobel FR Penn 5:51.13 5:47.62 5:58.16 5:01.98 5:33.58 4:12.82 -
21 Doug Hill SO Mishawaka 5:56.21 6:03.34 5:38.40 6:03.34 6:46.08 6:53.21 -
22 Noah Teeple FR Penn 5:56.62 4:56.00 6:18.02 4:16.77 4:31.04 7:36.48 -

Men's 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Liam Bauschke JR Mishawaka 9:32.98 12:04.99 9:44.67 5
2 Kush Grewal SO Penn 11:24.84 9:21.92 9:45.33 3
3 Kale Grewal JR Penn 11:45.65 12:32.70 9:48.04 1
4 Brandon Mueller SR Penn 6:56.60 11:30.37 9:55.14 -
5 Matt Givens JR Penn 10:14.02 12:52.09 10:07.94 -
6 Brody Lederer FR Penn 12:27.26 12:02.56 10:17.57 -
7 Jack Ryan JR Penn 7:39.18 13:23.57 10:37.75 -
8 Noah Schafer SR Penn 8:42.13 8:42.13 11:00.92 -
9 Landon Graves JR Penn 8:50.39 9:50.06 11:02.98 -
10 Nolan Geisel SR Penn 14:09.47 12:05.16 11:30.62 -
11 Thomas Saia SR Penn 12:46.60 12:39.70 11:30.63 -
12 Mason Westbrook JR Penn 15:13.54 11:26.93 11:48.17 -
13 Shiloh Macon FR Mishawaka 13:48.23 15:11.05 12:32.93 -

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 15.73 12.75 16.36 14.48 14.16 18.25 5
2 Keaton Nash SR Penn 16.14 12.43 16.79 19.21 15.50 13.40 3
3 Josh Sandy JR Mishawaka 16.64 13.82 18.14 15.48 16.98 18.47 1
4 Noah Hoppers SO Penn 16.66 20.00 13.67 16.50 19.00 14.50 -
5 Julius Jodway SR Mishawaka 16.89 12.16 14.53 20.78 21.79 21.62 -
6 Skyler Snyder SO Penn 16.93 18.63 20.15 19.13 17.44 16.76 -
7 Thomas Galiher SR Penn 16.96 11.88 20.02 18.32 14.76 20.19 -
8 Kaiden Armstrong SO Penn 17.34 19.60 19.95 14.40 22.37 21.16 -
8 Cyrus Caleb SR Penn 17.34 12.84 14.92 19.08 13.88 16.65 -
10 Patrick Anderson SR Penn 17.44 17.97 18.32 22.33 18.32 12.56 -
11 Logan Hubbard FR Penn 17.64 22.76 20.82 16.41 20.47 18.70 -
12 Kaiden Parker FR Penn 18.34 21.46 22.38 22.75 17.06 21.46 -
13 Shamar Sampers FR Penn 18.54 16.32 21.51 15.39 19.66 23.36 -
14 James Heintzelman FR Penn 18.94 21.22 18.75 20.84 24.25 13.26 -
15 David Wheet SO Penn 19.04 16.19 18.28 15.05 20.57 16.57 -
16 Mason Shook SO Penn 19.34 22.05 15.48 17.99 21.66 25.15 -
17 Mason Green SO Mishawaka 20.10 16.69 15.68 18.70 14.07 17.29 -
  Liam Dylla FR Penn NT NT NT NT NT NT -
Men's 110 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 19.19 15.73 14.00 12.90 18.88 17.62 11.96 5
2 Keaton Nash SR Penn 18.24 16.14 13.24 16.47 14.21 13.56 20.02 3
3 Josh Sandy JR Mishawaka 20.30 16.64 12.15 20.80 11.98 16.14 19.81 1
4 Noah Hoppers SO Penn 17.50 16.66 17.50 13.00 13.83 12.17 15.83 -
5 Julius Jodway SR Mishawaka 19.26 16.89 14.70 19.93 15.88 16.56 18.25 -
6 Skyler Snyder SO Penn 21.34 16.93 19.13 16.93 18.63 12.19 15.24 -
7 Thomas Galiher SR Penn 16.79 16.96 14.93 20.53 16.46 21.37 14.93 -
17 Mason Green SO Mishawaka 21.71 20.10 19.70 14.28 15.48 22.92 22.52 -
Men's 110 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Kaiden Armstrong SO Penn 17.34
10 Patrick Anderson SR Penn 17.44
11 Logan Hubbard FR Penn 17.64
15 David Wheet SO Penn 19.04
16 Mason Shook SO Penn 19.34
  Liam Dylla FR Penn NT
Men's 110 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Cyrus Caleb SR Penn 15.09 17.34
12 Kaiden Parker FR Penn 18.71 18.34
13 Shamar Sampers FR Penn 19.47 18.54
14 James Heintzelman FR Penn 19.89 18.94

Men's 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Keaton Nash SR Penn 41.71 5
2 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 41.73 3
3 Jaedon Parker SO Penn 41.75 1
4 Noah Hoppers SO Penn 43.42 -
5 Logan Hubbard FR Penn 44.61 -
6 Kaiden Armstrong SO Penn 44.69 -
7 Thomas Galiher SR Penn 45.93 -
8 James Heintzelman FR Penn 46.45 -
9 Cyrus Caleb SR Penn 46.93 -
10 Patrick Anderson SR Penn 47.04 -
11 Skyler Snyder SO Penn 47.48 -
12 Josh Sandy JR Mishawaka 47.92 -
13 Kaiden Parker FR Penn 48.24 -
14 Julius Jodway SR Mishawaka 48.50 -
15 Mason Shook SO Penn 48.61 -
16 Mason Green SO Mishawaka 49.79 -
17 David Wheet SO Penn 50.62 -
18 Bryce Burris SO Mishawaka 53.60 -
  Shamar Sampers FR Penn DNF -
Men's 300 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Keaton Nash SR Penn 40.46 41.71 5
2 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 44.24 41.73 3
3 Jaedon Parker SO Penn 37.16 41.75 1
4 Noah Hoppers SO Penn 47.77 43.42 -
7 Thomas Galiher SR Penn 32.61 45.93 -
12 Josh Sandy JR Mishawaka 55.11 47.92 -
14 Julius Jodway SR Mishawaka 49.47 48.50 -
16 Mason Green SO Mishawaka 53.78 49.79 -
Men's 300 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Kaiden Armstrong SO Penn 54.97 44.69 54.53
8 James Heintzelman FR Penn 50.17 46.45 32.98
10 Patrick Anderson SR Penn 55.51 47.04 1:00.22
11 Skyler Snyder SO Penn 40.84 47.48 35.14
15 Mason Shook SO Penn 35.49 48.61 35.98
17 David Wheet SO Penn 58.22 50.62 1:04.29
18 Bryce Burris SO Mishawaka 1:01.64 53.60 42.35
Men's 300 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Logan Hubbard FR Penn 44.61
9 Cyrus Caleb SR Penn 46.93
13 Kaiden Parker FR Penn 48.24
  Shamar Sampers FR Penn DNF

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Penn A Kohen Turner, Elijah Coker, Camden Anderson, Kellen Watson 43.10 52.22 41.86 52.63 41.44 48.07 5
2 Penn B Christian Kaczynski, Phillip Harris, Trevor Hardesty, Jaedon Parker 45.94 36.84 32.51 31.21 43.34 31.64 -
3 Mishawaka A Leron Kindred, Aldan Zolman, Tim Kaye, Brady Newsome 37.36 30.41 35.19 35.19 43.44 38.23 -
4 Penn C Kaivon Fairbotham, Bryan Forbes, Rueben Rutland, Eli Stith 51.24 39.10 43.60 37.30 44.94 44.49 -
5 Mishawaka B Eryn Burton, Antwaun Clay, Jacob Goeller, Josh Sandy 56.26 37.97 59.01 37.51 45.74 38.43 -
6 Mishawaka C Darnell Kaunda, Abe Preciado, Mason Green, Carson Francis 45.82 39.97 58.98 59.95 48.74 1:02.39 -

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Penn A Taylor Bauer, Dylan DeDario, Ethan St. Clair, Phillip Harris 3:19.68 3:49.73 3:28.26 3:00.35 3:34.70 4:06.91 5
2 Mishawaka B Demetrius Britton, Josh Sandy, Cameron Melton, Jacob Goeller 4:34.03 2:33.20 2:39.67 4:12.45 3:35.77 4:25.40 -
3 Penn B Bradig Ditsch, Keagan Zaber, Braden White, Cohen Wysong 4:05.37 4:18.63 3:07.90 3:30.00 3:41.05 3:18.95 -
4 Mishawaka A Brayden Plonski, Skyler VanSkyhawk, Brady Newsome, Aldan Zolman 3:39.98 4:19.77 3:37.64 3:09.56 3:54.02 4:59.55 -
5 Mishawaka C Kadyn O'Neal, Sumareon Fowler, Leron Kindred, Tim Kaye 3:30.80 2:58.01 2:43.96 4:19.99 3:54.22 4:48.09 -
6 Mishawaka D Erynce Burton, Jarius Slabaugh, Abe Preciado, Cole Danaher 4:47.23 3:05.99 2:49.51 4:00.14 3:55.43 4:00.14 -
7 Penn C Brayden Mainwaring, Ethan Schafer, Noah Shafer, Weston St. Clair 4:30.54 4:49.86 3:51.89 3:06.00 4:01.55 3:30.15 -

Men's 4 x 800 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 Penn A Mikel Cox, Gavin Belzowski, Caden Smith, Tyler Rerick 8:37.99 7:09.94 6:18.14 7:41.02 5
2 Mishawaka A Toby Quintana, Cameron Melton, Brayden Plonski, Cole Danaher 8:39.67 10:34.00 8:18.89 7:42.51 -
3 Penn B Garett Probst, Kenneth Kirleis, Scott Eubank, Calvin Hart 9:12.14 11:08.09 11:30.18 6:48.59 -
4 Mishawaka B Ethan Scott, Devin Kujawa, Aris Koehler, Maurice Webb 10:06.51 12:32.08 9:17.99 12:26.01 -
5 Mishawaka C Doug Hill, Merik Dehart, Nikko Price, Jayden Olson 11:29.83 10:34.65 10:48.44 12:45.72 -

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Tayshon Bardo SO Penn 5' 3.36" 6' 0" 6' 2.16" 6' 2.88" 1.82m 5
2 Chris Wright JR Penn 4' 10.10" 5' 10" 7' 2.80" 5' 5.80" 1.77m 3
3 Javontae Jellison JR Penn 5' 5.28" 5' 8" 6' 4.84" 4' 5.04" 1.72m 1
4 Michael Guarraci FR Penn 6' 0.60" 5' 6" 4' 2.16" 4' 9.42" 1.67m -
4 Locke Simpson JR Penn 5' 4.02" 5' 6" 6' 3.24" 5' 3.36" 1.67m -
6 Gavin Jozwiak SO Penn 5' 7.41" 5' 3" 4' 1.77" 6' 1.71" 1.60m -
6 Ethan St. Clair FR Penn 4' 5.55" 5' 3" 4' 3.66" 6' 1.71" 1.60m -
8 Ryan Pious SO Penn 6' 0.60" 5' 0" 4' 3" 4' 3" 1.52m -
8 Reid Dye FR Penn 5' 3" 5' 0" 6' 2.40" 4' 10.80" 1.52m -
8 Gavin Adams SO Penn 3' 7.20" 5' 0" 4' 3" 5' 2.40" 1.52m -
8 Sam Dunn SR Penn 4' 7.80" 5' 0" 3' 6.60" 6' 5.40" 1.52m -
8 Erynce Burton FR Mishawaka 5' 9" 5' 0" 4' 5.40" 5' 9.60" 1.52m -
13 Bryan Forbes JR Penn 6' 0.39" 4' 9" 3' 7.32" 3' 10.74" 1.44m -
  Brendon Lamb SO Mishawaka NH NH NH NH NH -
  Kylhen Wharton FR Mishawaka NH NH NH NH NH -
  Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka NH NH NH NH NH -

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Mavric Poe JR Penn 18' 7.60" 14' 4" 4.36m 5
2 Jonny Pletcher SR Penn 12' 5.04" 11' 6" 3.50m 3
3 Owen Black SR Penn 11' 0" 11' 0" 3.35m 1
4 Brady Hooton JR Mishawaka 11' 1.38" 9' 6" 2.89m -
5 Gavin Jozwiak SO Penn 10' 0.96" 9' 0" 2.74m -
6 Lowell Parker SR Mishawaka 10' 9.54" 8' 6" 2.59m -
7 Manny Singleton FR Penn 6' 0" 8' 0" 2.43m -
7 Andrew Teddy FR Penn 8' 3.84" 8' 0" 2.43m -
7 Logan Hubbard FR Penn 5' 7.20" 8' 0" 2.43m -
  Kevin Do SO Penn NH NH NH -

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Jaedon Parker SO Penn 26' 0.17" 21' 10.62" 20' 7.75" 18' 4.50" 26' 5.12" 18' 9.45" 18' 11.93" 6.29m 5
2 Cohen Wysong FR Penn 22' 5.96" 18' 7.01" 19' 6.75" 24' 5.44" 24' 3.09" 23' 8.05" 25' 2.83" 5.96m 3
3 Jacob Beneker JR Penn 21' 5.68" 16' 0.08" 19' 6.25" 21' 10.36" 24' 2.47" 18' 4.19" 22' 10.07" 5.94m 1
4 Julius Jodway SR Mishawaka 15' 6.40" 21' 1.97" 19' 5" 23' 3.60" 18' 7.68" 13' 9.43" 24' 5.58" 5.91m -
5 Kohen Turner JR Penn 18' 10.38" 21' 11.34" 19' 3" 19' 0.69" 20' 7.17" 21' 11.34" 15' 7.11" 5.86m -
6 Michael Guarraci FR Penn 21' 7.33" 21' 7.33" 19' 1.5" 18' 8.91" 17' 0.25" 22' 11.40" 21' 2.75" 5.82m -
7 Leron Kindred SR Mishawaka 15' 7.98" 21' 0.18" 19' 1.25" 24' 7.73" 17' 0.03" 18' 6.37" 21' 2.47" 5.82m -
