Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keaton Nash | SR | Penn | 34.21 | 50.06 | 35.04 | 49.64 | 35.46 | 41.71 | 30.45 | 5 |
2 | Skyler VanSkyhawk | JR | Mishawaka | 40.06 | 30.88 | 44.66 | 52.58 | 48.83 | 41.73 | 45.91 | 3 |
3 | Jaedon Parker | SO | Penn | 35.91 | 51.36 | 48.02 | 50.10 | 48.85 | 41.75 | 38.00 | 1 |
4 | Noah Hoppers | SO | Penn | 33.00 | 34.74 | 33.44 | 42.56 | 47.33 | 43.42 | 46.90 | - |
5 | Logan Hubbard | FR | Penn | 33.46 | 38.81 | 45.06 | 39.71 | 46.84 | 44.61 | 42.83 | - |
6 | Kaiden Armstrong | SO | Penn | 39.33 | 55.87 | 55.42 | 52.74 | 45.59 | 44.69 | 38.44 | - |
7 | Thomas Galiher | SR | Penn | 50.07 | 38.13 | 32.15 | 56.50 | 32.15 | 45.93 | 52.82 | - |
8 | James Heintzelman | FR | Penn | 42.74 | 40.88 | 46.45 | 43.20 | 56.67 | 46.45 | 49.71 | - |
9 | Cyrus Caleb | SR | Penn | 54.44 | 45.53 | 40.83 | 41.77 | 39.43 | 46.93 | 37.08 | - |
10 | Patrick Anderson | SR | Penn | 41.40 | 34.34 | 58.80 | 46.10 | 57.39 | 47.04 | 33.40 | - |
11 | Skyler Snyder | SO | Penn | 1:00.78 | 59.35 | 42.26 | 51.28 | 36.09 | 47.48 | 47.01 | - |
12 | Josh Sandy | JR | Mishawaka | 51.76 | 35.46 | 1:02.30 | 45.05 | 45.53 | 47.92 | 35.46 | - |
13 | Kaiden Parker | FR | Penn | 36.67 | 56.93 | 58.86 | 55.48 | 33.77 | 48.24 | 46.80 | - |
14 | Julius Jodway | SR | Mishawaka | 39.29 | 33.95 | 37.83 | 45.11 | 1:00.14 | 48.50 | 41.23 | - |
15 | Mason Shook | SO | Penn | 59.31 | 41.32 | 53.48 | 41.81 | 38.41 | 48.61 | 51.53 | - |
16 | Mason Green | SO | Mishawaka | 48.30 | 39.34 | 59.25 | 35.85 | 50.79 | 49.79 | 44.32 | - |
17 | David Wheet | SO | Penn | 48.60 | 45.06 | 38.48 | 1:05.30 | 48.60 | 50.62 | 42.02 | - |
18 | Bryce Burris | SO | Mishawaka | 55.75 | 41.28 | 57.36 | 47.71 | 1:09.68 | 53.60 | 40.20 | - |
Shamar Sampers | FR | Penn | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keaton Nash | SR | Penn | 51.72 | 31.70 | 51.31 | 31.70 | 41.71 | 5 |
2 | Skyler VanSkyhawk | JR | Mishawaka | 47.99 | 34.22 | 50.50 | 30.88 | 41.73 | 3 |
3 | Jaedon Parker | SO | Penn | 53.44 | 42.17 | 51.77 | 47.60 | 41.75 | 1 |
4 | Noah Hoppers | SO | Penn | 55.15 | 42.56 | 37.35 | 55.58 | 43.42 | - |
7 | Thomas Galiher | SR | Penn | 33.07 | 48.23 | 32.15 | 40.88 | 45.93 | - |
12 | Josh Sandy | JR | Mishawaka | 56.55 | 49.36 | 1:02.30 | 52.24 | 47.92 | - |
14 | Julius Jodway | SR | Mishawaka | 58.69 | 51.90 | 40.74 | 1:00.63 | 48.50 | - |
16 | Mason Green | SO | Mishawaka | 54.28 | 57.26 | 45.31 | 1:01.74 | 49.79 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kaiden Armstrong | SO | Penn | 37.54 | 44.69 | - |
8 | James Heintzelman | FR | Penn | 53.89 | 46.45 | - |
10 | Patrick Anderson | SR | Penn | 49.40 | 47.04 | - |
11 | Skyler Snyder | SO | Penn | 38.46 | 47.48 | - |
15 | Mason Shook | SO | Penn | 37.92 | 48.61 | - |
17 | David Wheet | SO | Penn | 1:05.81 | 50.62 | - |
18 | Bryce Burris | SO | Mishawaka | 53.60 | 53.60 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Logan Hubbard | FR | Penn | 41.05 | 41.94 | 36.58 | 57.55 | 44.61 | 50.86 | - |
9 | Cyrus Caleb | SR | Penn | 54.44 | 46.46 | 47.87 | 54.44 | 46.93 | 37.55 | - |
13 | Kaiden Parker | FR | Penn | 39.56 | 54.03 | 54.03 | 43.90 | 48.24 | 34.74 | - |
Shamar Sampers | FR | Penn | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |