Women's 55 Meters
Top↑
Women's 55 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ketty M'Massa | FR | Indianapolis Attucks | 9.44 | 7.18 | 7.80 |
| 21 | Eliana Carrasco | SO | South Bend St. Joseph | 6.78 | 6.06 | 7.97 |
| 26 | Elizabeth Tugerson | SO | Highland | 5.75 | 8.10 | 8.10 |
| 48 | Mackenzie Mitschelen | SO | Seeger | 11.87 | 11.59 | 9.34 |
| 49 | mary cing | FR | Providence Cristo Rey | 10.94 | 9.45 | 9.35 |
| 55 | Milena Julkes | FR | Hammond Bishop Noll | 12.33 | 9.55 | 9.94 |
| 60 | Evenise Solis | FR | Hammond Bishop Noll | 12.61 | 14.92 | 12.86 |
Women's 55 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kennedy Stephens | FR | Highland | 6.06 | 6.44 | 8.03 | 7.57 | 9.85 | 6.21 |
| 26 | Michaela Montgomery | JR | Lowell | 5.92 | 9.64 | 9.32 | 8.10 | 7.54 | 6.08 |
| 40 | Jaci Dumas | FR | Andrean | 9.03 | 7.94 | 10.64 | 8.44 | 7.94 | 6.08 |
| 45 | Kamarie Strickland | FR | Andrean | 7.62 | 7.53 | 7.44 | 8.65 | 7.36 | 8.39 |
| 51 | Hailey Whitson | SR | South Newton | 8.32 | 12.29 | 8.79 | 9.45 | 9.17 | 11.53 |
| 57 | Ashlynn Kopka | SO | South Newton | 9.96 | 11.79 | 7.52 | 10.16 | 10.47 | 12.60 |
| 58 | Jaliyah Hopkins | SO | Hammond Bishop Noll | 10.87 | 7.46 | 11.91 | 10.35 | 12.53 | 13.46 |
Women's 55 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hyleigh Wilson | JR | Clinton Prairie | 9.96 | 7.90 | 8.85 | 10.27 | 8.93 |
| 38 | Rhyonna Compton | FR | Indianapolis Attucks | 7.84 | 8.43 | 10.37 | 10.63 | 9.61 |
| 46 | Bella Parsons | FR | DeMotte Christian | 8.19 | 9.09 | 8.64 | 9.46 | 10.09 |
| 54 | Caydence Szczepanski | JR | Seeger | 7.71 | 9.75 | 10.44 | 8.10 | 12.00 |
| 56 | Collette Mahlen | FR | DeMotte Christian | 11.05 | 9.95 | 11.65 | 12.24 | 9.76 |
Women's 55 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kiarra Carver | SO | Hanover Central | 7.35 | 9.90 | 7.98 |
| 43 | Adrianna Sanchez | FR | Andrean | 8.33 | 9.27 | 8.58 |
| 47 | Ally Fremouw | SO | Lowell | 10.21 | 7.75 | 9.11 |
| 50 | Maria Pallas | FR | DeMotte Christian | 9.44 | 9.16 | 9.44 |
| 52 | Naomi Buford | FR | Hammond Bishop Noll | 11.23 | 7.71 | 9.51 |
| 53 | Gaveena Hernandez | SO | South Newton | 9.53 | 11.47 | 9.72 |
| 59 | ximena Garcia | FR | Providence Cristo Rey | 12.71 | 10.04 | 11.15 |
Women's 55 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brooklynn Hahn | FR | Peru | 8.06 | 10.40 | 8.39 | 9.51 |
| 25 | Raquel Sanchez-Pradillo | SO | Peru | 8.07 | 7.91 | 5.98 | 10.09 |
| 33 | Katy Kieninger | FR | Peru | 8.28 | 9.94 | 9.44 | 10.35 |
| 34 | Taylor Seay | JR | University | 8.31 | 8.31 | 5.82 | 6.65 |
| 37 | Lauryn Kelly | JR | Hammond Bishop Noll | 8.40 | 8.74 | 6.14 | 10.92 |
| 41 | Mya Martinez | SR | Providence Cristo Rey | 8.53 | 11.09 | 7.60 | 10.07 |
| 42 | Cassie Nanninga | SO | DeMotte Christian | 8.57 | 7.29 | 10.89 | 10.55 |
| 44 | Anaya Borom | SO | Hammond Bishop Noll | 8.60 | 6.97 | 6.71 | 6.28 |
Women's 55 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Avery Myers | FR | Kankakee Valley | 9.69 | 7.81 | 8.36 | 5.94 | 6.80 |
| 30 | Aleena Segrest | FR | Crown Point | 9.21 | 8.15 | 8.72 | 6.28 | 10.60 |
| 31 | Ava Lukawski | FR | Wheeler | 6.78 | 8.16 | 8.74 | 5.88 | 7.76 |
| 32 | Breya Ward | JR | Mishawaka | 8.80 | 8.22 | 9.37 | 5.84 | 9.62 |
| 35 | Molly Mulligan | JR | Crown Point | 7.20 | 8.37 | 9.04 | 10.05 | 8.54 |
| 36 | Katie Lovingood | SO | Wheeler | 10.66 | 8.39 | 7.30 | 9.82 | 10.66 |
| 38 | Hailey Wehle | FR | Crown Point | 5.99 | 8.43 | 10.96 | 8.86 | 6.50 |
Women's 55 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Savannah Nuetzel | JR | Munster | 9.59 | 7.19 | 6.19 | 8.74 | 7.73 | 5.72 | 5.96 |
| 11 | Sapheria "Sophie" Lewis | JR | Mishawaka | 9.03 | 6.52 | 9.19 | 6.68 | 7.85 | 7.23 | 6.91 |
| 11 | Nina Garner | JR | Munster | 9.11 | 9.97 | 6.99 | 8.64 | 7.85 | 5.58 | 8.80 |
| 13 | Elyce Gillette | SO | Kankakee Valley | 8.03 | 7.95 | 10.16 | 8.98 | 7.87 | 8.27 | 7.87 |
| 16 | Igboamaka Odeluga | SO | Munster | 8.07 | 7.52 | 6.25 | 8.55 | 7.91 | 7.36 | 6.09 |
| 23 | Gracyn Gilliard | SO | Munster | 8.57 | 6.49 | 8.98 | 9.94 | 8.01 | 8.17 | 9.46 |
| 29 | Ivori Holly-Dwyer | FR | Crown Point | 8.23 | 5.95 | 5.86 | 8.88 | 8.14 | 8.80 | 9.28 |
Women's 55 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eleanor Wendlinger | SO | Munster | 9.99 | 7.74 |
| 14 | Lauren Warchol | JR | Hanover Central | 9.87 | 7.89 |
| 18 | Mackenzie Hamer | JR | Hammond Bishop Noll | 7.37 | 7.92 |
| 20 | Millie Mamolenti | FR | Mishawaka | 6.37 | 7.96 |
| 28 | Lilly Caddick | SR | Crown Point | 7.24 | 8.13 |
Women's 55 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenedi Bradley | SO | Chesterton | 8.54 | 9.28 | 7.42 |
| 2 | Miah Sinks | SR | Delphi Community | 6.75 | 6.45 | 7.50 |
| 4 | Ava Kontos | JR | Chesterton | 9.51 | 6.98 | 7.67 |
| 5 | Artemis Haney | FR | Chesterton | 7.01 | 6.55 | 7.70 |
| 8 | Emmi Doty | SR | Hanover Central | 7.77 | 6.30 | 7.77 |
| 16 | Jayda Dawn | FR | University | 7.76 | 10.05 | 7.91 |
| 19 | Skylar Ferry | SR | Hanover Central | 7.32 | 6.84 | 7.95 |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Bell | SR | Kankakee Valley | 14:31.27 | 14:17.44 | 13:42.87 | 13:01.38 | 11:31.48 | 14:03.61 |
| 2 | Nadia Brumbaugh | SR | Crown Point | 11:43.03 | 9:21.01 | 10:39.12 | 10:10.72 | 11:50.13 | 14:05.06 |
| 3 | Destiny Lopez | SR | Crown Point | 10:47.12 | 10:18.68 | 10:54.23 | 13:02.24 | 11:51.12 | 10:04.46 |
| 4 | Elise Byers | SR | Wheeler | 15:27.83 | 8:33.88 | 12:15.13 | 8:55.29 | 11:53.71 | 12:07.99 |
| 5 | Ali Sierazy | SR | Chesterton | 10:26.05 | 8:45.30 | 8:30.91 | 10:04.46 | 11:59.59 | 11:23.61 |
| 6 | Jada Rogers | SR | Mishawaka | 10:22.94 | 13:45.59 | 13:15.57 | 11:53.01 | 12:30.53 | 10:45.46 |
| 7 | Gabriella Morache | SR | Lowell | 9:29.34 | 13:17.08 | 14:40.58 | 11:53.58 | 12:39.12 | 12:08.76 |
| 8 | Madison Trumbo | SR | Chesterton | 15:14.46 | 12:57.29 | 11:48.71 | 13:50.64 | 12:42.05 | 11:18.23 |
| 9 | Payton Leady | SR | Chesterton | 12:23.64 | 15:00.19 | 14:52.36 | 16:10.64 | 13:02.77 | 13:10.60 |
| 10 | Althea Zinmer | FR | Hanover Central | 10:36.21 | 11:39.83 | 15:38.41 | 10:20.31 | 13:15.26 | 16:18.17 |
| 11 | Giana Cappello | SR | Andrean | 17:27.64 | 11:24.99 | 16:47.34 | 14:30.34 | 13:25.87 | 14:06.17 |
| 12 | Laurel Gough-McKeown | SO | University | 13:57.56 | 13:08.29 | 10:07.64 | 13:41.13 | 13:41.13 | 9:34.79 |
| 13 | April Sepulveda | JR | Hammond Bishop Noll | 15:18.35 | 10:06.62 | 10:48.74 | 12:21.42 | 14:02.52 | 15:01.50 |
| 14 | Faith Aurand | JR | Highland | 10:34.25 | 12:07.27 | 14:22.58 | 9:51.97 | 14:05.66 | 12:58.01 |
| 15 | Addison Johnson | SR | Kankakee Valley | 12:15.71 | 14:24.03 | 17:49.34 | 11:07.27 | 14:15.47 | 10:07.39 |
| 16 | Ellis Choi | FR | Munster | 10:58.75 | 15:23.97 | 13:58.41 | 16:58.07 | 14:15.52 | 13:07.08 |
| 17 | Macyn Dyer | SO | South Newton | 18:32.41 | 15:07.05 | 16:49.73 | 18:23.86 | 14:15.70 | 16:49.73 |
| 18 | Elizabeth Wartman | FR | Crown Point | 13:54.20 | 18:23.57 | 10:25.65 | 15:29.78 | 14:28.95 | 18:32.26 |
| 19 | Evelyn Koncalovic | FR | Munster | 18:43.17 | 15:28.60 | 18:25.48 | 14:09.01 | 14:44.38 | 17:50.10 |
| 20 | Evangeline Rodriguez | SO | Andrean | 12:06.84 | 18:19.12 | 11:31.38 | 11:49.11 | 14:46.38 | 13:53.20 |
| 21 | Cassidy Jamrok | FR | Crown Point | 19:41.41 | 16:57.83 | 15:36.04 | 15:08.77 | 15:08.77 | 14:41.51 |
| 22 | Anahi Ortiz | FR | Indianapolis Attucks | 16:14.19 | 17:44.58 | 20:35.32 | 16:54.37 | 16:44.32 | 19:14.97 |
Women's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Althea Zinmer | FR | Hanover Central | 13:15.26 |
| 11 | Giana Cappello | SR | Andrean | 13:25.87 |
| 13 | April Sepulveda | JR | Hammond Bishop Noll | 14:02.52 |
| 14 | Faith Aurand | JR | Highland | 14:05.66 |
| 15 | Addison Johnson | SR | Kankakee Valley | 14:15.47 |
| 16 | Ellis Choi | FR | Munster | 14:15.52 |
| 17 | Macyn Dyer | SO | South Newton | 14:15.70 |
| 18 | Elizabeth Wartman | FR | Crown Point | 14:28.95 |
| 19 | Evelyn Koncalovic | FR | Munster | 14:44.38 |
| 20 | Evangeline Rodriguez | SO | Andrean | 14:46.38 |
| 21 | Cassidy Jamrok | FR | Crown Point | 15:08.77 |
| 22 | Anahi Ortiz | FR | Indianapolis Attucks | 16:44.32 |
Women's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Bell | SR | Kankakee Valley | 8:24.78 | 11:31.48 | 8:04.04 |
| 2 | Nadia Brumbaugh | SR | Crown Point | 11:43.03 | 11:50.13 | 15:16.07 |
| 3 | Destiny Lopez | SR | Crown Point | 12:26.68 | 11:51.12 | 10:47.12 |
| 4 | Elise Byers | SR | Wheeler | 8:48.15 | 11:53.71 | 12:15.13 |
| 5 | Ali Sierazy | SR | Chesterton | 11:52.40 | 11:59.59 | 12:35.57 |
| 6 | Jada Rogers | SR | Mishawaka | 10:00.43 | 12:30.53 | 12:53.05 |
| 7 | Gabriella Morache | SR | Lowell | 13:39.85 | 12:39.12 | 13:55.04 |
| 8 | Madison Trumbo | SR | Chesterton | 10:40.13 | 12:42.05 | 14:36.36 |
| 9 | Payton Leady | SR | Chesterton | 15:15.84 | 13:02.77 | 11:28.84 |
| 12 | Laurel Gough-McKeown | SO | University | 15:36.09 | 13:41.13 | 15:52.51 |
Women's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addysen Standish | SR | South Newton | 7.23 | 9.63 | 7.69 | 11.02 | 10.28 | 9.26 |
| 2 | Amelia Hoffman-Buczek | JR | Kankakee Valley | 6.84 | 9.74 | 11.52 | 7.30 | 11.61 | 9.36 |
| 3 | Lilly Deeds | SR | Mishawaka | 10.99 | 9.86 | 10.05 | 9.77 | 10.71 | 9.39 |
| 4 | Aaliyah Keil | SR | Highland | 11.07 | 7.64 | 8.59 | 9.16 | 8.02 | 9.54 |
| 5 | Nicole Luken | SR | Wheeler | 8.87 | 8.96 | 11.79 | 11.69 | 10.43 | 9.74 |
| 6 | Lux Mountford | SO | Chesterton | 12.42 | 12.62 | 10.66 | 7.73 | 9.88 | 9.78 |
| 7 | Brennan Moser | SR | South Bend St. Joseph | 7.77 | 10.82 | 9.44 | 11.31 | 12.09 | 9.83 |
| 8 | Aniya Sole | FR | Highland | 9.03 | 12.01 | 10.22 | 8.93 | 8.54 | 9.92 |
| 9 | Kaylee Dade | JR | Chesterton | 12.87 | 12.57 | 10.67 | 7.78 | 7.78 | 9.97 |
| 10 | Aliciana Mcguire | SR | Munster | 8.03 | 9.63 | 13.04 | 11.94 | 8.33 | 10.03 |
| 11 | Simone Parker | FR | Hanover Central | 9.59 | 7.37 | 11.91 | 8.68 | 13.12 | 10.09 |
| 12 | Leah Thomas | SO | Mishawaka | 7.30 | 9.46 | 10.28 | 12.85 | 11.72 | 10.28 |
| 13 | Jacqueline Otis | JR | Crown Point | 11.76 | 10.93 | 9.70 | 12.07 | 11.55 | 10.31 |
| 14 | Haylee Hass | SO | Kankakee Valley | 10.21 | 11.46 | 13.43 | 11.87 | 8.23 | 10.41 |
| 15 | Emily Comparini | SR | University | 8.03 | 12.92 | 10.42 | 7.82 | 8.65 | 10.42 |
| 16 | Madisyn Wimple | FR | Crown Point | 7.80 | 9.06 | 7.90 | 9.80 | 11.38 | 10.53 |
| 17 | Cheyenne Flatt | SO | Kankakee Valley | 12.86 | 9.91 | 12.02 | 9.70 | 8.33 | 10.54 |
| 18 | Harper Russell | FR | Chesterton | 13.73 | 13.09 | 8.52 | 11.39 | 8.09 | 10.64 |
| 19 | Leilani Gaetz | SO | Wheeler | 7.84 | 9.66 | 10.84 | 10.95 | 11.49 | 10.73 |
| 20 | Demi Jackson | SO | Indianapolis Attucks | 8.68 | 8.78 | 11.71 | 12.04 | 9.33 | 10.84 |
| 21 | Molly Platis | SR | Munster | 11.29 | 12.05 | 12.59 | 13.46 | 13.89 | 10.85 |
| 22 | HaleyJo Briley | FR | Peru | 10.68 | 9.91 | 9.04 | 14.05 | 11.33 | 10.89 |
| 23 | Kayla Schlatter | SO | West Central | 8.76 | 12.92 | 8.00 | 8.00 | 14.02 | 10.95 |
| 24 | Avery Fowler | SO | Seeger | 10.85 | 11.40 | 9.54 | 9.10 | 8.55 | 10.96 |
| 25 | Allison Whitson | FR | South Newton | 11.77 | 13.09 | 13.31 | 13.75 | 8.69 | 11.00 |
| 26 | Joslyn Figueroa | JR | Highland | 11.71 | 12.28 | 10.14 | 11.26 | 7.89 | 11.26 |
| 27 | Kayla Bikoff | JR | Crown Point | 11.72 | 9.25 | 12.51 | 9.92 | 13.87 | 11.27 |
| 28 | Jillian Waelbroeck | SR | Mishawaka | 11.65 | 13.82 | 11.65 | 8.45 | 13.14 | 11.42 |
| 29 | Zara VanVactor | JR | Seeger | 9.15 | 8.12 | 11.89 | 8.01 | 8.12 | 11.43 |
| 30 | Kayla Carver | SO | Hanover Central | 9.22 | 10.97 | 13.77 | 8.29 | 15.06 | 11.67 |
Women's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Aniya Sole | FR | Highland | 9.92 |
| 22 | HaleyJo Briley | FR | Peru | 10.89 |
| 25 | Allison Whitson | FR | South Newton | 11.00 |
| 26 | Joslyn Figueroa | JR | Highland | 11.26 |
| 28 | Jillian Waelbroeck | SR | Mishawaka | 11.42 |
| 29 | Zara VanVactor | JR | Seeger | 11.43 |
| 30 | Kayla Carver | SO | Hanover Central | 11.67 |
Women's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Leah Thomas | SO | Mishawaka | 12.03 | 11.93 | 9.56 | 10.28 | 11.31 | 12.85 |
| 13 | Jacqueline Otis | JR | Crown Point | 10.73 | 12.58 | 9.59 | 10.31 | 7.94 | 12.27 |
| 17 | Cheyenne Flatt | SO | Kankakee Valley | 9.60 | 9.17 | 12.23 | 10.54 | 9.91 | 13.18 |
| 20 | Demi Jackson | SO | Indianapolis Attucks | 13.77 | 7.59 | 10.74 | 10.84 | 8.78 | 8.68 |
| 21 | Molly Platis | SR | Munster | 8.25 | 13.68 | 11.83 | 10.85 | 10.53 | 8.58 |
| 23 | Kayla Schlatter | SO | West Central | 8.00 | 10.19 | 9.53 | 10.95 | 9.42 | 12.92 |
| 24 | Avery Fowler | SO | Seeger | 10.96 | 10.85 | 7.79 | 10.96 | 12.06 | 12.06 |
| 27 | Kayla Bikoff | JR | Crown Point | 13.87 | 8.91 | 10.26 | 11.27 | 11.27 | 9.47 |
Women's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brennan Moser | SR | South Bend St. Joseph | 9.83 | 11.01 | 9.34 | 9.44 | 10.42 |
| 11 | Simone Parker | FR | Hanover Central | 10.09 | 11.61 | 7.87 | 11.00 | 8.98 |
| 14 | Haylee Hass | SO | Kankakee Valley | 10.41 | 11.35 | 12.50 | 7.71 | 7.50 |
| 15 | Emily Comparini | SR | University | 10.42 | 12.09 | 7.92 | 10.01 | 13.13 |
| 16 | Madisyn Wimple | FR | Crown Point | 10.53 | 8.64 | 11.90 | 9.80 | 10.11 |
| 18 | Harper Russell | FR | Chesterton | 10.64 | 11.92 | 10.32 | 9.47 | 13.73 |
| 19 | Leilani Gaetz | SO | Wheeler | 10.73 | 13.42 | 8.37 | 7.84 | 11.59 |
Women's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addysen Standish | SR | South Newton | 10.10 | 9.26 | 9.54 | 10.28 | 9.73 | 7.23 | 9.82 |
| 2 | Amelia Hoffman-Buczek | JR | Kankakee Valley | 7.59 | 9.36 | 7.59 | 9.83 | 9.93 | 11.05 | 11.61 |
| 3 | Lilly Deeds | SR | Mishawaka | 11.37 | 9.39 | 10.80 | 9.39 | 8.36 | 10.15 | 8.64 |
| 4 | Aaliyah Keil | SR | Highland | 9.64 | 9.54 | 8.49 | 6.97 | 12.22 | 7.16 | 7.54 |
| 5 | Nicole Luken | SR | Wheeler | 10.23 | 9.74 | 11.59 | 11.30 | 9.06 | 11.30 | 7.50 |
| 6 | Lux Mountford | SO | Chesterton | 9.69 | 9.78 | 11.06 | 9.69 | 7.63 | 7.05 | 10.66 |
| 9 | Kaylee Dade | JR | Chesterton | 11.27 | 9.97 | 11.47 | 12.37 | 7.28 | 10.57 | 11.37 |
| 10 | Aliciana Mcguire | SR | Munster | 12.54 | 10.03 | 10.94 | 9.43 | 10.94 | 10.54 | 12.74 |
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | West Central | Bunger, Deutscher, Nicholson, Toosley | 1:22.96 | 2:23.72 | 1:22.96 | 2:22.55 | 1:56.84 |
| 22 | Delphi Community | Darling, Sinks, Sandifur, Sandifur | 2:08.89 | 2:00.22 | 1:49.06 | 1:55.26 | 2:03.93 |
| 24 | DeMotte Christian | Parsons, Bakker, Pallas, Talarek | 1:38.83 | 2:03.22 | 2:30.17 | 2:03.22 | 2:08.35 |
| 25 |
Peru
(B)
|
Anderson, Bowman, Luke-Sensel, Collie | 2:10.29 | 2:41.87 | 2:08.97 | 2:22.13 | 2:11.60 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 |
Indianapolis Attucks
(B)
|
Jackson, Holifield, Gardner, Sanchez | 2:36.67 | 2:00.51 |
| 21 | Hammond Bishop Noll | Borom, Buford, Hamer, Kelly | 2:32.38 | 2:03.88 |
| 23 | South Newton | Whitson, Warren, Whitson, Standish | 1:28.22 | 2:04.25 |
Women's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Peru | Hahn, Sanchez-Pradill, Kieninger, Briley | 1:57.76 | 1:30.68 | 2:07.18 | 2:02.47 | 2:11.90 |
| 18 | Lowell | Walker, Montgomery, Kissel, Goetz | 2:00.21 | 2:18.25 | 2:24.26 | 2:17.04 | 2:31.47 |
| 20 |
Hanover Central
(C)
|
Beach, Paun, Parker, Carver | 2:01.96 | 1:59.52 | 1:49.77 | 2:01.96 | 1:49.77 |
| 26 | Seeger | Dillon, Shirley, Smith, Fowler | 2:14.64 | 1:49.06 | 1:57.14 | 1:35.60 | 2:22.72 |
Women's 4 x 200 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wheeler | Roseborough, Radziejeski, Lukawski, Lovingood | 2:24.98 | 1:49.03 | 2:07.58 | 1:55.98 |
| 10 | Andrean | Scott, Champion, Spiller, Gil | 2:29.94 | 2:07.86 | 2:05.53 | 1:56.23 |
| 14 |
Hanover Central
(B)
|
Paradise, Sarkey, Warchol, Watson | 2:27.17 | 2:28.34 | 1:22.42 | 1:57.73 |
| 17 |
Mishawaka
(B)
|
Ward, Mamolenti, Njuguna, Suggs | 1:51.19 | 2:04.34 | 1:35.64 | 1:59.55 |
Women's 4 x 200 Relay Section 5
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hanover Central | Carver, Doty, Noel, Ferry | 1:28.10 | 2:12.72 | 1:57.85 | 1:54.41 |
| 11 | University | Seay, Comparini, Dawn, Hovda | 1:50.45 | 1:24.87 | 2:17.19 | 1:56.26 |
| 13 |
Crown Point
(B)
|
Caddick, McQuaid, Segrest, Wehle | 1:30.27 | 2:18.34 | 2:05.44 | 1:57.23 |
Women's 4 x 200 Relay Section 7
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munster | Marshall, Gilliard, Wendlinger, Garner | 1:23.67 | 1:47.27 | 1:30.11 | 1:39.77 | 1:47.27 | 2:00.15 |
| 2 | Chesterton | Kontos, Dade, Morris, Bradley | 1:41.50 | 2:11.73 | 2:20.37 | 2:16.05 | 1:47.97 | 1:56.61 |
| 3 | Kankakee Valley | Hoffman-Buczek, Myers, Gillette, Carden | 1:24.54 | 2:09.56 | 1:28.93 | 1:57.48 | 1:49.79 | 1:56.38 |
| 5 | Crown Point | Paramantgis, Papp, Murry, Hacker | 2:21.65 | 1:55.09 | 1:29.64 | 2:17.22 | 1:50.66 | 1:32.96 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Hanover Central
(B)
|
Carver, Beach, Tozzi, Sarkey | 6:06.97 | 4:45.11 | 3:37.36 | 4:42.28 | 3:23.25 | 4:22.52 |
| 11 | West Central | Toosley, Deutscher, Schlatter, Scholz | 4:36.00 | 5:33.50 | 4:41.75 | 4:47.50 | 5:42.13 | 4:10.13 |
| 15 | Hammond Bishop Noll | Gonzalez, Leal, Haro-Benitez, Patino | 5:26.48 | 6:47.29 | 3:52.74 | 5:23.24 | 6:24.66 | 4:08.90 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Andrean | Scott, Champion, Spiller, Gil | 5:36.87 | 3:21.57 | 5:20.30 | 4:36.12 | 3:13.29 | 5:17.54 | 4:58.21 |
| 9 | Crown Point | Algozine, Fritz, Burnett, Dutka | 5:33.57 | 5:33.57 | 3:42.38 | 4:45.10 | 4:05.19 | 3:42.38 | 4:59.36 |
| 10 | South Newton | Whitson, Warren, Dyer, Hershberger | 5:47.97 | 3:22.51 | 4:39.52 | 4:45.22 | 4:59.49 | 3:48.18 | 5:36.56 |
Women's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hanover Central | Noel, Paradise, Parker, Ferry | 3:05.97 | 4:30.99 | 3:56.45 | 4:25.67 | 4:36.30 |
| 4 | South Bend St. Joseph | Prokop, Goben, Trenery, Carter | 3:14.92 | 5:51.94 | 5:14.04 | 4:30.72 | 3:41.99 |
| 8 | Indianapolis Attucks | Gardner, Holifield, Morris, Johnson | 5:12.28 | 4:21.18 | 5:52.03 | 4:43.89 | 4:18.34 |
| 12 | University | Porter, Hovda, Seay, Jones | 4:58.53 | 3:31.58 | 4:12.16 | 4:49.83 | 4:00.56 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
Women's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seeger | Purcell, Greene, Frodge, Austin | 9:40.51 | 12:38.62 | 9:47.11 | 12:12.24 | 9:33.92 | 10:59.67 |
| 9 | Peru | Sanchez-Pradill, Azbell, Butt, Brown | 14:58.85 | 10:13.17 | 11:57.69 | 9:59.23 | 12:18.59 | 11:36.78 |
| 11 | University | Trowbridge, Booth-Maitland, Arseven, Gough-McKeown | 11:17.62 | 13:24.67 | 15:03.49 | 11:10.56 | 11:03.50 | 11:45.85 |
| 12 | Lowell | Myers, Laub, Pickett, Myroup | 9:04.10 | 8:49.97 | 9:46.50 | 10:43.03 | 13:18.48 | 11:46.62 |
| 13 |
Munster
(B)
|
Casey, Lyles, Silvas, Smith | 15:09.12 | 14:32.75 | 13:56.39 | 12:58.20 | 11:45.48 | 12:07.29 |
| 14 |
Hanover Central
(B)
|
Ojeda, Flood, Stone, Garcia | 8:30.78 | 15:41.29 | 15:33.99 | 13:22.65 | 8:38.08 | 12:09.68 |
