March 9, 2024
Purdue-Lambert FH
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Men's Distance Medley Relay
Top↑
Men's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rensselaer Central | Van Hoose, Cook, Maciejewski, VanHoose | 14:45.20 | 12:11.57 | 12:04.26 | 15:14.47 | 14:23.26 | 15:21.78 |
| 7 | Andrean | Rodriguez, Mellouk, Mendez, Kreis | 15:52.45 | 12:24.10 | 10:10.17 | 15:15.25 | 13:53.40 | 15:00.37 |
| 8 | Peru | Brown, Odubena, Emerson, Caldwell | 9:19.14 | 12:25.52 | 8:49.32 | 10:41.15 | 14:24.81 | 11:18.43 |
| 11 | South Newton | Hershberger, Bogucki, Meyer, Hershberger | 16:55.81 | 13:07.45 | 9:11.22 | 11:09.34 | 16:47.94 | 16:08.57 |
| 12 | Indianapolis Attucks | Royster, Coleman, Johnson, Scates-Hoover | 10:24.11 | 13:20.13 | 14:00.14 | 12:56.13 | 9:44.10 | 13:12.13 |
| 13 | West Central | Mills, Conley, Rowe, Gilger | 10:49.58 | 13:21.95 | 13:21.95 | 15:14.23 | 13:29.97 | 13:29.97 |
| 14 | University | Odle, Cullumber, Shah, Xu | 14:58.30 | 13:59.53 | 12:02.00 | 17:12.63 | 11:45.21 | 16:05.46 |
| 15 | Wheeler | Nunez, Parrish, Parrish, Schaberg | 16:39.82 | 14:00.18 | 10:21.74 | 16:56.62 | 17:47.03 | 13:01.37 |
Men's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Point | Baumann, Kalk, Metzger, Hulen | 11:10.06 | 9:16.15 | 12:17.07 | 10:49.96 |
| 2 | Chesterton | Arlington, Martin, Herzog, O'Connor | 11:20.78 | 14:38.21 | 13:36.94 | 9:52.28 |
| 3 | Lowell | Hudak, Kalwinski, Wulitich, Frevert | 11:24.65 | 13:48.43 | 11:17.81 | 11:10.96 |
| 4 | Kankakee Valley | Hoffman, Castro, Sharp, Ehrhardt | 11:29.19 | 11:15.41 | 13:47.03 | 9:25.14 |
| 5 | DeMotte Christian | Thatcher, Drain, Anderson, Drain | 11:37.37 | 11:02.51 | 13:42.90 | 9:03.95 |
| 9 | Hanover Central | Sus, Dixon, Murphy, Sandberg | 12:32.50 | 12:55.08 | 11:54.88 | 11:09.73 |
| 10 | Munster | Silva, Kent, Spicer, Riley | 12:50.92 | 14:46.56 | 14:38.85 | 11:41.54 |
| South Bend St. Joseph | Weber, Vu, Vogel, Elick | DQ | DQ | DQ | DQ |