Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Martin | SR | Homestead | 27.05 | 28.20 |
38.63
![]() |
32.84 | 41.34 | 44.04 | 10 |
2 | Keyton Jones | SR | Avon | 45.03 | 41.78 | 40.56 | 35.70 | 40.97 | 50.30 | 8 |
3 | Evan Ellis | JR | Plainfield | 40.58 | 52.29 | 41.83 | 32.63 | 43.09 | 49.78 | 6 |
4 | August Adams | SO | Carroll (Fort Wayne) | 37.36 | 49.25 | 42.45 | 39.91 | 54.76 | 45.00 | 5 |
5 | Owen Russell | JR | Columbus North | 50.31 | 41.36 | 42.63 | 41.36 | 49.45 | 53.72 | 4 |
6 | Jamarion Lane | FR | Avon | 51.97 | 55.46 | 43.67 | 39.31 | 45.42 | 55.03 | 3 |
7 | Alan Vargas | JR | Plainfield | 42.52 | 30.68 | 43.83 | 31.12 | 42.08 | 53.91 | 2 |
8 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 50.26 | 47.12 | 44.87 | 43.08 | 54.30 | 56.09 | 1 |
9 | Nolan Souders | SR | Pendleton Heights | 36.43 | 44.97 | 44.97 | 55.77 | 46.77 | 36.88 | - |
10 | Ezekiel Gornik | JR | Pike | 50.55 | 38.71 | 45.54 | 35.07 | 55.11 | 39.62 | - |
11 | Evan Morton | JR | Homestead | 52.33 | 51.40 | 46.72 | 38.31 | 38.78 | 48.59 | - |
12 | Justin Perry | SO | Franklin County | 54.16 | 50.75 | 48.79 | 43.43 | 43.43 | 41.96 | - |
13 | Raijon Laird | JR | Jeffersonville | 48.24 | 38.40 | 49.22 | 45.29 | 48.24 | 34.95 | - |
Jackson Footman | JR | Pike | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Drake Stevens | SR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Liam Milne | SR | Columbus North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 52.50 | 44.87 | 35.00 | 38.14 | 46.67 | 1 |
9 | Nolan Souders | SR | Pendleton Heights | 48.57 | 44.97 | 33.28 | 53.52 | 45.42 | - |
11 | Evan Morton | JR | Homestead | 37.85 | 46.72 | 45.32 | 56.07 | 42.05 | - |
12 | Justin Perry | SO | Franklin County | 56.60 | 48.79 | 49.28 | 38.06 | 45.87 | - |
13 | Raijon Laird | JR | Jeffersonville | 46.27 | 49.22 | 38.89 | 1:01.53 | 1:01.04 | - |
Jackson Footman | JR | Pike | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Drake Stevens | SR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Martin | SR | Homestead | 48.68 |
38.63
![]() |
10 |
2 | Keyton Jones | SR | Avon | 42.59 | 40.56 | 8 |
3 | Evan Ellis | JR | Plainfield | 50.20 | 41.83 | 6 |
4 | August Adams | SO | Carroll (Fort Wayne) | 47.12 | 42.45 | 5 |
5 | Owen Russell | JR | Columbus North | 36.67 | 42.63 | 4 |
6 | Jamarion Lane | FR | Avon | 39.31 | 43.67 | 3 |
7 | Alan Vargas | JR | Plainfield | 34.19 | 43.83 | 2 |
10 | Ezekiel Gornik | JR | Pike | 50.55 | 45.54 | - |
Liam Milne | SR | Columbus North | DNS | DNS |