March 29-30, 2024
|
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL

Boys 400m High School

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Quincy Wilson Sophomore Bullis 52.88 45.19 31.64
2 Tywan Cox JR Miami Northwestern 38.07 46.42 43.64
3 Micahi Danzy SR Florida High 32.76 46.79 50.54
4 Kennith Martin SR Eastside 37.02 47.46 1:00.75
5 Matthew Groves SR Venice 49.42 47.98 47.50
6 Dorian Mallary Jr JR Lehigh 1:02.69 48.59 57.83
7 Jimmy Baptiste JR Miramar 38.46 48.68 53.55
8 Julian Roberson Senior Bullis 56.05 48.74 55.57
9 Dallas Desouza SR Cardinal Newman 41.58 48.91 1:00.65
10 Jackson Miller JR Cardinal Newman 35.77 48.99 48.01
11 Lakeem Johnson SR Robinson 42.76 49.14 41.77
12 Curtis Bain SR Miami Southridge 58.17 49.29 1:00.63
13 Avery McCray SO Miami Southridge 49.31 49.31 57.20
14 Abdul Musa SR Stanton 48.33 49.31 53.26
15 Nathaniel Smith SR Academy Lakes 39.97 49.34 45.89
16 Xavier Dixon Senior Nation Ford 1:02.32 49.46 39.57
17 Connor Freeland JR Mandarin 58.38 49.47 1:04.32
18 Santana Starks SO Bolles 54.54 49.58 38.68
19 Brandon Davis SR Lake Minneola 46.66 49.63 1:02.54
20 Andrew Sirras Senior Milton 44.88 49.86 52.36
21 Justin Dewar SR Park Vista 35.95 49.93 35.45
22 Cade Swart SR Chiles 58.00 50.00 48.50
23 Daven Tolbert SR West Orange 42.77 50.31 35.72
24 Kai Bruce SR Sumner 1:03.92 50.33 50.84
25 Tristan Watson SR Boyd Anderson 56.88 50.33 42.78
26 Solomon Williams SR Timber Creek 48.42 50.43 44.89
27 Isaiah Bighem SR Leon 38.38 50.49 43.43
28 Sean Battle JR Lehigh 42.19 50.83 46.77
29 Marcellus Morris SR Lakewood 47.50 51.07 42.39
30 Malachi Morrison Senior Olympic 40.37 51.10 1:00.81
31 Michael Winfield JR Benjamin School 40.41 51.15 47.57
  Jonathan Charley SO Creekside DQ DQ DQ
  London Costen Senior Landmark Christian DNF DNF DNF
  Jayvian Greene SR Montverde Academy DNF DNF DNF
  Ayden Henley JR Montverde Academy DNF DNF DNF
Boys 400m High School Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Quincy Wilson Sophomore Bullis 45.19 57.40 56.04 51.52 56.04
2 Tywan Cox JR Miami Northwestern 46.42 34.35 39.00 47.35 45.96
3 Micahi Danzy SR Florida High 46.79 59.43 47.73 50.07 46.79
6 Dorian Mallary Jr JR Lehigh 48.59 1:00.74 36.45 54.42 34.99
9 Dallas Desouza SR Cardinal Newman 48.91 43.53 54.29 56.74 48.91
12 Curtis Bain SR Miami Southridge 49.29 59.64 58.66 1:00.63 40.42
  London Costen Senior Landmark Christian DNF DNF DNF DNF DNF
  Jayvian Greene SR Montverde Academy DNF DNF DNF DNF DNF
Boys 400m High School Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Kennith Martin SR Eastside 52.21 47.46
5 Matthew Groves SR Venice 48.94 47.98
13 Avery McCray SO Miami Southridge 52.27 49.31
16 Xavier Dixon Senior Nation Ford 55.89 49.46
20 Andrew Sirras Senior Milton 56.35 49.86
25 Tristan Watson SR Boyd Anderson 1:04.43 50.33
Boys 400m High School Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Jimmy Baptiste JR Miramar 48.68
8 Julian Roberson Senior Bullis 48.74
14 Abdul Musa SR Stanton 49.31
15 Nathaniel Smith SR Academy Lakes 49.34
22 Cade Swart SR Chiles 50.00
27 Isaiah Bighem SR Leon 50.49
Boys 400m High School Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Jackson Miller JR Cardinal Newman 48.99 40.18
17 Connor Freeland JR Mandarin 49.47 1:03.33
18 Santana Starks SO Bolles 49.58 36.20
19 Brandon Davis SR Lake Minneola 49.63 57.57
23 Daven Tolbert SR West Orange 50.31 44.28
  Jonathan Charley SO Creekside DQ DQ
  Ayden Henley JR Montverde Academy DNF DNF
Boys 400m High School Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Lakeem Johnson SR Robinson 51.60 45.21 35.88 48.16 49.14
21 Justin Dewar SR Park Vista 40.95 1:04.91 37.45 59.92 49.93
24 Kai Bruce SR Sumner 37.75 47.82 57.38 35.74 50.33
26 Solomon Williams SR Timber Creek 51.95 43.37 51.95 38.33 50.43
28 Sean Battle JR Lehigh 51.34 1:01.00 1:06.08 53.88 50.83
29 Marcellus Morris SR Lakewood 1:02.82 40.35 1:05.88 42.90 51.07
30 Malachi Morrison Senior Olympic 43.95 55.19 50.08 58.77 51.10
31 Michael Winfield JR Benjamin School 1:03.43 51.15 53.20 45.02 51.15