March 29-30, 2024
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
Men's 4 x 100m Relay College Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | South Florida | Zayquan Lincoln, Jaleel Croal, Nathan Metelus, Saminu Abdul-Rasheed | 39.03 |
2 | Campbell | Jamal Miller, Dominique Alexander, Hayden Cobbs, Jamel Miller | 39.22 |
3 | Virginia Tech | Kahleje Tillmon, Ali Diaby, Kennedy Harrison, Judson Lincoln IV | 39.31 |
4 | USC | Johnny Brackins, Max Thomas, Chrstyn John Stevenson, Johnnie Blockburger | 39.55 |
5 | South Carolina | Jasauna Dennis, Nyck Harbor, Prescott Jefferson, Anthony Greenhow | 39.88 |
6 | Harvard | Timi Esan, Lance Ward, Jonas Clarke, Collin Fullen | 40.32 |
7 | Hampton | Khari Barnes, Deondre McInTosh, Antico Dalton, Antoine Spencer | 41.15 |
Mid. Tenn. State | Sidney Ware, John Sherman, Jackson Burns, Stephen Eloji | DNF |
Men's 4 x 100m Relay College Preliminaries
Top↑
Men's 4 x 100m Relay College Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Virginia Tech | Tillmon, Lincoln IV, Harrison, Diaby | 34.62 | 33.84 | 39.34 | 31.87 | 27.54 | 33.05 |
6 | Penn | Gardner, Nicholson, Newash-Campbell, Stillitano | 50.00 | 45.97 | 40.32 | 40.32 | 40.73 | 50.81 |
10 | Army West Point | Hammond, Matthews, McGinnis, Duncan | 39.27 | 47.45 | 40.90 | 40.09 | 52.36 | 32.72 |
Missouri | Bellanova, Hines, Poland, Marks | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 4 x 100m Relay College Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC | Stevenson, Thomas, Andrews, Blockburger | 42.08 | 44.44 | 28.71 | 39.32 | 29.49 |
4 | Campbell | Miller, Alexander, Cobbs, Miller | 39.33 | 36.58 | 40.12 | 39.33 | 45.63 |
5 | South Carolina | Dennis, Harbor, Jefferson, Greenhow | 50.74 | 36.97 | 48.77 | 39.33 | 28.71 |
9 | Hampton | Barnes, McInTosh, Dalton, Spencer | 28.53 | 39.94 | 35.05 | 40.75 | 34.64 |
11 | Charlotte | Austin, Milton-Hall, Phillip, Elliott | 49.70 | 50.11 | 41.07 | 41.07 | 48.06 |
12 | Prairie View | Branch, Derrick, Barnes, Doucette | 36.99 | 49.32 | 40.69 | 41.10 | 34.94 |
Men's 4 x 100m Relay College Preliminaries Heat 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | South Florida | Lincoln, Croal, Metelus, Abdul-Rasheed | 31.85 | 39.32 |
7 | Mid. Tenn. State | Ware, Sherman, Burns, Eloji | 31.49 | 40.37 |
8 | Harvard | Esan, Ward, Clarke, Fullen | 48.06 | 40.38 |
13 | Maryland | Trotz, Ofotan, Leach, Collins | 31.68 | 41.14 |
Miami (Fla.) | Cukerstein, Torns, Gordon, Malone | DQ | DQ |