March 2, 2024
Portage Indoor
- Portage, IN
200m (Flat)
Women's 60 Meters
Top↑
Women's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laya Lapri Ratney | SR | Gary West Side | 6.11 | 7.63 | 9.16 | 9.39 | 6.49 | 5.88 |
| 2 | Kylee Marshall | SR | Munster | 7.63 | 7.78 | 9.96 | 9.42 | 5.68 | 7.86 |
| 3 | Tiara Gray | JR | Portage | 6.68 | 7.85 | 8.56 | 5.50 | 8.09 | 6.36 |
| 5 | Halle Price | SR | Merrillville | 8.68 | 7.96 | 8.20 | 7.80 | 9.16 | 7.33 |
| 8 | Brianna Fincannon | SO | Valparaiso | 9.56 | 8.03 | 7.07 | 9.32 | 7.07 | 6.43 |
| 11 | Janell Murphy | JR | Merrillville | 10.53 | 8.10 | 6.08 | 7.05 | 7.37 | 5.92 |
Women's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kilamesha Lindsay | SR | Portage | 7.96 | 6.93 | 6.05 | 9.48 |
| 6 | Kaylah Williams | JR | Gary West Side | 7.99 | 6.00 | 6.48 | 7.04 |
| 9 | Lailah Wesby | SO | Merrillville | 8.07 | 6.62 | 9.04 | 6.38 |
| 13 | Elizabeth Fields | SR | Valparaiso | 8.17 | 6.95 | 7.52 | 6.70 |
| 16 | Jurnee Pearson | FR | Merrillville | 8.34 | 10.35 | 8.84 | 6.76 |
| 20 | Bella Birky | FR | Kouts | 8.37 | 6.03 | 6.37 | 9.96 |
Women's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mia Smith | FR | Valparaiso | 10.02 | 7.44 | 7.76 | 5.74 | 8.08 |
| 21 | Lilia Hacker | SR | Crown Point | 8.48 | 6.97 | 10.16 | 7.64 | 8.39 |
| 22 | Lilly Caddick | SR | Crown Point | 9.79 | 10.98 | 9.54 | 7.43 | 8.44 |
| 25 | Robin Walker | Sophomore | Argo | 8.11 | 7.34 | 9.64 | 6.57 | 8.53 |
| 28 | Amina Burrell | FR | Gary West Side | 9.06 | 7.78 | 9.65 | 11.11 | 8.54 |
Women's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Keyeira Burton | JR | South Bend Riley | 8.17 | 10.46 | 6.54 | 7.44 | 9.40 |
| 14 | O'niya Culp | JR | Portage | 8.21 | 9.28 | 10.02 | 8.71 | 10.18 |
| 19 | Samor Dumas | FR | Portage | 8.36 | 9.53 | 9.62 | 10.12 | 9.70 |
| 29 | Chloe Averilla | JR | Munster | 8.56 | 11.13 | 6.08 | 8.74 | 10.62 |
| 31 | Mila Stepanovich | SR | Munster | 8.61 | 6.29 | 10.59 | 6.72 | 10.77 |
| 32 | Aliyah Cummings | Sophomore | Argo | 8.64 | 10.37 | 10.11 | 7.95 | 10.72 |
Women's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Samara Ford | SO | South Bend Riley | 8.01 | 8.98 |
| 17 | Ariel Johnson | JR | Gary West Side | 8.35 | 6.18 |
| 23 | Bianca Harris | SO | Hammond Morton | 8.45 | 8.28 |
| 26 | Keya Patel | SO | Munster | 8.53 | 7.94 |
| 30 | Ivori Holly-Dwyer | FR | Crown Point | 8.58 | 6.35 |
| 35 | Aleena Segrest | FR | Crown Point | 8.73 | 6.38 |
Women's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Avery Myers | FR | Kankakee Valley | 8.48 | 8.40 | 8.40 | 10.62 | 8.23 | 7.58 |
| 33 | Deiyla Dejarnett | SR | Hammond Morton | 8.91 | 7.36 | 10.82 | 6.15 | 8.65 | 9.00 |
| 36 | Amelia Brackman | SO | Knox | 10.45 | 11.15 | 8.08 | 10.54 | 8.78 | 6.24 |
| 39 | Mariyah Walker | SO | Hammond Morton | 6.38 | 6.29 | 6.74 | 7.45 | 8.86 | 7.89 |
| 42 | Mina Woodard | FR | Hammond Morton | 10.22 | 7.08 | 11.65 | 6.72 | 8.96 | 7.26 |
| 44 | Camryn Przybylski | FR | Kankakee Valley | 11.23 | 11.42 | 8.77 | 10.69 | 9.13 | 7.49 |
Women's 60 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ava Lukawski | FR | Wheeler | 8.65 | 9.26 | 9.26 |
| 38 | Shaniya Presley | FR | South Bend Riley | 8.84 | 8.31 | 10.35 |
| 51 | Kate Pazderova | SR | South Central (Union Mills) | 9.50 | 9.69 | 7.89 |
| 52 | Leilani Gaetz | SO | Wheeler | 9.59 | 9.31 | 8.54 |
Women's 60 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andrea Burrnett | JR | Lighthouse CPA | 6.52 | 8.87 | 7.78 | 10.70 | 8.36 |
| 43 | Addison Bruce | SO | South Central (Union Mills) | 6.59 | 10.74 | 10.74 | 10.11 | 9.02 |
| 47 | Sylvia Bailey | JR | Lighthouse CPA | 8.83 | 7.17 | 11.12 | 11.77 | 9.19 |
| 49 | Anaya Borom | SO | Hammond Bishop Noll | 8.78 | 9.80 | 7.49 | 8.32 | 9.24 |
| 53 | Rebecca DePoy | SO | Knox | 10.73 | 10.40 | 13.05 | 12.39 | 11.06 |
Women's 60 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Emoni Neal | SO | Griffith | 9.06 | 8.97 | 7.78 | 8.54 |
| 40 | Katie Lovingood | SO | Wheeler | 7.72 | 10.12 | 8.16 | 8.87 |
| 41 | Kionna Kimbrough | SO | Lighthouse CPA | 6.32 | 6.95 | 7.21 | 8.90 |
| 45 | Lauryn Kelly | JR | Hammond Bishop Noll | 9.32 | 7.31 | 9.23 | 9.13 |
| 46 | Amauri Tate | SO | Lighthouse CPA | 11.47 | 7.80 | 8.90 | 9.17 |
Women's 60 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mackenzie Hamer | JR | Hammond Bishop Noll | 8.16 | 8.50 | 9.61 | 6.29 | 9.78 | 6.12 |
| 37 | Genevieve Turney | SO | Morgan Township | 6.87 | 8.80 | 6.96 | 7.84 | 7.48 | 9.33 |
| 48 | Muzique Williams | SR | East Chicago Central | 7.92 | 9.21 | 9.77 | 8.29 | 9.40 | 9.03 |
| 50 | Allison Whitson | FR | South Newton | 10.19 | 9.26 | 7.78 | 8.52 | 7.41 | 11.76 |