Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Riley | JR | Greenwood Community | 6.90 | 8.49 | 7.25 |
| 2 | Isaiah Rollins | SO | Warren Central | 7.07 | 5.80 | 8.70 |
| 3 | Daxon Sauer | JR | Center Grove | 7.09 | 7.24 | 8.30 |
| 4 | Chris Korthuis | SR | Mooresville | 7.12 | 5.42 | 5.27 |
| 5 | Jonathon Phillips | SR | Indianapolis Cathedral | 7.17 | 8.03 | 8.11 |
| 6 | Cameron Onyebuagu | SR | Warren Central | 7.24 | 5.51 | 6.81 |
| 7 | Collin Bumgardner | SO | Danville Community | 7.24 | 6.30 | 5.58 |
| 8 | Christian Powell | JR | Shelbyville | 7.28 | 7.14 | 8.89 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Riley | JR | Greenwood Community | 6.93 |
| 3 | Daxon Sauer | JR | Center Grove | 7.11 |
| 12 | Kendell Ohaya | JR | Plainfield | 7.35 |
| 14 | Jamil Stephens | SO | Ben Davis | 7.37 |
| 20 | Eli Wasson | JR | New Palestine | 7.48 |
| 21 | Christian Stenger | JR | Batesville | 7.49 |
| 34 | Keegan Clark | SO | Franklin County | 7.76 |
| 37 | LaShawn Shepherd | SR | Whiteland Community | 7.83 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Isaiah Rollins | SO | Warren Central | 7.17 | 7.74 | 7.10 |
| 5 | Chris Korthuis | SR | Mooresville | 7.95 | 9.17 | 7.16 |
| 11 | Levi Link | SO | Indianapolis Cathedral | 5.58 | 7.20 | 7.34 |
| 14 | Jaxon Ramey | SO | Indian Creek | 7.89 | 5.31 | 7.37 |
| 16 | Alijah Price | JR | Ben Davis | 7.91 | 5.32 | 7.39 |
| 26 | Gideon Roukas | SO | Columbus North | 6.23 | 5.54 | 7.59 |
| 27 | Nalon Knight | JR | Whiteland Community | 7.59 | 7.06 | 7.59 |
| 38 | Joaquin Delgado | FR | Shelbyville | 8.93 | 6.80 | 7.90 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonathon Phillips | SR | Indianapolis Cathedral | 7.13 | 6.78 |
| 10 | Quinten Gunter | SO | Mooresville | 7.31 | 9.07 |
| 13 | Cade Mabry | JR | Parke Heritage | 7.36 | 7.36 |
| 17 | Ethan Ellis | FR | Plainfield | 7.40 | 5.48 |
| 19 | James Rowland | SO | Franklin County | 7.45 | 6.26 |
| 32 | Trenton Turner | JR | Columbus North | 7.73 | 6.42 |
| 33 | Noah Davis | SO | Batesville | 7.75 | 7.60 |
| 36 | Oliver Woehlke | FR | Whiteland Community | 7.79 | 5.46 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christian Powell | JR | Shelbyville | 8.15 | 7.27 | 5.97 | 6.69 | 8.51 |
| 9 | Brady Dicken | JR | Center Grove | 9.47 | 7.28 | 9.03 | 9.47 | 6.26 |
| 18 | Damond Crim | SO | Warren Central | 9.12 | 7.41 | 5.56 | 9.27 | 8.16 |
| 23 | Desmond Palmer | SO | New Palestine | 5.94 | 7.51 | 8.87 | 6.31 | 6.24 |
| 24 | Grayson Wilson | SR | Danville Community | 8.86 | 7.57 | 7.57 | 9.01 | 7.42 |
| 28 | Zander Roope | SR | East Central | 8.92 | 7.62 | 8.23 | 5.87 | 9.76 |
| 30 | Joseph Brewer | SR | Perry Meridian | 9.74 | 7.67 | 8.98 | 8.98 | 5.60 |
| 31 | Casey Walden | JR | Whiteland Community | 9.39 | 7.69 | 6.85 | 9.23 | 8.54 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Collin Bumgardner | SO | Danville Community | 7.19 |
| 7 | Cameron Onyebuagu | SR | Warren Central | 7.22 |
| 22 | Grant Dalton | SO | Indian Creek | 7.50 |
| 25 | Brayden Wright | JR | Greenwood Community | 7.58 |
| 29 | Noah Wiesman | JR | East Central | 7.65 |
| 35 | Brayden Niehaus | SR | Whiteland Community | 7.77 |
| 39 | Hayden Vandivier | SO | Parke Heritage | 8.23 |
| Jon Hunter | JR | Perry Meridian | DNS |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Rockwell | SR | Center Grove | 8:00.55 | 9:38.97 | 6:56.86 | 9:15.82 | 9:04.24 |
| 2 | Kyle Montgomery | SR | Center Grove | 10:51.10 | 9:41.34 | 11:20.17 | 8:19.96 | 11:43.43 |
| 3 | Tyler Gercak | SR | Mooresville | 12:48.97 | 9:56.10 | 9:32.26 | 12:25.13 | 9:14.38 |
| 4 | Jack Hearld | JR | Danville Community | 12:41.66 | 9:59.73 | 12:11.67 | 9:23.75 | 11:29.69 |
| 5 | William Watson | SO | Whiteland Community | 8:45.21 | 10:10.70 | 11:17.88 | 12:00.63 | 13:13.91 |
| 6 | Kyle Corbin | SR | Perry Meridian | 7:28.01 | 10:22.23 | 13:16.46 | 12:26.68 | 7:46.68 |
| 7 | Bradyn Hatton | JR | East Central | 13:02.58 | 10:31.11 | 12:18.40 | 10:43.74 | 11:34.23 |
| 8 | Ryan Evans | FR | Plainfield | 12:47.52 | 10:34.31 | 13:31.92 | 13:25.58 | 11:31.40 |
| 9 | Henry Barrett | JR | Greenwood Community | 11:15.18 | 10:36.96 | 8:10.46 | 8:55.05 | 8:42.31 |
| 10 | Parker Bohr | SO | Mooresville | 11:06.86 | 10:47.43 | 9:16.79 | 12:18.07 | 8:57.37 |
| 11 | Tristan Jordan | SO | Whiteland Community | 13:04.78 | 10:53.98 | 12:51.70 | 12:19.00 | 10:34.36 |
| 12 | Rogelio Reyes | SR | Columbus North | 13:10.26 | 11:04.08 | 11:57.21 | 13:50.10 | 7:58.14 |
| 13 | Zac Siddons | FR | Plainfield | 9:00.65 | 11:07.46 | 13:14.28 | 12:07.54 | 13:27.63 |
| 14 | Blake Moore | JR | Perry Meridian | 8:41.20 | 11:08.20 | 14:01.94 | 10:21.43 | 14:08.62 |
| 15 | Jackson Klitzman | SO | Indianapolis Cathedral | 13:42.16 | 11:19.47 | 12:34.22 | 8:36.40 | 9:44.35 |
| 16 | Shia Veach | FR | Shelbyville | 8:16.49 | 11:20.12 | 12:41.74 | 10:25.71 | 8:36.90 |
| 17 | Andrew Elsbury | JR | Indian Creek | 11:27.35 | 11:20.54 | 14:03.87 | 9:38.46 | 14:37.90 |
| 18 | David Lacy | JR | Parke Heritage | 14:47.32 | 11:22.55 | 10:07.47 | 11:43.03 | 11:08.90 |
| 19 | Oliver Reynolds | FR | Danville Community | 9:20.78 | 11:23.87 | 9:13.94 | 11:51.23 | 9:07.10 |
| 20 | Tyler Lower | SO | Indian Creek | 13:15.31 | 11:25.61 | 10:51.33 | 14:37.58 | 8:34.21 |
| 21 | Benjamin Adams | SR | Batesville | 14:19.60 | 11:27.68 | 10:46.42 | 10:39.55 | 9:10.15 |
| 22 | Cayden Chandler | FR | Columbus North | 14:19.98 | 11:50.72 | 11:29.40 | 13:23.12 | 10:39.65 |
| 23 | Eyobe Assefa | SO | Ben Davis | 14:46.50 | 11:54.92 | 10:43.43 | 13:27.86 | 12:59.27 |
| 24 | Alexander Batt | SO | Indianapolis Cathedral | 9:39.96 | 11:56.00 | 9:32.80 | 13:43.40 | 12:17.48 |
| 25 | Uriel Cabrera | JR | Ben Davis | 11:46.36 | 12:15.79 | 8:35.06 | 14:20.88 | 15:27.10 |
| 26 | Dakota Schwab | JR | Franklin County | 12:57.23 | 12:27.33 | 11:57.44 | 13:04.70 | 10:57.65 |
| 27 | Dominick Werner | JR | East Central | 15:03.52 | 12:39.26 | 9:52.23 | 12:08.89 | 13:40.00 |
| 28 | Cole Kelley | JR | Franklin County | 14:42.20 | 12:40.51 | 13:41.35 | 12:40.51 | 15:35.43 |
| 29 | Ben Hinojosa | SR | Shelbyville | 11:10.86 | 12:42.34 | 12:11.85 | 10:40.37 | 12:27.10 |
| 30 | Sebastian Cronblad | JR | Greenwood Community | 12:08.54 | 13:03.37 | 12:24.21 | 11:21.54 | 12:24.21 |
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Ellis | JR | Plainfield | 6.76 | 7.43 | 8.34 | 6.09 | 6.18 | 10.43 | 9.01 |
| 2 | De'andre Erskine | SR | Warren Central | 6.55 | 9.65 | 8.39 | 7.89 | 9.32 | 9.15 | 7.56 |
| 3 | Ben Tapak | JR | Center Grove | 10.40 | 6.88 | 8.59 | 9.54 | 11.00 | 8.25 | 9.28 |
| 4 | Jackson Harvey | SO | Indianapolis Cathedral | 9.57 | 10.98 | 8.78 | 7.99 | 10.10 | 8.35 | 9.40 |
| 5 | Nicholas Christman | JR | Whiteland Community | 10.30 | 10.30 | 8.88 | 9.06 | 7.82 | 7.11 | 10.39 |
| 6 | Trevor Perkins | SO | East Central | 10.42 | 6.92 | 9.22 | 10.15 | 9.78 | 8.03 | 8.39 |
| 7 | Gage Pohlman | JR | Batesville | 7.94 | 9.06 | 9.34 | 8.41 | 9.53 | 7.48 | 9.53 |
| Dallas Johnson | JR | Center Grove | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Johnson | JR | Center Grove | 10.32 | 9.24 | 9.16 | 5.91 | 8.32 | 10.57 | 6.41 |
| 7 | Nicholas Christman | JR | Whiteland Community | 9.12 | 6.94 | 9.31 | 7.12 | 9.12 | 8.03 | 9.22 |
| 11 | Max Plunkett | SO | Plainfield | 10.10 | 10.20 | 11.64 | 8.85 | 9.62 | 10.97 | 11.93 |
| 17 | Liam O'Brien | SO | Danville Community | 10.33 | 12.44 | 10.54 | 11.54 | 10.03 | 9.73 | 12.04 |
| 23 | Eli West | FR | Indian Creek | 9.70 | 10.76 | 11.72 | 11.08 | 10.65 | 13.74 | 9.48 |
| 25 | Grady Havens | SO | Greenwood Community | 12.25 | 11.07 | 12.03 | 9.03 | 10.74 | 12.57 | 8.27 |
| 26 | Christopher Mason | SO | Ben Davis | 13.28 | 8.10 | 10.25 | 13.92 | 10.79 | 12.74 | 8.96 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Ellis | JR | Plainfield | 8.53 |
| 10 | Tyler McClain | SR | Ben Davis | 9.26 |
| 13 | Connor Reifenberger | JR | East Central | 9.68 |
| 14 | Sam Brown | JR | Columbus North | 9.83 |
| 15 | Cole Rudolf | SR | Batesville | 9.84 |
| 16 | Colby Harvey | JR | Danville Community | 10.00 |
| 20 | Gage Carter | SO | Mooresville | 10.41 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | De'andre Erskine | SR | Warren Central | 8.66 |
| 5 | Jackson Harvey | SO | Indianapolis Cathedral | 8.94 |
| 6 | Gage Pohlman | JR | Batesville | 9.06 |
| 18 | Paxton Holmes | SO | New Palestine | 10.05 |
| 21 | Braxton Edwards | FR | Indian Creek | 10.45 |
| 22 | John Turner | FR | Shelbyville | 10.63 |
| 24 | Elijah Williams | FR | Perry Meridian | 10.72 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Tapak | JR | Center Grove | 8.71 | 11.24 |
| 8 | Trevor Perkins | SO | East Central | 9.13 | 10.14 |
| 9 | Carter Dozier | SO | Franklin County | 9.14 | 7.86 |
| 12 | Caleb Rector | SR | Parke Heritage | 9.64 | 11.67 |
| 19 | Josh Romine | SR | Perry Meridian | 10.19 | 10.91 |
| 27 | Isaac Zermeno | JR | Shelbyville | 10.83 | 13.32 |
| Elijah Strange | JR | Greenwood Community | DNS | DNS |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | Dicken, Sauer, Hennessy, Holubar | 1:39.08 | 1:17.78 | 1:19.63 | 1:32.59 | 1:41.85 | 1:58.52 |
| 2 | Warren Central | Evans, Erskine, Corley, Rollins | 1:55.89 | 1:54.96 | 2:00.57 | 1:33.46 | 1:55.89 | 1:24.12 |
| 8 | East Central | Bellman, Roope, Karaus, Perkins | 1:25.70 | 1:40.31 | 1:42.25 | 1:37.38 | 1:16.93 | 2:00.76 |
| 12 | Ben Davis | Stephens, China, Price, Ogungbangbe | 2:07.40 | 1:55.46 | 1:13.66 | 1:39.53 | 2:01.43 | 2:07.40 |
| Perry Meridian | Bowe, Needam, Hunter, Hon | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New Palestine | Jacobia, Palmer, Bardonner, Spears | 1:07.61 | 1:40.45 | 1:36.58 | 1:51.07 | 1:24.03 |
| 9 | Indian Creek | Ramey, Butler, Pappas, Dalton | 1:22.06 | 1:45.51 | 1:37.69 | 1:28.90 | 1:40.62 |
| 10 | Franklin County | Clark, Rowland, Willis, Harvey | 1:23.66 | 1:55.16 | 1:38.42 | 1:18.74 | 1:12.83 |
| 13 | Batesville | Pohlman, Davis, Stenger, Hornberger | 1:15.12 | 1:51.17 | 1:40.15 | 1:30.14 | 1:39.15 |
| 18 | Danville Community | Tanksley, James, Wilson, Bumgardner | 2:05.54 | 1:40.01 | 1:46.39 | 1:34.69 | 1:34.69 |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Plainfield | Ellis, Vargas, Ellis, Larrison | 1:35.40 | 1:15.37 |
| 5 |
Warren Central
(B)
|
Onyebuagu, Jackson, Pinner, Thompson | 1:35.77 | 1:13.75 |
| 11 | Shelbyville | Powell, Hughes, Page, Sherwood | 1:39.48 | 1:24.56 |
| 14 | Whiteland Community | Crawford, Niehaus, Christman, Valentine | 1:40.44 | 1:13.33 |
| 15 | Mooresville | Rakestraw, Dart, Broadus, McNabney | 1:40.82 | 1:10.58 |
Men's 4 x 200 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 4 | Greenwood Community | Monroe, Ruppert, Odgers, Riley | 1:35.76 |
| 7 | Indianapolis Cathedral | Pappas, Harvey, Link, Cunningham | 1:36.68 |
| 16 | Columbus North | Davis, Turner, Rodriguez, Whitley | 1:42.15 |
| 17 |
Whiteland Community
(B)
|
Woehlke, Walden, Lewis, Kaicy | 1:43.00 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | Holubar, Hennessy, Tapak, Dicken | 4:31.91 | 3:12.69 | 3:34.10 |
| 2 | Warren Central | Evans, Corley, Jackson, Thompson | 4:30.51 | 4:32.69 | 3:38.15 |
| 3 | Greenwood Community | Williams, Lansford, Heichel, Odgers | 3:53.48 | 4:39.30 | 3:38.20 |
| 14 | Danville Community | Tanksley, Fulwider, Rector, Wilson | 4:27.71 | 3:55.12 | 3:52.79 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mooresville | Korthuis, Dindiyal, Prosser, Dahncke | 3:36.31 | 3:55.97 | 3:38.49 | 2:35.13 | 3:51.60 | 3:45.05 | 3:40.68 |
| 5 | New Palestine | Rigsbee, Dragoo, Pack, Cooper | 3:50.66 | 4:08.23 | 3:39.67 | 3:37.48 | 2:33.77 | 3:22.10 | 4:32.39 |
| 10 | Columbus North | Stevens, Rodriguez, Brown, Whitley | 4:34.38 | 3:22.41 | 3:44.90 | 3:13.42 | 3:13.42 | 3:51.65 | 3:20.17 |
| 12 | Batesville | Pohlman, Clark, Ranka, Hornberger | 4:31.81 | 3:18.72 | 3:48.41 | 3:05.02 | 3:36.99 | 4:15.82 | 3:39.28 |
| 16 |
Warren Central
(B)
|
Onyebuagu, Durham, Pinner | 3:39.69 | 3:35.02 | 3:53.71 | 3:28.01 | 2:57.62 | 4:42.79 | 3:20.99 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 6 | Whiteland Community | Grady, Crawford, Siebe, Mergl | 3:41.40 |
| 7 | Ben Davis | Crenshaw Jr, Carpure, Ware, O'Conner | 3:41.78 |
| 8 | Plainfield | Vargas, Craney, Myers, Blake | 3:42.26 |
| 11 | East Central | Bellman, Berting, Cook, Ibold | 3:47.24 |
| 18 | Indian Creek | Dalton, Henderson, Pappas, Seitzinger | 3:55.85 |
Men's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Franklin County | Clark, Rowland, Meyer, Willis | 3:44.39 |
| 13 | Shelbyville | Martin, Powell, Price, Hughes | 3:52.01 |
| 15 | Perry Meridian | Brewer, Williams, Laux, O'Connor | 3:53.65 |
| 17 |
Whiteland Community
(B)
|
Christman, Christman, Kaicy, Niehaus | 3:53.86 |
| 19 | Parke Heritage | Lacy, Mabry, Milner, Rector | 4:04.30 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenwood Community | Grimes, Luhigo, Cassel Bertolet, Squier | 8:21.38 | 7:41.27 | 7:46.29 |
| 2 | Center Grove | Vrshek, Cox, Williams, Mullins | 8:28.84 | 10:46.23 | 10:56.41 |
| 3 | Perry Meridian | Dial, Haggerty, Laux, Hahn | 8:37.71 | 10:21.26 | 8:48.07 |
| 4 | Ben Davis | Awoyungbo, Adeyemi, Martinez, Turner | 9:03.61 | 10:03.41 | 7:25.76 |
| 5 | East Central | Allison, Bender, Hicks, Hatton | 9:15.06 | 11:11.63 | 8:47.31 |
| 7 | New Palestine | Rigsbee, Ragsdale, Vandygriff, Collins | 9:20.84 | 9:20.84 | 9:48.89 |
| 10 | Indian Creek | Seitzinger, Jackson, Ankney, Giron | 9:23.72 | 11:44.65 | 8:44.26 |
| 14 | Columbus North | Mantooth, Stofel, Hottell, Storch | 9:28.74 | 7:06.56 | 11:33.87 |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Batesville | Trossman, Lacey, Koester, Clark | 11:44.17 | 9:18.86 |
| 8 | Whiteland Community | Rose, Land, Rife, Fox | 10:07.49 | 9:22.49 |
| 9 | Plainfield | Hayes, Fischer, Fischer, Deugan | 7:52.80 | 9:22.85 |
| 11 | Mooresville | Coffey, Coffey, Zollman, Olson | 10:42.91 | 9:23.95 |
| 12 | Franklin County | Freese, Carr, Willis, Frazier | 9:41.25 | 9:24.32 |
| 13 | Indianapolis Cathedral | Sage, Saul, Mervilde, Mervilde | 8:35.42 | 9:26.39 |
| 15 | Shelbyville | Harker, Daza, Stegemiller, Wright | 12:22.47 | 9:58.76 |
| 16 | Danville Community | Price, Wells, Anderson, Hearld | 8:06.25 | 10:07.81 |
Men's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | Gavin Rockwell, Finn Sauer, Nathan Hollcraft, Kyle Montgomery | 10:55.23 | 11:34.55 | 9:23.50 | 9:36.61 | 10:09.37 | 8:50.74 | 11:01.79 |
| 2 | New Palestine | Gavin Smith, David Pack, Daniel Davis, Jake Cooper | 11:05.16 | 10:31.91 | 10:25.25 | 13:58.11 | 10:31.91 | 8:05.57 | 11:51.73 |
| 3 | Perry Meridian | Kyle Corbin, Alec Dial, Liam Massing, James Haggerty | 11:13.92 | 8:05.23 | 8:05.23 | 8:05.23 | 12:41.53 | 9:32.84 | 12:07.84 |
| 4 | Warren Central | Byron Norris, Jackson Haynes, Grant Coburn | 11:22.60 | 10:07.52 | 8:52.43 | 11:08.95 | 11:22.60 | 9:06.08 | 11:43.08 |
| 5 | Mooresville | Curt Dahncke, Bryce Bodell, Finley Zollman, Tyler Gercak | 11:26.15 | 14:45.14 | 13:29.66 | 13:22.80 | 14:24.55 | 12:48.49 | 9:22.65 |
| 6 | Whiteland Community | Matthew Nino, Steven Mergl, Makail Christman, Nolan Edens | 11:26.36 | 10:04.00 | 13:02.45 | 8:48.50 | 12:48.73 | 11:46.95 | 13:09.32 |
| 7 | Batesville | Cannon Clark, Noah Davis, Ethan Lacey, Isaac Trossman | 11:40.24 | 9:34.20 | 13:25.28 | 11:33.24 | 13:04.27 | 10:30.22 | 14:14.30 |
| 8 | Indianapolis Cathedral | William Wise, Hayes Eneix, Alex Lozano, Josh Castor | 11:54.60 | 11:04.58 | 14:24.67 | 14:46.11 | 14:31.82 | 14:38.96 | 12:37.48 |
| 9 | East Central | Tyler Allison, Logan Hicks, Bradyn Hatton, Curtis Bender | 11:54.60 | 9:45.98 | 13:13.21 | 8:55.95 | 12:16.04 | 15:21.84 | 15:14.69 |
| 10 | Danville Community | Drew Bowman, Lucas Walden, Dakoda Greci, Jack Hearld | 11:56.94 | 12:11.28 | 9:04.88 | 12:04.11 | 13:15.81 | 8:43.37 | 10:09.40 |
| 11 | Greenwood Community | Camron Knoll, Henry Barrett, Donald Heichel, Jack Siminski | 11:58.09 | 9:34.48 | 10:17.56 | 14:43.25 | 11:36.55 | 10:53.47 | 11:50.91 |
| 12 | Columbus North | Leyton Hottell, Noah Weidman, Drew Hoeflinger, Levi Carothers | 11:58.41 | 12:55.89 | 9:06.00 | 9:56.28 | 10:25.02 | 10:03.47 | 14:22.10 |
| 13 | Plainfield | Ryan Evans, Dylan Rowe, Jackson Hayes, Addison Neuen | 12:02.46 | 11:19.12 | 10:50.22 | 9:30.75 | 11:48.01 | 14:19.73 | 10:50.22 |
| 14 | Ben Davis | Michael Shumai, Kelvin Adeyemi, Faith Oluwamuyemi, Kevin Andres | 12:48.90 | 14:05.79 | 11:39.70 | 11:47.39 | 14:21.17 | 15:30.37 | 13:27.35 |
| 15 | Shelbyville | Elias Slaven, Alex Wells, Logan Addis, Gaige Harker | 12:59.76 | 9:52.62 | 13:15.36 | 10:23.81 | 11:49.59 | 13:54.35 | 14:41.13 |
| 16 | Franklin County | Michael Weisemann, Benjamin Bryant, Earl Carr, Cole Kelley | 13:30.81 | 11:21.08 | 11:53.52 | 12:34.06 | 17:09.73 | 17:17.84 | 10:00.00 |
Men's High Jump
Top↑
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Pheifer | SR | Center Grove | 13' 6" | 12' 6.66" | 11' 7.32" | 15' 7.92" | 4.11m |
| 1 | Brayden Hafen | JR | Greenwood Community | 13' 6" | 11' 4.08" | 10' 7.98" | 13' 1.14" | 4.11m |
| 3 | Hudson Kohlman | JR | Batesville | 12' 0" | 11' 10.56" | 11' 1.92" | 11' 3.36" | 3.65m |
| 3 | Chris Korthuis | SR | Mooresville | 12' 0" | 11' 1.92" | 12' 1.44" | 8' 4.80" | 3.65m |
| 5 | Jason Long | SR | Warren Central | 11' 6" | 12' 9.18" | 10' 4.20" | 11' 3.24" | 3.50m |
| 6 | Cole Freese | JR | Franklin County | 11' 0" | 11' 6.60" | 13' 10.32" | 8' 10.92" | 3.35m |
| 6 | Tyler Stenger | SO | East Central | 11' 0" | 9' 4.20" | 11' 2.64" | 7' 8.40" | 3.35m |
| 6 | Connor Reifenberger | JR | East Central | 11' 0" | 9' 4.20" | 12' 11.76" | 13' 2.40" | 3.35m |
| 9 | Wyatt Clark | JR | Columbus North | 10' 6" | 8' 9.84" | 7' 6.72" | 8' 2.28" | 3.20m |
| Tyler McClain | SR | Ben Davis | DNS | DNS | DNS | DNS | NH | |
| Hayden Luttman | JR | Whiteland Community | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Jackson Huesman | JR | Shelbyville | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Jaylen Eads | SO | Shelbyville | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Keegan Clark | SO | Franklin County | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Carson Spurlock | SR | Danville Community | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Austin Pryce | JR | Center Grove | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Austin Alexander | JR | Plainfield | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Quinn Crawmer | JR | New Palestine | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Daniel Western | SR | Mooresville | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Benjamin Riche | JR | Greenwood Community | NH | NH | NH | NH | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Needam | SR | Perry Meridian | 18' 7.55" | 17' 11.66" | 23' 0.15" | 24' 6.56" | 21' 11" | 6.68m |
| 2 | Benian Walls | SR | Whiteland Community | 15' 5.37" | 21' 8.52" | 16' 3.39" | 23' 4.56" | 20' 10.5" | 6.36m |
| 3 | Chris Korthuis | SR | Mooresville | 20' 7.25" | 22' 0.56" | 25' 4.12" | 24' 8.70" | 20' 7.25" | 6.28m |
| 4 | Jeremiah Carter | JR | Greenwood Community | 19' 10.86" | 19' 10.86" | 17' 2.85" | 14' 9.30" | 20' 6.25" | 6.25m |
| 5 | Samuel Ogungbangbe | JR | Ben Davis | 26' 4.37" | 17' 6.91" | 15' 8.84" | 24' 6.30" | 20' 5.25" | 6.22m |
| 6 | Aaron Durham | JR | Warren Central | 15' 0.75" | 15' 7.98" | 15' 5.57" | 16' 10.44" | 20' 1" | 6.12m |
| 7 | Ayden Eckstein | JR | Batesville | 25' 0.63" | 18' 10.07" | 22' 0.55" | 24' 3.00" | 20' 0.5" | 6.10m |
| 8 | Maddox Ho | JR | Plainfield | 18' 1.49" | 24' 10.75" | 19' 3.83" | 20' 8.56" | 19' 11" | 6.07m |
| 9 | Ben Price | SR | Shelbyville | 22' 11.53" | 14' 6.27" | 17' 5.59" | 22' 11.53" | 19' 7.5" | 5.98m |
| 10 | Cade Mabry | JR | Parke Heritage | 17' 2.70" | 22' 3.09" | 18' 6.96" | 23' 9.67" | 19' 4.25" | 5.89m |
| 11 | Mitchell Karaus | FR | East Central | 16' 9.52" | 23' 1.09" | 20' 11.90" | 23' 3.38" | 19' 1" | 5.81m |
| 12 | Collin Schmidt | SR | Plainfield | 20' 11.35" | 13' 10.81" | 18' 7.93" | 22' 5.63" | 19' 0.5" | 5.80m |
| 13 | Ethan Brewer | SR | Franklin County | 20' 8.79" | 22' 5.33" | 15' 0.32" | 15' 11.73" | 19' 0.25" | 5.79m |
