March 15, 2008
|
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
|
200m (Flat)

Boys' 55 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Juan Sanchez Junior Ft. Wayne Northrop 5.66 5.19 7.68 6.73
2 AJ Smith Junior Ft. Wayne Northrop 7.77 5.34 8.37 6.75
3 George Cheeseborough Junior Warren Central 6.37 5.69 4.88 6.77
4 Pat Feeney Sophomore New Palestine 7.1 6.8 5.2 6.8
5 Larry Steele Junior Indianapolis Cathedral 7.30 5.32 6.14 6.82
6 Bryan Mickler Senior Noblesville 7.33 7.88 8.50 6.85
7 Jamie Mallory Junior Anderson Highland 7.31 8.00 7.86 6.89
8 Matthew Chandler Junior New Palestine 6.9 5.5 4.8 6.9
9 Aaron King Senior Carmel 5.19 8.52 5.47 6.92
10 Teddy Dawson Sophomore Delta 5.21 7.92 6.11 6.94
11 Seth Huffman Senior Muncie Southside 5.66 8.45 8.17 6.98
11 Corey Jackson Freshman Indianapolis Cathedral 6.70 6.64 8.87 6.98
13 marquise burnett Sophomore Ft. Wayne Wayne 9.12 5.61 8.91 7.01
13 Maurice Hall Senior Anderson Highland 5.47 5.40 5.68 7.01
15 Rayvaughn White Sophomore Pendleton Heights 5.27 7.73 8.15 7.02
16 Tim Hope Junior Mt. Vernon (Fortville) 9.14 6.05 5.70 7.03
16 Patrick Williams   Jay County 7.95 9.00 7.60 7.03
18 tim hughes Senior Ft. Wayne Wayne 6.13 5.99 5.28 7.04
19 Jimmy White Sophomore Carmel 7.83 5.01 7.76 7.05
20 Jason McGraw Sophomore Ft. Wayne Snider 7.43 7.92 6.51 7.07
21 Robert Hollins Freshman Warren Central 8.29 7.01 4.96 7.08
22 Wenstone Nash Senior Muncie Southside 7.45 8.02 5.39 7.09
23 Wes Lemmon Senior Columbia City 8.98 8.90 6.91 7.12
24 Michael Walker Junior Mississinewa 8.00 6.72 5.50 7.14
24 Matt Reed Senior Mt. Vernon (Fortville) 9.07 9.14 6.72 7.14
26 Ian Imel Freshman Frankton 5.45 6.52 6.66 7.16
27 Rob Schnorr Senior Indianapolis Bishop Chatard 7.68 5.74 9.25 7.17
27 Trent Moore Junior South Adams 6.60 6.17 6.67 7.17
29 Harrison Ruhl Senior Noblesville 5.89 5.03 7.61 7.18
30 Sean Hatzell   Jay County 7.77 8.63 5.68 7.19
30 Kevin Fitzpatrick Freshman Heritage Christian 9.14 6.12 8.56 7.19
32 Ivan Negabon Junior Ft. Wayne Snider 7.23 5.72 9.11 7.23
33 Joel Hudson Junior Frankton 5.30 6.89 8.41 7.25
34 Roman Smith Sophomore South Adams 6.97 7.70 6.25 7.26
34 Kyle Stevens Junior Delta 6.32 6.97 5.88 7.26
34 Elijah Norwood Freshman Indianapolis Cardinal Ritter 6.32 7.92 5.52 7.26
37 Shawn Short Freshman Westfield 5.89 5.46 6.55 7.27
37 Darrin Barger Senior Mississinewa 8.00 6.04 7.06 7.27
39 Michael Evans Junior Westfield 5.39 9.32 5.39 7.28
40 Adam Garretson Junior Pendleton Heights 8.75 6.93 9.48 7.29
41 Jon Poore Junior Indianapolis Bishop Chatard 5.58 9.25 7.20 7.34
42 Chris Parrish Senior Bellmont 7.50 7.20 7.20 7.42
43 Dustin Gephart Junior Bellmont 7.70 8.00 8.82 7.47
44 Isiah Norwood Freshman Indianapolis Cardinal Ritter 7.42 7.95 6.82 7.57
45 Brandon Cheatam Sophomore Yorktown 6.45 6.29 9.27 8.06
46 Brook Davidson Sophomore Yorktown 6.3 6.0 8.8 8.2
Boys' 55 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Patrick Williams   Jay County 6.19 7.03 7.39 5.42 8.93
27 Trent Moore Junior South Adams 6.60 7.17 9.04 8.82 8.75
30 Sean Hatzell   Jay County 7.63 7.19 8.70 5.04 6.04
34 Elijah Norwood Freshman Indianapolis Cardinal Ritter 8.28 7.26 8.93 7.63 5.38
42 Chris Parrish Senior Bellmont 6.53 7.42 9.65 6.09 5.87
45 Brandon Cheatam Sophomore Yorktown 8.55 8.06 10.00 5.73 5.73
46 Brook Davidson Sophomore Yorktown 5.7 8.2 8.2 5.9 7.2
Boys' 55 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
33 Joel Hudson Junior Frankton 6.75 7.76 8.27 5.30 7.25 8.49
34 Roman Smith Sophomore South Adams 5.52 8.79 8.21 8.35 7.26 7.26
34 Kyle Stevens Junior Delta 6.25 7.92 9.30 8.06 7.26 7.55
37 Darrin Barger Senior Mississinewa 8.07 6.62 5.09 7.64 7.27 8.15
37 Shawn Short Freshman Westfield 6.11 7.27 6.18 9.02 7.27 5.38
40 Adam Garretson Junior Pendleton Heights 6.64 5.47 5.62 5.25 7.29 7.51
41 Jon Poore Junior Indianapolis Bishop Chatard 8.00 7.56 8.67 7.27 7.34 7.71
44 Isiah Norwood Freshman Indianapolis Cardinal Ritter 7.65 9.39 8.94 6.06 7.57 8.41
Boys' 55 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 marquise burnett Sophomore Ft. Wayne Wayne 5.26 6.80 8.42 7.01
15 Rayvaughn White Sophomore Pendleton Heights 5.41 6.60 7.16 7.02
16 Tim Hope Junior Mt. Vernon (Fortville) 8.02 5.42 9.14 7.03
24 Matt Reed Senior Mt. Vernon (Fortville) 8.79 8.21 9.07 7.14
27 Rob Schnorr Senior Indianapolis Bishop Chatard 8.61 6.67 5.38 7.17
29 Harrison Ruhl Senior Noblesville 8.98 5.32 6.04 7.18
30 Kevin Fitzpatrick Freshman Heritage Christian 6.12 6.40 8.99 7.19
39 Michael Evans Junior Westfield 8.59 8.38 5.54 7.28
Boys' 55 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Pat Feeney Sophomore New Palestine 6.8 7.0 5.5 8.0
8 Matthew Chandler Junior New Palestine 6.9 6.6 8.5 7.6
11 Corey Jackson Freshman Indianapolis Cathedral 6.98 6.91 7.75 6.98
22 Wenstone Nash Senior Muncie Southside 7.09 5.25 7.45 8.44
23 Wes Lemmon Senior Columbia City 7.12 6.84 8.12 5.49
24 Michael Walker Junior Mississinewa 7.14 9.14 7.36 5.79
26 Ian Imel Freshman Frankton 7.16 7.81 7.24 5.66
Boys' 55 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Larry Steele Junior Indianapolis Cathedral 6.82
6 Bryan Mickler Senior Noblesville 6.85
7 Jamie Mallory Junior Anderson Highland 6.89
9 Aaron King Senior Carmel 6.92
11 Seth Huffman Senior Muncie Southside 6.98
13 Maurice Hall Senior Anderson Highland 7.01
19 Jimmy White Sophomore Carmel 7.05
32 Ivan Negabon Junior Ft. Wayne Snider 7.23
Boys' 55 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Juan Sanchez Junior Ft. Wayne Northrop 6.73 7.54 8.08 6.26 6.46
2 AJ Smith Junior Ft. Wayne Northrop 6.75 6.62 5.00 6.82 6.01
3 George Cheeseborough Junior Warren Central 6.77 6.03 8.20 7.18 7.38
10 Teddy Dawson Sophomore Delta 6.94 6.53 6.18 5.21 5.69
18 tim hughes Senior Ft. Wayne Wayne 7.04 7.68 6.20 8.03 5.35
20 Jason McGraw Sophomore Ft. Wayne Snider 7.07 7.78 8.28 8.13 8.98
21 Robert Hollins Freshman Warren Central 7.08 5.24 7.15 8.08 7.65
43 Dustin Gephart Junior Bellmont 7.47 5.38 7.32 5.53 5.91

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Logan Rosenberg Junior Carmel 9:32.18 11:32.34 10:52.29 7:37.75 12:23.84 11:20.90
2 J.R. Ricker Sophomore Indianapolis Cathedral 9:34.94 7:34.21 8:08.70 12:15.93 10:03.69 10:55.44
3 JD Smith Junior Carmel 9:43.26 9:49.10 10:24.09 12:32.41 7:17.45 7:58.28
4 Colby Shiver Sophomore Westfield 9:48.11 6:51.68 8:55.18 7:44.61 12:03.38 9:30.47
5 Harrison Fausey Senior Columbia City 9:48.92 8:44.14 10:30.15 9:31.26 9:19.48 10:36.04
6 Caleb Pack Junior Warren Central 9:56.49 12:01.76 12:19.65 7:21.41 11:49.83 8:15.09
7 Orion Wenrich Senior Warren Central 9:56.81 9:32.94 11:32.30 11:44.24 8:15.36 9:26.97
8 Dustin Neff Junior Westfield 10:06.64 11:25.51 8:17.45 11:37.64 7:59.25 9:05.98
9 Jackson Webber Junior Indianapolis Bishop Chatard 10:11.05 13:14.37 9:52.72 10:17.16 8:33.29 10:23.28
10 Bill Digman Senior Delta 10:14.32 12:47.90 11:03.47 8:23.75 9:25.18 11:40.33
11 Christian Bowers Freshman Noblesville 10:25.1 11:58.8 13:13.8 11:27.6 13:32.6 11:21.3
12 Andrew Piropato Senior Ft. Wayne Northrop 10:30.66 8:05.61 8:30.84 13:39.86 12:43.10 11:21.12
13 Tyler Proctor   Muncie Southside 10:31.23 10:12.30 9:15.49 11:09.11 8:50.24 9:28.11
14 Jack Gibbons Junior Indianapolis Cathedral 10:31.28 12:56.48 8:25.03 11:21.79 8:12.40 11:34.41
15 Landon Hinrichsen Junior Ft. Wayne Northrop 10:32.48 11:35.73 12:38.98 13:10.60 8:32.31 11:04.11
16 Bisrat Desta Freshman Ft. Wayne Snider 10:34.86 7:43.45 10:41.21 10:15.82 10:15.82 12:16.44
17 Mark Sklorenko Senior Indianapolis Bishop Chatard 10:35.27 11:45.15 9:38.10 12:04.21 10:41.63 10:22.57
18 Ian Rooda Freshman Columbia City 10:47.47 10:41.00 7:33.23 9:55.68 12:44.02 11:13.37
19 Conner Feeney Freshman Noblesville 10:48.69 13:24.38 9:37.34 8:19.50 13:17.89 13:11.41
20 Nathan Rupp Junior South Adams 10:49.21 11:41.15 13:18.53 11:28.17 11:08.69 12:07.12
21 Cody Sengthong Sophomore Ft. Wayne Snider 10:56.04 9:57.00 10:23.24 8:51.40 10:42.92 13:59.74
22 Chris Jones Senior Anderson Highland 10:58.51 9:06.57 14:02.90 8:53.40 14:02.90 13:43.14
23 Jalen Matney Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 10:58.97 13:50.31 9:53.08 9:00.36 12:44.41 13:56.90
24 Taylor Crowell Junior Ft. Wayne Wayne 10:59.67 9:27.32 10:00.30 11:39.25 11:12.87 11:45.85
25 Seth Moore Sophomore Delta 11:10.52 8:56.42 12:51.10 12:37.69 9:16.54 11:37.34
26 James Gorman Junior Bellmont 11:14.67 9:46.97 14:03.34 12:08.65 11:41.66 11:01.18
27 Aaron Lehman Junior South Adams 11:17.75 11:38.09 11:58.42 12:25.53 8:48.65 10:09.98
28 Keegan Vail Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 11:17.8 7:54.4 12:32.3 12:12.0 8:48.6 14:20.8
29 Nick Arnold Junior New Palestine 11:30.89 12:26.17 12:39.98 13:49.07 9:47.26 12:39.98
30 steve ramirez Sophomore Ft. Wayne Wayne 12:14.44 12:21.79 13:42.58 8:56.15 14:04.61 9:25.52
31 Ronnie Allen Freshman Frankton 12:15.68 9:33.83 14:42.82 11:31.54 10:03.26 14:20.75
32 Cole Reeter Sophomore Pendleton Heights 12:16.82 15:50.50 14:51.56 13:30.51 10:48.41 8:50.51
33 Ty Heimann Sophomore Bellmont 12:31.75 13:46.93 10:38.99 10:16.44 11:01.54 10:23.96
34 Dustin Hurlock Junior Pendleton Heights 12:40.98 9:30.74 11:02.06 11:47.72 12:56.20 12:33.37
35 Mason Gilmore Freshman New Palestine 12:52.98 14:10.28 14:48.93 13:16.17 9:16.55 9:55.20
  DJ Taylor Sophomore Anderson Highland NT NT NT NT NT NT
Boys' 3200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Christian Bowers Freshman Noblesville 10:50.1 10:25.1 8:45.0 13:32.6 8:38.8 8:07.5
13 Tyler Proctor   Muncie Southside 9:09.17 10:31.23 7:21.87 12:43.79 8:24.99 7:40.80
16 Bisrat Desta Freshman Ft. Wayne Snider 10:22.17 10:34.86 9:12.33 11:00.26 8:08.85 12:22.79
18 Ian Rooda Freshman Columbia City 11:58.70 10:47.47 8:37.98 10:02.15 13:42.29 10:15.10
19 Conner Feeney Freshman Noblesville 12:45.46 10:48.69 11:53.56 8:06.52 11:08.15 13:50.33
21 Cody Sengthong Sophomore Ft. Wayne Snider 9:50.44 10:56.04 8:12.03 9:24.20 12:21.33 13:20.37
23 Jalen Matney Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 12:04.87 10:58.97 10:06.26 9:13.54 9:59.67 8:01.05
24 Taylor Crowell Junior Ft. Wayne Wayne 12:05.64 10:59.67 8:27.95 8:34.55 10:53.08 10:59.67
26 James Gorman Junior Bellmont 10:00.46 11:14.67 13:43.10 9:19.98 10:13.95 10:13.95
27 Aaron Lehman Junior South Adams 8:48.65 11:17.75 12:05.20 9:29.31 13:26.53 8:21.54
28 Keegan Vail Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 13:13.0 11:17.8 12:59.4 10:03.2 10:30.3 8:28.3
29 Nick Arnold Junior New Palestine 12:12.35 11:30.89 9:47.26 14:16.71 10:28.71 10:42.53
30 steve ramirez Sophomore Ft. Wayne Wayne 15:47.43 12:14.44 12:58.51 10:31.62 12:51.17 12:51.17
31 Ronnie Allen Freshman Frankton 9:04.41 12:15.68 9:41.19 8:42.34 9:26.48 15:56.39
32 Cole Reeter Sophomore Pendleton Heights 10:04.20 12:16.82 14:51.56 12:16.82 9:27.36 12:24.19
33 Ty Heimann Sophomore Bellmont 15:54.73 12:31.75 15:39.69 10:38.99 14:39.55 11:39.13
34 Dustin Hurlock Junior Pendleton Heights 16:29.28 12:40.98 15:51.23 16:06.45 14:50.35 12:18.15
35 Mason Gilmore Freshman New Palestine 14:33.47 12:52.98 12:06.61 15:27.58 13:16.17 12:52.98
Boys' 3200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Logan Rosenberg Junior Carmel 9:32.18 8:29.24 9:20.74 12:00.95 9:32.18
2 J.R. Ricker Sophomore Indianapolis Cathedral 8:20.20 6:53.96 6:42.46 9:29.19 9:34.94
3 JD Smith Junior Carmel 9:37.43 8:56.60 9:31.60 9:14.10 9:43.26
4 Colby Shiver Sophomore Westfield 11:10.45 7:38.73 10:41.04 9:12.83 9:48.11
5 Harrison Fausey Senior Columbia City 8:20.59 7:33.47 11:46.71 8:08.81 9:48.92
6 Caleb Pack Junior Warren Central 8:27.02 11:37.90 12:55.44 9:08.77 9:56.49
7 Orion Wenrich Senior Warren Central 10:02.78 6:57.77 11:56.18 12:49.89 9:56.81
8 Dustin Neff Junior Westfield 8:29.58 9:54.51 9:36.31 7:16.78 10:06.64
9 Jackson Webber Junior Indianapolis Bishop Chatard 11:48.82 13:08.26 11:30.49 7:44.40 10:11.05
10 Bill Digman Senior Delta 12:17.19 9:06.75 8:54.46 11:03.47 10:14.32
12 Andrew Piropato Senior Ft. Wayne Northrop 7:46.69 10:43.28 12:43.10 7:53.00 10:30.66
14 Jack Gibbons Junior Indianapolis Cathedral 12:56.48 12:05.98 13:40.67 8:50.28 10:31.28
15 Landon Hinrichsen Junior Ft. Wayne Northrop 12:38.98 10:13.51 7:48.04 12:07.36 10:32.48
17 Mark Sklorenko Senior Indianapolis Bishop Chatard 12:04.21 8:53.63 8:59.98 11:07.04 10:35.27
20 Nathan Rupp Junior South Adams 11:41.15 8:26.39 14:03.98 8:52.36 10:49.21
22 Chris Jones Senior Anderson Highland 8:46.81 10:32.17 9:19.74 11:18.27 10:58.51
25 Seth Moore Sophomore Delta 13:24.63 8:49.71 9:56.77 8:36.30 11:10.52
  DJ Taylor Sophomore Anderson Highland NT NT NT NT NT

Boys' 55 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jason LaPaglia Senior Westfield 7.56 8.37 7.56 8.12 9.26 10.15 6.99
2 Bradford Firrie-Davis Sophomore Ft. Wayne Northrop 9.43 7.89 8.87 8.13 6.91 8.95 5.70
3 Brandon Reynard   Jay County 6.55 7.04 10.11 8.28 6.88 9.28 10.60
4 Jordan Flynn Senior Ft. Wayne Wayne 7.46 10.08 8.73 8.47 9.15 6.86 9.83
5 Stephen Jackson Junior Warren Central 6.62 9.16 6.87 8.48 6.53 7.04 8.23
6 Evan Groninger Junior Pendleton Heights 10.79 7.02 6.42 8.56 8.39 8.22 10.70
7 Nathan Walters Junior Anderson Highland 10.56 6.78 11.16 8.58 8.50 6.27 7.38
7 David Jones Senior Carmel 9.79 9.44 10.13 8.58 9.27 6.87 9.01
9 Darious Mosley Sophomore Warren Central 7.84 7.41 7.67 8.61 11.11 10.59 8.01
10 Chris Scott Senior New Palestine 10.36 10.27 6.99 8.63 6.22 10.88 9.07
11 Chris Mark Junior Indianapolis Bishop Chatard 10.31 8.30 7.08 8.73 6.12 10.39 7.25
12 Chris Blackburn Sophomore Indianapolis Bishop Chatard 9.64 7.80 6.66 8.76 10.17 9.90 9.03
13 Thomas Kelsaw Senior Ft. Wayne Snider 10.79 6.81 7.96 8.84 11.05 11.14 7.61
14 Matt Linn Senior Columbia City 10.16 6.57 7.83 8.99 8.90 7.92 7.02
15 Josh Barcus Freshman Westfield 8.48 8.21 8.39 9.02 11.19 7.22 10.92
15 Tucker Field Senior Mt. Vernon (Fortville) 9.75 10.56 8.48 9.02 7.22 6.95 7.22
17 Trey Messer Senior Anderson Highland 8.80 9.98 7.71 9.07 9.89 8.26 8.62
18 John Reidy Junior Carmel 10.82 9.54 7.80 9.17 8.90 10.18 6.42
19 Drew Hunter Senior Noblesville 6.6 8.1 7.3 9.2 8.3 9.7 11.5
20 Dez Sexton Junior Mississinewa 6.81 6.72 7.56 9.33 9.15 10.17 9.05
21 Kyle Rish Junior Mississinewa 11.06 11.62 12.19 9.37 7.41 8.91 7.59
22 Chris Norwood Senior Indianapolis Cardinal Ritter 7.70 10.70 10.60 9.38 8.92 12.20 7.23
23 Chris Parrish Senior Bellmont 10.77 8.78 8.78 9.44 8.12 10.10 11.14
24 Cody Meshberger Junior South Adams 9.80 11.61 11.51 9.51 11.70 11.42 8.66
25 Shane Stotts Freshman Frankton 9.33 7.05 7.24 9.52 10.10 12.28 10.57
26 Alex McGill Sophomore Bellmont 11.4 8.9 10.1 9.6 9.2 9.2 7.2
27 Darries Martin Sophomore Ft. Wayne Snider 12.41 11.07 9.14 9.62 10.01 11.55 12.13
27 Bobby Switzer Freshman South Adams 10.39 7.12 6.74 9.62 7.12 8.95 7.32
29 Alex Parker Sophomore Columbia City 9.54 8.44 11.82 9.93 10.83 11.42 7.75
30 Matt Scott Senior Delta 10.26 8.17 7.18 9.96 8.77 11.16 11.66
31 Keenan Collins Sophomore Indianapolis Cathedral 7.96 12.49 9.07 10.07 10.58 8.76 8.46
32 Zach Cash   Jay County 11.9 8.9 9.4 10.1 7.9 9.1 10.4
33 Taylor Neal Sophomore Yorktown 9.01 8.07 10.06 10.47 11.42 13.62 11.42
34 Conrad Turner Senior Yorktown 11.76 8.58 9.43 10.59 8.26 11.02 9.75
35 Elbert Johnson Sophomore Ft. Wayne Wayne 10.02 13.54 10.77 10.66 10.98 12.69 11.41
36 Jesse Reed Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 11.49 12.49 13.16 11.15 13.38 12.83 11.71
36 Jordan Snider Senior Noblesville 12.05 11.49 13.16 11.15 9.48 14.39 11.71
  Hunter Wilbanks Sophomore Ft. Wayne Northrop NT NT NT NT NT NT NT
Boys' 55 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Brandon Reynard   Jay County 6.96 9.03 9.53 6.88 6.05 8.86 8.28
22 Chris Norwood Senior Indianapolis Cardinal Ritter 8.82 8.63 10.13 10.79 8.54 8.35 9.38
24 Cody Meshberger Junior South Adams 7.33 10.66 8.47 7.90 7.14 11.89 9.51
32 Zach Cash   Jay County 12.6 11.4 12.8 9.4 8.1 9.4 10.1
33 Taylor Neal Sophomore Yorktown 9.11 10.16 7.33 10.58 8.69 13.62 10.47
34 Conrad Turner Senior Yorktown 8.90 10.81 12.08 12.08 8.05 9.54 10.59
Boys' 55 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Josh Barcus Freshman Westfield 7.49 8.84 6.41 9.02
20 Dez Sexton Junior Mississinewa 9.80 11.11 8.68 9.33
21 Kyle Rish Junior Mississinewa 7.13 8.06 11.62 9.37
25 Shane Stotts Freshman Frankton 8.10 10.67 8.29 9.52
27 Bobby Switzer Freshman South Adams 11.36 10.01 9.34 9.62
29 Alex Parker Sophomore Columbia City 12.52 7.55 7.05 9.93
31 Keenan Collins Sophomore Indianapolis Cathedral 8.16 8.36 9.47 10.07
36 Jordan Snider Senior Noblesville 9.59 9.82 14.50 11.15
Boys' 55 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Evan Groninger Junior Pendleton Heights 7.02 6.25 8.39 8.56
11 Chris Mark Junior Indianapolis Bishop Chatard 10.74 8.56 8.47 8.73
12 Chris Blackburn Sophomore Indianapolis Bishop Chatard 7.89 6.84 10.95 8.76
14 Matt Linn Senior Columbia City 9.98 10.61 11.69 8.99
17 Trey Messer Senior Anderson Highland 9.44 9.89 7.26 9.07
19 Drew Hunter Senior Noblesville 7.6 11.9 9.4 9.2
27 Darries Martin Sophomore Ft. Wayne Snider 8.47 8.85 11.64 9.62
30 Matt Scott Senior Delta 8.97 8.47 12.45 9.96
Boys' 55 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Nathan Walters Junior Anderson Highland 8.58
7 David Jones Senior Carmel 8.58
13 Thomas Kelsaw Senior Ft. Wayne Snider 8.84
15 Tucker Field Senior Mt. Vernon (Fortville) 9.02
18 John Reidy Junior Carmel 9.17
26 Alex McGill Sophomore Bellmont 9.6
36 Jesse Reed Sophomore Mt. Vernon (Fortville) 11.15
  Hunter Wilbanks Sophomore Ft. Wayne Northrop NT
Boys' 55 Hurdles Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jason LaPaglia Senior Westfield 8.69 8.12 9.50 8.85
2 Bradford Firrie-Davis Sophomore Ft. Wayne Northrop 10.17 8.13 7.24 8.13
4 Jordan Flynn Senior Ft. Wayne Wayne 6.36 8.47 8.56 6.53
5 Stephen Jackson Junior Warren Central 8.91 8.48 10.52 10.18
9 Darious Mosley Sophomore Warren Central 6.81 8.61 7.93 8.87
10 Chris Scott Senior New Palestine 7.77 8.63 9.24 6.82
23 Chris Parrish Senior Bellmont 9.63 9.44 10.48 8.03
35 Elbert Johnson Sophomore Ft. Wayne Wayne 9.28 10.66 12.37 13.86

Boys' 4 x 200 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ft. Wayne Northrop 1:17.22 2:02.43 1:52.07 1:17.22 1:34.17 1:23.82
2 Muncie Southside 1:39.02 1:16.91 2:02.09 1:27.48 1:36.13 1:52.48
3 Warren Central 1:14.43 1:41.50 1:39.56 1:47.30 1:36.66 2:04.70
4 Columbia City 1:30.52 1:49.99 1:49.01 1:47.07 1:37.33 2:01.67
5 Carmel 1:48.24 1:44.34 1:18.99 1:09.24 1:37.51 1:17.04
6 Westfield 1:48.33 1:48.33 1:21.98 1:15.15 1:37.59 1:22.96
7 Indianapolis Cathedral 1:55.33 2:00.21 1:41.64 1:31.87 1:37.73 1:54.35
8 Ft. Wayne Wayne 1:18.88 1:36.62 1:22.82 1:09.02 1:38.59 1:23.81
9 Noblesville 1:38.7 2:02.3 1:18.9 2:04.3 1:38.7 1:30.8
10 South Adams 1:38.96 1:32.04 1:50.84 1:26.10 1:38.96 1:28.08
11 Pendleton Heights 1:48.50 1:26.60 1:59.45 1:41.53 1:39.54 1:37.55
12 Ft. Wayne Snider 1:12.87 1:49.80 1:54.79 1:58.78 1:39.81 1:33.83
13 Jay County 1:53.47 1:38.27 1:49.42 1:34.22 1:41.31 2:07.65
14 Mississinewa 1:51.37 2:00.56 1:26.85 1:18.67 1:42.17 1:13.57
15 New Palestine 1:32.80 2:11.98 1:41.05 1:27.65 1:43.11 2:10.95
16 Frankton 1:12.50 2:14.63 2:08.42 1:49.78 1:43.56 1:16.64
17 Yorktown 1:34.59 1:18.82 1:15.67 1:35.64 1:45.09 1:58.76
18 Heritage Christian 1:52.47 1:23.04 1:30.40 1:44.06 1:45.11 1:44.06
19 Delta 1:58.1 1:27.2 1:48.5 1:52.7 1:46.4 1:28.3
20 Mt. Vernon (Fortville) 2:19.52 2:06.64 1:41.96 1:46.25 1:47.32 2:08.79
20 Indianapolis Bishop Chatard 1:36.59 1:51.62 1:47.32 1:38.74 1:47.32 1:19.42
22 Bellmont 1:31.12 2:13.42 1:58.24 2:12.34 1:48.47 1:15.93
0 Anderson Highland NT NT NT NT NT NT
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
11 Pendleton Heights 2:05.42 1:39.54 1:48.50 1:21.63 1:27.60
13 Jay County 1:54.48 1:41.31 1:12.95 2:05.63 1:24.09
18 Heritage Christian 1:30.40 1:45.11 1:56.68 2:13.49 2:16.65
20 Mt. Vernon (Fortville) 2:15.23 1:47.32 2:01.28 2:15.23 1:52.69
22 Bellmont 1:49.56 1:48.47 2:09.08 2:19.93 1:44.14
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME
14 Mississinewa 1:42.17
15 New Palestine 1:43.11
16 Frankton 1:43.56
17 Yorktown 1:45.09
19 Delta 1:46.4
20 Indianapolis Bishop Chatard 1:47.32
Boys' 4 x 200 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Columbia City 1:37.33 1:25.65 2:05.56 1:56.80 1:31.49 1:33.44 1:23.71
5 Carmel 1:37.51 1:42.39 1:39.46 1:33.61 1:34.59 1:18.01 1:22.89
6 Westfield 1:37.59 1:21.98 1:48.33 1:25.88 1:08.32 1:21.00 1:22.96
9 Noblesville 1:38.7 1:35.7 1:45.6 1:29.8 1:40.6 1:35.7 1:23.8
10 South Adams 1:38.96 1:20.16 1:16.20 1:55.79 1:49.85 1:16.20 1:19.17
0 Anderson Highland NT NT NT NT NT NT NT
Boys' 4 x 200 Relay Section 4
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ft. Wayne Northrop 1:50.18 1:11.57 2:00.54 1:34.17 1:48.30 1:12.51
2 Muncie Southside 1:42.86 1:22.68 1:37.10 1:36.13 2:02.09 1:22.68
3 Warren Central 1:34.73 1:34.73 1:17.33 1:36.66 1:07.67 1:36.66
7 Indianapolis Cathedral 1:50.44 1:44.58 1:26.01 1:37.73 1:17.21 1:54.35
8 Ft. Wayne Wayne 1:24.79 1:35.64 1:58.31 1:38.59 2:07.19 1:47.47
12 Ft. Wayne Snider 1:31.83 1:59.78 2:04.77 1:39.81 1:34.82 2:07.76

Boys' 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
1 New Palestine 3:34.16 4:10.57
2 Noblesville 3:35.28 3:20.21
3 Carmel 3:36.92 2:55.71
4 Indianapolis Bishop Chatard 3:37.12 2:58.04
5 Ft. Wayne Northrop 3:38.6 4:09.2
6 Westfield 3:40.94 4:03.04
7 Muncie Southside 3:41.57 3:46.01
8 Indianapolis Cathedral 3:44.63 3:37.90
9 Ft. Wayne Wayne 3:44.86 4:50.07
10 Anderson Highland 3:47.15 3:38.07
