Girls' 100 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pa'Shence Purnell | JR | Herron | 12.00 | 16.30 | 17.63 |
14.81
![]() |
16.15 | 10 |
2 | Zoe Allen | SR | Anderson | 11.03 | 12.85 | 11.94 | 15.11 | 17.83 | 8 |
3 | Reane'e Hogan | JR | Ben Davis | 16.75 | 10.66 | 15.22 | 15.22 | 18.88 | 6 |
4 | Kendra Keesling | SR | Delta | 12.41 | 14.40 | 18.69 | 15.32 | 13.64 | 5 |
5 | Ella Garvin | SR | New Castle | 18.67 | 17.44 | 15.74 | 15.43 | 15.28 | 4 |
6 | Reese McKinney | FR | Indianapolis Bishop Chatard | 15.11 | 16.82 | 15.11 | 15.57 | 15.73 | 3 |
7 | Nichole Mayo | JR | Indianapolis Cathedral | 13.28 | 16.95 | 15.03 | 15.99 | 16.95 | 2 |
8 | Victoria Hardnett | SR | Muncie Central | 18.14 | 14.93 | 13.33 | 16.05 | 15.73 | 1 |
Girls' 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pa'Shence Purnell | JR | Herron |
14.94
![]() |
18.83 | 18.53 | 10.91 |
2 | Zoe Allen | SR | Anderson | 15.24 | 17.68 | 10.98 | 12.04 |
3 | Reane'e Hogan | JR | Ben Davis | 15.19 | 19.30 | 15.19 | 14.89 |
4 | Ella Garvin | SR | New Castle | 15.71 | 12.73 | 16.34 | 18.23 |
5 | Victoria Hardnett | SR | Muncie Central | 15.84 | 15.84 | 20.44 | 16.32 |
6 | Reese McKinney | FR | Indianapolis Bishop Chatard | 15.87 | 14.76 | 11.27 | 15.56 |
7 | Kendra Keesling | SR | Delta | 15.92 | 15.76 | 18.15 | 11.47 |
8 | Nichole Mayo | JR | Indianapolis Cathedral | 16.05 | 11.56 | 16.05 | 18.94 |
9 | Antre'Onna Osby | FR | Lawrence Central | 16.08 | 11.42 | 11.90 | 12.71 |
10 | caitlyn campbell | SR | Winchester Community | 16.32 | 17.63 | 17.47 | 12.24 |
11 | Caressa Addison | SR | Pike | 16.34 | 15.36 | 13.24 | 11.61 |
12 | Trisna Nguyen | SO | Perry Meridian | 16.67 | 14.34 | 17.84 | 12.84 |
13 | Chanel Bennett | SR | Lawrence Central | 16.86 | 11.97 | 12.14 | 20.40 |
14 | Marissa Miner | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 16.88 | 13.51 | 12.16 | 20.77 |
15 | Sydney Springman | JR | Eastern Hancock | 20.84 | 15.43 | 23.34 | 19.80 |
Girls' 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pa'Shence Purnell | JR | Herron | 14.20 | 13.15 | 12.55 | 18.83 |
14.94
![]() |
19.43 |
3 | Reane'e Hogan | JR | Ben Davis | 17.02 | 19.60 | 15.04 | 19.75 | 15.19 | 18.38 |
6 | Reese McKinney | FR | Indianapolis Bishop Chatard | 16.83 | 12.54 | 14.76 | 15.24 | 15.87 | 13.81 |
9 | Antre'Onna Osby | FR | Lawrence Central | 19.46 | 13.19 | 13.67 | 20.91 | 16.08 | 11.58 |
10 | caitlyn campbell | SR | Winchester Community | 17.30 | 18.94 | 14.69 | 18.94 | 16.32 | 16.00 |
11 | Caressa Addison | SR | Pike | 19.45 | 16.34 | 14.71 | 12.26 | 16.34 | 16.18 |
15 | Sydney Springman | JR | Eastern Hancock | 19.39 | 27.10 | 21.26 | 19.18 | 20.84 | 25.01 |
Girls' 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zoe Allen | SR | Anderson | 11.89 | 15.24 | 15.24 | 12.35 | 12.81 | 14.63 | 14.48 |
4 | Ella Garvin | SR | New Castle | 12.57 | 12.73 | 15.71 | 14.61 | 16.03 | 17.91 | 16.03 |
5 | Victoria Hardnett | SR | Muncie Central | 18.38 | 14.74 | 15.84 | 13.78 | 19.49 | 16.64 | 11.88 |
7 | Kendra Keesling | SR | Delta | 19.27 | 19.11 | 15.92 | 15.61 | 16.56 | 11.63 | 12.10 |
8 | Nichole Mayo | JR | Indianapolis Cathedral | 18.14 | 16.38 | 16.05 | 16.05 | 20.23 | 19.42 | 11.72 |
12 | Trisna Nguyen | SO | Perry Meridian | 19.84 | 18.01 | 16.67 | 16.01 | 20.01 | 14.84 | 11.84 |
13 | Chanel Bennett | SR | Lawrence Central | 19.06 | 13.83 | 16.86 | 19.73 | 14.17 | 14.00 | 15.01 |
14 | Marissa Miner | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 20.94 | 12.66 | 16.88 | 17.73 | 14.35 | 21.61 | 16.55 |