April 11, 2023
|
Merrillville - Merrillville, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Alex Hurlbert JR Chesterton 12.53 8.95 12.78 10.23 16.11
0 Louis Raffin FR Chesterton 11.95 16.23 12.58 8.81 14.22
0 Dylan Gabel SR Chesterton 8.95 11.85 12.60 10.34 16.13
0 Owen Richardson JR Chesterton 12.94 14.66 12.32 13.19 11.71
0 Aidan Shatat FR Chesterton 14.46 13.26 13.26 11.81 11.67
0 Sahijvansh Deol SO Chesterton 13.89 9.94 13.61 15.38 16.34
0 Tyler Peterson SR Chesterton 10.50 15.19 12.35 16.06 15.57
0 Haydn Sarkan FR Chesterton 15.74 16.08 17.29 17.29 19.54
0 Corey Perez SO Chesterton 17.08 13.12 13.66 16.81 15.44
0 Ben Powell JR Chesterton 11.81 14.64 12.30 12.06 10.95
0 Steven Krzan SO Chesterton 14.05 12.76 14.33 12.33 15.05
0 Alonzo Anderson JR Chesterton 11.40 14.41 13.10 11.79 13.24
0 Michael Handley JR Chesterton 13.17 16.06 12.54 8.91 11.16
0 Alex Zairis FR Chesterton 12.52 16.70 13.04 12.13 9.91
0 Jude Palm SO Chesterton 9.17 10.98 12.06 8.81 13.03
0 Nicholas Lackey FR Chesterton 17.45 13.56 14.42 12.26 17.88
0 Erick Cummings FR Merrillville 15.00 11.22 12.19 9.88 13.29
0 Garrett Lewis JR Chesterton 11.43 10.82 12.15 14.58 9.12
0 Christopher Sealey SO Merrillville High School 14.40 14.27 13.21 15.33 13.61
0 Bryce Judy 9 Chesterton 15.69 14.18 13.76 11.70 10.05
0 Gabriel Gonzalez 12 Chesterton 11.67 14.90 14.05 14.48 17.29
0 Lucas Mussatto JR Chesterton 12.05 12.18 13.38 12.85 12.72
0 Daniel Goveia SR Chesterton 15.19 16.45 14.06 14.35 13.78
0 Ethan Markwart JR Chesterton 13.14 9.58 13.68 12.32 13.82
0 Chase Beckett SO Chesterton 11.59 11.96 12.59 15.11 13.10
0 Jack De La Cruz SO Chesterton 17.26 13.59 13.59 10.20 10.20
0 Anthony Stabolito SO Chesterton 12.07 11.69 12.84 8.99 11.30
0 Damien Santiago SO Chesterton 16.99 17.83 14.04 13.62 17.69
0 Jacob Benzer JR Chesterton 13.90 12.41 13.49 13.63 12.68
0 Amilcar Lemus JR Chesterton 15.87 12.43 12.30 11.57 12.80
0 Dylan Dixon SO Chesterton 10.55 14.57 13.87 16.37 11.24
0 Robert Stabolito FR Chesterton 10.73 10.02 14.11 17.22 11.43
0 Luke Brant JR Chesterton 13.88 15.14 12.61 9.08 12.61
0 Noah Haubold FR Chesterton 10.54 16.50 13.86 12.89 16.08
0 Nick Frazier SR Portage 13.84 15.30 13.30 13.84 9.31
0 Jedadia Byrd SO Portage 14.95 10.54 12.25 12.13 14.95
0 Daniel Steorts FR Portage 10.73 12.52 12.77 15.58 16.22
0 Ja'Carious Parker SO Portage 10.16 16.93 13.54 10.57 13.54
0 Jaylin Washington JR Portage 13.33 13.19 13.46 15.35 12.52
0 Gavyn Spoor FR Portage 11.39 11.39 13.56 10.17 11.12
0 Jodey Ellison JR Portage 15.52 12.04 12.41 13.90 12.54
0 Walter Mabon SO Portage 12.00 13.21 12.12 13.82 14.06
0 Elijah Lee SO Portage 16.03 14.54 12.42 15.78 14.04
0 Josiah Mabon SO Portage 15.01 10.72 12.61 11.48 9.34
0 Courtney Harris JR Portage 15.45 14.49 12.07 13.88 11.83
0 Ty Bando JR Portage 10.27 11.42 12.68 12.30 13.70
0 Isaiah Patterson JR Portage 9.70 12.33 11.97 13.17 13.77
0 Taesuan Davis SO Merrillville 15.11 10.66 12.69 10.28 10.79
0 Jordan Miles SO Merrillville 12.40 10.95 13.19 14.51 15.44
0 Jac'Quarious Johnson FR Merrillville 9.57 11.86 12.75 11.61 15.43
0 Anthony Zacarias JR Merrillville 15.47 13.67 12.89 10.83 14.44
0 Warren Brown FR Merrillville 10.93 12.67 12.42 12.30 9.69
0 Dermont Bogard FR Merrillville 10.06 13.29 11.97 12.33 11.73
0 Jamaal Joseph SR Merrillville 10.65 14.98 12.38 15.23 10.40
0 Colin Robinson JR Merrillville 14.10 11.08 12.59 11.08 16.25
0 Darrion White SR Merrillville 8.70 12.81 11.75 12.22 8.82
0 Joshua Burns SO Merrillville 10.77 10.89 12.23 13.09 10.77
0 Gregory Hughes FR Merrillville 11.12 13.27 12.63 10.74 11.62
0 Jamir Clinton FR Merrillville 15.16 14.26 12.84 10.79 15.67
0 Michael Williams SO Merrillville 10.63 13.78 12.08 9.18 10.63
0 Shabakah Davis SR Merrillville 14.17 11.95 12.32 12.69 13.56
1 Justin Marshall SR Merrillville 9.02 12.29 11.27 9.58 12.96
2 Jaylen Ramsey SO Merrillville 8.71 10.86 11.31 11.31 14.37
3 Michale Golston SR Merrillville 11.57 10.19 11.57 9.72 9.84
4 Kenyon Andrews JR Portage 15.19 13.55 11.68 14.84 14.60
5 Isaiah Cooley FR Portage 10.79 14.42 11.72 9.15 12.19
6 John Fleming SR Chesterton 13.02 11.26 11.73 8.57 14.67
7 Josue McLemore JR Chesterton 12.02 13.67 11.78 13.08 13.32
8 Elefteris Mamounas JR Portage 10.28 13.59 11.81 11.81 8.39
9 Amontae Quarles FR Portage 10.60 11.90 11.90 10.12 8.45
10 Preston Throw JR Chesterton 14.64 14.64 11.90 11.43 8.45
11 Lionel Lopez SR Chesterton 9.70 13.46 12.12 10.79 10.67
Boys' 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Justin Marshall SR Merrillville 12.40 9.25 11.27
2 Jaylen Ramsey SO Merrillville 12.78 13.01 11.31
4 Kenyon Andrews JR Portage 9.35 11.92 11.68
6 John Fleming SR Chesterton 8.68 10.91 11.73
8 Elefteris Mamounas JR Portage 10.40 12.17 11.81
10 Preston Throw JR Chesterton 11.79 14.88 11.90
Boys' 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Michale Golston SR Merrillville 9.49 11.92 8.22 11.57 12.73
5 Isaiah Cooley FR Portage 8.21 9.26 10.20 11.72 11.26
7 Josue McLemore JR Chesterton 14.49 10.61 8.60 11.78 9.43
9 Amontae Quarles FR Portage 15.00 11.55 13.21 11.90 8.45
11 Lionel Lopez SR Chesterton 10.31 11.28 12.12 12.12 12.73
Boys' 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
0 Jedadia Byrd SO Portage 9.07 12.13 12.25
0 Walter Mabon SO Portage 13.58 14.67 12.12
0 Josiah Mabon SO Portage 15.51 8.83 12.61
0 Darrion White SR Merrillville 12.22 8.93 11.75
0 Jude Palm SO Chesterton 13.63 13.27 12.06
0 Ben Powell JR Chesterton 10.34 10.71 12.30
Boys' 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Ty Bando JR Portage 15.22 12.94 12.68 12.81 10.40
0 Isaiah Patterson JR Portage 13.41 11.97 11.97 12.69 13.77
0 Shabakah Davis SR Merrillville 9.24 11.22 12.32 14.66 10.35
0 Joshua Burns SO Merrillville 12.85 9.54 12.23 15.54 10.03
0 Colin Robinson JR Merrillville 11.08 13.48 12.59 10.45 12.72
0 Jamaal Joseph SR Merrillville 13.75 15.85 12.38 10.16 10.28
0 Michael Handley JR Chesterton 14.42 10.54 12.54 12.92 9.91
0 Amilcar Lemus JR Chesterton 12.43 15.38 12.30 11.94 9.35
0 Garrett Lewis JR Chesterton 12.03 8.51 12.15 11.91 12.52
Boys' 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
0 Daniel Steorts FR Portage 12.77 13.16 9.58
0 Jodey Ellison JR Portage 12.41 9.44 8.82
0 Nick Frazier SR Portage 13.30 13.30 10.64
0 Taesuan Davis SO Merrillville 12.69 11.43 14.09
0 Anthony Zacarias JR Merrillville 12.89 11.09 11.35
0 Anthony Stabolito SO Chesterton 12.84 9.12 12.72
0 Owen Richardson JR Chesterton 12.32 15.90 12.08
0 Luke Brant JR Chesterton 12.61 11.35 13.75
0 Christopher Sealey SO Merrillville High School 13.21 14.14 16.12
Boys' 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 Elijah Lee SO Portage 9.69 12.42
0 Michael Williams SO Merrillville 14.74 12.08
0 Jamir Clinton FR Merrillville 10.79 12.84
0 Tyler Peterson SR Chesterton 10.01 12.35
0 Louis Raffin FR Chesterton 12.21 12.58
0 Chase Beckett SO Chesterton 14.23 12.59
0 Daniel Goveia SR Chesterton 12.52 14.06
Boys' 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
0 Ja'Carious Parker SO Portage 13.54
0 Gavyn Spoor FR Portage 13.56
0 Courtney Harris JR Portage 12.07
0 Dermont Bogard FR Merrillville 11.97
0 Warren Brown FR Merrillville 12.42
0 Erick Cummings FR Merrillville 12.19
0 Alonzo Anderson JR Chesterton 13.10
0 Dylan Gabel SR Chesterton 12.60
Boys' 100 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Jordan Miles SO Merrillville 13.19 12.14 10.42 13.99 11.08
0 Jac'Quarious Johnson FR Merrillville 12.75 16.58 14.67 10.20 16.45
0 Gregory Hughes FR Merrillville 12.63 11.88 14.02 10.99 14.40
0 Sahijvansh Deol SO Chesterton 13.61 13.48 9.94 13.48 14.98
0 Noah Haubold FR Chesterton 13.86 16.50 10.95 11.92 14.14
0 Jacob Benzer JR Chesterton 13.49 12.15 9.45 9.85 12.28
0 Jack De La Cruz SO Chesterton 13.59 16.58 16.04 10.74 12.24
0 Gabriel Gonzalez 12 Chesterton 14.05 16.02 16.02 14.76 16.58
Boys' 100 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
0 Alex Zairis FR Chesterton 13.04 15.65 9.52 9.52
0 Steven Krzan SO Chesterton 14.33 16.34 11.75 15.05
0 Alex Hurlbert JR Chesterton 12.78 12.78 13.30 12.02
0 Corey Perez SO Chesterton 13.66 11.34 12.98 13.94
0 Aidan Shatat FR Chesterton 13.26 14.72 13.79 11.41
0 Robert Stabolito FR Chesterton 14.11 16.94 14.40 14.96
0 Dylan Dixon SO Chesterton 13.87 17.48 10.68 12.35
0 Damien Santiago SO Chesterton 14.04 16.01 17.98 12.36
0 Lucas Mussatto JR Chesterton 13.38 17.13 12.18 17.40
Boys' 100 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Jaylin Washington JR Portage 14.14 16.83 14.41 16.29 13.60 13.46 10.37
0 Nicholas Lackey FR Chesterton 10.24 17.60 10.39 10.82 17.02 14.42 11.40
0 Haydn Sarkan FR Chesterton 21.96 20.92 13.66 20.23 16.26 17.29 14.87
0 Ethan Markwart JR Chesterton 17.24 12.59 16.83 12.32 9.85 13.68 12.32
0 Bryce Judy 9 Chesterton 12.11 16.93 9.77 12.80 17.48 13.76 12.39