Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Roman | SR | Crown Point | 13' 9.60" | 16' 7.80" |
15' 0"
|
10' 6.00" | 10' 9.60" | 11' 8.40" | 4.57m | 10 |
| 2 | Caden Haywood | SR | Merrillville | 16' 9.84" | 16' 2.88" |
14' 6"
|
18' 3.24" | 11' 8.94" | 18' 6.72" | 4.41m | 8 |
| 3 | Pacey Nack | SR | Crown Point | 12' 7.32" | 13' 6.24" | 13' 0" | 13' 0" | 16' 10.80" | 16' 9.24" | 3.96m | 6 |
| 4 | Joe Sandrick | SO | Chesterton | 11' 6.24" | 10' 3.84" | 12' 0" | 12' 8.64" | 8' 10.56" | 12' 0" | 3.65m | 5 |
| 5 | Aaron Kristoff | SO | Valparaiso | 10' 0.06" | 8' 1.98" | 11' 6" | 11' 10.14" | 11' 6" | 12' 10.56" | 3.50m | 4 |
| 6 | Jasiah Komenda | JR | Portage | 12' 6.48" | 13' 2.40" | 11' 0" | 7' 11.04" | 8' 8.28" | 8' 1.68" | 3.35m | 3 |
| 7 | Jackson Novak | SO | Valparaiso | 11' 2.82" | 13' 0.24" | 10' 6" | 11' 5.34" | 10' 4.74" | 11' 2.82" | 3.20m | 2 |
| 8 | Kaleb Logan | JR | LaPorte | 11' 7.86" | 10' 0.96" | 10' 6" | 7' 6.72" | 9' 11.70" | 10' 2.22" | 3.20m | 1 |
| 9 | Alex Drewes | JR | Chesterton | 8' 0" | 11' 0" | 10' 0" | 10' 8.40" | 10' 2.40" | 8' 6" | 3.04m | - |
| 10 | Evan Conrad | SR | LaPorte | 12' 3.06" | 9' 9.42" | 9' 6" | 8' 10.02" | 11' 4.80" | 9' 1.44" | 2.89m | - |
| 11 | Luke Lauritsen | SO | Lake Central | 7' 3.48" | 6' 11.16" | 9' 0" | 11' 0.84" | 9' 2.16" | 6' 7.92" | 2.74m | - |
| 11 | Michael Hoppe | FR | Michigan City | 9' 1.08" | 9' 9.72" | 9' 0" | 11' 7.32" | 7' 5.64" | 11' 8.40" | 2.74m | - |
| Cal Bowman | SO | Lake Central | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Demarco Easter | FR | Merrillville | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
