Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Thornton | JR | Lawrenceburg | 11.55 | 10.94 | 15.40 | 18.64 | 15.87 | 17.71 | 14.02 | 10 |
| 2 | Ryan Hinthorne | SO | Lawrenceburg | 12.44 | 15.55 | 15.55 | 16.02 | 11.98 | 15.87 | 18.82 | 8 |
| 3 | Josh Ringer | JR | East Central | 13.09 | 15.90 | 15.58 | 18.54 | 12.62 | 17.30 | 19.79 | 6 |
| 4 | Gage Pohlman | SO | Batesville | 19.07 | 17.50 | 15.76 | 18.76 | 14.50 | 17.34 | 14.35 | 5 |
| 5 | Dylan Martin | SR | Rising Sun | 19.16 | 12.67 | 15.83 | 15.52 | 16.47 | 20.27 | 18.68 | 4 |
| 6 | Mason Schutte | SR | East Central | 19.08 | 13.31 | 16.03 | 15.87 | 18.60 | 19.40 | 18.12 | 3 |
| 7 | William Tunny | SR | South Ripley | 21.03 | 14.25 | 16.96 | 20.19 | 19.34 | 14.93 | 13.74 | 2 |
| McKinley Shook | JR | South Decatur | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKinley Shook | JR | South Decatur | 13.75 | 19.28 | 17.86 | 15.80 | 18.96 |
| 2 | Josh Ringer | JR | East Central | 15.21 | 19.58 | 17.48 | 16.18 | 18.13 |
| 3 | Ryan Hinthorne | SO | Lawrenceburg | 13.23 | 16.33 | 17.31 | 16.33 | 17.48 |
| 4 | Luke Thornton | JR | Lawrenceburg | 17.53 | 18.18 | 12.18 | 16.23 | 18.34 |
| 5 | Mason Schutte | SR | East Central | 17.47 | 14.51 | 15.50 | 16.48 | 16.98 |
| 6 | William Tunny | SR | South Ripley | 19.02 | 17.12 | 16.08 | 17.29 | 22.14 |
| 7 | Dylan Martin | SR | Rising Sun | 15.44 | 12.09 | 14.10 | 16.78 | 16.78 |
| 8 | Gage Pohlman | SO | Batesville | 16.59 | 15.91 | 15.23 | 16.92 | 19.12 |
| 9 | Ellis Loehmer | SR | North Decatur | 15.55 | 12.23 | 19.75 | 17.47 | 18.17 |
| 10 | Cole Rudolf | JR | Batesville | 19.66 | 20.73 | 13.59 | 17.87 | 13.41 |
| 11 | Phoenix Simons | SR | Franklin County | 21.10 | 17.31 | 23.08 | 18.03 | 17.67 |
| 12 | Carter Dozier | FR | Franklin County | 20.40 | 13.36 | 22.57 | 18.05 | 15.17 |
| 13 | Zachary Cassini | FR | South Dearborn | 14.41 | 15.86 | 16.78 | 18.23 | 16.96 |
| 14 | Campbell Johannigman | JR | South Decatur | 15.79 | 22.14 | 21.37 | 19.25 | 24.64 |
| 15 | Oliver Babcock | JR | South Dearborn | 22.74 | 19.85 | 16.77 | 19.27 | 19.08 |
| 16 | Carson Miller | SO | Greensburg | 16.95 | 20.07 | 13.83 | 19.48 | 14.81 |
| 17 | Jacob Howell | JR | Greensburg | 15.49 | 22.84 | 18.87 | 19.86 | 16.29 |
| 18 | Daymon Speer | FR | South Ripley | 15.22 | 24.26 | 14.60 | 20.56 | 20.98 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josh Ringer | JR | East Central | 20.39 | 19.74 | 11.33 | 16.18 | 19.91 |
| 5 | Mason Schutte | SR | East Central | 15.33 | 17.64 | 13.52 | 16.48 | 11.70 |
| 7 | Dylan Martin | SR | Rising Sun | 20.64 | 17.79 | 16.11 | 16.78 | 14.77 |
| 13 | Zachary Cassini | FR | South Dearborn | 18.96 | 20.24 | 18.96 | 18.23 | 14.22 |
| 15 | Oliver Babcock | JR | South Dearborn | 15.81 | 20.43 | 14.46 | 19.27 | 16.38 |
| 18 | Daymon Speer | FR | South Ripley | 26.12 | 24.06 | 15.63 | 20.56 | 20.77 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKinley Shook | JR | South Decatur | 16.28 | 16.12 | 15.80 |
| 4 | Luke Thornton | JR | Lawrenceburg | 18.83 | 11.85 | 16.23 |
| 8 | Gage Pohlman | SO | Batesville | 16.08 | 13.71 | 16.92 |
| 10 | Cole Rudolf | JR | Batesville | 20.20 | 23.06 | 17.87 |
| 12 | Carter Dozier | FR | Franklin County | 14.62 | 21.30 | 18.05 |
| 17 | Jacob Howell | JR | Greensburg | 18.08 | 13.91 | 19.86 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ryan Hinthorne | SO | Lawrenceburg | 16.33 |
| 6 | William Tunny | SR | South Ripley | 17.29 |
| 9 | Ellis Loehmer | SR | North Decatur | 17.47 |
| 11 | Phoenix Simons | SR | Franklin County | 18.03 |
| 14 | Campbell Johannigman | JR | South Decatur | 19.25 |
| 16 | Carson Miller | SO | Greensburg | 19.48 |
