Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolton Nanko | SR | Yorktown | 41.24 | 40.83 | 51.97 | 48.67 | 10 |
2 | Isaac Kunkler | SR | Jay County | 41.51 | 49.40 | 47.74 | 50.65 | 8 |
3 | Carter Campbell | FR | Winchester Community | 42.02 | 31.94 | 47.07 | 38.24 | 6 |
4 | Leo Boyd | JR | Muncie Central | 42.08 | 43.77 | 50.08 | 32.41 | 5 |
5 | Marcus Bright | SO | Delta | 42.27 | 42.70 | 37.62 | 39.32 | 4 |
6 | Kory Lingenfelter | JR | Wapahani | 42.95 | 37.80 | 49.40 | 38.23 | 3 |
7 | Preston McCorkhill | FR | Wapahani | 43.75 | 47.69 | 39.82 | 48.13 | 2 |
8 | Conner Walser | JR | Union City | 43.88 | 39.50 | 49.15 | 32.48 | 1 |
9 | Caleb Martin | SR | Muncie Burris | 44.07 | 40.55 | 32.18 | 49.36 | - |
10 | Josiah Branam | JR | Muncie Burris | 44.19 | 49.94 | 55.24 | 42.87 | - |
11 | Hunter Patterson | SO | Winchester Community | 44.51 | 48.07 | 44.51 | 55.64 | - |
12 | Jermaine Bond | SR | Delta | 44.52 | 41.41 | 36.07 | 57.43 | - |
13 | Wilson Webster | SO | Yorktown | 45.22 | 39.80 | 45.22 | 31.66 | - |
14 | Adam Alig | SO | Jay County | 45.51 | 53.71 | 38.69 | 51.89 | - |
15 | Quinton Lowe | JR | Muncie Central | 46.05 | 34.08 | 37.76 | 57.57 | - |
16 | Landen Dickmann | SR | Union City | 48.57 | 39.83 | 48.57 | 54.89 | - |
17 | Owen Long | FR | Wes-Del | 50.64 | 37.98 | 1:03.81 | 58.24 | - |
18 | Conner Winchester | JR | Cowan | 52.94 | 43.41 | 40.24 | 1:03.00 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Landen Dickmann | SR | Union City | 46.15 | 53.43 | 59.75 | 59.75 | 48.57 | 56.35 | - |
17 | Owen Long | FR | Wes-Del | 54.19 | 46.59 | 51.15 | 39.50 | 50.64 | 1:04.82 | - |
18 | Conner Winchester | JR | Cowan | 58.77 | 58.24 | 51.89 | 1:04.06 | 52.94 | 47.12 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leo Boyd | JR | Muncie Central | 46.29 | 32.83 | 42.08 | 41.66 | 45.87 | 42.08 | 36.19 | 5 |
8 | Conner Walser | JR | Union City | 57.05 | 33.79 | 43.88 | 46.52 | 49.15 | 38.18 | 43.88 | 1 |
10 | Josiah Branam | JR | Muncie Burris | 46.40 | 50.82 | 44.19 | 50.38 | 56.57 | 40.66 | 43.75 | - |
11 | Hunter Patterson | SO | Winchester Community | 31.16 | 44.96 | 44.51 | 54.75 | 52.08 | 42.73 | 38.73 | - |
13 | Wilson Webster | SO | Yorktown | 43.42 | 58.79 | 45.22 | 33.47 | 42.51 | 46.58 | 50.65 | - |
14 | Adam Alig | SO | Jay County | 45.06 | 57.80 | 45.51 | 45.97 | 31.86 | 38.69 | 32.32 | - |
15 | Quinton Lowe | JR | Muncie Central | 53.42 | 51.58 | 46.05 | 51.12 | 34.08 | 52.50 | 43.75 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolton Nanko | SR | Yorktown | 41.24 | 40.83 | 47.84 | 10 |
2 | Isaac Kunkler | SR | Jay County | 41.51 | 46.08 | 39.85 | 8 |
3 | Carter Campbell | FR | Winchester Community | 42.02 | 54.21 | 50.85 | 6 |
5 | Marcus Bright | SO | Delta | 42.27 | 39.74 | 46.92 | 4 |
6 | Kory Lingenfelter | JR | Wapahani | 42.95 | 38.66 | 54.98 | 3 |
7 | Preston McCorkhill | FR | Wapahani | 43.75 | 55.13 | 52.94 | 2 |
9 | Caleb Martin | SR | Muncie Burris | 44.07 | 50.68 | 44.96 | - |
12 | Jermaine Bond | SR | Delta | 44.52 | 42.74 | 43.63 | - |