May 18, 2023
|
Crown Point - Crown Point, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's Shot Put Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Seamus Malaski JR Crown Point 60' 7" 62' 4.81" 52' 1.22" 73' 10.94" 57' 6.65" 18.46m 10
2 Adonis Rodgers SR Merrillville 54' 6" 65' 4.80" 59' 11.40" 44' 8.28" 70' 3.66" 16.61m 8
3 Nathan Robison SR Lake Station Edison 49' 2" 43' 3.20" 49' 2" 45' 8.70" 49' 7.90" 14.98m 6
4 Aidan Duerig SR Crown Point 46' 10.5" 53' 5.25" 53' 10.88" 58' 7.13" 35' 1.88" 14.28m 5
5 Thomas Johnson SR Lowell 46' 4" 42' 1.96" 41' 8.40" 35' 8.12" 57' 5.44" 14.12m 4
6 Ezekiel Gray JR Andrean 43' 1.5" 46' 6.90" 31' 5.77" 48' 8.77" 50' 5.47" 13.14m 3
7 Tommy Tinsley SR Lake Central 42' 11" 50' 2.55" 40' 9.25" 51' 6" 49' 4.25" 13.08m 2
8 Christopher Gavin JR Lake Central 41' 3.5" 47' 5.82" 45' 5.05" 45' 0.10" 28' 10.85" 12.58m 1
9 Diego Verduzco SR Hobart 41' 1" 50' 1.46" 41' 1" 32' 5.47" 52' 2.11" 12.52m -

Men's Shot Put Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Seamus Malaski JR Crown Point 49' 0.87" 67' 10.24" 60' 7" 18.46m
2 Adonis Rodgers SR Merrillville 40' 1.84" 45' 5.24" 52' 10" 16.10m
3 Nathan Robison SR Lake Station Edison 56' 0.60" 57' 0.40" 49' 2" 14.98m
4 Thomas Johnson SR Lowell 56' 6.32" 38' 5.48" 46' 4" 14.12m
5 Aidan Duerig SR Crown Point 38' 8.31" 55' 0.96" 45' 6.25" 13.87m
6 Ezekiel Gray JR Andrean 34' 0.83" 39' 2.93" 43' 1.5" 13.14m
7 Tommy Tinsley SR Lake Central 33' 3.74" 45' 11.54" 42' 2" 12.85m
8 Christopher Gavin JR Lake Central 47' 2.58" 52' 2.22" 41' 5" 12.62m
9 Diego Verduzco SR Hobart 39' 10.21" 39' 10.21" 41' 1" 12.52m
10 Collin Foy JR Hanover Central 49' 10.5" 49' 10.5" 39' 7" 12.06m
11 Patrick O'Connor SO Hobart 50' 4.5" 44' 11.40" 38' 9" 11.81m
12 Seth Rindfuss JR Lowell 29' 8.32" 28' 6.44" 38' 6.75" 11.75m
13 Carlos Vilagomez FR River Forest 48' 2.83" 25' 11.67" 37' 1.25" 11.30m
14 Caleb Lindemulder JR Hanover Central 35' 10.68" 35' 1.80" 37' 0" 11.27m
15 Paul Guzman JR Andrean 23' 10.38" 38' 4.53" 32' 3" 9.82m
16 Dalton Trumble JR Lake Station Edison 31' 10.63" 22' 10.41" 32' 2.5" 9.81m
17 Ahmad Laster SR River Forest 38' 8.21" 25' 4.40" 31' 8.5" 9.66m
  Lenard Camphor SO Merrillville NM NM NM NM
Men's Shot Put Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Christopher Gavin JR Lake Central 41' 5" 33' 11.54" 41' 9.97" 31' 10.69" 12.62m
10 Collin Foy JR Hanover Central 39' 7" 49' 1" 30' 1" 43' 6.5" 12.06m
11 Patrick O'Connor SO Hobart 38' 9" 42' 2.85" 43' 0.15" 28' 3.45" 11.81m
12 Seth Rindfuss JR Lowell 38' 6.75" 27' 4.55" 41' 7.77" 47' 9.81" 11.75m
13 Carlos Vilagomez FR River Forest 37' 1.25" 40' 0.87" 44' 10.75" 27' 9.94" 11.30m
14 Caleb Lindemulder JR Hanover Central 37' 0" 35' 6.24" 44' 9.24" 41' 9.72" 11.27m
15 Paul Guzman JR Andrean 32' 3" 27' 1.08" 40' 7.62" 34' 6.09" 9.82m
16 Dalton Trumble JR Lake Station Edison 32' 2.5" 40' 6.99" 37' 8.20" 41' 2.72" 9.81m
17 Ahmad Laster SR River Forest 31' 8.5" 37' 4.99" 25' 0.60" 25' 8.21" 9.66m
Men's Shot Put Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Seamus Malaski JR Crown Point 60' 7" 42' 4.90" 63' 0.08" 64' 2.62" 66' 7.70" 57' 6.65" 63' 7.35" 18.46m
2 Adonis Rodgers SR Merrillville 52' 10" 45' 5.24" 55' 5.70" 56' 6.38" 47' 0.26" 48' 0.94" 54' 11.36" 16.10m
3 Nathan Robison SR Lake Station Edison 49' 2" 42' 3.40" 35' 4.80" 58' 6.10" 37' 4.40" 42' 3.40" 50' 7.70" 14.98m
4 Thomas Johnson SR Lowell 46' 4" 35' 2.56" 57' 5.44" 60' 2.80" 39' 10.16" 57' 11" 37' 11.92" 14.12m
5 Aidan Duerig SR Crown Point 45' 6.25" 48' 8.49" 55' 6.42" 48' 3.02" 44' 1.86" 35' 0.61" 56' 10.81" 13.87m
6 Ezekiel Gray JR Andrean 43' 1.5" 52' 2.17" 41' 9.97" 53' 0.52" 31' 5.77" 50' 10.65" 43' 11.85" 13.14m
7 Tommy Tinsley SR Lake Central 42' 2" 53' 6.62" 40' 5.76" 37' 6.34" 46' 9.66" 49' 4.02" 47' 7.78" 12.85m
9 Diego Verduzco SR Hobart 41' 1" 46' 5.09" 43' 1.65" 50' 6.39" 34' 1.19" 29' 11.89" 43' 1.65" 12.52m
  Lenard Camphor SO Merrillville NM NM NM NM NM NM NM NM