Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shavar Billups | Munster | 12.97 | - | |
| 0 | Jordan Jones | Munster | 12.21 | - | |
| 0 | Kaden Miller-Lane | HOBART | 13.33 | - | |
| 0 | Ryder Slaton | HOBART | 12.77 | - | |
| 0 | Oladosu Abioye | Munster | 13.19 | - | |
| 0 | Jaelen Williams | HOBART | 12.19 | - | |
| 0 | Luke Granzow | HOBART | 13.32 | - | |
| 0 | Gregory Potchen | Munster | 14.24 | - | |
| 0 | Adedayo Adeoye | Munster | 13.08 | - | |
| 0 | Dane Homoky | HOBART | 13.25 | - | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 13.16 | - | |
| 0 | Jackson Serbentas | Munster | 12.35 | - | |
| 0 | Kayden Allen | HOBART | 14.34 | - | |
| 0 | Anthony Ornelas | Munster | 12.97 | - | |
| 0 | Benjamin Coble | Munster | 14.90 | - | |
| 0 | Diego Quiroga | Munster | 13.80 | - | |
| 0 | Victor Alvarez | Munster | 14.23 | - | |
| 0 | Kyle Thometz | Munster | 15.20 | - | |
| 0 | Christopher Brantley | Munster | 14.67 | - | |
| 0 | Cameron Lindenmayer | Munster | 13.15 | - | |
| 0 | James Flatt | Munster | 14.42 | - | |
| 1 | Khtab Ishtawi | Munster | 11.78 | 5 | |
| 2 | Jonathan Sorensen | HOBART | 11.80 | 3 | |
| 3 | Vonzel Strayhorn | HOBART | 11.86 | 1 | |
| 4 | William Shearer | HOBART | 11.87 | - | |
| 5 | Samuel Sims | Munster | 11.89 | - | |
| 6 | Peyton Mueller | Munster | 12.01 | - | |
| 7 | Peyton Reynolds | Munster | 12.52 | - | |
| 8 | Luis Gutierrez | HOBART | 13.18 | - | |
| Vasili Papageorge | Munster | NT | - | ||
| Gio Juarez | FR | HOBART | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khtab Ishtawi | Munster | 11.78 | 5 | |
| 2 | Jonathan Sorensen | HOBART | 11.80 | 3 | |
| 3 | Vonzel Strayhorn | HOBART | 11.86 | 1 | |
| 4 | William Shearer | HOBART | 11.87 | - | |
| 5 | Samuel Sims | Munster | 11.89 | - | |
| 6 | Peyton Mueller | Munster | 12.01 | - | |
| 7 | Peyton Reynolds | Munster | 12.52 | - | |
| 8 | Luis Gutierrez | HOBART | 13.18 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shavar Billups | Munster | 14.66 | 10.90 | 10.51 | 13.62 | 12.97 | 13.23 | 10.51 | |
| 0 | Jordan Jones | Munster | 8.80 | 13.92 | 8.92 | 10.26 | 12.21 | 9.16 | 15.02 | |
| 0 | Kaden Miller-Lane | HOBART | 11.20 | 13.07 | 12.93 | 10.93 | 13.33 | 11.73 | 12.27 | |
| 0 | Ryder Slaton | HOBART | 10.35 | 12.52 | 10.86 | 15.84 | 12.77 | 11.37 | 13.28 | |
| 0 | Oladosu Abioye | Munster | 13.06 | 11.35 | 13.19 | 15.96 | 13.19 | 16.23 | 10.56 | |
| 0 | Jaelen Williams | HOBART | 13.53 | 12.19 | 9.63 | 12.80 | 12.19 | 9.76 | 9.88 | |
| 0 | Luke Granzow | HOBART | 10.79 | 16.52 | 11.59 | 14.92 | 13.32 | 14.79 | 13.72 | |
| Vasili Papageorge | Munster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gregory Potchen | Munster | 12.82 | 14.24 | 11.54 | 14.96 | 10.68 | |
| 0 | Adedayo Adeoye | Munster | 10.34 | 13.08 | 10.47 | 14.39 | 11.12 | |
| 0 | Dane Homoky | HOBART | 15.90 | 13.25 | 10.74 | 9.41 | 10.60 | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 11.45 | 13.16 | 13.82 | 15.80 | 14.35 | |
| 0 | Jackson Serbentas | Munster | 8.77 | 12.35 | 12.85 | 9.39 | 12.48 | |
| 0 | Kayden Allen | HOBART | 10.62 | 14.34 | 13.63 | 15.20 | 10.33 | |
| 0 | Anthony Ornelas | Munster | 12.07 | 12.97 | 13.36 | 9.34 | 14.27 | |
| Gio Juarez | FR | HOBART | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Benjamin Coble | Munster | 14.90 | |
| 0 | Diego Quiroga | Munster | 13.80 | |
| 0 | Victor Alvarez | Munster | 14.23 | |
| 0 | Kyle Thometz | Munster | 15.20 | |
| 0 | Christopher Brantley | Munster | 14.67 | |
| 0 | Cameron Lindenmayer | Munster | 13.15 | |
| 0 | James Flatt | Munster | 14.42 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fredrick Johnson | Munster | 27.39 | - | |
| 0 | Tyler Cherry | HOBART | 29.17 | - | |
| 0 | Evan Dennis | Munster | 26.63 | - | |
| 0 | Brett Davis | HOBART | 25.85 | - | |
| 0 | Oladosu Abioye | Munster | 26.61 | - | |
| 0 | Jayleon Jordan | HOBART | 26.64 | - | |
| 0 | Harrison Kent | Munster | 27.85 | - | |
| 0 | Gregory Potchen | Munster | 29.81 | - | |
| 0 | Victor Alvarez | Munster | 28.56 | - | |
| 0 | Carson Grennan | Munster | 26.18 | - | |
| 0 | Ryder Slaton | HOBART | 26.40 | - | |
| 0 | Shalin Shah | Munster | 28.21 | - | |
| 0 | Jackson Serbentas | Munster | 25.84 | - | |
| 0 | Christopher Brantley | Munster | 29.29 | - | |
| 0 | Benjamin Coble | Munster | 30.73 | - | |
| 0 | Diego Quiroga | Munster | 28.44 | - | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 26.95 | - | |
| 0 | Alexander Hanson | Munster | 28.87 | - | |
| 0 | Kyle Thometz | Munster | 31.69 | - | |
| 0 | James Flatt | Munster | 29.04 | - | |
| 1 | Khtab Ishtawi | Munster | 22.95 | 5 | |
| 2 | William Shearer | HOBART | 23.54 | 3 | |
| 3 | Jacob Ramirez | HOBART | 24.74 | 1 | |
| 4 | Carson Bell | HOBART | 24.97 | - | |
| 5 | Kwaku Awuah | Munster | 25.39 | - | |
| 6 | Lucas Collier | Munster | 25.56 | - | |
| 7 | Stephen Allande | HOBART | 25.61 | - | |
| Corey Dennis | Munster | NT | - | ||
| Ryan Bouktache | Munster | NT | - | ||
| Gio Juarez | FR | HOBART | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khtab Ishtawi | Munster | 21.12 | 29.38 | 22.95 | 20.43 | 24.33 | 17.91 | 21.12 | 5 | |
| 2 | William Shearer | HOBART | 20.01 | 29.43 | 23.54 | 23.07 | 26.13 | 24.72 | 24.72 | 3 | |
| 3 | Jacob Ramirez | HOBART | 26.97 | 18.56 | 24.74 | 26.97 | 27.22 | 23.26 | 26.23 | 1 | |
| 4 | Carson Bell | HOBART | 23.23 | 23.73 | 24.97 | 22.48 | 28.97 | 28.47 | 21.23 | - | |
| 5 | Kwaku Awuah | Munster | 30.47 | 27.43 | 25.39 | 29.20 | 26.66 | 24.38 | 23.62 | - | |
| 6 | Lucas Collier | Munster | 32.72 | 24.54 | 25.56 | 26.33 | 21.73 | 18.92 | 23.52 | - | |
| 7 | Stephen Allande | HOBART | 23.82 | 17.93 | 25.61 | 28.18 | 33.30 | 27.66 | 29.20 | - | |
| Corey Dennis | Munster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fredrick Johnson | Munster | 26.30 | 27.39 | 30.95 | |
| 0 | Tyler Cherry | HOBART | 32.67 | 29.17 | 28.01 | |
| 0 | Evan Dennis | Munster | 19.18 | 26.63 | 33.03 | |
| 0 | Brett Davis | HOBART | 19.91 | 25.85 | 19.65 | |
| 0 | Oladosu Abioye | Munster | 32.47 | 26.61 | 20.23 | |
| 0 | Jayleon Jordan | HOBART | 21.85 | 26.64 | 29.57 | |
| Ryan Bouktache | Munster | NT | NT | NT | ||
| Gio Juarez | FR | HOBART | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Kent | Munster | 27.85 | |
| 0 | Gregory Potchen | Munster | 29.81 | |
| 0 | Victor Alvarez | Munster | 28.56 | |
| 0 | Carson Grennan | Munster | 26.18 | |
| 0 | Ryder Slaton | HOBART | 26.40 | |
| 0 | Shalin Shah | Munster | 28.21 | |
| 0 | Jackson Serbentas | Munster | 25.84 | |
| 0 | Christopher Brantley | Munster | 29.29 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Benjamin Coble | Munster | 31.66 | 30.12 | 30.73 | 37.49 | 35.96 | 30.73 | 24.90 | |
| 0 | Diego Quiroga | Munster | 24.46 | 29.58 | 28.44 | 25.03 | 23.32 | 35.27 | 30.72 | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 32.34 | 29.38 | 26.95 | 18.87 | 29.92 | 24.53 | 21.56 | |
| 0 | Alexander Hanson | Munster | 21.08 | 35.80 | 28.87 | 22.81 | 36.09 | 21.08 | 20.21 | |
| 0 | Kyle Thometz | Munster | 31.06 | 30.74 | 31.69 | 30.43 | 30.11 | 24.72 | 30.11 | |
| 0 | James Flatt | Munster | 25.85 | 31.95 | 29.04 | 37.76 | 35.43 | 22.07 | 33.40 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ashton Silva | Munster | 58.81 | 49.40 | 44.70 | 49.99 | 49.40 | 45.29 | - | |
| 0 | Harrison Kent | Munster | 1:01.24 | 57.57 | 1:00.02 | 55.73 | 1:02.47 | 52.67 | - | |
| 0 | Tyler Melgoza | Munster | 1:03.04 | 1:11.87 | 1:09.35 | 1:14.39 | 51.70 | 1:11.87 | - | |
| 0 | Kerry Fortenberry | HOBART | 59.22 | 48.56 | 57.45 | 55.08 | 1:05.15 | 46.20 | - | |
| 0 | Dillon Hatchett | HOBART | 1:00.26 | 46.40 | 42.79 | 43.99 | 53.64 | 1:09.91 | - | |
| 0 | Shalin Shah | Munster | 1:03.47 | 54.59 | 1:18.07 | 1:18.07 | 46.97 | 56.49 | - | |
| 0 | Mario Cadena Jr. | HOBART | 1:06.80 | 1:03.46 | 54.78 | 1:05.47 | 50.10 | 1:01.46 | - | |
| 0 | Jaelen Williams | HOBART | 56.44 | 1:13.38 | 46.28 | 46.85 | 53.62 | 1:13.38 | - | |
| 0 | Tristan Paull | Munster | 1:14.79 | 1:26.01 | 1:02.83 | 1:02.83 | 1:27.51 | 1:08.81 | - | |
| 0 | Adedayo Adeoye | Munster | 1:05.96 | 1:00.69 | 54.09 | 1:19.16 | 49.47 | 51.45 | - | |
| 0 | Shavar Billups | Munster | 1:03.57 | 46.41 | 1:18.83 | 1:22.65 | 47.68 | 55.95 | - | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 1:00.82 | 51.09 | 1:14.81 | 49.27 | 1:02.04 | 1:12.38 | - | |
| 0 | Carson Grennan | Munster | 57.39 | 1:08.30 | 40.75 | 57.39 | 1:13.46 | 1:10.02 | - | |
| 0 | Anthony Ornelas | Munster | 59.89 | 43.12 | 58.10 | 49.71 | 1:13.67 | 1:02.29 | - | |
| 0 | Fredrick Johnson | Munster | 59.39 | 54.05 | 47.52 | 49.30 | 43.36 | 1:02.96 | - | |
| 0 | Alexander Hanson | Munster | 1:06.29 | 48.40 | 1:06.96 | 46.41 | 1:23.53 | 1:12.26 | - | |
| 0 | Cameron Lindenmayer | Munster | 1:01.94 | 49.56 | 52.03 | 1:18.05 | 1:12.47 | 55.75 | - | |
| 1 | William Shearer | HOBART | 52.37 | 1:06.51 | 41.38 | 1:02.85 | 46.09 | 45.57 | 5 | |
| 2 | Carson Bell | HOBART | 53.34 | 1:03.48 | 44.81 | 57.08 | 45.88 | 49.08 | 3 | |
| 3 | Kwaku Awuah | Munster | 54.80 | 46.58 | 1:01.93 | 1:04.67 | 1:01.38 | 1:06.86 | 1 | |
| 4 | Peyton Reynolds | Munster | 55.38 | 1:09.78 | 59.81 | 45.97 | 1:00.37 | 50.40 | - | |
| 5 | Jacob Ramirez | HOBART | 57.25 | 1:05.27 | 51.53 | 57.25 | 40.65 | 1:00.12 | - | |
| 6 | Stephen Allande | HOBART | 58.79 | 54.09 | 1:06.44 | 56.44 | 1:14.67 | 1:06.44 | - | |
| 7 | Seamus Riley | Munster | 59.19 | 1:02.75 | 42.62 | 1:13.40 | 57.42 | 51.50 | - | |
| 8 | Andrew Klaich | Munster | 59.34 | 1:00.53 | 56.97 | 1:12.99 | 1:06.46 | 55.78 | - | |
| Maxwell Lesinski | Munster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
| Ryan Bouktache | Munster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Shearer | HOBART | 52.37 | 54.47 | 43.47 | 48.71 | 5 | |
| 2 | Carson Bell | HOBART | 53.34 | 1:09.35 | 1:06.68 | 47.48 | 3 | |
| 3 | Kwaku Awuah | Munster | 54.80 | 1:06.86 | 1:01.38 | 1:06.31 | 1 | |
| 4 | Peyton Reynolds | Munster | 55.38 | 57.60 | 1:03.69 | 59.26 | - | |
| 5 | Jacob Ramirez | HOBART | 57.25 | 1:08.13 | 55.54 | 41.22 | - | |
| 6 | Stephen Allande | HOBART | 58.79 | 49.98 | 55.27 | 55.85 | - | |
| 7 | Seamus Riley | Munster | 59.19 | 1:16.36 | 52.68 | 42.62 | - | |
| 8 | Andrew Klaich | Munster | 59.34 | 53.41 | 42.14 | 52.22 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ashton Silva | Munster | 58.81 | 58.23 | |
| 0 | Harrison Kent | Munster | 1:01.24 | 45.32 | |
| 0 | Tyler Melgoza | Munster | 1:03.04 | 1:09.35 | |
| 0 | Kerry Fortenberry | HOBART | 59.22 | 41.46 | |
| 0 | Dillon Hatchett | HOBART | 1:00.26 | 46.40 | |
| 0 | Shalin Shah | Munster | 1:03.47 | 53.32 | |
| 0 | Mario Cadena Jr. | HOBART | 1:06.80 | 1:15.49 | |
| 0 | Jaelen Williams | HOBART | 56.44 | 1:07.17 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tristan Paull | Munster | 1:14.79 | |
| 0 | Adedayo Adeoye | Munster | 1:05.96 | |
| 0 | Shavar Billups | Munster | 1:03.57 | |
| 0 | Ademayowa Adeoye | Munster | 1:00.82 | |
| 0 | Carson Grennan | Munster | 57.39 | |
| 0 | Anthony Ornelas | Munster | 59.89 | |
| Maxwell Lesinski | Munster | NT | ||
| Ryan Bouktache | Munster | NT |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fredrick Johnson | Munster | 51.67 | 59.99 | 1:17.21 | 59.39 | |
| 0 | Alexander Hanson | Munster | 54.36 | 1:00.99 | 49.06 | 1:06.29 | |
| 0 | Cameron Lindenmayer | Munster | 50.18 | 45.84 | 59.47 | 1:01.94 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyler Melgoza | Munster | 2:02.73 | 1:55.06 | 2:33.41 | - | |
| 0 | Eliseo Nodal | Munster | 3:03.81 | 3:03.81 | 2:37.10 | - | |
| 0 | Juan Guzman | Munster | 3:12.65 | 2:58.67 | 2:35.36 | - | |
| 0 | Vasili Papageorge | Munster | 2:51.50 | 2:52.91 | 2:20.57 | - | |
| 0 | Nikola Dimitrijevic | Munster | 2:37.17 | 2:31.46 | 2:22.88 | - | |
| 0 | Lu Cohen | HOBART | 2:41.03 | 2:17.61 | 2:26.39 | - | |
| 0 | Ezekiel Gomez | Munster | 1:53.31 | 2:21.99 | 2:23.42 | - | |
| 0 | Langston Jasper | Munster | 2:30.77 | 2:45.21 | 2:40.39 | - | |
| 0 | Joshua Serrano | Munster | 2:14.22 | 2:03.78 | 2:29.13 | - | |
| 0 | Christoforos Kubisty | Munster | 3:12.27 | 3:12.27 | 2:30.21 | - | |
| 0 | Richie Andrzejewiski | Munster | 2:49.10 | 3:07.89 | 2:36.57 | - | |
| 0 | Durgon Click | HOBART | 2:44.31 | 2:28.99 | 2:19.24 | - | |
| 0 | Charles Vicari | Munster | 1:33.72 | 1:42.96 | 2:11.99 | - | |
| 0 | Dominic DiCarlo | Munster | 2:02.16 | 3:03.97 | 2:27.17 | - | |
| 1 | Ryan Mattel | HOBART | 1:54.57 | 1:40.25 | 2:10.19 | 5 | |
| 2 | Alex Orange | Munster | 2:33.07 | 2:33.07 | 2:11.95 | 3 | |
| 3 | Quentin Stengel | HOBART | 2:02.73 | 2:28.35 | 2:14.86 | 1 | |
| 4 | Seamus Riley | Munster | 2:51.63 | 2:32.71 | 2:15.14 | - | |
| 5 | Khamari Emziah | Munster | 1:52.53 | 1:48.46 | 2:15.57 | - | |
| 6 | Kolin Gladney | HOBART | 2:36.67 | 1:50.35 | 2:16.23 | - | |
| 7 | Jack Cruz | HOBART | 2:16.49 | 2:29.02 | 2:19.27 | - | |
| 8 | Andrew Klaich | Munster | 2:07.57 | 2:27.41 | 2:21.74 | - | |
| Torey Bailey | Munster | NT | NT | NT | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Juan Guzman | Munster | 5:51.40 | - | |
| 0 | William Feeney | Munster | 5:05.41 | - | |
| 0 | Vasili Papageorge | Munster | 5:35.71 | - | |
| 0 | Ryan Wein | HOBART | 5:26.80 | - | |
| 0 | Lu Cohen | HOBART | 5:14.82 | - | |
| 0 | Baron Williams | Munster | 7:31.40 | - | |
| 0 | Langston Jasper | Munster | 6:14.91 | - | |
| 0 | Christoforos Kubisty | Munster | 5:51.59 | - | |
| 0 | Nicholas Meagher | HOBART | 5:13.87 | - | |
| 1 | Ralph Brown | Munster | 5:01.33 | 5 | |
| 2 | Owen Stankich | HOBART | 5:02.13 | 3 | |
| 3 | Thomas Martin | HOBART | 5:02.77 | 1 | |
| 4 | Vicente Gutierrez | HOBART | 5:04.52 | - | |
| 5 | Durgon Click | HOBART | 5:09.61 | - | |
| 6 | Dominic DiCarlo | Munster | 5:19.42 | - | |
| 7 | Joshua Serrano | Munster | 5:20.55 | - | |
| 8 | Eliseo Nodal | Munster | 5:35.98 | - | |
| Torey Bailey | Munster | NT | - | ||
| Thomas Williamson | HOBART | NT | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Mendoza | Munster | 13:20.92 | 15:30.10 | 17:39.28 | 13:46.76 | 15:21.49 | 12:37.86 | 14:21.20 | - | |
| 0 | Phineas Spicer | Munster | 14:46.16 | 14:16.62 | 15:23.08 | 11:48.93 | 15:30.46 | 13:32.31 | 12:18.46 | - | |
| 1 | Ralph Brown | Munster | 8:55.04 | 9:01.12 | 10:38.40 | 12:33.92 | 12:09.60 | 10:50.56 | 10:08.00 | 5 | |
| 2 | Ian Smith | Munster | 8:55.05 | 7:16.65 | 12:48.75 | 12:36.45 | 11:47.25 | 7:10.50 | 10:15.00 | 3 | |
| 3 | Felix Lopez | HOBART | 10:34.32 | 13:36.46 | 13:36.46 | 7:44.75 | 9:06.40 | 10:46.89 | 10:28.04 | 1 | |
| 4 | Owen Stankich | HOBART | 7:56.80 | 10:29.10 | 8:23.28 | 10:22.48 | 13:01.41 | 13:14.66 | 11:02.21 | - | |
| 5 | William Feeney | Munster | 12:17.90 | 11:43.74 | 12:17.90 | 13:05.73 | 14:00.39 | 14:48.22 | 11:23.24 | - | |
| 6 | Sebastian Kozy | Munster | 13:31.66 | 11:29.55 | 14:43.49 | 9:56.18 | 11:08.00 | 13:24.48 | 11:58.28 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Frierson | Munster | 18.87 | 22.82 | 28.09 | 21.94 | - | |
| 0 | Joel Trejo | Munster | 14.23 | 21.34 | 14.43 | 20.32 | - | |
| 0 | Michael Tarver | Munster | 28.11 | 27.00 | 19.26 | 22.13 | - | |
| 0 | Avery Keys | Munster | 18.40 | 20.67 | 20.22 | 22.71 | - | |
| 1 | Cameron McCants | Munster | 24.09 | 19.15 | 25.67 | 19.74 | 5 | |
| 2 | William Hazel | Munster | 23.04 | 19.00 | 21.22 | 20.21 | 3 | |
| 3 | Logan Perschau | HOBART | 19.31 | 23.78 | 20.93 | 20.32 | 1 | |
| 4 | Cirian Spencer | HOBART | 25.14 | 24.72 | 24.11 | 20.60 | - | |
| 5 | Nathan Ault | Munster | 20.53 | 16.59 | 22.39 | 20.73 | - | |
| Jacob Mazumdar | Munster | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron McCants | Munster | 19.74 | 25.27 | 22.70 | 21.52 | 22.11 | 17.18 | 5 | |
| 2 | William Hazel | Munster | 20.21 | 19.81 | 15.57 | 19.41 | 26.07 | 21.22 | 3 | |
| 3 | Logan Perschau | HOBART | 20.32 | 17.07 | 15.45 | 25.20 | 23.58 | 21.75 | 1 | |
| 4 | Cirian Spencer | HOBART | 20.60 | 21.84 | 23.69 | 18.96 | 19.57 | 22.05 | - | |
| 5 | Nathan Ault | Munster | 20.73 | 15.14 | 23.43 | 23.64 | 19.08 | 21.98 | - | |
| Jacob Mazumdar | Munster | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Frierson | Munster | 21.94 | 19.09 | 16.24 | 27.43 | 15.58 | 16.02 | 27.87 | |
| 0 | Joel Trejo | Munster | 20.32 | 24.39 | 14.43 | 17.89 | 25.40 | 25.61 | 14.84 | |
| 0 | Michael Tarver | Munster | 22.13 | 19.48 | 24.57 | 26.78 | 24.57 | 28.77 | 22.36 | |
| 0 | Avery Keys | Munster | 22.71 | 23.40 | 29.53 | 16.36 | 18.85 | 23.85 | 19.53 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Frierson | Munster | 57.17 | 1:01.18 | 1:06.89 | 52.60 | - | |
| 0 | Joel Trejo | Munster | 50.89 | 36.64 | 1:03.11 | 1:04.13 | - | |
| 0 | Michael Tarver | Munster | 50.50 | 42.42 | 49.49 | 51.51 | - | |
| 0 | Nathan Ault | Munster | 48.59 | 34.02 | 43.25 | 41.79 | - | |
| 1 | William Hazel | Munster | 46.38 | 45.46 | 39.43 | 52.41 | 5 | |
| 2 | Cirian Spencer | HOBART | 46.95 | 49.77 | 57.28 | 44.61 | 3 | |
| 3 | Gabriel Lobo | Munster | 47.36 | 54.94 | 36.47 | 40.26 | 1 | |
| 4 | Cameron McCants | Munster | 47.67 | 48.15 | 49.10 | 59.11 | - | |
| 5 | Logan Perschau | HOBART | 48.61 | 36.95 | 52.02 | 47.64 | - | |
| 6 | Calvin Shaginaw | HOBART | 50.36 | 45.33 | 36.26 | 40.80 | - | |
| Jacob Mazumdar | Munster | NT | NT | NT | NT | - | ||
| Avery Keys | Munster | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Hazel | Munster | 42.67 | 46.38 | 5 | |
| 2 | Cirian Spencer | HOBART | 1:00.10 | 46.95 | 3 | |
| 3 | Gabriel Lobo | Munster | 48.31 | 47.36 | 1 | |
| 4 | Cameron McCants | Munster | 34.80 | 47.67 | - | |
| 5 | Logan Perschau | HOBART | 53.48 | 48.61 | - | |
| 6 | Calvin Shaginaw | HOBART | 57.92 | 50.36 | - | |
| Jacob Mazumdar | Munster | NT | NT | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Frierson | Munster | 57.17 | 50.31 | 1:01.75 | 42.31 | 57.75 | |
| 0 | Joel Trejo | Munster | 50.89 | 48.35 | 39.19 | 55.47 | 55.47 | |
| 0 | Michael Tarver | Munster | 50.50 | 43.94 | 1:03.63 | 40.40 | 52.52 | |
| 0 | Nathan Ault | Munster | 48.59 | 46.16 | 1:00.74 | 34.02 | 1:02.20 | |
| Avery Keys | Munster | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Munster | B | Evan Dennis, Jordan Jones, Oladosu Abioye, Jackson Serbentas | 40.44 | 53.44 | 55.85 | 48.14 | 50.07 | 39.48 | - |
| 0 | Munster | D | William Hazel, Nathan Ault, Michael Tarver, Joel Trejo | 56.65 | 1:03.17 | 1:03.67 | 50.13 | 1:00.66 | 1:03.67 | - |
| 1 | Munster | A | Samuel Sims, Gabriel Lobo, Corey Dennis, Khtab Ishtawi | 51.97 | 51.52 | 44.29 | 45.19 | 40.22 | 45.19 | 5 |
| 2 | HOBART | A | Jonathan Sorensen, Luis Gutierrez, Ryder Slaton, Vonzel Strayhorn | 52.74 | 39.09 | 58.40 | 47.09 | 44.27 | 58.87 | - |
| Munster | C | Lucas Collier, Shavar Billups, Ryan Bouktache, Ademayowa Adeoye | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Munster | B | Khamari Emziah, Seamus Riley, Lucas Collier, Shavar Billups | 3:58.62 | 4:29.64 | - |
| 0 | Munster | C | Peyton Mueller, Harrison Kent, Evan Dennis, Cameron McCants | 4:00.72 | 3:34.24 | - |
| 0 | Munster | D | Ashton Silva, Jordan Jones, Nikola Dimitrijevic, Jacob Mazumdar | 4:02.98 | 4:07.84 | - |
| 0 | HOBART | B | Quentin Stengel, Thomas Martin, Jacob Ramirez, Kerry Fortenberry | 3:50.20 | 3:22.58 | - |
| 0 | HOBART | C | Durgon Click, Jack Cruz, Vicente Gutierrez, Kolin Gladney | 4:01.19 | 3:08.13 | - |
| 1 | Munster | A | Corey Dennis, Kwaku Awuah, Andrew Klaich, Alex Orange | 3:34.68 | 3:06.78 | 5 |
