Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel Jackson | JR | Lawrence North | 26.43 | 22.78 | 5 |
2 | Jerome Smith | SO | Lawrence North | 26.56 | 23.09 | 3 |
3 | Greg Holmes | JR | Lawrence North | 17.03 | 23.33 | 1 |
4 | Juju Rodriguez | SO | Pike | 19.63 | 23.65 | - |
5 | Adebiyi Adehinmoye | SR | Pike | 19.54 | 23.83 | - |
6 | James Garland | SO | Pike | 30.19 | 23.96 | - |
7 | Montez Jones | JR | Lawrence North | 22.54 | 23.97 | - |
8 | Victor Adesoji | FR | Pike | 26.64 | 24.00 | - |
9 | Josiah Burris | SO | Pike | 28.37 | 24.04 | - |
9 | Quinn Paige | SR | Pike | 28.61 | 24.04 | - |
11 | Mykel Hodges | JR | Pike | 31.28 | 24.06 | - |
12 | DeMare'a Robinson | FR | Pike | 28.72 | 24.13 | - |
12 | Sean Nash | FR | Pike | 19.79 | 24.13 | - |
14 | Collins Akinniranye | SO | Pike | 25.01 | 24.28 | - |
15 | Jaden Mahone | FR | Pike | 17.75 | 24.31 | - |
16 | ArTezz Butler | JR | Pike | 26.53 | 24.34 | - |
17 | Julian Ward | SO | Pike | 26.65 | 24.45 | - |
18 | Dell Howard | JR | Lawrence North | 27.54 | 24.59 | - |
19 | Juelz Watson | SO | Pike | 27.48 | 24.98 | - |
20 | Dyreese Elliot | SO | Pike | 30.41 | 25.13 | - |
21 | Baye Wilson | SO | Lawrence North | 19.48 | 25.29 | - |
22 | Dohnavin Ward | SO | Pike | 18.93 | 25.58 | - |
23 | AJ Gaskin | FR | Lawrence North | 31.50 | 25.61 | - |
24 | Brandon Resnover | JR | Pike | 22.11 | 25.71 | - |
25 | Tanner Aspeslet | SO | Lawrence North | 28.90 | 25.80 | - |
26 | Alex Etienne | JR | Pike | 32.29 | 25.83 | - |
26 | Kyle Liggons | SO | Pike | 22.22 | 25.83 | - |
28 | Cameron Floyd | JR | Pike | 25.59 | 26.11 | - |
29 | Dayvone Turner | SO | Lawrence North | 27.00 | 26.21 | - |
30 | Caleb Beeler | SO | Lawrence North | 29.64 | 26.46 | - |
31 | Faith Akindele | FR | Pike | 28.43 | 26.57 | - |
32 | Diamond Goytom | SO | Pike | 20.01 | 26.68 | - |
33 | Cameron Manns | FR | Lawrence North | 27.79 | 26.72 | - |
34 | Demarion Triplett | FR | Pike | 24.74 | 26.89 | - |
35 | Jafet Calderon-Concepcion | SR | Pike | 30.80 | 27.01 | - |
36 | Gavin McCrary | SO | Lawrence North | 20.75 | 27.30 | - |
37 | Carter McKinstry | JR | Lawrence North | 26.70 | 27.81 | - |
38 | Tyrin Woodson | FR | Lawrence North | 34.15 | 27.99 | - |
39 | Isaiah Holbrook | FR | Pike | 31.77 | 28.36 | - |
40 | Andrew Bryson | JR | Lawrence North | 20.44 | 28.39 | - |
41 | Jamerson Laurent | FR | Pike | 26.49 | 28.48 | - |
42 | Zion Morounfolu | SO | Pike | 35.05 | 28.49 | - |
43 | Daryl Cummins | FR | Lawrence North | 28.99 | 28.70 | - |
44 | Jayon Culpepper | JR | Pike | 25.56 | 28.71 | - |
45 | Lurenzo Moffett | JR | Pike | 26.65 | 30.28 | - |
46 | Aaden Mapp | SO | Pike | 22.77 | 30.36 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Quinn Paige | SR | Pike | 21.40 | 24.04 | 19.48 | 28.61 | 27.65 | 30.53 | 17.07 | - |
19 | Juelz Watson | SO | Pike | 29.23 | 24.98 | 24.73 | 26.73 | 18.24 | 26.23 | 22.74 | - |
35 | Jafet Calderon-Concepcion | SR | Pike | 29.44 | 27.01 | 23.50 | 34.58 | 27.82 | 33.77 | 28.36 | - |
39 | Isaiah Holbrook | FR | Pike | 26.38 | 28.36 | 35.17 | 22.98 | 30.63 | 33.19 | 20.71 | - |
44 | Jayon Culpepper | JR | Pike | 28.71 | 28.71 | 35.89 | 31.87 | 37.04 | 21.54 | 36.47 | - |
45 | Lurenzo Moffett | JR | Pike | 25.44 | 30.28 | 28.16 | 25.74 | 23.02 | 23.62 | 23.62 | - |
46 | Aaden Mapp | SO | Pike | 34.61 | 30.36 | 34.61 | 28.85 | 30.97 | 38.86 | 24.90 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Dell Howard | JR | Lawrence North | 25.09 | 28.04 | 29.51 | 20.41 | 24.59 | - |
24 | Brandon Resnover | JR | Pike | 23.91 | 18.00 | 26.23 | 28.54 | 25.71 | - |
26 | Kyle Liggons | SO | Pike | 32.55 | 26.61 | 24.54 | 25.83 | 25.83 | - |
32 | Diamond Goytom | SO | Pike | 23.48 | 22.95 | 22.68 | 31.75 | 26.68 | - |
34 | Demarion Triplett | FR | Pike | 32.54 | 27.97 | 26.09 | 34.42 | 26.89 | - |
41 | Jamerson Laurent | FR | Pike | 33.61 | 36.17 | 32.76 | 22.50 | 28.48 | - |
42 | Zion Morounfolu | SO | Pike | 23.37 | 36.19 | 36.19 | 21.94 | 28.49 | - |
43 | Daryl Cummins | FR | Lawrence North | 26.12 | 21.24 | 25.26 | 27.84 | 28.70 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dohnavin Ward | SO | Pike | 25.58 | 24.56 | 33.00 | 29.17 | 22.51 | - |
28 | Cameron Floyd | JR | Pike | 26.11 | 24.81 | 33.42 | 22.46 | 32.38 | - |
31 | Faith Akindele | FR | Pike | 26.57 | 26.31 | 32.42 | 33.48 | 29.76 | - |
37 | Carter McKinstry | JR | Lawrence North | 27.81 | 25.59 | 23.09 | 35.32 | 19.47 | - |
38 | Tyrin Woodson | FR | Lawrence North | 27.99 | 35.27 | 21.28 | 28.55 | 33.03 | - |
40 | Andrew Bryson | JR | Lawrence North | 28.39 | 31.52 | 22.43 | 30.67 | 24.70 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Josiah Burris | SO | Pike | 25.73 | 26.69 | 24.04 | - |
14 | Collins Akinniranye | SO | Pike | 25.26 | 23.80 | 24.28 | - |
15 | Jaden Mahone | FR | Pike | 26.99 | 28.93 | 24.31 | - |
25 | Tanner Aspeslet | SO | Lawrence North | 32.25 | 30.71 | 25.80 | - |
26 | Alex Etienne | JR | Pike | 32.29 | 33.32 | 25.83 | - |
33 | Cameron Manns | FR | Lawrence North | 22.72 | 30.20 | 26.72 | - |
36 | Gavin McCrary | SO | Lawrence North | 28.12 | 22.12 | 27.30 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Victor Adesoji | FR | Pike | 24.00 | 18.24 | 22.80 | 18.24 | 18.00 | 18.48 | 18.48 | - |
12 | Sean Nash | FR | Pike | 24.13 | 22.93 | 30.65 | 21.24 | 19.55 | 21.96 | 30.89 | - |
16 | ArTezz Butler | JR | Pike | 24.34 | 19.48 | 28.48 | 27.02 | 29.94 | 19.48 | 17.77 | - |
17 | Julian Ward | SO | Pike | 24.45 | 18.59 | 21.52 | 23.72 | 22.50 | 18.34 | 18.10 | - |
23 | AJ Gaskin | FR | Lawrence North | 25.61 | 21.00 | 17.93 | 20.24 | 32.53 | 26.38 | 28.69 | - |
30 | Caleb Beeler | SO | Lawrence North | 26.46 | 33.61 | 34.40 | 29.90 | 20.11 | 26.99 | 29.90 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Montez Jones | JR | Lawrence North | 23.97 | 29.97 | 25.17 | 30.21 | - |
11 | Mykel Hodges | JR | Pike | 24.06 | 30.08 | 21.42 | 22.38 | - |
12 | DeMare'a Robinson | FR | Pike | 24.13 | 21.48 | 31.13 | 19.07 | - |
20 | Dyreese Elliot | SO | Pike | 25.13 | 20.36 | 27.14 | 29.41 | - |
21 | Baye Wilson | SO | Lawrence North | 25.29 | 17.96 | 20.74 | 31.62 | - |
29 | Dayvone Turner | SO | Lawrence North | 26.21 | 27.26 | 26.21 | 25.17 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel Jackson | JR | Lawrence North | 22.56 | 29.39 | 19.14 | 19.82 | 22.78 | 27.34 | 18.00 | 5 |
2 | Jerome Smith | SO | Lawrence North | 19.86 | 21.25 | 24.25 | 20.09 | 23.09 | 26.56 | 17.09 | 3 |
3 | Greg Holmes | JR | Lawrence North | 29.17 | 25.67 | 16.80 | 20.30 | 23.33 | 22.40 | 22.40 | 1 |
4 | Juju Rodriguez | SO | Pike | 20.58 | 19.87 | 24.84 | 23.89 | 23.65 | 21.76 | 19.40 | - |
5 | Adebiyi Adehinmoye | SR | Pike | 25.50 | 28.84 | 20.74 | 26.22 | 23.83 | 26.22 | 28.12 | - |
6 | James Garland | SO | Pike | 29.71 | 20.85 | 17.02 | 18.69 | 23.96 | 18.45 | 22.53 | - |