April 26, 2008
|
Renaissance HS - Detroit, MI

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Brandon Moore   Trotwood-Madison 72' 2.88" 59' 4.32" 45' 11.04" 72' 9.60" 56' 0" 61' 7.20" 53' 9.12" 17.06m 10
2 Stephan Rogers Junior Gary Wallace 47' 11.19" 62' 5.49" 38' 2.99" 43' 1.09" 48' 5" 61' 5.87" 46' 11.57" 14.75m 8
3 Isaac Washington   Trotwood-Madison 35' 1.07" 38' 2.38" 57' 8.90" 39' 11.70" 44' 5" 56' 10.24" 39' 6.37" 13.53m 6
4 Matt Broome Senior Livonia Stevenson 43' 1.77" 48' 9.76" 51' 5.14" 48' 4.53" 43' 7" 47' 0.84" 48' 9.76" 13.28m 5
5 Ryan Nowatzke   Saline 34' 5.10" 31' 0.30" 38' 3" 41' 7.80" 42' 6" 34' 5.10" 55' 3" 12.95m 4
6 Lawrence Young   Reniassance 36' 8.88" 35' 0.84" 50' 1.20" 30' 0.72" 41' 9" 44' 8.07" 40' 10.98" 12.72m 3
7 Aaron Brown   Robichaud 37' 5.10" 45' 3.91" 47' 4.86" 43' 2.96" 41' 7" 30' 4.27" 38' 8.07" 12.67m 2
8 Kyle Kabacinski   Dearborn Devine Child 41' 5" 49' 8.40" 41' 9.97" 53' 5.13" 41' 5" 31' 0.75" 40' 7.06" 12.62m 1
9 Terrell Swartz   Detroit Loyola 30' 6.30" 44' 1.65" 37' 11.40" 30' 1.35" 41' 3" 35' 5.70" 44' 6.60" 12.57m -
10 Demetrius Perrin Junior Inkster 42' 4.20" 46' 2.40" 40' 5.10" 31' 11.46" 38' 6" 39' 3.24" 47' 4.26" 11.73m -
11 Chris Reeves Senior Ferndale 39' 0.65" 29' 11.45" 47' 0.20" 40' 6.85" 37' 11" 40' 2.30" 38' 8.10" 11.55m -
11 Mike Scher Senior Troy 27' 3.60" 47' 9.30" 39' 5.20" 32' 2.75" 37' 11" 43' 7.25" 35' 7.70" 11.55m -
13 Deangelo Glaze Sophomore Ferndale 40' 0.43" 32' 11.12" 38' 10.96" 36' 3.53" 37' 5" 46' 4.76" 35' 11.04" 11.40m -
14 Devon Parker Senior Romulus 36' 2.56" 37' 8.48" 30' 7.36" 42' 2.24" 37' 4" 46' 8" 30' 2.88" 11.37m -
15 Eric Burk Senior Detroit Community 38' 11.25" 28' 2.20" 47' 1.15" 45' 11.80" 37' 1" 34' 1.40" 31' 6.25" 11.30m -
16 Andrew Grozenski   Dearborn Devine Child 38' 1.80" 42' 6.12" 26' 1.92" 26' 6.28" 36' 4" 41' 0.68" 34' 1.84" 11.07m -
17 Mark Brostman Senior South Lyon 36' 10.90" 27' 2.80" 38' 4.10" 34' 4.80" 35' 10" 32' 7.30" 41' 11.10" 10.92m -
18 James Davis   Detroit Loyola 42' 10.80" 31' 1.23" 45' 9.12" 35' 4.71" 35' 9" 37' 2.16" 33' 2.97" 10.89m -
19 Trevor Jones Sophomore Communication Media Arts 31' 6.75" 33' 9" 37' 9.75" 38' 1.5" 31' 3" 26' 10.5" 30' 11.25" 9.52m -
20 Antonio James Sophomore Romulus 32' 4.96" 32' 1.22" 25' 2.94" 39' 10.72" 31' 2" 28' 8.08" 38' 4.02" 9.49m -
21 John Collins Senior Detroit Community 32' 4.80" 35' 4.80" 36' 7.20" 26' 1.20" 30' 0" 38' 8.40" 24' 3.60" 9.14m -
22 Ronald Williford Senior Pershing 28' 3.00" 25' 3" 20' 3.00" 22' 3" 25' 0" 22' 0" 18' 6" 7.62m -
  Quinn Dawson   Saline NM NM NM NM NM NM NM NM -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
8 Kyle Kabacinski   Dearborn Devine Child 41' 5" 30' 2.81" 12.62m 1
9 Terrell Swartz   Detroit Loyola 41' 3" 52' 4.65" 12.57m -
10 Demetrius Perrin Junior Inkster 38' 6" 48' 10.74" 11.73m -
11 Chris Reeves Senior Ferndale 37' 11" 29' 2.35" 11.55m -
13 Deangelo Glaze Sophomore Ferndale 37' 5" 45' 3.29" 11.40m -
14 Devon Parker Senior Romulus 37' 4" 42' 11.20" 11.37m -
15 Eric Burk Senior Detroit Community 37' 1" 35' 7.20" 11.30m -
16 Andrew Grozenski   Dearborn Devine Child 36' 4" 43' 7.20" 11.07m -
18 James Davis   Detroit Loyola 35' 9" 25' 0.30" 10.89m -
21 John Collins Senior Detroit Community 30' 0" 30' 0" 9.14m -
22 Ronald Williford Senior Pershing 25' 0" 23' 9" 7.62m -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
3 Isaac Washington   Trotwood-Madison 44' 5" 13.53m 6
5 Ryan Nowatzke   Saline 42' 6" 12.95m 4
7 Aaron Brown   Robichaud 41' 7" 12.67m 2
11 Mike Scher Senior Troy 37' 11" 11.55m -
17 Mark Brostman Senior South Lyon 35' 10" 10.92m -
19 Trevor Jones Sophomore Communication Media Arts 31' 3" 9.52m -
20 Antonio James Sophomore Romulus 31' 2" 9.49m -
  Quinn Dawson   Saline NM NM -
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Brandon Moore   Trotwood-Madison 56' 0" 17.06m 10
2 Stephan Rogers Junior Gary Wallace 48' 5" 14.75m 8
4 Matt Broome Senior Livonia Stevenson 43' 7" 13.28m 5
6 Lawrence Young   Reniassance 41' 9" 12.72m 3