Boys High Jump Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skyler VanSkyhawk | SO | Mishawaka | 5' 10" | 5' 3" | 7' 2.80" | 6' 0.80" | 1.77m |
2 | J.J. Payne | SR | NorthWood Boys Track and | 5' 4" | 6' 9.28" | 6' 9.92" | 5' 4" | 1.62m |
2 | Cole Davies | SR | NorthWood Boys Track and | 5' 4" | 4' 0" | 4' 8.32" | 5' 1.44" | 1.62m |
4 | Bradyn Pike | SO | Wawasee | 5' 2" | 6' 7.98" | 5' 5.72" | 5' 2" | 1.57m |
4 | Alex Escamilla | SR | NorthWood Boys Track and | 5' 2" | 5' 1.38" | 4' 11.52" | 3' 11.74" | 1.57m |
6 | Coltin Bucher | FR | Wawasee | 5' 0" | 4' 4.20" | 5' 10.80" | 4' 4.20" | 1.52m |
6 | Gaige Boyd | SO | Wawasee | 5' 0" | 3' 9.60" | 5' 5.40" | 4' 0.60" | 1.52m |
Rielyn Brettell | FR | Wawasee | NH | NH | NH | NH | NH | |
Addison Cannon | JR | Mishawaka | NH | NH | NH | NH | NH | |
Jacob Moyer | SR | NorthWood Boys Track and | NH | NH | NH | NH | NH |
Boys High Jump Varsity Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Coltin Bucher | FR | Wawasee | 5' 4.20" | 4' 5.40" | 5' 0" | 1.52m |
6 | Gaige Boyd | SO | Wawasee | 5' 4.80" | 5' 4.20" | 5' 0" | 1.52m |
Rielyn Brettell | FR | Wawasee | NH | NH | NH | NH |
Boys High Jump Varsity Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skyler VanSkyhawk | SO | Mishawaka | 5' 1.60" | 5' 0.90" | 4' 3.10" | 6' 3.60" | 5' 10" | 4' 9.40" | 1.77m |
2 | J.J. Payne | SR | NorthWood Boys Track and | 6' 8.64" | 3' 11.36" | 4' 3.20" | 6' 9.92" | 5' 4" | 5' 7.84" | 1.62m |
2 | Cole Davies | SR | NorthWood Boys Track and | 5' 11.68" | 5' 5.28" | 5' 9.12" | 4' 5.12" | 5' 4" | 4' 6.40" | 1.62m |
4 | Bradyn Pike | SO | Wawasee | 4' 1.60" | 5' 6.96" | 5' 6.96" | 4' 3.46" | 5' 2" | 3' 7.40" | 1.57m |
4 | Alex Escamilla | SR | NorthWood Boys Track and | 5' 1.38" | 6' 6.12" | 6' 6.74" | 4' 9.04" | 5' 2" | 5' 0.76" | 1.57m |
Addison Cannon | JR | Mishawaka | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
Jacob Moyer | SR | NorthWood Boys Track and | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |