Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Munson | JR | Elkhart | 22.40 | 21.73 | 15.91 | 29.12 | 19.94 | 19.04 | 17.92 | 5 |
| 2 | Bryan Forbes | SO | Penn | 22.90 | 21.30 | 27.71 | 18.78 | 21.07 | 24.28 | 20.16 | 3 |
| 3 | Christian Kaczynski | JR | Penn | 22.95 | 29.15 | 16.30 | 26.17 | 29.15 | 20.66 | 27.31 | 1 |
| 4 | Alfonzo Newbern | FR | Elkhart | 23.61 | 22.67 | 17.24 | 24.09 | 25.98 | 20.54 | 28.57 | - |
| 5 | Daivion Cripe | JR | Penn | 24.07 | 17.82 | 24.31 | 22.87 | 21.67 | 20.46 | 22.63 | - |
| 6 | Aaron Smith | JR | Penn | 24.16 | 28.51 | 27.30 | 21.75 | 16.92 | 21.99 | 28.27 | - |
| 7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 24.35 | 30.44 | 31.42 | 27.52 | 18.75 | 20.95 | 21.43 | - |
| 8 | Jamison Bertram | SO | Elkhart | 24.51 | 20.84 | 19.86 | 17.41 | 29.42 | 31.87 | 27.21 | - |
| 9 | Michael Bond | SO | Elkhart | 25.00 | 29.25 | 26.50 | 22.25 | 20.25 | 24.50 | 21.75 | - |
| 10 | Kolben Ryall | FR | Elkhart | 25.18 | 28.71 | 23.42 | 22.67 | 19.64 | 22.67 | 19.90 | - |
| 11 | Logan Hetchler | JR | Elkhart | 25.19 | 29.98 | 17.89 | 29.48 | 21.67 | 22.93 | 26.20 | - |
| 12 | Phoenix Harris | JR | Penn | 25.33 | 19.76 | 26.60 | 30.15 | 19.76 | 20.01 | 20.01 | - |
| 13 | Dylan Martinez | JR | Penn | 25.45 | 23.67 | 24.18 | 21.38 | 21.38 | 22.15 | 24.95 | - |
| 14 | Josiah Gladden | FR | Elkhart | 25.58 | 33.00 | 26.35 | 30.70 | 22.77 | 19.96 | 29.42 | - |
| 15 | Nolan Gilbert | SO | Elkhart | 25.62 | 23.06 | 28.70 | 22.29 | 30.49 | 28.95 | 27.67 | - |
| 15 | Cassie Foulks | JR | Penn | 25.62 | 29.21 | 19.73 | 23.32 | 27.67 | 33.31 | 27.67 | - |
| 17 | James Pennix | JR | Penn | 25.74 | 29.60 | 24.71 | 25.49 | 33.21 | 29.09 | 27.03 | - |
| 18 | Jackson Arter | SR | Penn | 25.79 | 18.06 | 32.24 | 30.69 | 33.27 | 25.02 | 28.12 | - |
| 19 | Oliver Broecker | SO | Penn | 25.99 | 18.72 | 24.43 | 18.72 | 22.62 | 24.69 | 30.41 | - |
| 20 | Rachire Gary | FR | Penn | 26.08 | 21.65 | 26.61 | 23.74 | 26.61 | 26.61 | 22.69 | - |
| 21 | Leon Milcherska | FR | Penn | 26.27 | 22.07 | 29.69 | 21.55 | 22.07 | 30.74 | 21.02 | - |
| 22 | Matthew Grolich | SO | Elkhart | 26.43 | 33.04 | 21.94 | 20.36 | 28.28 | 25.91 | 29.08 | - |
| 22 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 26.43 | 24.85 | 18.50 | 23.79 | 29.61 | 27.23 | 26.43 | - |
| 24 | Ben Sharp | FR | Elkhart | 26.50 | 22.53 | 19.61 | 26.24 | 25.97 | 29.68 | 34.45 | - |
| 25 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 26.53 | 19.11 | 21.23 | 29.98 | 32.11 | 34.49 | 30.25 | - |
| 26 | Kevin Do | FR | Penn | 26.54 | 21.50 | 18.85 | 27.34 | 34.24 | 25.22 | 19.91 | - |
| 27 | Jonah Janetski | FR | Penn | 26.67 | 31.47 | 34.68 | 33.87 | 21.34 | 24.81 | 24.54 | - |
| 28 | Jeremiah Hannor | FR | Penn | 26.75 | 20.07 | 26.75 | 28.89 | 23.54 | 23.28 | 22.21 | - |
| 29 | Marcus Thomas | SR | Penn | 26.81 | 26.28 | 20.92 | 30.30 | 25.74 | 20.92 | 27.62 | - |
| 30 | Savion Bamberg | JR | Penn | 26.87 | 26.61 | 27.41 | 23.38 | 22.57 | 24.19 | 31.71 | - |
| 31 | Reid Mack | SO | Penn | 27.19 | 29.10 | 35.08 | 31.27 | 30.73 | 23.12 | 25.29 | - |
| 32 | Germari James | SR | Elkhart | 27.37 | 29.02 | 21.63 | 22.99 | 29.02 | 31.75 | 21.63 | - |
| 33 | Da'metre Pulliam | FR | Elkhart | 27.51 | 29.99 | 35.77 | 21.19 | 21.74 | 19.54 | 31.09 | - |
| 34 | Jaylen Lewis | SO | Elkhart | 27.70 | 27.43 | 20.78 | 24.93 | 25.77 | 20.23 | 32.69 | - |
| 35 | Agaba Babigumira | SO | Penn | 27.81 | 25.03 | 35.04 | 35.04 | 21.42 | 33.93 | 26.70 | - |
| 36 | Jaiden Bestman | SO | Elkhart | 27.95 | 27.40 | 26.28 | 26.84 | 28.51 | 22.36 | 31.87 | - |
| 37 | Lennox Chilambe | SO | Penn | 28.16 | 31.26 | 23.66 | 34.64 | 32.11 | 35.20 | 31.54 | - |
| 38 | Jason Mbianda | FR | Penn | 28.26 | 36.18 | 36.46 | 26.85 | 25.72 | 34.20 | 21.48 | - |
| 39 | Leon Chilambe | FR | Penn | 28.36 | 36.59 | 34.60 | 26.66 | 29.50 | 22.98 | 20.99 | - |
| 40 | Shayaan Zackariya | SO | Penn | 28.48 | 23.07 | 21.93 | 25.07 | 21.36 | 30.19 | 24.21 | - |
| 41 | Alexavier Berry | JR | Penn | 28.90 | 23.70 | 37.00 | 34.11 | 30.06 | 20.52 | 25.44 | - |
| 42 | Zoel Winther | FR | Penn | 29.73 | 32.71 | 26.46 | 30.63 | 22.30 | 30.33 | 27.06 | - |
| 43 | Vazgen Manukyan | FR | Penn | 30.56 | 28.73 | 27.51 | 27.81 | 31.18 | 34.84 | 35.76 | - |
| 44 | Xavion Barber | SO | Elkhart | 34.52 | 25.89 | 39.01 | 24.17 | 29.69 | 27.62 | 30.04 | - |
| Chris Wright | SO | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Anthony Leonard | SO | Elkhart | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Javier Fernandez Galan | SR | Elkhart | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Munson | JR | Elkhart | 27.78 | 22.40 | 5 |
| 2 | Bryan Forbes | SO | Penn | 16.03 | 22.90 | 3 |
| 3 | Christian Kaczynski | JR | Penn | 18.13 | 22.95 | 1 |
| 4 | Alfonzo Newbern | FR | Elkhart | 18.42 | 23.61 | - |
| Chris Wright | SO | Penn | NT | NT | - | |
| Anthony Leonard | SO | Elkhart | NT | NT | - | |
| Javier Fernandez Galan | SR | Elkhart | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daivion Cripe | JR | Penn | 24.07 | 24.07 | 22.39 | 27.68 |
| 6 | Aaron Smith | JR | Penn | 24.16 | 25.37 | 27.30 | 26.34 |
| 7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 24.35 | 24.60 | 28.74 | 31.17 |
| 10 | Kolben Ryall | FR | Elkhart | 25.18 | 28.71 | 22.67 | 32.23 |
| 12 | Phoenix Harris | JR | Penn | 25.33 | 21.28 | 31.92 | 28.88 |
| 15 | Nolan Gilbert | SO | Elkhart | 25.62 | 20.50 | 22.29 | 20.76 |
| 25 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 26.53 | 19.90 | 20.96 | 21.23 |
| 38 | Jason Mbianda | FR | Penn | 28.26 | 29.68 | 36.74 | 29.11 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Josiah Gladden | FR | Elkhart | 25.58 | 18.42 | 25.58 | 19.19 |
| 21 | Leon Milcherska | FR | Penn | 26.27 | 29.16 | 21.81 | 19.71 |
| 22 | Matthew Grolich | SO | Elkhart | 26.43 | 33.31 | 30.93 | 24.32 |
| 32 | Germari James | SR | Elkhart | 27.37 | 23.82 | 29.29 | 19.98 |
| 34 | Jaylen Lewis | SO | Elkhart | 27.70 | 24.38 | 20.78 | 19.95 |
| 36 | Jaiden Bestman | SO | Elkhart | 27.95 | 33.82 | 24.32 | 33.54 |
| 37 | Lennox Chilambe | SO | Penn | 28.16 | 27.60 | 30.98 | 23.94 |
| 44 | Xavion Barber | SO | Elkhart | 34.52 | 37.63 | 43.15 | 40.74 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Rachire Gary | FR | Penn | 26.08 | 31.30 | 20.35 | 18.78 | 29.21 | 27.39 |
| 22 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 26.43 | 30.66 | 34.10 | 28.81 | 28.28 | 18.77 |
| 30 | Savion Bamberg | JR | Penn | 26.87 | 29.83 | 24.99 | 21.50 | 19.62 | 34.40 |
| 40 | Shayaan Zackariya | SO | Penn | 28.48 | 26.21 | 22.50 | 27.63 | 25.92 | 25.64 |
| 41 | Alexavier Berry | JR | Penn | 28.90 | 21.10 | 35.55 | 22.26 | 37.00 | 24.28 |
| 42 | Zoel Winther | FR | Penn | 29.73 | 31.22 | 38.36 | 36.57 | 30.63 | 33.90 |
| 43 | Vazgen Manukyan | FR | Penn | 30.56 | 27.20 | 29.65 | 25.67 | 34.54 | 28.42 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michael Bond | SO | Elkhart | 27.75 | 26.00 | 22.25 | 22.00 | 25.00 | 25.75 | 19.00 |
| 17 | James Pennix | JR | Penn | 32.69 | 18.79 | 24.46 | 26.77 | 25.74 | 19.82 | 21.88 |
| 19 | Oliver Broecker | SO | Penn | 20.28 | 25.99 | 29.63 | 32.75 | 25.99 | 21.58 | 20.28 |
| 26 | Kevin Do | FR | Penn | 26.81 | 30.26 | 19.11 | 32.12 | 26.54 | 21.24 | 25.75 |
| 27 | Jonah Janetski | FR | Penn | 19.21 | 22.67 | 31.21 | 20.54 | 26.67 | 22.41 | 26.67 |
| 28 | Jeremiah Hannor | FR | Penn | 26.22 | 26.22 | 22.47 | 22.21 | 26.75 | 26.75 | 25.95 |
| 33 | Da'metre Pulliam | FR | Elkhart | 26.96 | 23.39 | 33.84 | 24.21 | 27.51 | 19.54 | 23.94 |
| 35 | Agaba Babigumira | SO | Penn | 35.04 | 21.14 | 33.93 | 35.60 | 27.81 | 30.87 | 30.87 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jamison Bertram | SO | Elkhart | 24.02 | 19.37 | 27.46 | 21.82 | 30.64 | 24.51 | 21.33 |
| 11 | Logan Hetchler | JR | Elkhart | 19.65 | 26.45 | 30.74 | 22.17 | 23.18 | 25.19 | 22.93 |
| 13 | Dylan Martinez | JR | Penn | 27.49 | 22.15 | 24.95 | 30.04 | 20.87 | 25.45 | 21.13 |
| 15 | Cassie Foulks | JR | Penn | 26.39 | 21.27 | 26.14 | 18.96 | 18.19 | 25.62 | 24.09 |
| 18 | Jackson Arter | SR | Penn | 19.35 | 22.44 | 18.57 | 29.40 | 26.57 | 25.79 | 30.44 |
| 24 | Ben Sharp | FR | Elkhart | 20.94 | 22.00 | 19.08 | 23.59 | 34.19 | 26.50 | 22.00 |
| 29 | Marcus Thomas | SR | Penn | 32.44 | 21.18 | 22.26 | 28.96 | 26.55 | 26.81 | 28.96 |
| 31 | Reid Mack | SO | Penn | 21.21 | 19.85 | 34.54 | 29.10 | 27.19 | 27.19 | 20.67 |
| 39 | Leon Chilambe | FR | Penn | 36.02 | 35.17 | 20.99 | 27.23 | 36.02 | 28.36 | 36.02 |
