Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachael Manning | JR | Jennings County | 13.9h | 13.3h | 14.3h | 13.0h | 13.3h | 12.9h | 12.1h | 5 |
| 2 | Makenzie Cheek | FR | Columbus East | 10.8h | 13.5h | 10.3h | 17.2h | 13.6h | 15.1h | 10.5h | 3 |
| 3 | Madaline Schepman | SR | Brownstown Central | 11.3h | 13.7h | 13.5h | 16.3h | 14.5h | 10.4h | 12.8h | 2 |
| 4 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 16.9h | 13.8h | 13.3h | 11.4h | 13.2h | 9.9h | 14.3h | 1 |
| 5 | Hallie Randle | SR | Columbus East | 10.8h | 14.5h | 10.2h | 15.6h | 16.8h | 13.6h | 17.2h | - |
| 6 | Oldea Valli | SR | Jennings County | 10.6h | 14.8h | 15.6h | 17.7h | 10.3h | 17.9h | 14.8h | - |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmerson Benson | SO | Jennings County | NT | NT | NT | NT | |
| Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | NT | NT | NT | NT | |
| Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | |
| Kai Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | |
| Lainy White | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | |
| Messiah Trapp | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | |
| Kira VanValkenburg | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | |
| Ellie Schlaudroff | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avynn Belding | SO | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Olivia Delph | JR | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jenna Patton | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Suki Munoz | SR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kalia Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Tarsila Beirouth | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Hannah Gilmore | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Rihanna Logan | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Wells | JR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Colbie Fording | FR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Mallory Manowitz | SO | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kindred Zody | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Brayleigh Smith | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Ava Singh | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachael Manning | JR | Jennings County | 27.6h | 5 |
| 2 | Makenzie Cheek | FR | Columbus East | 28.3h | 3 |
| 3 | Carsyn Schlehuser | SO | Columbus East | 28.4h | 2 |
| 4 | Madaline Schepman | SR | Brownstown Central | 28.7h | 1 |
| 5 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 28.8h | - |
| 6 | Maria Antonia Vadell Perello | JR | Jennings County | 30.0h | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kai Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jenna Patton | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Messiah Trapp | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kira VanValkenburg | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Ellie Schlaudroff | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Rihanna Logan | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Wells | JR | Jennings County | NT | NT | |
| Emmerson Benson | SO | Jennings County | NT | NT | |
| Emma Kirchner | JR | Jennings County | NT | NT | |
| Lainy White | SO | Columbus East | NT | NT | |
| Suki Munoz | SR | Columbus East | NT | NT | |
| Kindred Zody | FR | Columbus East | NT | NT | |
| Ava Singh | FR | Columbus East | NT | NT | |
| Hannah Gilmore | SO | Columbus East | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Colbie Fording | FR | Jennings County | NT | NT | |
| Olivia Delph | JR | Brownstown Central | NT | NT | |
| Brayleigh Smith | FR | Columbus East | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Glick | FR | Columbus East | 1:22.4h | 1:04.2h | 1:04.9h | 1:10.0h | 1:06.8h | 5 |
| 2 | Gabby Meier | JR | Columbus East | 1:15.0h | 1:10.4h | 1:05.8h | 52.6h | 1:08.4h | 3 |
| 3 | Sasha Hicks | SO | Jennings County | 1:21.6h | 1:08.6h | 1:08.6h | 50.0h | 58.9h | 2 |
| 4 | Tori Lokey | JR | Brownstown Central | 1:16.9h | 1:22.7h | 1:12.6h | 1:26.3h | 58.0h | 1 |
| 5 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 1:04.5h | 1:11.3h | 1:15.9h | 1:34.1h | 1:03.7h | - |
| 6 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 1:23.8h | 1:46.2h | 1:23.0h | 1:06.4h | 1:37.1h | - |
| Kamberie Maschino | FR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Norah Dwenger | SR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Grace Hufty | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Jenna Guse | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Morgan Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Glick | FR | Columbus East | 59.7h | 1:04.9h | 1:24.3h | 49.3h | 50.6h | 54.5h | 1:16.5h | 5 |
| 2 | Gabby Meier | JR | Columbus East | 1:07.1h | 1:05.8h | 1:09.0h | 1:15.0h | 1:22.9h | 1:12.3h | 1:01.1h | 3 |
| 3 | Sasha Hicks | SO | Jennings County | 1:15.4h | 1:08.6h | 1:19.5h | 52.8h | 1:22.3h | 1:05.8h | 49.3h | 2 |
| 4 | Tori Lokey | JR | Brownstown Central | 50.8h | 1:12.6h | 52.2h | 1:23.4h | 55.1h | 1:08.2h | 1:12.6h | 1 |
| 5 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 1:06.0h | 1:15.9h | 1:00.7h | 1:33.3h | 55.4h | 56.1h | 1:31.0h | - |
| 6 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 1:18.0h | 1:23.0h | 1:47.0h | 1:22.1h | 1:05.5h | 1:03.9h | 1:08.0h | - |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamberie Maschino | FR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Norah Dwenger | SR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Grace Hufty | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jenna Guse | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Morgan Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Cuhadar | JR | Columbus East | 2:15.9h | 1:55.8h | 2:25.2h | 3:14.6h | 2:34.5h | 2:11.3h | 5 |
| 2 | Avery Willhite | SO | Jennings County | 2:32.1h | 2:10.4h | 2:08.8h | 2:01.1h | 2:35.3h | 2:33.7h | 3 |
| 3 | Halle Franks | SR | Jennings County | 2:08.1h | 2:19.2h | 1:58.6h | 2:27.1h | 2:38.2h | 2:20.7h | 2 |
| 4 | Sophie Wischmeier | FR | Brownstown Central | 2:09.7h | 3:07.9h | 2:42.9h | 2:18.0h | 2:46.3h | 3:09.5h | 1 |
| Molly Wathen | FR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Grace Gambrel | SR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Liberty Wilkins | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Claire Schepman | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Rozellyn Abell | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Kalia Scott | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Camille Warren | SR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Emma Schuette | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Amelia Fay | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Gabriella Wheeldon | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Willhite | SO | Jennings County | 5:57.7h | 7:30.7h | 4:17.5h | 5:25.5h | 7:05.6h | 4:31.8h | 5 |
| 2 | Carly Otte | JR | Columbus East | 6:04.8h | 5:24.6h | 5:21.0h | 5:28.3h | 6:41.2h | 6:41.2h | 3 |
| 3 | Haley Vogel | SO | Jennings County | 6:14.3h | 6:59.2h | 7:47.8h | 4:29.4h | 5:48.0h | 6:25.5h | 2 |
| 4 | Meg Going | FR | Columbus East | 6:25.2h | 5:38.9h | 7:42.2h | 5:46.6h | 7:15.2h | 8:09.2h | 1 |
| 5 | Molly Wathen | FR | Jennings County | 6:25.4h | 6:29.2h | 7:42.4h | 7:15.5h | 6:17.6h | 7:11.6h | - |
| 6 | Trinity Cody | FR | Brownstown Central | 6:39.1h | 5:15.2h | 7:38.9h | 5:39.2h | 4:55.3h | 4:43.3h | - |
| 7 | Madison Swartzentruber | SO | Columbus East | 6:54.3h | 6:54.3h | 7:23.3h | 6:12.8h | 7:02.5h | 6:50.1h | - |
| 8 | Hayden Carothers | SO | Columbus East | 6:54.4h | 8:42.1h | 5:10.7h | 7:31.6h | 6:21.2h | 6:54.4h | - |
| 9 | Mallory Kaisor | JR | Columbus East | 7:13.7h | 7:00.6h | 8:18.7h | 8:44.7h | 6:04.3h | 5:55.6h | - |
| 10 | Madison Stuckwisch | SR | Brownstown Central | 7:41.0h | 6:50.2h | 8:04.0h | 7:50.2h | 8:17.8h | 5:41.1h | - |
| 11 | Chelsie Combs | SO | Brownstown Central | 7:56.0h | 8:38.8h | 8:19.8h | 7:03.6h | 8:38.8h | 6:30.3h | - |
| 12 | Rozellyn Abell | SO | Brownstown Central | 8:26.0h | 6:34.6h | 10:27.4h | 9:16.6h | 8:46.2h | 7:50.5h | - |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Krueger | SR | Columbus East | 11:58.5h | 9:37.9h | 13:01.0h | 13:47.8h | 15:05.9h | 16:31.8h | 5 |
| 2 | Haley Vogel | SO | Jennings County | 11:14.2h | 12:40.4h | 13:04.0h | 14:45.9h | 15:48.6h | 15:17.2h | 3 |
| 3 | Halle Franks | SR | Jennings County | 12:47.9h | 12:15.9h | 13:19.9h | 11:43.9h | 10:55.9h | 15:35.8h | 2 |
| 4 | Trinity Cody | FR | Brownstown Central | 17:53.0h | 14:45.6h | 14:11.6h | 13:46.0h | 10:55.7h | 17:01.9h | 1 |
| 5 | Riley Carathers | SR | Columbus East | 17:11.2h | 12:53.4h | 14:49.0h | 12:26.7h | 13:55.6h | 17:29.0h | - |
| Chelsie Combs | SO | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Gray | SR | Columbus East | 13.3h | 16.7h | 14.6h | 13.1h | 16.5h | 5 |
| 2 | Camryn Thompson | SR | Brownstown Central | 12.2h | 16.8h | 16.6h | 16.6h | 15.4h | 3 |
| 3 | Jocelyn Love | JR | Brownstown Central | 12.7h | 17.9h | 14.8h | 14.1h | 20.9h | 2 |
| 4 | Mallory Manowitz | SO | Jennings County | 15.1h | 18.0h | 18.9h | 19.9h | 15.8h | 1 |
| 5 | Trinity Burke | SO | Jennings County | 17.7h | 18.9h | 23.6h | 18.5h | 14.3h | - |
| 6 | Cadence Zeser | FR | Columbus East | 16.6h | 21.9h | 20.5h | 23.8h | 19.7h | - |
| Ceirra Phillips | FR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Emilee Bauguess | JR | Jennings County | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Emma Christie | FR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Gray | SR | Columbus East | 16.7h | 11.6h | 5 |
| 2 | Camryn Thompson | SR | Brownstown Central | 16.8h | 18.6h | 3 |
| 3 | Jocelyn Love | JR | Brownstown Central | 17.9h | 16.2h | 2 |
| 4 | Mallory Manowitz | SO | Jennings County | 18.0h | 13.8h | 1 |
| 5 | Trinity Burke | SO | Jennings County | 18.9h | 21.3h | - |
| 6 | Cadence Zeser | FR | Columbus East | 21.9h | 20.8h | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceirra Phillips | FR | Jennings County | NT | NT | NT | |
| Emilee Bauguess | JR | Jennings County | NT | NT | NT | |
| Emma Christie | FR | Columbus East | NT | NT | NT |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camryn Thompson | SR | Brownstown Central | 59.7h | 43.8h | 45.3h | 39.0h | 48.2h | 50.1h | 38.5h | 5 |
| 2 | Emma Gray | SR | Columbus East | 34.9h | 1:00.5h | 34.4h | 1:02.9h | 49.2h | 53.1h | 41.8h | 3 |
| 3 | Mallory Manowitz | SO | Jennings County | 53.3h | 46.7h | 59.4h | 45.0h | 55.0h | 51.1h | 1:07.1h | 2 |
| 4 | Trinity Burke | SO | Jennings County | 1:09.1h | 1:01.3h | 40.7h | 55.8h | 55.8h | 59.7h | 39.6h | 1 |
| 5 | Kristen Ponder | JR | Jennings County | 44.0h | 1:05.8h | 44.6h | 44.0h | 58.8h | 56.4h | 1:14.0h | - |
| 5 | Cadence Zeser | FR | Columbus East | 1:06.4h | 57.0h | 48.2h | 1:07.6h | 58.8h | 1:02.3h | 48.2h | - |
| 7 | Ceirra Phillips | FR | Jennings County | 1:00.1h | 58.9h | 1:01.4h | 42.9h | 1:01.4h | 1:09.3h | 1:19.2h | - |
| Jocelyn Love | JR | Brownstown Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brownstown Central | A | Hailey Bair, Madaline Schepman, Jocelyn Love, Camryn Thompson | 49.5h | 58.4h | 52.2h | 5 |
| 2 | Columbus East | A | Hallie Randle, Makenzie Cheek, Carsyn Schlehuser, Taylor Scott | 49.7h | 38.0h | 52.9h | 3 |
| 3 | Jennings County | A | Mallory Manowitz, Emmerson Benson, Maria Antonia Vadell Perello, Rachael Manning | 1:05.8h | 1:09.7h | 54.9h | - |
| 4 | Columbus East | B | Kai Scott, Kira VanValkenburg, Lainy White, Messiah Trapp | 54.8h | 1:01.6h | 56.0h | |
| 5 | Jennings County | B | Avynn Belding, Alexa Mollenhoff, Katlynn Asbury, Emma Kirchner | 44.1h | 1:03.9h | 58.1h | - |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus East | A | Jenna Guse, Sophie Glick, Hallie Randle, Morgan Scott | 4:21.8h | 4:21.8h | 4:32.2h | 3:05.8h | 5 |
| 2 | Jennings County | A | Avery Willhite, Kennedy Woods, Trinity Burke, Sasha Hicks | 3:32.9h | 4:33.0h | 5:03.0h | 4:52.1h | 3 |
| 3 | Brownstown Central | A | Sophie Wischmeier, Noelani McPherson, Jocelyn Love, Camryn Thompson | 5:09.5h | 4:33.9h | 4:14.7h | 5:53.3h | - |
| 4 | Columbus East | B | Grace Hufty, Lainy White, Carsyn Schlehuser, Norah Dwenger | 3:43.4h | 4:42.8h | 5:16.7h | 4:08.8h | |
| 5 | Brownstown Central | B | Tori Lokey, Claire Schepman, Liberty Wilkins, Harley Toppe | 5:19.5h | 5:07.3h | 5:10.3h | 6:05.6h | - |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus East | A | Carly Otte, Morgan Scott, Victoria Cuhadar, Chloe Krueger | 10:47.5h | 13:55.2h | 10:21.6h | 10:47.5h | 12:18.1h | 10:21.6h | 10:21.6h | 5 |
| 2 | Jennings County | A | Halle Franks, Grace Gambrel, Molly Wathen, Haley Vogel | 9:18.3h | 11:17.9h | 10:51.4h | 11:04.7h | 11:04.7h | 12:11.1h | 11:17.9h | 3 |
| 3 | Brownstown Central | A | Sophie Wischmeier, Trinity Cody, Harley Toppe, Liberty Wilkins | 8:46.2h | 12:32.8h | 14:37.0h | 12:10.9h | 14:00.5h | 11:12.4h | 8:38.9h | - |
| 4 | Columbus East | B | Madison Swartzentruber, Camille Warren, Mallory Kaisor, Amelia Fay | 15:18.5h | 10:45.2h | 11:15.5h | 12:39.1h | 12:16.3h | 11:15.5h | 15:56.4h |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha Hicks | SO | Jennings County | 5' 10" | 4' 4.64" | 4' 5.20" | 5' 1.60" | 6' 0.24" | 4' 8" | 1.42m | 4 |
| 1 | Avynn Belding | SO | Jennings County | 4' 2.40" | 4' 1.28" | 5' 2.72" | 5' 5.52" | 4' 3.52" | 4' 8" | 1.42m | 4 |
| 3 | Liberty Wilkins | SO | Brownstown Central | 4' 8.70" | 4' 1.14" | 3' 10.44" | 4' 3.30" | 5' 3.18" | 4' 6" | 1.37m | 1.5 |
| 3 | Madaline Schepman | SR | Brownstown Central | 4' 7.08" | 5' 1.56" | 3' 8.82" | 4' 0.06" | 4' 0.60" | 4' 6" | 1.37m | 1.5 |
| 5 | Gabby Meier | JR | Columbus East | 4' 9.20" | 3' 8.20" | 3' 8.20" | 4' 6.08" | 3' 1.96" | 4' 4" | 1.32m | - |
| 5 | Messiah Trapp | JR | Columbus East | 4' 8.68" | 3' 6.64" | 3' 1.44" | 4' 9.20" | 3' 0.92" | 4' 4" | 1.32m | - |
| 5 | Carsyn Schlehuser | SO | Columbus East | 3' 1.44" | 3' 1.44" | 4' 8.16" | 5' 5" | 4' 4" | 4' 4" | 1.32m | - |
| 5 | Jenna Guse | JR | Columbus East | 3' 8.20" | 5' 2.40" | 4' 7.12" | 5' 3.44" | 5' 1.88" | 4' 4" | 1.32m | - |
| 5 | Taylor Schlehuser | SR | Columbus East | 4' 7.64" | 4' 1.92" | 5' 2.92" | 3' 1.96" | 4' 6.08" | 4' 4" | 1.32m | - |
| 10 | Trinity Cody | FR | Brownstown Central | 4' 11" | 3' 9" | 5' 4" | 4' 4.5" | 3' 7.5" | 4' 2" | 1.27m | - |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachael Manning | JR | Jennings County | 7' 1.5" | 8' 9.30" | 8' 0.30" | 6' 9.90" | 7' 6" | 2.28m | 5 |
| 2 | Claire Schepman | SO | Brownstown Central | 4' 2.40" | 7' 0.96" | 5' 9.84" | 4' 11.04" | 6' 0" | 1.82m | 2.5 |
| 2 | Tori Lokey | JR | Brownstown Central | 6' 0" | 4' 4.56" | 7' 4.56" | 5' 8.40" | 6' 0" | 1.82m | 2.5 |
| 4 | Emma Kirchner | JR | Jennings County | 6' 2.58" | 5' 7.32" | 6' 9.18" | 4' 0.84" | 5' 6" | 1.67m | 1 |
| 5 | Kristen Ponder | JR | Jennings County | 3' 7.20" | 3' 9.60" | 5' 6.60" | 6' 6" | 5' 0" | 1.52m | - |
| Kamberie Maschino | FR | Jennings County | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 15' 6" | 14' 6.84" | 4.72m | 5 |
| 2 | Kira VanValkenburg | JR | Columbus East | 14' 0.5" | 10' 11.43" | 4.27m | 3 |
| 3 | Gabby Meier | JR | Columbus East | 13' 11.75" | 17' 10.72" | 4.26m | 2 |
| 4 | Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | 13' 5.25" | 15' 7.05" | 4.09m | 1 |
| 5 | Sophie Glick | FR | Columbus East | 13' 4.75" | 13' 6.36" | 4.08m | - |
| 6 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 12' 11.5" | 11' 9.50" | 3.94m | - |
| 7 | Cadence Zeser | FR | Columbus East | 12' 9" | 13' 0.06" | 3.88m | - |
| 8 | Hallie Randle | SR | Columbus East | 12' 8" | 15' 5.44" | 3.86m | - |
| 9 | Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | 12' 1.75" | 8' 11.86" | 3.70m | - |
| 10 | Emilee Bauguess | JR | Jennings County | 12' 0" | 14' 1.92" | 3.65m | - |
| 11 | Katlynn Asbury | JR | Jennings County | 11' 11.75" | 10' 7.94" | 3.65m | - |
| 11 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 11' 11.75" | 8' 11.81" | 3.65m | - |
| 13 | Olivia Delph | JR | Brownstown Central | 11' 0.5" | 9' 4.63" | 3.36m | - |
| 14 | Ava Singh | FR | Columbus East | 10' 6.25" | 7' 5.64" | 3.20m | - |
| 15 | Suki Munoz | SR | Columbus East | 8' 7.5" | 8' 7.5" | 2.62m | - |
| 16 | Rihanna Logan | SO | Columbus East | 8' 2" | 7' 0.28" | 2.48m | - |
| Emmerson Benson | SO | Jennings County | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 17' 11.76" | 15' 6" | 17' 8.04" | 4.72m | 5 |
| 2 | Kira VanValkenburg | JR | Columbus East | 11' 7.85" | 14' 0.5" | 15' 5.35" | 4.27m | 3 |
| 3 | Gabby Meier | JR | Columbus East | 12' 0.26" | 13' 11.75" | 17' 7.37" | 4.26m | 2 |
| 5 | Sophie Glick | FR | Columbus East | 10' 5.39" | 13' 4.75" | 9' 6.13" | 4.08m | - |
| 6 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 14' 7.71" | 12' 11.5" | 16' 5.49" | 3.94m | - |
| 7 | Cadence Zeser | FR | Columbus East | 13' 4.65" | 12' 9" | 14' 9.48" | 3.88m | - |
| 8 | Hallie Randle | SR | Columbus East | 15' 3.92" | 12' 8" | 14' 9.84" | 3.86m | - |
| 9 | Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | 11' 0.63" | 12' 1.75" | 11' 7.92" | 3.70m | - |
| 15 | Suki Munoz | SR | Columbus East | 7' 11.22" | 8' 7.5" | 10' 11.44" | 2.62m | - |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | 17' 2.40" | 13' 5.25" | 4.09m | 1 |
| 10 | Emilee Bauguess | JR | Jennings County | 13' 6.72" | 12' 0" | 3.65m | - |
| 11 | Katlynn Asbury | JR | Jennings County | 14' 11.69" | 11' 11.75" | 3.65m | - |
| 11 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 15' 5.44" | 11' 11.75" | 3.65m | - |
| 13 | Olivia Delph | JR | Brownstown Central | 10' 11.18" | 11' 0.5" | 3.36m | - |
| 14 | Ava Singh | FR | Columbus East | 9' 11.94" | 10' 6.25" | 3.20m | - |
| 16 | Rihanna Logan | SO | Columbus East | 10' 4.46" | 8' 2" | 2.48m | - |
| Emmerson Benson | SO | Jennings County | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Tracy | SR | Columbus East | 36' 6.84" | 39' 3.96" | 34' 6" | 32' 5.16" | 10.51m | 5 |
| 2 | Cheyeanna Leslie | JR | Jennings County | 38' 6.42" | 37' 11.08" | 30' 7" | 25' 0.94" | 9.32m | 3 |
| 3 | Olivia Fritz | FR | Brownstown Central | 21' 0" | 25' 4.5" | 29' 2" | 23' 0.5" | 8.88m | 2 |
| 4 | Taylor Schlehuser | SR | Columbus East | 27' 0.95" | 26' 2.90" | 27' 11" | 29' 7.10" | 8.50m | 1 |
| 5 | Kendall Chapple | SO | Columbus East | 30' 6.24" | 20' 11.79" | 27' 3" | 24' 9.57" | 8.30m | - |
| 6 | Lucy Brown | JR | Jennings County | 23' 3.37" | 30' 11.47" | 25' 7" | 27' 4.49" | 7.79m | - |
| 7 | Jodie Crider | SR | Columbus East | 19' 10.68" | 32' 4.62" | 25' 6" | 26' 6.24" | 7.77m | - |
| 8 | Grace McMahan | SO | Columbus East | 28' 11.30" | 22' 10.82" | 25' 2" | 29' 11.38" | 7.67m | - |
| 9 | Grace Lykins | JR | Columbus East | 25' 1" | 25' 10.03" | 25' 1" | 28' 7.14" | 7.64m | - |
| 10 | Jo Brittain | SR | Brownstown Central | 20' 0" | 26' 9" | 25' 0" | 29' 9" | 7.62m | - |
| 11 | Avery Witt | JR | Jennings County | 27' 10.08" | 21' 4.32" | 24' 0" | 26' 1.92" | 7.31m | - |
| 12 | Alexa Wheeles | JR | Brownstown Central | 19' 4.47" | 24' 10.48" | 23' 11" | 28' 2.66" | 7.28m | - |
| 13 | Madison Stuckwisch | SR | Brownstown Central | 17' 6.75" | 23' 5" | 23' 5" | 18' 3.18" | 7.13m | - |
| 14 | Danna Rosas | JR | Jennings County | 28' 3.30" | 16' 3.75" | 21' 9" | 25' 2.76" | 6.62m | - |
