Men 100m Dash Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Conley | FR | Ft. Wayne Snider | 12.28 | 10.10 | 11.82 | 11.47 | 13.08 | 11.13 | 5 |
| 2 | Keron Billingsley | JR | Ft. Wayne Snider | 12.31 | 11.27 | 14.95 | 11.50 | 14.84 | 12.42 | 3 |
| 3 | Zyon Greene | SR | Ft. Wayne Snider | 13.18 | 11.96 | 15.74 | 12.20 | 14.77 | 14.52 | 1 |
| 4 | Davion Gentry | SR | Ft. Wayne South Side | 11.27 | 13.97 | 10.05 | 12.25 | 11.52 | 11.27 | - |
| 5 | Trevon Hamlet | FR | Ft. Wayne South Side | 15.34 | 15.86 | 12.22 | 13.00 | 15.47 | 11.18 | - |
| 6 | Rafael Cucueco | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 11.51 | 16.03 | 15.48 | 13.70 | 15.48 | 13.98 | - |
| Termaine Wright | SR | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Cylis Portee | SO | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Julio Cortezano | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Keion Sykes | FR | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Jordan Davis | FR | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Allen Bolten | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men 100m Dash Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Conley | FR | Ft. Wayne Snider | 13.77 | 8.15 | 11.47 | 5 |
| 2 | Keron Billingsley | JR | Ft. Wayne Snider | 10.58 | 11.62 | 11.50 | 3 |
| 3 | Zyon Greene | SR | Ft. Wayne Snider | 11.11 | 8.54 | 12.20 | 1 |
| 4 | Davion Gentry | SR | Ft. Wayne South Side | 14.83 | 9.19 | 12.25 | - |
| 5 | Trevon Hamlet | FR | Ft. Wayne South Side | 12.35 | 12.74 | 13.00 | - |
| 6 | Rafael Cucueco | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 16.72 | 17.27 | 13.70 | - |
Men 100m Dash Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termaine Wright | SR | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Cylis Portee | SO | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Julio Cortezano | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Keion Sykes | FR | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jordan Davis | FR | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Allen Bolten | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men 100m Dash Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekwon Ganaway | SR | Ft. Wayne South Side | 11.13 | 5 |
| 2 | Kamari Juarez | SR | Ft. Wayne Snider | 11.72 | 2 |
| 2 | Kedrell Billingsley | SR | Ft. Wayne Snider | 11.72 | 2 |
| 4 | Avery Abernathy | SR | Ft. Wayne South Side | 12.03 | - |
| 5 | Tobias Tippman | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 12.20 | - |
| 6 | Noah Thurber | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 12.30 | - |
Men 200m Dash Junior Varsity
Top↑
Men 200m Dash Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Davion Gentry | SR | Ft. Wayne South Side | 29.96 | 27.99 | 24.55 |
| 9 | Kedron Nero | FR | Ft. Wayne Snider | 28.20 | 21.28 | 25.63 |
| 10 | Termaine Wright | SR | Ft. Wayne South Side | 29.21 | 24.04 | 25.85 |
| 12 | Aaron Jackson | FR | Ft. Wayne South Side | 24.31 | 27.04 | 27.31 |
| 13 | Benjamin Bloom | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 19.18 | 24.12 | 27.40 |
| Cylis Portee | SO | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT |
Men 200m Dash Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Avery Abernathy | SR | Ft. Wayne South Side | 19.70 | 28.56 | 18.47 | 28.56 | 30.29 | 24.62 | 17.48 |
| 11 | Trevon Hamlet | FR | Ft. Wayne South Side | 25.23 | 21.43 | 31.46 | 30.65 | 33.09 | 27.12 | 23.06 |
| 14 | O'maree Doss | FR | Ft. Wayne Snider | 30.70 | 24.95 | 30.16 | 25.50 | 32.62 | 27.41 | 30.70 |
| 15 | Zyon Greene | SR | Ft. Wayne Snider | 34.10 | 19.89 | 32.96 | 23.87 | 28.13 | 28.41 | 20.46 |
| 16 | Jacob Hoffman | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 25.06 | 24.49 | 34.74 | 25.34 | 25.63 | 28.47 | 30.18 |
Men 200m Dash Junior Varsity Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Conley | FR | Ft. Wayne Snider | 26.88 | 22.78 | 5 |
| 2 | Jamarion Kolabodi | SO | Ft. Wayne Snider | 22.94 | 23.65 | 3 |
| 3 | Allen Bolten | SO | Ft. Wayne Snider | 23.23 | 24.19 | 1 |
| 4 | Jermaine Freemon | SR | Ft. Wayne South Side | 17.60 | 24.44 | - |
| 7 | Jarvaris Bowers | FR | Ft. Wayne Snider | 23.07 | 25.07 | - |
| 8 | Dallas Woodson | SO | Ft. Wayne Snider | 26.06 | 25.30 | - |
| Sharif Bratcher | JR | Ft. Wayne South Side | NT | NT | - | |
| Jordan Lee | SR | Ft. Wayne Snider | NT | NT | - | |
| Ethan Pierre-louis | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | - |
Men 200m Dash Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Lee | SR | Ft. Wayne Snider | 19.55 | 21.29 | 23.03 | 27.59 | 26.50 |
21.72
|
22.38 | 5 |
| 2 | Jason Pierre-Louis | SR | Ft. Wayne Snider | 28.61 | 27.24 | 18.62 | 28.15 | 29.29 | 22.70 | 27.70 | 3 |
| 3 | Dekwon Ganaway | SR | Ft. Wayne South Side | 18.08 | 24.26 | 20.82 | 22.43 | 27.23 | 22.88 | 26.09 | 1 |
| 4 | Issac Lee | JR | Ft. Wayne South Side | 19.17 | 29.22 | 30.39 | 26.65 | 22.44 | 23.37 | 24.31 | - |
| 5 | Tobias Tippman | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 25.70 | 20.07 | 17.62 | 25.21 | 17.62 | 24.47 | 19.34 | - |
| 6 | Lucas Nguyen | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 23.31 | 24.09 | 18.65 | 30.82 | 28.75 | 25.90 | 27.20 | - |
| Dallas Woodson | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Jamarion Kolabodi | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men 400m Dash Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pierre-louis | SO | Ft. Wayne Snider | 1:02.85 | 52.29 | 42.28 | 55.62 | 1:07.30 | 57.85 | 51.73 | 5 |
| 2 | Aaron Quinn | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 1:00.00 | 1:06.79 | 56.04 | 56.60 | 45.85 | 1:07.36 | 52.64 | 3 |
| 3 | Ja'Mryon Grant-Gaylor | JR | Ft. Wayne South Side | 59.90 | 1:04.01 | 49.33 | 58.72 | 1:15.17 | 59.31 | 49.33 | 1 |
| 4 | Martin Carapia | SO | Ft. Wayne Snider | 1:06.74 | 44.10 | 1:03.77 | 59.59 | 1:15.09 | 1:13.90 | 56.02 | - |
| 5 | Max Furnas | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 58.61 | 57.41 | 55.62 | 59.80 | 1:02.20 | 1:15.95 | 1:07.58 | - |
| 6 | Aaron Jackson | FR | Ft. Wayne South Side | 49.80 | 58.20 | 52.80 | 1:00.00 | 48.00 | 45.00 | 50.40 | - |
| 7 | Trevon Hamlet | FR | Ft. Wayne South Side | 58.59 | 54.03 | 52.73 | 1:05.09 | 1:03.14 | 1:02.49 | 1:07.05 | - |
| Brad Stoller | JR | Ft. Wayne South Side | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men 400m Dash Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pierre-louis | SO | Ft. Wayne Snider | 55.62 | 5 |
| 2 | Aaron Quinn | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 56.60 | 3 |
| 5 | Max Furnas | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 59.80 | - |
| Brad Stoller | JR | Ft. Wayne South Side | NT | - |
Men 400m Dash Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Mryon Grant-Gaylor | JR | Ft. Wayne South Side | 58.72 | 59.31 | 1 |
| 4 | Martin Carapia | SO | Ft. Wayne Snider | 59.59 | 50.66 | - |
| 6 | Aaron Jackson | FR | Ft. Wayne South Side | 1:00.00 | 1:09.00 | - |
| 7 | Trevon Hamlet | FR | Ft. Wayne South Side | 1:05.09 | 46.87 | - |
Men 400m Dash Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Davis | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 51.65 | 41.32 | 43.91 | 48.55 | 56.30 | 1:01.47 | 5 |
| 2 | De'marreia Stephens | SR | Ft. Wayne Snider | 52.90 | 48.14 | 38.09 | 49.20 | 47.61 | 1:00.84 | 3 |
| 3 | Noah Thurber | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 54.30 | 1:07.88 | 54.30 | 38.01 | 48.87 | 54.85 | 1 |
| 4 | Loukmane Boro | SO | Ft. Wayne Snider | 54.66 | 42.64 | 1:08.33 | 47.01 | 53.02 | 41.55 | - |
| 5 | Khleyn Harding | JR | Ft. Wayne South Side | 59.19 | 43.80 | 46.76 | 1:08.66 | 44.40 | 1:12.81 | - |
| 6 | Zachariah Belcher | FR | Ft. Wayne South Side | 1:05.30 | 1:04.65 | 1:09.22 | 1:13.14 | 1:15.10 | 1:19.02 | - |
Men 800m Run Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalen Banks | SO | Ft. Wayne Snider | 2:23.00 | 5 |
| 2 | Mohamed El-Amin | SO | Ft. Wayne Snider | 2:25.00 | 3 |
| 3 | Mohammed Jally | SO | Ft. Wayne Snider | 2:31.00 | 1 |
| 4 | Brad Stoller | JR | Ft. Wayne South Side | 2:34.00 | - |
| 5 | Michael Moser | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 2:36.00 | - |
| 6 | Jeremy Davidson | SO | Ft. Wayne Snider | 2:40.00 | - |
| 7 | Fahmi Hemed | SO | Ft. Wayne Snider | 2:43.00 | - |
| 8 | Aveairre White | SO | Ft. Wayne South Side | 2:44.00 | - |
| 9 | Aiden Sierks | SO | Ft. Wayne South Side | 2:47.00 | - |
| 10 | Luis Velasquez | SO | Ft. Wayne South Side | 2:48.00 | - |
| 11 | Evan Farmer | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 2:55.00 | - |
| Adam Salazar | SO | Ft. Wayne Snider | NT | - |
Men 800m Run Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed El-Amin | SO | Ft. Wayne Snider | 2:49.65 | 2:25.00 | 3 |
| 5 | Michael Moser | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 2:40.68 | 2:36.00 | - |
| 6 | Jeremy Davidson | SO | Ft. Wayne Snider | 3:21.60 | 2:40.00 | - |
| 10 | Luis Velasquez | SO | Ft. Wayne South Side | 3:35.04 | 2:48.00 | - |
| 11 | Evan Farmer | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 3:33.50 | 2:55.00 | - |
| Adam Salazar | SO | Ft. Wayne Snider | NT | NT | - |
Men 800m Run Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalen Banks | SO | Ft. Wayne Snider | 2:23.00 | 2:40.16 | 5 |
| 3 | Mohammed Jally | SO | Ft. Wayne Snider | 2:31.00 | 2:08.35 | 1 |
| 4 | Brad Stoller | JR | Ft. Wayne South Side | 2:34.00 | 1:53.96 | - |
| 7 | Fahmi Hemed | SO | Ft. Wayne Snider | 2:43.00 | 3:27.01 | - |
| 8 | Aveairre White | SO | Ft. Wayne South Side | 2:44.00 | 3:25.00 | - |
| 9 | Aiden Sierks | SO | Ft. Wayne South Side | 2:47.00 | 3:22.07 | - |
Men 800m Run Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Roper | JR | Ft. Wayne Snider | 1:36.72 | 2:13.92 | 2:04.00 | 5 |
| 2 | Pablo Sutter | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 1:40.33 | 2:01.92 | 2:07.00 | 3 |
| 3 | Arionn Trotter | SR | Ft. Wayne South Side | 1:49.88 | 2:18.02 | 2:14.00 | 1 |
| 4 | Vailencio Richard | SO | Ft. Wayne Snider | 2:24.45 | 2:46.05 | 2:15.00 | - |
| 5 | Julien Embry | SO | Ft. Wayne South Side | 1:56.80 | 2:31.84 | 2:26.00 | - |
| 6 | Dylan Keister | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 3:11.10 | 2:50.52 | 2:27.00 | - |
Men 1600m Run Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Fields | FR | Ft. Wayne Snider | 5:48.00 | 5 |
| 2 | Rorick Quinto | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 5:50.00 | 3 |
| 3 | Aiden Sierks | SO | Ft. Wayne South Side | 5:51.00 | 1 |
| 4 | Luis Velasquez | SO | Ft. Wayne South Side | 5:52.00 | - |
| 5 | Nick Kleber | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 6:02.00 | - |
| 6 | Justin Davidson | SR | Ft. Wayne Snider | 6:04.00 | - |
| 7 | Jeremy Davidson | SO | Ft. Wayne Snider | 6:16.00 | - |
| 8 | Aveairre White | SO | Ft. Wayne South Side | 6:35.00 | - |
| 9 | Jysin Morimanno | FR | Ft. Wayne Snider | 6:57.00 | - |
| 10 | Nickelas Rogers | SO | Ft. Wayne Snider | 7:34.00 | - |
Men 1600m Run Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rorick Quinto | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7:10.50 | 4:54.00 | 4:05.00 | 5:18.50 | 5:50.00 | 4:15.50 | 3 |
| 3 | Aiden Sierks | SO | Ft. Wayne South Side | 5:58.02 | 6:33.12 | 6:47.16 | 7:08.22 | 5:51.00 | 6:19.08 | 1 |
| 5 | Nick Kleber | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 5:04.08 | 5:00.46 | 6:16.48 | 4:27.88 | 6:02.00 | 4:24.26 | - |
| 7 | Jeremy Davidson | SO | Ft. Wayne Snider | 5:08.32 | 6:31.04 | 7:04.88 | 5:00.80 | 6:16.00 | 6:00.96 | - |
| 8 | Aveairre White | SO | Ft. Wayne South Side | 8:01.90 | 8:05.85 | 6:19.20 | 6:31.05 | 6:35.00 | 4:36.50 | - |
Men 1600m Run Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Fields | FR | Ft. Wayne Snider | 5:16.68 | 6:47.16 | 4:41.88 | 7:18.48 | 5:48.00 | 5 |
| 4 | Luis Velasquez | SO | Ft. Wayne South Side | 4:06.40 | 6:16.64 | 4:27.52 | 6:09.60 | 5:52.00 | - |
| 6 | Justin Davidson | SR | Ft. Wayne Snider | 4:36.64 | 4:58.48 | 4:18.44 | 5:02.12 | 6:04.00 | - |
| 9 | Jysin Morimanno | FR | Ft. Wayne Snider | 5:00.24 | 7:22.02 | 5:00.24 | 8:49.59 | 6:57.00 | - |
| 10 | Nickelas Rogers | SO | Ft. Wayne Snider | 5:17.80 | 8:28.48 | 7:38.54 | 7:02.22 | 7:34.00 | - |
Men 1600m Run Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Roper | JR | Ft. Wayne Snider | 3:22.94 | 4:38.00 | 5:53.06 | 4:57.46 | 3:59.08 | 3:56.30 | 5 |
| 2 | Pablo Sutter | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 3:40.41 | 4:39.00 | 4:27.84 | 5:34.80 | 4:41.79 | 4:11.10 | 3 |
| 3 | Arionn Trotter | SR | Ft. Wayne South Side | 4:29.28 | 5:06.00 | 5:18.24 | 4:26.22 | 5:45.78 | 5:02.94 | 1 |
| 4 | Benjamin Keefer | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 3:47.18 | 5:07.00 | 5:31.56 | 4:39.37 | 4:54.72 | 6:02.26 | - |
| 5 | Adam Salazar | SO | Ft. Wayne Snider | 6:18.48 | 5:32.00 | 6:05.20 | 5:55.24 | 5:02.12 | 4:28.92 | - |
| 6 | Julien Embry | SO | Ft. Wayne South Side | 4:00.69 | 5:39.00 | 6:50.19 | 5:08.49 | 7:03.75 | 7:03.75 | - |
Men 3200m Run Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Nix | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 10:21.00 | 7:58.17 | 10:21.00 | 10:52.05 | 11:10.68 | 5 |
| 2 | William Kleber | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 11:33.00 | 15:00.90 | 10:51.42 | 8:46.68 | 14:19.32 | 3 |
| 3 | Marvin Sanchez-Garcia | SO | Ft. Wayne Snider | 11:36.00 | 8:42.00 | 12:17.76 | 13:41.28 | 10:47.28 | 1 |
| 4 | Adam Salazar | SO | Ft. Wayne Snider | 12:15.00 | 12:00.30 | 9:33.30 | 12:22.35 | 12:15.00 | - |
| 5 | Rico Fields | FR | Ft. Wayne Snider | 12:35.00 | 11:42.15 | 8:56.05 | 14:35.80 | 12:27.45 | - |
| 6 | Justin Davidson | SR | Ft. Wayne Snider | 13:20.00 | 10:48.00 | 12:24.00 | 14:00.00 | 11:36.00 | - |
Men 3200m Run Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan James | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 16:47.11 | 17:10.90 | 13:13.00 | 5 |
| 2 | Marco Cavacini | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 16:54.73 | 9:27.29 | 13:19.00 | 3 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Vance | SO | Ft. Wayne Snider | 17.50 | 19.08 | 5 |
| 2 | Christian Litzenberg | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 18.00 | 14.22 | 3 |
| 3 | Derek Neuhaus | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 18.80 | 22.75 | 1 |
| 4 | Armond Spicer | SR | Ft. Wayne South Side | 20.31 | 15.85 | - |
| 5 | Tavoris Chapman | SR | Ft. Wayne South Side | 22.20 | 19.76 | - |
Men 300m Hurdles Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Vance | SO | Ft. Wayne Snider | 48.61 | 57.25 | 50.89 | 50.43 | 39.98 | 45.43 | 33.17 | 5 |
| 2 | Keion Sykes | FR | Ft. Wayne Snider | 48.55 | 47.64 | 59.54 | 48.09 | 37.56 | 45.80 | 40.31 | 3 |
| 3 | Ambrose English | JR | Ft. Wayne South Side | 50.47 | 38.08 | 42.67 | 53.68 | 54.60 | 45.88 | 47.26 | 1 |
| 4 | Derek Neuhaus | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 58.30 | 44.07 | 45.90 | 33.51 | 40.86 | 45.90 | 41.31 | - |
| 5 | Christian Litzenberg | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 33.95 | 57.66 | 52.55 | 35.81 | 42.78 | 46.50 | 56.27 | - |
| 6 | Armond Spicer | SR | Ft. Wayne South Side | 1:00.84 | 56.05 | 48.38 | 45.03 | 55.09 | 47.90 | 51.74 | - |
Men 300m Hurdles Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavoris Chapman | SR | Ft. Wayne South Side | 39.04 | 35.49 | 1:00.33 | 50.69 | 5 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Snider | A | 43.19 | 50.54 | 5 | |
| 2 | Ft. Wayne South Side | A | Jermaine Freemon, Issac Lee, Avery Abernathy, Dekwon Ganaway | 43.54 | 54.43 | 3 |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | A | CJ Davis, Tobias Tippman, Noah Thurber, Derek Neuhaus | 45.35 | 32.20 | - |
| 4 | Ft. Wayne Snider | B | 45.84 | 52.72 | - | |
| 5 | Ft. Wayne South Side | B | Adrian Macon, Termaine Wright, Davion Gentry, Donnivan Malone | 48.09 | 53.38 | - |
| 6 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | B | Rafael Cucueco, Lucas Nguyen, Domenico Yep, Julio Cortezano | 49.30 | 53.25 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Snider | B | 3:35.00 | 5 | |
| 2 | Ft. Wayne Snider | A | 3:36.00 | 3 | |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | A | Noah Thurber, Logan Felkner, Nathan James, CJ Davis | 3:42.00 | - |
| 4 | Ft. Wayne South Side | B | Avery Abernathy, Jermaine Freemon, Issac Lee, Dekwon Ganaway | 3:45.00 | - |
| 5 | Ft. Wayne South Side | A | Arionn Trotter, Julien Embry, Ambrose English, Johnathon Kissinger-Walle | 3:55.00 | - |
| 6 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | B | Benjamin Bloom, Jacob Hoffman, Domenico Yep, Aaron Quinn | 3:56.00 | - |
| Ft. Wayne South Side | D | Aiden Sierks, Luis Velasquez, Aveairre White, Zachariah Belcher | NT | - | |
| Ft. Wayne Snider | C | NT | - | ||
| Ft. Wayne South Side | C | Tavoris Chapman, Khleyn Harding, Armond Spicer, Termaine Wright | NT | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ft. Wayne Snider
(B)
|
3:35.00 | 4:30.90 | 4:22.30 | 5 | |
| 4 |
Ft. Wayne South Side
(B)
|
Abernathy, Freemon, Lee, Ganaway | 3:45.00 | 2:46.50 | 4:34.50 | - |
| 5 | Ft. Wayne South Side | Trotter, Embry, English, Kissinger-Walle | 3:55.00 | 3:55.00 | 4:04.40 | - |
| 6 |
Ft. Wayne Bishop Dwenger
(B)
|
Bloom, Hoffman, Yep, Quinn | 3:56.00 | 4:00.72 | 4:36.12 | - |
|
Ft. Wayne South Side
(D)
|
Sierks, Velasquez, White, Belcher | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ft. Wayne Snider | 4:10.56 | 2:46.32 | 3:48.96 | 3:36.00 | 3 | |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Thurber, Felkner, James, Davis | 3:44.22 | 4:39.72 | 4:24.18 | 3:42.00 | - |
|
Ft. Wayne Snider
(C)
|
NT | NT | NT | NT | - | ||
|
Ft. Wayne South Side
(C)
|
Chapman, Harding, Spicer, Wright | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | A | Brendan Nix, Pablo Sutter, Benjamin Keefer, Nathan James | 10:17.12 | 7:42.84 | 8:52.00 | 8:25.40 | 5 |
| 2 | Ft. Wayne South Side | A | Arionn Trotter, Julien Embry, Johnathon Kissinger-Walle, Ambrose English | 7:19.24 | 9:54.92 | 9:16.00 | 6:40.32 | 3 |
| 3 | Ft. Wayne Snider | A | 9:04.35 | 10:58.95 | 9:33.00 | 8:41.43 | - | |
| 4 | Ft. Wayne Snider | B | 7:18.78 | 12:09.24 | 10:18.00 | 10:42.72 | - | |
| 5 | Ft. Wayne South Side | B | Aiden Sierks, Luis Velasquez, Sergio Franko, Aveairre White | 11:56.42 | 13:12.50 | 10:34.00 | 13:37.86 | - |
| 6 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | B | Marco Cavacini, Brendan James, Rorick Quinto, Ben Solyom | 13:53.28 | 10:05.43 | 10:51.00 | 11:43.08 | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Hirsch | SO | Ft. Wayne Snider | 5' 5.10" | 7' 4.20" | 4' 10.80" | 4' 10.80" | 7' 1.40" | 5' 10" | 5' 0.20" | 1.77m | 5 |
| 2 | CJ Davis | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 5' 5.28" | 7' 1" | 6' 8.92" | 6' 8.24" | 6' 0.76" | 5' 8" | 4' 11.16" | 1.72m | 3 |
| 3 | Christian Litzenberg | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 5' 0.76" | 5' 8.82" | 5' 2" | 4' 9.04" | 5' 3.24" | 5' 2" | 5' 0.14" | 1.57m | 1 |
| 4 | Dallas Woodson | SO | Ft. Wayne Snider | 3' 10.80" | 6' 1.20" | 6' 4.80" | 4' 7.20" | 6' 5.40" | 5' 0" | 4' 3.60" | 1.52m | - |
| 4 | Layne Patterson | SO | Ft. Wayne Snider | 5' 4.80" | 4' 11.40" | 5' 1.80" | 4' 9" | 4' 6.60" | 5' 0" | 5' 4.20" | 1.52m | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Martin | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9' 7.5" | 15' 1.5" | 8' 9" | 12' 6" | 3.81m | 5 |
