April 13, 2023
|
Northridge - Middlebury, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mikey Squiers 24 Northridge High School 9.75 12.38 9.17 11.46 13.30
2 Wyatt Mast SO NorthWood Boys Track and 8.33 15.36 11.90 11.90 15.47
3 McClain Miller   Northridge High School 15.01 14.77 9.65 11.91 12.63
4 Reece Snider 23 Northridge High School 10.23 11.19 10.71 12.03 10.59
5 Jacob Moyer SR NorthWood Boys Track and 11.45 9.16 11.57 12.05 10.37
6 Gavin Rulli SO NorthWood Boys Track and 13.90 13.17 11.12 12.08 9.67
6 Jackson Bontrager 23 Northridge High School 12.33 11.12 14.02 12.08 13.05
8 Brock Jensen SR Plymouth 11.03 11.03 14.43 12.12 14.91
9 Will Hahn SO NorthWood Boys Track and 9.47 14.20 15.65 12.13 11.16
10 Ben Lloyd JR Plymouth 12.32 13.53 10.73 12.19 10.12
11 Quintyn Baird JR Plymouth 12.35 9.83 10.21 12.60 16.13
Boys' 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Wyatt Mast SO NorthWood Boys Track and 11.90
3 McClain Miller   Northridge High School 11.91
4 Reece Snider 23 Northridge High School 12.03
5 Jacob Moyer SR NorthWood Boys Track and 12.05
8 Brock Jensen SR Plymouth 12.12
11 Quintyn Baird JR Plymouth 12.60
Boys' 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Mikey Squiers 24 Northridge High School 11.46
6 Gavin Rulli SO NorthWood Boys Track and 12.08
6 Jackson Bontrager 23 Northridge High School 12.08
9 Will Hahn SO NorthWood Boys Track and 12.13
10 Ben Lloyd JR Plymouth 12.19

Boys 200m Dash Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mikey Squiers 24 Northridge High School 18.26 18.26 16.43 23.97 22.82 23.05
2 Logan Becker JR NorthWood Boys Track and 26.66 23.12 17.22 20.29 23.59 16.75
3 Jacob Wetzel 24 Northridge High School 27.59 30.71 30.47 27.11 23.99 29.99
4 Will Hahn SO NorthWood Boys Track and 20.96 20.48 27.95 19.28 24.09 26.50
5 Jacob Moyer SR NorthWood Boys Track and 20.23 19.01 30.47 28.52 24.37 23.89
6 Ben Lloyd JR Plymouth 24.99 28.91 26.95 22.05 24.50 18.38
7 Reece Snider 23 Northridge High School 18.51 27.14 31.09 27.14 24.67 19.99
8 Adam Gutierrez   Northridge High School 27.89 27.65 31.59 27.15 24.68 19.50
9 Wyatt Mast SO NorthWood Boys Track and 20.31 24.76 25.26 30.21 24.76 27.24
10 Trey'Von Oleary SR Plymouth 29.14 22.61 30.15 28.64 25.12 26.38
11 Brock Jensen SR Plymouth 26.09 25.08 25.59 24.32 25.33 32.68
Boys 200m Dash Varsity Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Jacob Wetzel 24 Northridge High School 23.99 24.23
4 Will Hahn SO NorthWood Boys Track and 24.09 23.85
8 Adam Gutierrez   Northridge High School 24.68 17.53
9 Wyatt Mast SO NorthWood Boys Track and 24.76 20.31
11 Brock Jensen SR Plymouth 25.33 28.12
Boys 200m Dash Varsity Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Mikey Squiers 24 Northridge High School 23.74 22.82 25.33
2 Logan Becker JR NorthWood Boys Track and 17.93 23.59 22.65
5 Jacob Moyer SR NorthWood Boys Track and 23.89 24.37 21.21
6 Ben Lloyd JR Plymouth 23.52 24.50 28.42
7 Reece Snider 23 Northridge High School 31.33 24.67 28.62
10 Trey'Von Oleary SR Plymouth 27.89 25.12 22.86

Boys 200m Dash Junior Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dylan Ritchie 24 Northridge High School 27.59 24.63 24.88 19.46 29.81
2 Corbin Kollat 24 Northridge High School 31.11 24.69 24.94 19.76 18.77
3 Gavin Rulli SO NorthWood Boys Track and 31.82 24.86 27.85 21.38 25.36
4 Damian Godman 24 Northridge High School 21.56 25.07 29.59 20.31 30.84
5 Brock Thompson 24 Northridge High School 20.08 25.41 29.73 19.32 18.30
5 Austin Parks   Northridge High School 19.57 25.41 18.05 22.62 23.89
7 Quintyn Baird JR Plymouth 27.46 25.42 21.61 26.70 27.46
8 Mason Mast 24 Northridge High School 22.92 25.75 26.53 31.42 18.03
9 Landon Zimmerman SO NorthWood Boys Track and 24.48 25.76 26.02 18.29 27.82
10 Landon Story   Northridge High School 27.13 25.83 26.61 32.29 22.73
11 Troy Cutter   NorthWood Boys Track and 18.37 25.87 31.05 25.10 18.11
12 James Vaneyk 24 Northridge High School 18.12 25.88 20.97 23.81 27.44
12 Brayden Russell SO Plymouth 22.78 25.88 25.11 32.35 18.38
14 Noah Pollack JR NorthWood Boys Track and 25.95 25.95 31.66 24.92 20.76
15 Cameron Jackson   Northridge High School 25.53 26.05 25.53 20.32 33.87
16 Brady Coffin FR Plymouth 27.14 26.09 21.66 30.79 32.62
17 Peyton Woodward   Northridge High School 19.68 26.24 33.85 22.05 27.56
18 Hayden Graham SO Plymouth 33.63 26.27 30.21 23.38 28.64
19 Austin King FR NorthWood Boys Track and 25.80 26.32 26.85 28.17 25.27
20 Lucas Garber   Northridge High School 24.03 26.40 20.33 24.29 34.32
21 Parker Weber 25 Northridge High School 24.14 26.52 23.08 30.77 33.95
22 Nolan Arriaga JR Plymouth 31.09 26.57 25.25 20.46 30.03
23 Drew Anderson SO NorthWood Boys Track and 21.08 26.68 28.82 33.09 26.95
24 Treton VanDuyne SO Plymouth 31.05 26.76 30.51 24.62 18.74
25 Michael Manges SO Plymouth 26.05 26.85 31.15 26.59 31.42
26 DeAndre Monroe FR NorthWood Boys Track and 20.43 26.87 25.26 19.35 31.98
27 Adrian Garcia 23 Northridge High School 26.68 27.22 21.51 19.87 22.32
28 Kanye King SR NorthWood Boys Track and 20.18 27.27 24.82 24.55 34.36
29 Aristed Kyle FR NorthWood Boys Track and 28.71 27.34 22.70 29.26 23.52
29 Levi Hutchinson SO Plymouth 20.24 27.34 27.07 25.70 31.72
31 Greyson Beasley 24 Northridge High School 31.18 27.35 31.18 24.89 29.82
32 Bowen Husek   Northridge High School 34.78 27.38 35.60 19.17 27.38
33 Andrea D'Ascoli SR Plymouth 30.98 27.41 27.14 19.74 19.19
34 Anthony Terranova 23 Northridge High School 28.37 27.54 31.12 34.15 29.75
35 Mason Good FR Plymouth 31.54 27.66 22.13 28.77 31.81
36 Marshall Sell FR NorthWood Boys Track and 33.97 28.07 22.46 28.64 30.32
37 A.J. Furlow FR NorthWood Boys Track and 26.58 28.58 26.58 37.16 24.58
38 Deslin Colar   Northridge High School 20.50 28.87 35.51 25.12 24.25
39 Landon Ritchie   Northridge High School 35.12 29.26 30.73 24.88 38.04
40 Josiah Stiger FR Plymouth 22.31 29.74 21.42 32.42 22.90
  Ashton Hahn FR NorthWood Boys Track and DNF DNF DNF DNF DNF
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Corbin Kollat 24 Northridge High School 24.69
5 Brock Thompson 24 Northridge High School 25.41
9 Landon Zimmerman SO NorthWood Boys Track and 25.76
10 Landon Story   Northridge High School 25.83
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Troy Cutter   NorthWood Boys Track and 27.43 24.84 31.57 26.65 25.87
12 James Vaneyk 24 Northridge High School 23.55 28.99 32.61 20.71 25.88
15 Cameron Jackson   Northridge High School 18.50 33.87 23.45 21.37 26.05
19 Austin King FR NorthWood Boys Track and 25.53 28.69 30.01 28.43 26.32
27 Adrian Garcia 23 Northridge High School 28.86 32.12 32.12 32.40 27.22
40 Josiah Stiger FR Plymouth 30.34 35.69 20.82 38.67 29.74
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Mason Mast 24 Northridge High School 25.75 21.89 29.36 21.38 25.75
12 Brayden Russell SO Plymouth 25.88 28.99 25.88 31.58 19.67
24 Treton VanDuyne SO Plymouth 26.76 24.36 29.44 31.05 32.92
26 DeAndre Monroe FR NorthWood Boys Track and 26.87 28.22 32.79 34.67 24.19
29 Levi Hutchinson SO Plymouth 27.34 23.24 28.16 21.33 33.91
34 Anthony Terranova 23 Northridge High School 27.54 20.38 24.51 30.30 31.95
37 A.J. Furlow FR NorthWood Boys Track and 28.58 23.73 34.01 29.16 24.58
38 Deslin Colar   Northridge High School 28.87 30.61 36.96 21.08 31.47
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Brady Coffin FR Plymouth 26.09 22.44 31.31 29.75 21.92 27.66
17 Peyton Woodward   Northridge High School 26.24 30.18 31.23 18.90 29.39 30.97
25 Michael Manges SO Plymouth 26.85 30.34 19.87 19.34 31.15 20.41
29 Aristed Kyle FR NorthWood Boys Track and 27.34 21.33 34.18 26.25 33.63 28.44
31 Greyson Beasley 24 Northridge High School 27.35 33.92 23.53 22.43 25.71 28.45
32 Bowen Husek   Northridge High School 27.38 33.96 29.30 29.30 25.19 23.00
35 Mason Good FR Plymouth 27.66 21.86 27.94 32.09 31.81 35.69
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Gavin Rulli SO NorthWood Boys Track and 24.86
5 Austin Parks   Northridge High School 25.41
20 Lucas Garber   Northridge High School 26.40
21 Parker Weber 25 Northridge High School 26.52
28 Kanye King SR NorthWood Boys Track and 27.27
33 Andrea D'Ascoli SR Plymouth 27.41
36 Marshall Sell FR NorthWood Boys Track and 28.07
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Dylan Ritchie 24 Northridge High School 20.69 24.63
4 Damian Godman 24 Northridge High School 22.82 25.07
7 Quintyn Baird JR Plymouth 19.83 25.42
14 Noah Pollack JR NorthWood Boys Track and 18.43 25.95
18 Hayden Graham SO Plymouth 26.80 26.27
22 Nolan Arriaga JR Plymouth 24.98 26.57
23 Drew Anderson SO NorthWood Boys Track and 30.95 26.68
39 Landon Ritchie   Northridge High School 30.43 29.26
  Ashton Hahn FR NorthWood Boys Track and DNF DNF

Boys 400m Dash Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jaxon Miller 24 Northridge High School 37.48 1:02.46 45.81 52.05 51.01 47.37
2 Jason Bauta   Northridge High School 41.92 1:05.80 1:08.98 53.06 44.57 59.96
3 Max Estep 24 Northridge High School 1:09.00 58.38 49.36 53.07 40.34 1:02.10
4 Jaden Fisher   Northridge High School 41.47 58.48 1:06.45 53.16 42.53 59.01
5 Alex Escamilla SR NorthWood Boys Track and 1:00.27 53.15 1:07.94 54.79 41.10 58.08
6 Caleb Stutsman FR NorthWood Boys Track and 58.10 1:07.12 47.94 56.40 45.12 1:05.99
7 Coby Walters JR Plymouth 1:09.88 1:12.15 41.48 56.81 54.54 54.54
8 Ashton Hahn FR NorthWood Boys Track and 58.26 53.07 59.41 57.68 49.03 1:12.68
9 Jordan Gast FR Plymouth 50.28 1:14.55 56.06 57.79 55.48 42.77
10 Nolan Arriaga JR Plymouth 1:14.40 1:06.84 1:00.45 58.12 52.31 1:05.68
11 Noah Pollack JR NorthWood Boys Track and 1:08.30 1:00.98 1:02.20 1:00.98 52.45 43.91
Boys 400m Dash Varsity Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Jason Bauta   Northridge High School 50.41 53.06
3 Max Estep 24 Northridge High School 1:03.16 53.07
8 Ashton Hahn FR NorthWood Boys Track and 54.80 57.68
10 Nolan Arriaga JR Plymouth 52.31 58.12
11 Noah Pollack JR NorthWood Boys Track and 53.06 1:00.98
Boys 400m Dash Varsity Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jaxon Miller 24 Northridge High School 56.74 52.05 44.25
4 Jaden Fisher   Northridge High School 56.89 53.16 50.51
5 Alex Escamilla SR NorthWood Boys Track and 55.34 54.79 47.12
6 Caleb Stutsman FR NorthWood Boys Track and 1:08.81 56.40 55.84
7 Coby Walters JR Plymouth 44.32 56.81 47.16
9 Jordan Gast FR Plymouth 45.08 57.79 44.50

Boys 400m Dash Junior Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noah Zmuda   Northridge High School 45.83 54.55 40.92 1:06.56 1:08.74 44.19
2 Micah Wieland   Northridge High School 49.99 56.16 40.44 41.00 1:13.01 1:05.15
3 Jett Mann 24 Northridge High School 51.30 56.99 1:07.25 57.56 42.18 1:11.81
4 Alessandro Longo SR NorthWood Boys Track and 1:12.47 57.06 1:14.18 42.80 1:14.18 40.52
5 Aidan Faulstich FR Plymouth 1:05.44 57.91 1:03.13 1:10.65 54.44 1:06.02
6 Andrea D'Ascoli SR Plymouth 42.45 58.95 1:16.05 41.27 58.95 1:14.87
7 Tristan Juroff   Northridge High School 1:10.79 58.99 46.02 42.48 1:04.89 41.89
8 Michael Manges SO Plymouth 54.01 1:00.01 43.21 51.01 1:12.62 1:03.61
9 Jaiden Gronek 23 Northridge High School 1:00.63 1:00.63 51.54 1:05.48 48.51 1:15.79
10 Daniel Zambrano 25 Northridge High School 1:08.90 1:00.97 59.75 1:04.02 46.34 57.93
11 Grant Martin   Northridge High School 44.55 1:01.02 54.31 56.14 53.70 1:16.89
12 Treton VanDuyne SO Plymouth 1:15.10 1:01.05 49.45 48.84 1:04.72 56.78
13 Josh Miller 24 Northridge High School 1:10.19 1:02.11 1:18.88 48.45 1:10.19 1:14.54
14 Marvin Hernandez   Northridge High School 54.27 1:02.37 52.39 1:21.09 1:05.49 46.16
15 Wyland Buck   Northridge High School 59.74 1:03.55 57.20 1:18.81 54.02 1:06.73
16 Landon Ritchie   Northridge High School 44.55 1:03.63 1:13.81 57.91 1:04.27 1:18.27
17 Rocco Martin   Northridge High School 59.40 1:04.56 48.42 53.59 1:19.41 52.30
18 Logan Marker FR NorthWood Boys Track and 1:17.34 1:04.99 59.14 53.95 56.55 57.85
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jett Mann 24 Northridge High School 54.71 42.18 47.88 40.47 1:02.12 56.99
6 Andrea D'Ascoli SR Plymouth 51.29 1:16.64 1:10.15 1:01.31 1:01.90 58.95
11 Grant Martin   Northridge High School 56.14 1:02.24 1:07.13 1:02.85 59.19 1:01.02
13 Josh Miller 24 Northridge High School 1:12.05 1:10.81 49.69 1:12.67 1:06.46 1:02.11
17 Rocco Martin   Northridge High School 1:17.48 55.53 1:17.48 1:01.34 50.36 1:04.56
18 Logan Marker FR NorthWood Boys Track and 55.90 1:22.54 50.70 58.50 51.35 1:04.99
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Michael Manges SO Plymouth 48.61 46.21 1:00.01
12 Treton VanDuyne SO Plymouth 1:05.33 54.34 1:01.05
14 Marvin Hernandez   Northridge High School 49.28 1:07.99 1:02.37
15 Wyland Buck   Northridge High School 1:13.09 1:21.98 1:03.55
16 Landon Ritchie   Northridge High School 1:18.27 1:12.54 1:03.63
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noah Zmuda   Northridge High School 47.46 1:06.56 45.28 54.55 1:09.28
2 Micah Wieland   Northridge High School 1:04.59 39.32 44.93 56.16 1:08.52
4 Alessandro Longo SR NorthWood Boys Track and 57.06 45.65 59.92 57.06 53.07
5 Aidan Faulstich FR Plymouth 59.65 52.70 1:14.13 57.91 1:08.34
7 Tristan Juroff   Northridge High School 51.92 1:15.51 1:08.43 58.99 1:15.51
9 Jaiden Gronek 23 Northridge High School 1:18.82 50.33 1:18.82 1:00.63 1:13.97
10 Daniel Zambrano 25 Northridge High School 57.93 1:10.12 1:07.07 1:00.97 54.88

Boys 800m Run Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Will Knox 23 Northridge High School 2:06.70 2:06.70
2 Jordan Burden SR NorthWood Boys Track and 2:06.98 2:40.00
3 Trevin Schlabach 24 Northridge High School 2:09.44 1:53.91
4 Daniel Medina SR NorthWood Boys Track and 2:09.97 1:50.48
5 Xavier Miller   Northridge High School 2:11.26 2:02.08
6 Troy Hundt SO Plymouth 2:13.19 1:35.90
7 Jon Spicher 23 Northridge High School 2:13.32 2:19.99
8 Cole Davies SR NorthWood Boys Track and 2:16.79 2:41.42
9 Brady Hartman SR NorthWood Boys Track and 2:20.20 2:48.24
10 Ethan Podelsak FR Plymouth 2:21.48 2:00.26

Boys 800m Run Junior Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aiden Bemis 23 Northridge High School 2:17.01
2 Brady Hicks   Northridge High School 2:19.61
3 Max Rickly 24 Northridge High School 2:24.59
4 Josue Gomez-Gonzalez 24 Northridge High School 2:26.80
5 Tim Blough   Northridge High School 2:27.40
6 Lucas Ramer JR NorthWood Boys Track and 2:28.04
7 Ray Ye FR Plymouth 2:30.72
8 Kyle Rumpler SO Plymouth 2:35.23
9 Logan Marker FR NorthWood Boys Track and 2:36.64
10 Isaac Sammartano JR Plymouth 2:39.38
11 Gael Delgado 25 Northridge High School 2:43.56
12 Brandon Olson 23 Northridge High School 2:43.70
13 Henry Pfeiffer FR NorthWood Boys Track and 2:45.77
14 Harold Eichhorn 25 Northridge High School 2:46.02
15 Luke Sellers FR Plymouth 2:49.90
16 Hunter Bryant FR Plymouth 2:57.96
17 Dylan Boggs JR NorthWood Boys Track and 3:03.62

Boys 1600m Run Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Owen Allen JR NorthWood Boys Track and 4:07.76 3:31.16 4:41.54 4:58.44 3:22.71
2 Joseph Keyser 25 Northridge High School 3:49.68 4:47.10 4:47.10 4:47.10 5:01.46
3 David Miller 24 Northridge High School 4:54.07 5:14.25 4:48.30 5:40.20 5:28.67
4 Jordan Burden SR NorthWood Boys Track and 4:42.15 3:46.88 4:50.87 3:41.07 3:52.70
5 Marc Hernandez 25 Northridge High School 3:42.78 5:42.95 4:53.12 4:29.67 5:42.95
6 Jon Spicher 23 Northridge High School 3:31.73 4:24.66 4:54.06 5:08.77 3:43.49
7 Bereket Bennett JR NorthWood Boys Track and 5:38.40 5:35.35 5:04.86 3:48.65 3:42.55
8 Jonathan Towler JR NorthWood Boys Track and 4:51.07 4:54.16 5:09.64 3:58.43 6:17.76
9 Joe Stuaffer SO Plymouth 4:00.57 4:45.47 5:20.75 5:20.75 4:51.89
10 Gavyn Ferman SR Plymouth 5:55.76 5:01.03 5:42.07 6:23.12 6:47.07
11 Ethan Podelsak FR Plymouth 6:47.26 5:15.98 5:51.08 4:16.29 5:30.02

Boys 1600m Run Junior Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Brady Hicks   Northridge High School 4:53.90
2 Carter Adams 24 Northridge High School 5:11.78
3 Cohen Clayton SO NorthWood Boys Track and 5:17.46
4 Max Rickly 24 Northridge High School 5:19.28
5 Colton Groover   Northridge High School 5:39.44
6 Dylan Boggs JR NorthWood Boys Track and 5:44.23
7 Henry Pfeiffer FR NorthWood Boys Track and 5:46.66
8 Braxton Parvu-Timmer SO NorthWood Boys Track and 5:48.95
9 Isaac Sammartano JR Plymouth 5:49.13
10 Kyle Rumpler SO Plymouth 5:56.91
11 Lucas Ramer JR NorthWood Boys Track and 6:04.78
12 Luke Sellers FR Plymouth 6:05.68
13 Hunter Bryant FR Plymouth 6:31.05
14 Ray Ye FR Plymouth 7:04.86

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Owen Allen JR NorthWood Boys Track and 8:52.04 13:02.78 11:24.93 10:11.54 12:50.54 7:08.08 9:22.62
2 David Gingerich 24 Northridge High School 10:03.61 11:42.15 9:14.33 10:15.92 7:35.78 8:25.06 8:06.58
3 Baylor Miller   Northridge High School 7:14.30 8:53.57 11:22.48 10:20.43 10:14.23 11:53.50 8:22.55
4 Austin Abelseth 23 Northridge High School 7:58.27 13:47.27 9:09.36 10:46.30 12:03.86 10:26.92 13:40.80
5 Marc Hernandez 25 Northridge High School 11:15.59 11:35.86 14:38.27 11:15.59 7:59.67 8:13.18 9:00.48
6 Joseph Keyser 25 Northridge High School 8:34.90 9:49.43 7:54.25 11:17.50 13:26.23 11:44.60 9:15.55
7 Jonathan Towler JR NorthWood Boys Track and 14:34.91 9:47.83 13:40.23 11:23.52 8:39.48 13:53.90 9:34.16
8 Joe Stuaffer SO Plymouth 12:07.02 13:58.29 12:58.95 12:21.85 13:58.29 16:04.41 14:35.39
9 Gavyn Ferman SR Plymouth 12:23.52 13:25.48 16:46.85 12:54.50 15:52.64 15:21.66 16:00.38

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Hayden Lechlitner FR NorthWood Boys Track and 19.10 20.32 17.36
2 Brock Thompson 24 Northridge High School 15.75 22.29 17.69
3 Cole Hively 24 Northridge High School 16.92 22.93 18.79
4 William Brown   Northridge High School 23.96 24.33 18.86
5 Casey Beasy SR NorthWood Boys Track and 17.77 18.93 19.31
6 Matt Finney SO Plymouth 20.25 23.91 21.54

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Mathias Hazen 24 Northridge High School 44.30 50.06
2 Blake Mackey SO Plymouth 45.01 51.77
3 Joe Mitschelen SO NorthWood Boys Track and 45.22 33.47
4 Cole Hively 24 Northridge High School 48.41 51.32
5 Hayden Lechlitner FR NorthWood Boys Track and 48.56 51.96
6 William Brown   Northridge High School 48.57 39.83
7 Casey Beasy SR NorthWood Boys Track and 51.29 1:01.55
8 Matt Finney SO Plymouth 52.21 38.64

Boys 4 x 100m Relay Varsity

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Northridge High School Jackson Bontrager, Mathias Hazen, McClain Miller, Mikey Squiers 40.35 56.94 33.18 51.11 44.83 51.56 44.39
2 NorthWood Boys Track and Jacob Moyer, Alex Escamilla, Wyatt Mast, Gavin Rulli 43.20 44.11 32.74 53.20 45.47 44.56 52.75
3 Plymouth Carter Weedling, Trey'Von Oleary, Brock Jensen, Carter Druzbicki 57.88 41.21 47.23 52.79 46.30 35.65 37.04

Boys 4 x 100m Relay Junior Varsity

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Northridge High School
(B>)
B James Vaneyk, Parker Weber, Adam Gutierrez, Damian Godman 49.07 52.70 45.43 34.08 34.53 43.16
1 NorthWood Boys Track and A Marshall Sell, Kanye King, Alessandro Longo, Landon Zimmerman 40.89 32.26 45.43 52.70 45.43 54.52
3 Northridge High School A Reece Snider, Brock Thompson, Isaiah Rodzankas, Dylan Ritchie 58.57 42.60 48.40 55.18 53.73 56.63
4 Plymouth A Quintyn Baird, Finn Holm, Brady Coffin, Brayden Russell 37.16 1:03.07 48.89 51.34 38.14 48.89
5 Northridge High School
(C>)
C 45.86 39.45 49.31 44.38 55.72 46.36

Boys 4 x 400m Relay Varsity

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Northridge High School Max Estep, Jaxon Miller, Jaden Fisher, Jason Bauta 3:24.61 3:37.67 4:08.15 4:10.32 3:22.44 4:01.62
2 NorthWood Boys Track and J.J. Payne, Ashton Hahn, Joe Mitschelen, Alex Escamilla 2:53.37 3:42.26 3:31.15 3:48.93 4:33.38 2:35.59
3 Plymouth Carter Weedling, Coby Walters, Carter Druzbicki, Troy Hundt 3:52.52 3:43.57 4:19.35 3:05.57 3:18.98 3:43.57

Boys 4 x 400m Relay Junior Varsity

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Northridge High School
(E>)
E Carter Adams, Colton Groover, Brandon Olson, Max Rickly 4:01.01 3:36.91 3:39.32 4:20.29 4:41.99
2 Plymouth A Quintyn Baird, Blake Mackey, Jordan Gast, Andrea D'Ascoli 4:05.21 4:34.64 3:52.95 4:34.64 5:01.61
3 Northridge High School
(C>)
C Daniel Zambrano, Noah Zmuda, Micah Wieland, Jett Mann 4:13.28 3:32.76 3:40.36 4:23.42 3:37.82
4 Plymouth
(B>)
B Hayden Graham, Brayden Russell, Levi Hutchinson, Matt Finney 4:16.62 5:13.08 5:20.78 5:28.48 4:29.46
5 NorthWood Boys Track and A Marshall Sell, Aristed Kyle, A.J. Furlow, Dylan Boggs 4:28.20 5:13.80 3:53.34 4:12.11 3:18.47
6 Northridge High School A Tim Blough, Josue Gomez-Gonzalez, Gael Delgado, Aiden Bemis 4:29.16 3:08.42 5:01.46 3:27.26 3:35.33
7 Northridge High School
(B>)
B Harold Eichhorn, Jaiden Gronek, Rocco Martin, Derek Zapata 4:33.95 5:36.96 3:47.38 3:39.16 4:58.61
8 Northridge High School
(D>)
D Xavier Miller, David Miller, Jon Spicher, Austin Abelseth 4:39.97 4:56.77 5:49.97 5:49.97 5:27.57
  Northridge High School
(F>)
F Josh Miller, Tristan Juroff, Marvin Hernandez, Wyland Buck DNF DNF DNF DNF DNF

Boys' 4 x 800 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME
1 Northridge High School A David Gingerich, Will Knox, Xavier Miller, Trevin Schlabach 8:34.96 7:43.47
2 NorthWood Boys Track and A Jonathan Towler, Owen Allen, Daniel Medina, Jordan Burden 8:44.20 9:41.87
3 NorthWood Boys Track and
(B>)
B Lucas Ramer, Cohen Clayton, Brady Hartman, Braxton Parvu-Timmer 9:45.75 8:17.89
4 Northridge High School
(B>)
B Josue Gomez-Gonzalez, Gael Delgado, Tim Blough, Aiden Bemis 9:56.82 10:32.63

Boys' High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Damian Godman 24 Northridge High School 6' 0" 4' 6.72" 5' 1.20" 1.82m
2 Dylan Ritchie 24 Northridge High School 5' 6" 6' 9.18" 7' 0.48" 1.67m
3 Ben Lloyd JR Plymouth 5' 6" 6' 9.84" 6' 1.26" 1.67m
3 J.J. Payne SR NorthWood Boys Track and 5' 6" 5' 0.06" 4' 1.5" 1.67m
5 Isaiah Rodzankas   Northridge High School 5' 3" 6' 6.12" 6' 9.27" 1.60m
5 Mathias Hazen 24 Northridge High School 5' 3" 6' 8.01" 5' 2.37" 1.60m
7 Brady Coffin FR Plymouth 5' 3" 5' 11.19" 4' 1.77" 1.60m
8 Jaden Fisher   Northridge High School 5' 0" 5' 3" 3' 9.60" 1.52m
8 Cole Davies SR NorthWood Boys Track and 5' 0" 5' 9.60" 6' 0.60" 1.52m
10 Treton VanDuyne SO Plymouth 5' 0" 3' 8.40" 3' 8.40" 1.52m
  Aidan Faulstich FR Plymouth NH NH NH NH
  William Brown   Northridge High School NH NH NH NH

Boys' Pole Vault

