Boys' Shot Put
Top↑
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Munkholm | JR | Fishers | 37' 5.5" | 29' 7.11" | 40' 5.46" | 46' 0.88" | 37' 5.5" | 27' 8.63" | 11.41m | 1 |
6 | Jacob Carroll | JR | Fishers | 34' 0.43" | 35' 5.81" | 31' 1.67" | 45' 3.13" | 36' 2.5" | 29' 8.29" | 11.03m | - |
9 | Carson Thorne | FR | Fishers | 44' 8.96" | 41' 7.20" | 40' 10.81" | 45' 1.15" | 34' 11.5" | 40' 6.62" | 10.65m | - |
12 | Charles Slain | SO | Fishers | 35' 3.72" | 41' 3" | 34' 3.84" | 37' 3.48" | 33' 0" | 36' 3.60" | 10.05m | - |
15 | Jason Kim | JR | Hamilton Southeastern | 20' 10.60" | 35' 9.60" | 26' 10.20" | 29' 2.84" | 29' 10" | 37' 7.08" | 9.09m | - |
19 | Landon Esch | FR | Fishers | 31' 7.62" | 24' 8.37" | 24' 11.70" | 31' 0.96" | 27' 9" | 25' 3.03" | 8.45m | - |
22 | Jacques Agbogan | SR | Fishers | 32' 2.88" | 30' 5.04" | 19' 6" | 23' 4.80" | 26' 0" | 27' 0.48" | 7.92m | - |
24 | Japi Singh | FR | Hamilton Southeastern | 28' 4.77" | 26' 4.21" | 17' 10.90" | 18' 1.97" | 25' 7" | 26' 7.28" | 7.79m | - |
25 | Max Musgrave | SO | Fishers | 27' 10.88" | 24' 11" | 27' 10.88" | 31' 7.73" | 24' 11" | 30' 7.77" | 7.59m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nathan Kohne | JR | Fishers | 37' 2" | 11.32m | - |
8 | Zach Thomas | JR | Fishers | 35' 0" | 10.66m | - |
14 | Owen Cole | FR | Hamilton Southeastern | 31' 11" | 9.72m | - |
16 | Andreus Lara | SO | Hamilton Southeastern | 29' 8" | 9.04m | - |
18 | Isaac Williams | SO | Hamilton Southeastern | 28' 4" | 8.63m | - |
20 | Jack Brubaker | FR | Hamilton Southeastern | 27' 2.5" | 8.29m | - |
21 | Gavin Snyder | SO | Fishers | 27' 1" | 8.25m | - |
23 | Jordan Futch | FR | Hamilton Southeastern | 25' 8.5" | 7.83m | - |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Jacobs | SR | Fishers | 50' 6.52" | 47' 11.68" | 33' 10.06" | 42' 10" | 38' 1.46" | 13.05m | 5 |
2 | Sidney Isaac | SR | Hamilton Southeastern | 33' 8.20" | 50' 1.60" | 49' 4.20" | 39' 2" | 31' 4" | 11.93m | 3 |
4 | Levi Burke | SR | Hamilton Southeastern | 33' 11.68" | 43' 3.68" | 45' 11.04" | 37' 4" | 34' 4.16" | 11.37m | - |
7 | Braxton Falconer | JR | Hamilton Southeastern | 43' 1.88" | 26' 4.72" | 39' 2.80" | 35' 8" | 29' 7.24" | 10.87m | - |
10 | Ekambir Chauhan | JR | Fishers | 28' 1.77" | 42' 0.57" | 43' 9.42" | 34' 9" | 29' 2.28" | 10.59m | - |
11 | Landon Skaggs | JR | Hamilton Southeastern | 37' 9.60" | 42' 2.25" | 28' 0.15" | 33' 9" | 32' 8.85" | 10.28m | - |
13 | Charles Baron | JR | Fishers | 23' 4.80" | 30' 10.5" | 37' 4.50" | 32' 6" | 30' 2.70" | 9.90m | - |
17 | Aditya Rajendra | SO | Hamilton Southeastern | 37' 0.41" | 36' 5.51" | 23' 6.49" | 28' 8.5" | 23' 6.49" | 8.75m | - |