April 6, 2023
|
Northeast Dubois
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Zackary Hembree SO Northeast Dubois 119' 8.5" 36.48m 5
2 Martin Higgins SR Paoli 117' 11" 35.94m 3
3 Abe Victoriano JR North Daviess 101' 3" 30.86m 2
4 Clayton Seitz   Northeast Dubois 91' 1" 27.76m 0.5
4 Xander Phelps SR Paoli 91' 1" 27.76m 0.5
6 Mason Gogel SO Northeast Dubois 87' 3.5" 26.60m -
7 Cameron Meehan SR Paoli 86' 5" 26.33m -
8 Ty Betz FR Northeast Dubois 84' 8" 25.80m -
9 Oscar Lewellyn SO Paoli 84' 6" 25.75m -
10 Rocky Thompson FR North Daviess 82' 1.5" 25.03m -
11 Jon Henry SO North Daviess 72' 11" 22.22m -
12 Skyler Jackson FR North Daviess 68' 2" 20.77m -
13 Anthony Bonifer SR Northeast Dubois 57' 8.5" 17.58m -
14 Carson Trambaugh FR North Daviess 57' 4.5" 17.48m -
15 Quinton Albertson JR Paoli 56' 7" 17.24m -
16 Casyn Bishop FR North Daviess 55' 1.5" 16.80m -
17 Wesley Norman FR North Daviess 54' 4.5" 16.57m -
Boys' Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Zackary Hembree SO Northeast Dubois 125' 8.33" 119' 8.5" 114' 11.04" 94' 6.84" 132' 10.52" 86' 2.28" 152' 0.36" 36.48m 5
6 Mason Gogel SO Northeast Dubois 69' 10" 87' 3.5" 72' 5.42" 70' 8.48" 68' 1.05" 71' 6.95" 113' 5.75" 26.60m -
8 Ty Betz FR Northeast Dubois 59' 3.20" 84' 8" 77' 0.56" 80' 5.20" 106' 8.16" 62' 7.84" 96' 6.24" 25.80m -
9 Oscar Lewellyn SO Paoli 74' 4.32" 84' 6" 81' 1.44" 98' 0.24" 90' 4.98" 103' 11.22" 59' 1.80" 25.75m -
11 Jon Henry SO North Daviess 51' 0.5" 72' 11" 63' 5.25" 88' 11.5" 75' 10" 64' 2" 81' 8.00" 22.22m -
16 Casyn Bishop FR North Daviess 42' 11.97" 55' 1.5" 45' 2.43" 50' 1.97" 58' 11.81" 64' 5.95" 43' 6.59" 16.80m -
Boys' Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Martin Higgins SR Paoli 108' 5.80" 121' 5.45" 103' 9.20" 117' 11" 112' 0.25" 35.94m 3
4 Xander Phelps SR Paoli 86' 6.35" 65' 6.96" 65' 6.96" 91' 1" 118' 4.90" 27.76m 0.5
7 Cameron Meehan SR Paoli 78' 7.67" 71' 8.71" 91' 7.22" 86' 5" 101' 1.29" 26.33m -
12 Skyler Jackson FR North Daviess 56' 6.94" 83' 10.14" 71' 6.90" 68' 2" 51' 1.5" 20.77m -
15 Quinton Albertson JR Paoli 67' 4.01" 60' 6.53" 61' 1.32" 56' 7" 58' 10.16" 17.24m -
Boys' Discus Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
3 Abe Victoriano JR North Daviess 128' 7.05" 79' 11.85" 131' 7.5" 94' 1.95" 79' 11.85" 101' 3" 94' 1.95" 30.86m 2
4 Clayton Seitz   Northeast Dubois 86' 6.35" 115' 8.11" 67' 4.82" 78' 3.98" 116' 7.04" 91' 1" 95' 7.65" 27.76m 0.5
10 Rocky Thompson FR North Daviess 104' 3.59" 99' 4.45" 76' 4.52" 78' 10.08" 91' 1.91" 82' 1.5" 88' 8.34" 25.03m -
13 Anthony Bonifer SR Northeast Dubois 55' 11.73" 66' 4.37" 60' 7.13" 51' 4.33" 43' 10.30" 57' 8.5" 51' 11.25" 17.58m -
14 Carson Trambaugh FR North Daviess 61' 4.70" 66' 6.66" 62' 6.47" 61' 4.70" 69' 11.97" 57' 4.5" 71' 8.63" 17.48m -
17 Wesley Norman FR North Daviess 60' 10.80" 50' 6.83" 55' 5.55" 38' 7.27" 38' 0.75" 54' 4.5" 53' 9.98" 16.57m -