March 28, 2023
|
Wawasee
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' Discus

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Braxton Gonzalez SR Wawasee 101' 1.21" 116' 2.5" 124' 4.12" 111' 6.72" 117' 4.44" 35.42m
2 Wes Hilbish SR West Noble 102' 1.92" 106' 5" 100' 0.38" 135' 1.79" 102' 1.92" 32.43m
3 Luke Sharp JR Wawasee 61' 11.37" 87' 3" 73' 3.48" 65' 5.25" 61' 0.90" 26.59m
4 Cade Wolheter FR West Noble 65' 9.26" 86' 6.5" 99' 6.27" 112' 6.05" 90' 0.04" 26.37m
5 Ethan Rodriguez SO Wawasee 105' 0" 84' 0" 63' 10.08" 59' 7.68" 89' 10.56" 25.60m
6 Cody Hartley SR Wawasee 61' 8.74" 83' 5" 107' 7.29" 105' 1.26" 77' 6.93" 25.42m
7 Nick Clark SR Wawasee 74' 5.70" 82' 9" 91' 10.23" 74' 5.70" 91' 10.23" 25.22m
8 Kassidy Carter FR Wawasee 97' 6.56" 82' 8" 71' 11.04" 90' 1.28" 104' 11.84" 25.19m
9 Landen Bishop FR West Noble 86' 10.59" 79' 8.5" 58' 2.25" 86' 10.59" 55' 9.55" 24.29m
10 Gabe Ihneh SO Wawasee 92' 8.54" 75' 4.5" 57' 3.42" 94' 2.63" 65' 6.91" 22.97m
10 Alex berrocalas SO West Noble 94' 11.67" 75' 4.5" 86' 8.17" 59' 6.56" 52' 9.15" 22.97m
12 Braedon Clay FR Wawasee 59' 3" 75' 0" 82' 6.00" 78' 9" 78' 0" 22.86m
13 Devin Sewell SO Wawasee 74' 11.94" 70' 9" 87' 8.76" 83' 5.82" 58' 8.67" 21.56m
14 Jayden Rodriguez SR Wawasee 55' 4.20" 68' 4" 65' 7.20" 84' 8.80" 77' 10.80" 20.82m
15 Landon Stoffel SO Wawasee 56' 10.08" 65' 4" 57' 5.92" 56' 2.24" 52' 11.04" 19.91m
16 Austin Harney FR Wawasee 64' 11.52" 58' 0" 63' 9.60" 62' 0.72" 52' 9.36" 17.67m
17 Louie Cole FR Wawasee 51' 10.80" 57' 8" 59' 4.76" 42' 8.08" 63' 5.20" 17.57m
Boys' Discus Flight 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Braxton Gonzalez SR Wawasee 116' 2.5" 132' 5.73" 108' 0.88" 120' 10.28" 101' 1.21" 134' 9.62" 35.42m
2 Wes Hilbish SR West Noble 106' 5" 98' 11.61" 138' 4.10" 101' 1.15" 122' 4.55" 123' 5.32" 32.43m
3 Luke Sharp JR Wawasee 87' 3" 109' 11.22" 112' 6.63" 91' 7.35" 69' 9.60" 101' 2.52" 26.59m
4 Cade Wolheter FR West Noble 86' 6.5" 70' 1.19" 99' 6.27" 85' 8.12" 63' 2.11" 104' 8.59" 26.37m
5 Ethan Rodriguez SO Wawasee 84' 0" 95' 9.12" 105' 10.08" 73' 0.96" 102' 5.76" 75' 7.20" 25.60m
7 Nick Clark SR Wawasee 82' 9" 81' 1.14" 87' 8.58" 99' 3.60" 58' 9.03" 81' 11.07" 25.22m
9 Landen Bishop FR West Noble 79' 8.5" 90' 10.41" 84' 5.89" 101' 2.76" 76' 6.24" 75' 8.67" 24.29m
10 Alex berrocalas SO West Noble 75' 4.5" 94' 11.67" 63' 3.78" 70' 1.19" 58' 9.51" 91' 11.49" 22.97m
10 Gabe Ihneh SO Wawasee 75' 4.5" 57' 3.42" 52' 9.15" 76' 1.54" 69' 4.14" 66' 3.96" 22.97m
12 Braedon Clay FR Wawasee 75' 0" 83' 3.00" 84' 9.00" 78' 0" 72' 0" 80' 3" 22.86m
14 Jayden Rodriguez SR Wawasee 68' 4" 83' 4.40" 62' 2.20" 79' 11.40" 62' 10.40" 51' 3" 20.82m
15 Landon Stoffel SO Wawasee 65' 4" 67' 3.52" 54' 10.56" 83' 7.52" 63' 4.48" 84' 3.36" 19.91m
17 Louie Cole FR Wawasee 57' 8" 71' 6.08" 68' 7.48" 65' 1.96" 45' 6.68" 50' 8.96" 17.57m
Boys' Discus Flight 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
6 Cody Hartley SR Wawasee 90' 1.08" 74' 2.89" 81' 8.98" 83' 5" 25.42m
8 Kassidy Carter FR Wawasee 62' 0" 103' 4" 83' 5.92" 82' 8" 25.19m
13 Devin Sewell SO Wawasee 85' 7.29" 79' 2.88" 83' 5.82" 70' 9" 21.56m
16 Austin Harney FR Wawasee 55' 8.16" 45' 2.88" 70' 9.12" 58' 0" 17.67m