Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellen Watson | SO | Penn | 8.13 | 9.35 | 11.80 | 12.91 | 11.13 | 11.02 | 12.91 | 5 |
2 | Elijah Coker | JR | Penn | 7.88 | 11.14 | 11.03 | 9.34 | 11.25 | 9.34 | 8.55 | 3 |
3 | Josiah Williams | SR | Penn | 11.81 | 8.29 | 14.19 | 12.15 | 11.35 | 11.92 | 9.88 | 1 |
4 | Trevor Hardesty | JR | Penn | 11.63 | 10.35 | 10.01 | 11.52 | 11.63 | 11.05 | 11.87 | - |
5 | Alex Ortiz | JR | South Bend St. Joseph | 11.87 | 13.05 | 11.05 | 8.23 | 11.75 | 8.23 | 11.40 | - |
6 | Samuel Harshman | SO | South Bend St. Joseph | 14.35 | 13.88 | 9.29 | 14.00 | 11.76 | 14.12 | 9.76 | - |
7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 15.25 | 14.90 | 11.23 | 11.71 | 11.82 | 8.87 | 11.59 | - |
8 | Aaron Smith | JR | Penn | 11.95 | 11.48 | 10.89 | 9.59 | 11.83 | 15.38 | 10.77 | - |
9 | Bryan Forbes | SO | Penn | 11.16 | 8.55 | 11.28 | 8.79 | 11.87 | 14.25 | 11.87 | - |
10 | Cedric Suggs | SR | South Bend St. Joseph | 14.28 | 13.08 | 12.72 | 10.08 | 12.00 | 9.12 | 12.60 | - |
11 | Ziare Tshimanga | FR | South Bend St. Joseph | 9.06 | 12.44 | 9.90 | 13.04 | 12.07 | 10.50 | 8.94 | - |
12 | Phoenix Harris | JR | Penn | 14.51 | 11.37 | 13.67 | 11.01 | 12.09 | 13.06 | 13.67 | - |
13 | Chris Wright | SO | Penn | 13.33 | 15.50 | 15.26 | 9.09 | 12.11 | 11.87 | 14.90 | - |
14 | Daivion Cripe | JR | Penn | 12.73 | 15.64 | 11.88 | 14.06 | 12.12 | 12.61 | 9.22 | - |
15 | Rylan Frazier | JR | Penn | 10.82 | 14.34 | 12.28 | 13.37 | 12.15 | 14.34 | 9.48 | - |
16 | Josue Lopez | FR | South Bend St. Joseph | 9.86 | 11.44 | 14.49 | 12.90 | 12.17 | 11.81 | 13.15 | - |
17 | Kaden Snyder | JR | Penn | 12.95 | 10.02 | 14.41 | 12.58 | 12.21 | 10.87 | 15.39 | - |
18 | Ethan Lis | SR | Penn | 10.95 | 10.21 | 13.90 | 10.09 | 12.30 | 12.55 | 14.76 | - |
19 | Gavin Adams | FR | Penn | 14.70 | 11.86 | 12.85 | 12.23 | 12.35 | 15.81 | 14.45 | - |
20 | Dylan Martinez | JR | Penn | 11.28 | 13.01 | 12.89 | 14.00 | 12.39 | 11.90 | 14.62 | - |
21 | Locke Simpson | SO | Penn | 12.65 | 15.38 | 12.53 | 9.06 | 12.40 | 12.53 | 10.17 | - |
22 | Baraka Muna | JR | Penn | 13.19 | 13.81 | 12.20 | 9.09 | 12.44 | 15.06 | 14.19 | - |
23 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 15.27 | 12.01 | 15.39 | 12.14 | 12.51 | 12.01 | 13.51 | - |
24 | Lawrence Johnson-Espinoz | SR | Penn | 11.34 | 10.96 | 14.61 | 13.35 | 12.59 | 12.34 | 16.37 | - |
25 | Hal Roach | SO | Penn | 15.75 | 12.86 | 13.86 | 13.49 | 12.60 | 15.12 | 13.36 | - |
26 | James Pennix | JR | Penn | 9.10 | 13.91 | 11.00 | 11.63 | 12.64 | 13.15 | 14.29 | - |
27 | Casie Foulks | JR | Penn | 15.09 | 15.47 | 9.51 | 10.66 | 12.68 | 11.92 | 16.23 | - |
28 | Brandon Termont | SO | Penn | 12.97 | 11.44 | 12.59 | 12.46 | 12.71 | 12.97 | 11.82 | - |
29 | Joe Clairmont | SR | South Bend St. Joseph | 15.43 | 14.28 | 10.33 | 15.56 | 12.75 | 13.01 | 16.07 | - |
30 | Ross Bodle | JR | Penn | 10.90 | 14.75 | 13.21 | 9.88 | 12.82 | 10.77 | 11.29 | - |
31 | Jacob Beneker | SO | Penn | 12.18 | 14.23 | 13.21 | 12.95 | 12.82 | 8.98 | 14.23 | - |
32 | Olliver Broecker | SO | Penn | 12.72 | 10.28 | 14.51 | 11.17 | 12.84 | 16.57 | 10.40 | - |
33 | Rachire Gary | FR | Penn | 12.59 | 8.99 | 13.36 | 11.17 | 12.84 | 14.64 | 14.64 | - |
34 | Joseph Harshman | FR | South Bend St. Joseph | 15.10 | 16.39 | 16.00 | 16.65 | 12.90 | 9.42 | 14.07 | - |
35 | Bradig Ditsch | FR | Penn | 14.21 | 11.24 | 12.14 | 11.11 | 12.91 | 15.50 | 10.98 | - |
36 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 9.05 | 16.41 | 12.28 | 10.99 | 12.92 | 10.34 | 14.60 | - |
37 | Marcus Thomas | SR | Penn | 12.69 | 10.10 | 10.36 | 13.99 | 12.95 | 9.20 | 13.60 | - |
38 | Gabriel Steif | FR | Penn | 16.10 | 16.36 | 16.10 | 15.19 | 12.98 | 10.65 | 11.95 | - |
39 | Mason Lewis-Kellogg | SO | Penn | 10.03 | 13.41 | 14.59 | 11.20 | 13.02 | 15.24 | 10.03 | - |
40 | Leon Milcherska | FR | Penn | 15.65 | 9.65 | 10.18 | 14.74 | 13.04 | 12.39 | 11.09 | - |
41 | Ben Peterson | JR | Penn | 15.26 | 12.78 | 9.91 | 10.04 | 13.04 | 14.74 | 12.13 | - |
42 | Viet Luu | FR | South Bend St. Joseph | 13.46 | 10.58 | 16.33 | 11.76 | 13.06 | 14.76 | 12.41 | - |
43 | Braedan Manis | JR | Penn | 10.07 | 13.60 | 15.82 | 16.73 | 13.07 | 13.47 | 9.55 | - |
44 | Jonah Janetski | FR | Penn | 9.33 | 15.10 | 13.92 | 10.25 | 13.13 | 10.64 | 13.66 | - |
45 | Savion Bamberg | JR | Penn | 16.84 | 11.05 | 13.29 | 14.86 | 13.15 | 9.21 | 14.07 | - |
46 | Camden Graf | JR | Penn | 11.25 | 11.38 | 9.40 | 11.12 | 13.23 | 10.72 | 10.85 | - |
47 | Will Selis | FR | Penn | 10.33 | 16.55 | 10.73 | 11.66 | 13.24 | 11.92 | 9.40 | - |
48 | Reid Mack | SO | Penn | 16.04 | 13.39 | 12.59 | 16.04 | 13.25 | 14.71 | 14.71 | - |
49 | Jeremiah Hannor | FR | Penn | 15.14 | 13.68 | 11.42 | 9.57 | 13.28 | 9.96 | 10.63 | - |
50 | Harry Babigumira | SO | Penn | 14.03 | 11.49 | 17.37 | 13.10 | 13.36 | 11.63 | 9.62 | - |
51 | Ethan Gnivecki | FR | Penn | 10.06 | 10.46 | 16.10 | 11.80 | 13.41 | 9.66 | 11.94 | - |
52 | Richmond Luu | SR | South Bend St. Joseph | 15.04 | 15.04 | 11.39 | 12.20 | 13.55 | 14.64 | 17.08 | - |
53 | Andrew Drake | FR | Penn | 14.82 | 17.40 | 14.14 | 9.79 | 13.59 | 16.86 | 13.73 | - |
54 | Evan Lacourt | FR | South Bend St. Joseph | 15.48 | 12.17 | 12.44 | 13.82 | 13.82 | 15.34 | 10.37 | - |
55 | Lennox Chilambe | SO | Penn | 10.10 | 17.29 | 15.22 | 12.45 | 13.83 | 12.45 | 10.79 | - |
56 | Jason Mbianda | FR | Penn | 15.34 | 9.76 | 9.76 | 15.76 | 13.94 | 13.11 | 15.90 | - |
57 | Vazgen Manukyan | FR | Penn | 16.45 | 13.92 | 16.88 | 14.63 | 14.06 | 13.50 | 15.47 | - |
58 | Zoel Winther | FR | Penn | 13.91 | 10.50 | 18.45 | 11.21 | 14.19 | 14.90 | 14.48 | - |
59 | Moussa Miller | JR | South Bend St. Joseph | 15.78 | 13.50 | 13.36 | 12.51 | 14.21 | 11.37 | 12.22 | - |
60 | Alexavier Berry | JR | Penn | 11.95 | 16.55 | 17.99 | 17.56 | 14.39 | 14.68 | 15.55 | - |
61 | Caden Clifford | FR | South Bend St. Joseph | 16.42 | 15.13 | 17.86 | 14.00 | 16.09 | 13.20 | 17.70 | - |
Jackson Arter | SR | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Tyler Stuk | SO | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Svante Farnebo | SR | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Kevin Do | FR | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Amillio Porter | SO | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Ryan Hurlbut | FR | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Malachi Evans | SO | Penn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Kavon Fairbotham | FR | Penn | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellen Watson | SO | Penn | 9.35 | 11.91 | 13.14 | 12.14 | 12.25 | 11.13 | 8.80 | 5 |
2 | Elijah Coker | JR | Penn | 9.90 | 9.45 | 12.27 | 8.78 | 11.03 | 11.25 | 10.47 | 3 |
3 | Josiah Williams | SR | Penn | 12.94 | 14.53 | 14.19 | 8.74 | 13.51 | 11.35 | 9.99 | 1 |
4 | Trevor Hardesty | JR | Penn | 12.45 | 8.38 | 11.17 | 10.35 | 8.61 | 11.63 | 10.94 | - |
5 | Alex Ortiz | JR | South Bend St. Joseph | 9.76 | 8.93 | 13.40 | 8.46 | 8.93 | 11.75 | 11.17 | - |
6 | Samuel Harshman | SO | South Bend St. Joseph | 14.12 | 13.76 | 12.82 | 11.76 | 13.29 | 11.76 | 14.35 | - |
10 | Cedric Suggs | SR | South Bend St. Joseph | 11.40 | 15.00 | 12.84 | 12.84 | 9.60 | 12.00 | 9.00 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ziare Tshimanga | FR | South Bend St. Joseph | 12.92 | 12.07 | 14.61 | 12.56 | 12.68 | - |
13 | Chris Wright | SO | Penn | 13.69 | 12.11 | 12.60 | 10.90 | 9.81 | - |
14 | Daivion Cripe | JR | Penn | 13.58 | 12.12 | 9.34 | 15.64 | 11.76 | - |
16 | Josue Lopez | FR | South Bend St. Joseph | 14.00 | 12.17 | 8.52 | 10.59 | 8.89 | - |
34 | Joseph Harshman | FR | South Bend St. Joseph | 12.13 | 12.90 | 10.84 | 10.20 | 10.84 | - |
52 | Richmond Luu | SR | South Bend St. Joseph | 14.37 | 13.55 | 11.12 | 10.71 | 12.33 | - |
Kavon Fairbotham | FR | Penn | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aaron Smith | JR | Penn | 11.83 | 15.38 | 12.66 | 14.44 | 13.25 | 14.79 | 12.90 | - |
9 | Bryan Forbes | SO | Penn | 11.87 | 11.04 | 8.31 | 10.81 | 8.55 | 9.50 | 10.45 | - |
15 | Rylan Frazier | JR | Penn | 12.15 | 9.48 | 13.49 | 12.52 | 14.71 | 11.30 | 15.56 | - |
21 | Locke Simpson | SO | Penn | 12.40 | 15.88 | 9.18 | 13.89 | 9.43 | 9.06 | 8.68 | - |
29 | Joe Clairmont | SR | South Bend St. Joseph | 12.75 | 8.93 | 9.06 | 10.20 | 11.73 | 11.86 | 11.86 | - |
42 | Viet Luu | FR | South Bend St. Joseph | 13.06 | 12.02 | 13.19 | 13.19 | 10.45 | 15.15 | 11.24 | - |
54 | Evan Lacourt | FR | South Bend St. Joseph | 13.82 | 10.65 | 11.20 | 17.28 | 13.96 | 11.75 | 15.34 | - |
59 | Moussa Miller | JR | South Bend St. Joseph | 14.21 | 15.35 | 12.79 | 17.20 | 14.92 | 11.51 | 10.09 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 11.82 | 9.22 | 15.02 | 13.24 | 12.65 | 13.95 | 10.64 | - |
12 | Phoenix Harris | JR | Penn | 12.09 | 9.43 | 13.18 | 11.25 | 8.71 | 12.09 | 15.00 | - |
18 | Ethan Lis | SR | Penn | 12.30 | 8.74 | 8.86 | 15.63 | 12.18 | 9.84 | 14.89 | - |
20 | Dylan Martinez | JR | Penn | 12.39 | 15.24 | 15.62 | 13.39 | 15.12 | 15.12 | 8.68 | - |
24 | Lawrence Johnson-Espinoz | SR | Penn | 12.59 | 15.62 | 15.36 | 16.37 | 15.74 | 10.33 | 12.97 | - |
61 | Caden Clifford | FR | South Bend St. Joseph | 16.09 | 12.39 | 19.47 | 17.06 | 15.45 | 20.12 | 14.49 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Do | FR | Penn | NT | - | |
Amillio Porter | SO | Penn | NT | - | |
Jackson Arter | SR | Penn | NT | - | |
Malachi Evans | SO | Penn | NT | - | |
Svante Farnebo | SR | Penn | NT | - | |
Tyler Stuk | SO | Penn | NT | - | |
Ryan Hurlbut | FR | Penn | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 12.01 | 15.27 | 12.51 | 12.76 | 14.89 | 10.76 | - |
30 | Ross Bodle | JR | Penn | 9.62 | 16.41 | 12.82 | 9.36 | 16.29 | 9.49 | - |
33 | Rachire Gary | FR | Penn | 15.54 | 16.18 | 12.84 | 12.20 | 11.69 | 12.84 | - |
35 | Bradig Ditsch | FR | Penn | 16.14 | 10.98 | 12.91 | 12.66 | 11.11 | 10.59 | - |
50 | Harry Babigumira | SO | Penn | 15.50 | 11.49 | 13.36 | 14.70 | 12.43 | 11.63 | - |
53 | Andrew Drake | FR | Penn | 13.87 | 14.82 | 13.59 | 10.33 | 14.27 | 15.77 | - |
Boys' 100 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kaden Snyder | JR | Penn | 11.73 | 12.21 | - |
19 | Gavin Adams | FR | Penn | 8.65 | 12.35 | - |
25 | Hal Roach | SO | Penn | 12.86 | 12.60 | - |
26 | James Pennix | JR | Penn | 9.23 | 12.64 | - |
27 | Casie Foulks | JR | Penn | 9.01 | 12.68 | - |
32 | Olliver Broecker | SO | Penn | 16.70 | 12.84 | - |
38 | Gabriel Steif | FR | Penn | 16.10 | 12.98 | - |
40 | Leon Milcherska | FR | Penn | 13.96 | 13.04 | - |
Boys' 100 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Baraka Muna | JR | Penn | 11.95 | 15.68 | 12.44 | 14.93 | 11.57 | 13.07 | 13.69 | - |
28 | Brandon Termont | SO | Penn | 11.70 | 12.33 | 12.71 | 12.46 | 12.59 | 12.33 | 10.81 | - |
31 | Jacob Beneker | SO | Penn | 14.49 | 12.57 | 12.82 | 16.41 | 12.57 | 13.59 | 16.41 | - |
36 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 16.02 | 15.12 | 12.92 | 11.76 | 14.99 | 11.24 | 12.41 | - |
43 | Braedan Manis | JR | Penn | 9.68 | 13.20 | 13.07 | 14.90 | 10.20 | 16.86 | 12.68 | - |
45 | Savion Bamberg | JR | Penn | 14.34 | 10.66 | 13.15 | 12.36 | 9.21 | 12.36 | 16.70 | - |
46 | Camden Graf | JR | Penn | 12.57 | 10.59 | 13.23 | 10.46 | 14.16 | 10.19 | 16.41 | - |
48 | Reid Mack | SO | Penn | 10.74 | 16.43 | 13.25 | 15.11 | 11.40 | 15.37 | 11.66 | - |
Boys' 100 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Marcus Thomas | SR | Penn | 9.20 | 10.23 | 10.49 | 12.95 | 12.95 | 16.84 | 11.40 | - |
39 | Mason Lewis-Kellogg | SO | Penn | 14.98 | 15.11 | 15.50 | 13.02 | 9.38 | 10.55 | 12.50 | - |
41 | Ben Peterson | JR | Penn | 9.65 | 14.87 | 11.61 | 13.04 | 11.74 | 9.91 | 14.22 | - |
44 | Jonah Janetski | FR | Penn | 9.72 | 11.03 | 14.18 | 13.13 | 9.33 | 13.00 | 16.68 | - |
47 | Will Selis | FR | Penn | 14.17 | 13.11 | 13.77 | 13.24 | 15.36 | 16.42 | 14.97 | - |
49 | Jeremiah Hannor | FR | Penn | 9.43 | 10.76 | 13.15 | 13.28 | 13.02 | 14.61 | 15.41 | - |
55 | Lennox Chilambe | SO | Penn | 14.39 | 17.29 | 12.59 | 13.83 | 11.34 | 17.29 | 16.19 | - |
Boys' 100 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ethan Gnivecki | FR | Penn | 16.10 | 10.20 | 10.60 | 13.41 | 11.80 | - |
56 | Jason Mbianda | FR | Penn | 17.57 | 17.99 | 11.16 | 13.94 | 10.18 | - |
57 | Vazgen Manukyan | FR | Penn | 13.92 | 10.55 | 16.17 | 14.06 | 12.38 | - |
58 | Zoel Winther | FR | Penn | 12.49 | 10.08 | 18.45 | 14.19 | 14.76 | - |
60 | Alexavier Berry | JR | Penn | 10.65 | 10.94 | 14.83 | 14.39 | 17.42 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaedon Parker | FR | Penn | 23.74 | 5 |
2 | Christian Kaczynski | JR | Penn | 23.91 | 3 |
3 | Bill Imanene | JR | South Bend St. Joseph | 23.99 | 1 |
4 | Samuel Harshman | SO | South Bend St. Joseph | 24.02 | - |
5 | Gavin Sparke | SR | South Bend St. Joseph | 24.06 | - |
6 | Bryan Forbes | SO | Penn | 24.22 | - |
7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 24.29 | - |
8 | Nolan McCullough | JR | Penn | 24.44 | - |
9 | Aaron Smith | JR | Penn | 24.46 | - |
10 | Taylor Bauer | JR | Penn | 24.54 | - |
11 | Reuben Rutland | FR | South Bend St. Joseph | 24.61 | - |
12 | Braden Bennett | JR | Penn | 24.75 | - |
13 | Rylan Frazier | JR | Penn | 25.21 | - |
14 | Ziare Tshimanga | FR | South Bend St. Joseph | 25.23 | - |
15 | Tyler Stuk | SO | Penn | 25.24 | - |
16 | Amillio Porter | SO | Penn | 25.25 | - |
17 | Kaden Snyder | JR | Penn | 25.32 | - |
18 | Josue Lopez | FR | South Bend St. Joseph | 25.33 | - |
19 | Daivion Cripe | JR | Penn | 25.41 | - |
20 | Ethan Lis | SR | Penn | 25.46 | - |
21 | Jackson Arter | SR | Penn | 25.65 | - |
22 | Locke Simpson | SO | Penn | 25.67 | - |
23 | Javontae' Jellison | SO | Penn | 25.78 | - |
24 | Baraka Muna | JR | Penn | 25.83 | - |
25 | Jaxon Petty | FR | South Bend St. Joseph | 26.00 | - |
26 | Jacob Beneker | SO | Penn | 26.14 | - |
27 | Dylan Martinez | JR | Penn | 26.19 | - |
28 | Ethan Zmudzinski | SO | South Bend St. Joseph | 26.35 | - |
29 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 26.37 | - |
30 | Casie Foulks | JR | Penn | 26.38 | - |
31 | Hal Roach | SO | Penn | 26.40 | - |
32 | Olliver Broecker | SO | Penn | 26.49 | - |
33 | Rachire Gary | FR | Penn | 26.57 | - |
34 | Kevin Do | FR | Penn | 26.60 | - |
35 | Mason Lewis-Kellogg | SO | Penn | 26.62 | - |
36 | Gavin Adams | FR | Penn | 26.90 | - |
37 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 26.98 | - |
38 | Gabriel Steif | FR | Penn | 27.12 | - |
39 | Brandon Termont | SO | Penn | 27.22 | - |
40 | James Pennix | JR | Penn | 27.24 | - |
41 | Ben Peterson | JR | Penn | 27.31 | - |
42 | Joseph Harshman | FR | South Bend St. Joseph | 27.43 | - |
43 | Bradig Ditsch | FR | Penn | 27.45 | - |
44 | Leon Milcherska | FR | Penn | 27.49 | - |
45 | Savion Bamberg | JR | Penn | 27.51 | - |
46 | Reid Mack | SO | Penn | 27.65 | - |
47 | Will Selis | FR | Penn | 27.70 | - |
48 | Marcus Thomas | SR | Penn | 27.90 | - |
49 | Jonah Janetski | FR | Penn | 27.90 | - |
50 | Camden Graf | JR | Penn | 28.10 | - |
51 | Jeremiah Hannor | FR | Penn | 28.49 | - |
52 | Lennox Chilambe | SO | Penn | 28.60 | - |
53 | Harry Babigumira | SO | Penn | 28.71 | - |
54 | Ethan Gnivecki | FR | Penn | 28.97 | - |
55 | Gavin Jozwiak | FR | Penn | 28.97 | - |
56 | Evan Lacourt | FR | South Bend St. Joseph | 29.14 | - |
57 | Alexavier Berry | JR | Penn | 29.32 | - |
58 | Leon Chilambe | FR | Penn | 29.41 | - |
59 | Moussa Miller | JR | South Bend St. Joseph | 29.65 | - |
60 | Zoel Winther | FR | Penn | 30.46 | - |
61 | Caden Clifford | FR | South Bend St. Joseph | 34.47 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaedon Parker | FR | Penn | 21.13 | 30.87 | 29.20 | 21.13 | 21.37 | 19.71 | 23.74 | 5 |
2 | Christian Kaczynski | JR | Penn | 18.89 | 30.85 | 24.39 | 22.72 | 23.91 | 23.20 | 23.91 | 3 |
3 | Bill Imanene | JR | South Bend St. Joseph | 30.23 | 18.00 | 20.40 | 27.59 | 30.71 | 23.27 | 23.99 | 1 |
4 | Samuel Harshman | SO | South Bend St. Joseph | 18.50 | 30.03 | 28.35 | 26.43 | 26.43 | 26.91 | 24.02 | - |
5 | Gavin Sparke | SR | South Bend St. Joseph | 28.39 | 29.84 | 26.23 | 30.56 | 27.19 | 29.36 | 24.06 | - |
8 | Nolan McCullough | JR | Penn | 28.84 | 28.60 | 24.69 | 23.47 | 27.87 | 22.00 | 24.44 | - |
13 | Rylan Frazier | JR | Penn | 29.75 | 28.49 | 21.18 | 20.42 | 22.95 | 18.16 | 25.21 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bryan Forbes | SO | Penn | 29.79 | 24.22 | 26.89 | 29.07 | 20.59 | 20.11 | - |
7 | Josiah Briggs | JR | Penn | 21.38 | 24.29 | 30.85 | 29.88 | 20.89 | 20.89 | - |
11 | Reuben Rutland | FR | South Bend St. Joseph | 23.63 | 24.61 | 24.86 | 27.08 | 25.35 | 29.04 | - |
14 | Ziare Tshimanga | FR | South Bend St. Joseph | 28.77 | 25.23 | 23.47 | 18.67 | 23.72 | 29.52 | - |
18 | Josue Lopez | FR | South Bend St. Joseph | 19.00 | 25.33 | 27.11 | 22.55 | 19.00 | 21.28 | - |
19 | Daivion Cripe | JR | Penn | 20.59 | 25.41 | 27.70 | 25.16 | 26.43 | 33.04 | - |
20 | Ethan Lis | SR | Penn | 26.23 | 25.46 | 29.28 | 27.50 | 23.17 | 21.39 | - |
25 | Jaxon Petty | FR | South Bend St. Joseph | 32.24 | 26.00 | 27.30 | 29.12 | 21.32 | 20.28 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Taylor Bauer | JR | Penn | 30.68 | 29.21 | 21.35 | 24.54 | 31.17 | 28.72 | 25.28 | - |
15 | Tyler Stuk | SO | Penn | 30.04 | 27.26 | 24.23 | 25.24 | 22.47 | 32.82 | 29.28 | - |
16 | Amillio Porter | SO | Penn | 27.78 | 17.93 | 19.70 | 25.25 | 29.04 | 19.95 | 30.81 | - |
28 | Ethan Zmudzinski | SO | South Bend St. Joseph | 26.62 | 25.56 | 32.15 | 26.35 | 20.56 | 24.51 | 26.09 | - |
42 | Joseph Harshman | FR | South Bend St. Joseph | 34.84 | 34.02 | 21.95 | 27.43 | 20.30 | 24.14 | 29.90 | - |
56 | Evan Lacourt | FR | South Bend St. Joseph | 21.28 | 35.26 | 28.56 | 29.14 | 37.30 | 20.40 | 34.97 | - |
59 | Moussa Miller | JR | South Bend St. Joseph | 22.24 | 34.40 | 33.51 | 29.65 | 35.29 | 30.54 | 36.77 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Locke Simpson | SO | Penn | 27.47 | 26.70 | 25.67 | 30.29 | 20.03 | 23.11 | 28.24 | - |
23 | Javontae' Jellison | SO | Penn | 20.63 | 23.21 | 25.78 | 26.04 | 23.46 | 18.31 | 32.23 | - |
27 | Dylan Martinez | JR | Penn | 20.96 | 31.96 | 26.19 | 22.00 | 28.55 | 29.60 | 33.53 | - |
29 | Noah Boutsomsy | SO | Penn | 19.78 | 26.64 | 26.37 | 26.90 | 19.78 | 30.07 | 21.10 | - |
38 | Gabriel Steif | FR | Penn | 18.99 | 22.24 | 27.12 | 27.12 | 20.34 | 33.90 | 33.09 | - |
61 | Caden Clifford | FR | South Bend St. Joseph | 41.02 | 35.16 | 34.47 | 26.20 | 31.03 | 25.17 | 33.44 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aaron Smith | JR | Penn | 24.46 | 18.59 | - |
12 | Braden Bennett | JR | Penn | 24.75 | 25.74 | - |
17 | Kaden Snyder | JR | Penn | 25.32 | 17.73 | - |
24 | Baraka Muna | JR | Penn | 25.83 | 25.32 | - |
26 | Jacob Beneker | SO | Penn | 26.14 | 25.36 | - |
32 | Olliver Broecker | SO | Penn | 26.49 | 34.44 | - |
34 | Kevin Do | FR | Penn | 26.60 | 23.94 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jackson Arter | SR | Penn | 31.81 | 25.65 | - |
31 | Hal Roach | SO | Penn | 31.95 | 26.40 | - |
35 | Mason Lewis-Kellogg | SO | Penn | 21.30 | 26.62 | - |
37 | Jeremiah Mitchell | FR | Penn | 31.84 | 26.98 | - |
39 | Brandon Termont | SO | Penn | 29.67 | 27.22 | - |
41 | Ben Peterson | JR | Penn | 24.58 | 27.31 | - |
44 | Leon Milcherska | FR | Penn | 30.24 | 27.49 | - |
49 | Jonah Janetski | FR | Penn | 24.28 | 27.90 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Casie Foulks | JR | Penn | 26.38 | 30.34 | 27.70 | 24.54 | - |
36 | Gavin Adams | FR | Penn | 26.90 | 22.33 | 27.98 | 26.10 | - |
47 | Will Selis | FR | Penn | 27.70 | 22.16 | 21.33 | 24.93 | - |
48 | Marcus Thomas | SR | Penn | 27.90 | 28.74 | 29.30 | 24.00 | - |
