Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kory Lingenfelter | JR | Wapahani | 15.86 | 15.23 | 10 |
| 2 | Brayden Swoveland | FR | Blue River Valley | 17.12 | 16.27 | 8 |
| 3 | Mason Kitterman | FR | Blackford | 17.79 | 17.97 | 6 |
| 4 | Landon Dickmann | SR | Union City | 18.59 | 16.18 | 5 |
| 5 | Blake Miller | FR | Wapahani | 19.26 | 15.80 | 4 |
| 6 | Avery McGriff | SR | Cambridge City Lincoln | 19.72 | 18.94 | 3 |
| 7 | Conner Winchester | JR | Cowan | 19.82 | 23.79 | 2 |
| 8 | Aidan Munchel | SO | Cambridge City Lincoln | 20.18 | 14.94 | 1 |
| 9 | David VanMatre | FR | Blue River Valley | 20.25 | 24.10 | - |
| 10 | Johnta Hill | SO | Union City | 20.43 | 20.43 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Avery McGriff | SR | Cambridge City Lincoln | 21.70 | 22.29 | 19.72 | 18.54 | 3 |
| 7 | Conner Winchester | JR | Cowan | 16.26 | 22.40 | 19.82 | 25.77 | 2 |
| 8 | Aidan Munchel | SO | Cambridge City Lincoln | 26.24 | 15.74 | 20.18 | 24.22 | 1 |
| 10 | Johnta Hill | SO | Union City | 15.74 | 18.80 | 20.43 | 24.93 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kory Lingenfelter | JR | Wapahani | 15.86 | 10 |
| 2 | Brayden Swoveland | FR | Blue River Valley | 17.12 | 8 |
| 3 | Mason Kitterman | FR | Blackford | 17.79 | 6 |
| 4 | Landon Dickmann | SR | Union City | 18.59 | 5 |
| 5 | Blake Miller | FR | Wapahani | 19.26 | 4 |
| 9 | David VanMatre | FR | Blue River Valley | 20.25 | - |
