Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern | A | Antonette Green, Samyah Hawkins, Lindsay Abeo, Lucy Hagan | 53.33 | 59.73 | 1:01.33 | 1:00.80 | 56.53 | 1:08.27 | 48.00 | 5 |
| 2 | Hamilton Southeastern | B | Lydia Powers, ZenNia John, Rotimi Aluko, Alyssa Karwowski | 53.60 | 56.28 | 1:09.15 | 53.07 | 57.89 | 38.06 | 52.00 | |
| 3 | Zionsville | A | Libby Stokely, Maddie Wooden, Alana Day, Claire Campion | 53.77 | 51.09 | 1:01.84 | 54.85 | 1:02.38 | 49.47 | 1:01.84 | - |
| 4 | Hamilton Southeastern | C | Sehajdeep Kaur, Sariah Smith, Amiyah McMullen, Reagan Frank | 55.11 | 39.13 | 1:00.63 | 1:05.03 | 1:09.44 | 45.19 | 1:08.34 | |
| 5 | Hamilton Southeastern | D | Rachel Tekrony, Princess Anandi Monroe, Micaiah Bullock, Laila Ehrgott | 55.70 | 47.91 | 59.60 | 1:00.16 | 53.48 | 1:09.63 | 1:02.39 | |
| 6 | Hamilton Southeastern | E | Lila Chamberlain, Sophia Nichols, Maria Truby, Emma Denny | 56.49 | 1:03.27 | 44.63 | 48.02 | 59.88 | 45.20 | 55.36 | |
| 7 | Hamilton Southeastern | G | Carly Viars, Carla Pan, Linda Tekeste, Maddy Kilberg | 56.72 | 1:13.74 | 41.98 | 1:13.74 | 57.29 | 1:01.83 | 53.32 | |
| 8 | Hamilton Southeastern | H | Dami Aluko, Avery Orinion, Isabella Towle, Fridyala Jean | 57.84 | 1:08.83 | 42.81 | 59.00 | 47.43 | 46.28 | 1:09.41 | |
| 9 | Hamilton Southeastern | F | Emma Crawford, Ziora Ossi, Karrynton Burks, Lilly Stoltz | 58.67 | 1:08.65 | 1:15.69 | 1:07.47 | 49.87 | 1:12.75 | 45.18 | |
| 10 | Hamilton Southeastern | K | 1:00.59 | 56.96 | 1:08.47 | 48.48 | 1:18.77 | 1:12.71 | 58.78 | ||
| 11 | Hamilton Southeastern | I | Michny Leonard, Smaylie Jeudi, Elena Crawford, Fatou Fame | 1:02.35 | 1:05.47 | 1:17.32 | 1:09.21 | 43.65 | 44.27 | 1:08.59 | |
| 12 | Hamilton Southeastern | J | 1:04.08 | 1:02.80 | 53.83 | 53.19 | 48.70 | 1:22.03 | 1:16.90 | ||
| 13 | Hamilton Southeastern | L | 1:05.75 | 1:16.93 | 51.29 | 1:12.33 | 53.26 | 1:16.93 | 50.63 | ||
| Zionsville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern | Green, Hawkins, Abeo, Hagan | 53.33 | 1:02.40 | 1:06.67 | 5 |
| 2 |
Hamilton Southeastern
(B)
|
Powers, John, Aluko, Karwowski | 53.60 | 53.60 | 40.74 | |
| 3 | Zionsville | Stokely, Wooden, Day, Campion | 53.77 | 1:05.60 | 39.26 | - |
| 4 |
Hamilton Southeastern
(C)
|
Kaur, Smith, McMullen, Frank | 55.11 | 38.58 | 44.64 | |
| 5 |
Hamilton Southeastern
(D)
|
Tekrony, Monroe, Bullock, Ehrgott | 55.70 | 58.49 | 50.69 | |
| 6 |
Hamilton Southeastern
(E)
|
Chamberlain, Nichols, Truby, Denny | 56.49 | 40.68 | 57.62 | |
| 7 |
Hamilton Southeastern
(G)
|
Viars, Pan, Tekeste, Kilberg | 56.72 | 51.62 | 58.99 | |
| 8 |
Hamilton Southeastern
(H)
|
Aluko, Orinion, Towle, Jean | 57.84 | 1:12.88 | 42.81 | |
| 9 |
Hamilton Southeastern
(F)
|
Crawford, Ossi, Burks, Stoltz | 58.67 | 46.35 | 1:08.65 | |
| Zionsville | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
Hamilton Southeastern
(K)
|
1:12.11 | 1:00.59 | |
| 11 |
Hamilton Southeastern
(I)
|
Leonard, Jeudi, Crawford, Fame | 1:04.85 | 1:02.35 |
| 12 |
Hamilton Southeastern
(J)
|
1:13.06 | 1:04.08 | |
| 13 |
Hamilton Southeastern
(L)
|
1:18.90 | 1:05.75 |
