Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lamar | SR | Clarksville | 11.9h | 13.0h | 10 |
| 2 | Luke Jorden | SR | Providence | 12.0h | 15.3h | 8 |
| 3 | Thomas Lynch | JR | Providence | 12.1h | 15.6h | 6 |
| 4 | Brandon House | SR | Providence | 12.5h | 9.6h | 5 |
| 5 | Evan McCombs | JR | Providence | 12.6h | 9.0h | 4 |
| 6 | Nicholas Stoner | SO | Providence | 12.7h | 15.1h | 3 |
| 7 | Liam Jorden | FR | Providence | 12.9h | 13.9h | 1.5 |
| 7 | Elijah Sims | FR | Providence | 12.9h | 13.9h | 1.5 |
| 9 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 13.0h | 13.7h | - |
| 10 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 13.1h | 14.1h | - |
| 11 | Javeon Caradine | SR | Clarksville | 13.7h | 10.2h | - |
| 11 | Drew Cassis | FR | Providence | 13.7h | 13.9h | - |
| 13 | Parker Webber | FR | Providence | 13.8h | 11.5h | - |
| 14 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 14.3h | 18.2h | - |
| 15 | Mason Brewer | FR | Christian Academy of Indiana | 14.4h | 10.9h | - |
| Jayedyn Johnson | SR | Clarksville | DQ | DQ |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lamar | SR | Clarksville | 9.6h | 11.9h | 10.7h | 10 |
| 2 | Luke Jorden | SR | Providence | 11.6h | 12.0h | 10.3h | 8 |
| 3 | Thomas Lynch | JR | Providence | 8.4h | 12.1h | 10.4h | 6 |
| 14 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 14.7h | 14.3h | 10.0h | - |
| 15 | Mason Brewer | FR | Christian Academy of Indiana | 17.3h | 14.4h | 11.5h | - |
| Jayedyn Johnson | SR | Clarksville | DQ | DQ | DQ |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandon House | SR | Providence | 16.0h | 12.5h | 12.3h | 11.5h | 15.2h | 5 |
| 5 | Evan McCombs | JR | Providence | 14.8h | 12.6h | 10.5h | 10.8h | 10.0h | 4 |
| 6 | Nicholas Stoner | SO | Providence | 8.8h | 12.7h | 15.8h | 10.6h | 15.2h | 3 |
| 7 | Liam Jorden | FR | Providence | 14.1h | 12.9h | 13.5h | 9.0h | 13.0h | 1.5 |
| 9 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 13.5h | 13.0h | 11.4h | 15.9h | 10.2h | - |
| 11 | Javeon Caradine | SR | Clarksville | 11.3h | 13.7h | 10.5h | 15.2h | 10.2h | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elijah Sims | FR | Providence | 12.6h | 15.7h | 14.9h | 16.3h | 12.9h | 10.1h | 1.5 |
| 10 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 17.0h | 17.0h | 13.8h | 11.1h | 13.1h | 10.4h | - |
| 11 | Drew Cassis | FR | Providence | 9.7h | 17.8h | 11.9h | 11.3h | 13.7h | 16.8h | - |
| 13 | Parker Webber | FR | Providence | 10.2h | 12.0h | 14.0h | 10.3h | 13.8h | 13.8h | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lamar | SR | Clarksville | 23.9h | 10 |
| 2 | Ke'vonne Murrell | SR | Clarksville | 24.0h | 8 |
| 3 | Griffin Folz | JR | Providence | 24.3h | 6 |
| 4 | Thomas Lynch | JR | Providence | 24.7h | 5 |
| 5 | Liam Jorden | FR | Providence | 25.3h | 4 |
| 6 | Javeon Caradine | SR | Clarksville | 25.5h | 3 |
| 7 | Brandon House | SR | Providence | 25.7h | 2 |
| 8 | Lincoln Ellorimo | FR | Providence | 25.9h | 1 |
| 9 | Elijah Sims | FR | Providence | 27.1h | - |
| 10 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 27.9h | - |
| 11 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 29.5h | - |
| 12 | Parker Webber | FR | Providence | 29.8h | - |
| 13 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 31.4h | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lamar | SR | Clarksville | 23.9h | 26.0h | 17.2h | 28.9h | 26.7h | 23.1h | 22.4h | 10 |
| 4 | Thomas Lynch | JR | Providence | 24.7h | 20.9h | 24.9h | 20.0h | 29.6h | 28.1h | 19.7h | 5 |
| 6 | Javeon Caradine | SR | Clarksville | 25.5h | 26.7h | 30.0h | 20.9h | 32.3h | 25.7h | 28.3h | 3 |
| 7 | Brandon House | SR | Providence | 25.7h | 33.4h | 23.1h | 28.2h | 19.0h | 32.3h | 28.2h | 2 |
| 11 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 29.5h | 25.6h | 28.3h | 30.9h | 20.6h | 38.0h | 29.2h | - |
| 13 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 31.4h | 29.8h | 36.1h | 28.2h | 40.5h | 25.1h | 23.2h | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ke'vonne Murrell | SR | Clarksville | 22.0h | 24.0h | 20.4h | 25.4h | 8 |
| 5 | Liam Jorden | FR | Providence | 23.5h | 25.3h | 19.4h | 25.0h | 4 |
| 8 | Lincoln Ellorimo | FR | Providence | 33.6h | 25.9h | 21.2h | 18.9h | 1 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Griffin Folz | JR | Providence | 17.4h | 24.3h | 24.0h | 26.9h | 23.8h | 6 |
| 9 | Elijah Sims | FR | Providence | 23.3h | 27.1h | 33.8h | 20.5h | 23.8h | - |
| 10 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 22.8h | 27.9h | 27.6h | 19.5h | 20.6h | - |
| 12 | Parker Webber | FR | Providence | 36.0h | 29.8h | 21.4h | 35.1h | 36.6h | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Kaiser | SR | Providence | 52.7h | 53.3h | 47.9h | 10 |
| 2 | Thurgood Billingsly | FR | Providence | 54.0h | 56.9h | 42.6h | 8 |
| 3 | Mason Taylor | JR | Christian Academy of Indiana | 50.4h | 59.4h | 1:04.7h | 6 |
| 4 | Brayden Hoskins | FR | Clarksville | 47.5h | 1:01.0h | 51.2h | 5 |
| 5 | Landon Gasaway | FR | Trinity Lutheran | 49.6h | 1:02.1h | 1:17.0h | 4 |
| 6 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 1:06.3h | 1:03.8h | 1:19.1h | 3 |
| 7 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 1:20.40 | 1:03.81 | 1:05.73 | 2 |
| 8 | Mason Brewer | FR | Christian Academy of Indiana | 1:14.3h | 1:07.6h | 1:24.5h | 1 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Kaiser | SR | Providence | 46.9h | 53.3h | 44.2h | 50.6h | 1:02.3h | 10 |
| 3 | Mason Taylor | JR | Christian Academy of Indiana | 1:06.5h | 59.4h | 44.5h | 1:10.6h | 45.1h | 6 |
| 4 | Brayden Hoskins | FR | Clarksville | 56.1h | 1:01.0h | 53.0h | 1:02.8h | 1:07.1h | 5 |
| 5 | Landon Gasaway | FR | Trinity Lutheran | 1:10.7h | 1:02.1h | 1:08.3h | 1:02.7h | 44.0h | 4 |
| 7 | Braylon Scott | FR | Clarksville | 1:00.62 | 1:03.81 | 1:20.40 | 47.22 | 59.35 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thurgood Billingsly | FR | Providence | 55.7h | 56.9h | 59.7h | 8 |
| 6 | Morgan Glover | SO | Clarksville | 1:17.8h | 1:03.8h | 1:15.9h | 3 |
| 8 | Mason Brewer | FR | Christian Academy of Indiana | 1:04.2h | 1:07.6h | 1:26.5h | 1 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Kelly | SR | Providence | 1:23.9h | 2:10.6h | 2:14.2h | 1:59.9h | 1:52.7h | 1:34.7h | 10 |
| 2 | Andrew Kelly | SO | Providence | 2:09.9h | 2:13.5h | 1:27.8h | 2:00.3h | 2:23.1h | 2:01.5h | 8 |
| 3 | Alexander Pinckney | JR | Christian Academy of Indiana | 2:27.0h | 1:45.7h | 2:11.2h | 2:01.5h | 2:06.3h | 1:38.4h | 6 |
| 4 | Cristobal Martinez | SR | Providence | 2:07.9h | 2:10.7h | 2:09.3h | 2:20.6h | 2:19.1h | 2:05.1h | 5 |
| 5 | Gavin Taylor | FR | Christian Academy of Indiana | 2:41.0h | 2:27.6h | 2:45.5h | 2:29.1h | 1:59.2h | 3:03.3h | 4 |
| 6 | Evan Carmichael | JR | Clarksville | 2:11.7h | 2:14.8h | 1:51.8h | 2:33.2h | 2:28.6h | 3:06.9h | 3 |
| 7 | Adam Everroad | SR | Trinity Lutheran | 2:23.4h | 2:42.0h | 2:43.5h | 2:34.3h | 3:15.9h | 1:55.7h | 2 |
| 8 | Adam Sutton | FR | Trinity Lutheran | 2:51.3h | 2:20.8h | 3:07.3h | 2:40.1h | 2:56.1h | 2:17.6h | 1 |
| 9 | Evan Nevitt | SO | Providence | 2:51.9h | 2:56.7h | 1:54.0h | 2:40.7h | 3:17.6h | 2:56.7h | - |
| 10 | Daniel Fowler | SR | Providence | 3:25.4h | 2:08.1h | 2:32.7h | 2:55.6h | 3:20.1h | 3:20.1h | - |
| 11 | Owen Clive | FR | Providence | 3:12.4h | 2:37.1h | 2:54.8h | 2:56.6h | 2:46.0h | 3:23.0h | - |
| 12 | Gabe Dunn | FR | Providence | 2:50.3h | 2:25.2h | 2:25.2h | 2:59.3h | 3:24.4h | 3:04.6h | - |
| 13 | Jonathan Stewart | FR | Christian Academy of Indiana | 2:20.7h | 3:43.0h | 3:13.7h | 3:02.8h | 2:57.3h | 3:11.9h | - |
| 14 | Brayden Hoskins | FR | Clarksville | 3:40.2h | 3:55.4h | 2:43.3h | 3:09.9h | 2:26.2h | 2:16.7h | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Kelly | SR | Providence | 2:10.6h | 1:59.9h | 1:33.5h | 2:11.8h | 10 |
| 2 | Andrew Kelly | SO | Providence | 1:55.4h | 2:00.3h | 1:50.6h | 2:24.3h | 8 |
| 3 | Alexander Pinckney | JR | Christian Academy of Indiana | 1:40.8h | 2:01.5h | 1:31.1h | 1:35.9h | 6 |
| 4 | Cristobal Martinez | SR | Providence | 3:01.3h | 2:20.6h | 1:51.0h | 2:30.4h | 5 |
| 5 | Gavin Taylor | FR | Christian Academy of Indiana | 2:49.9h | 2:29.1h | 1:57.7h | 2:45.5h | 4 |
| 6 | Evan Carmichael | JR | Clarksville | 2:57.7h | 2:33.2h | 2:30.1h | 3:02.3h | 3 |
| 7 | Adam Everroad | SR | Trinity Lutheran | 1:51.0h | 2:34.3h | 2:26.5h | 3:00.5h | 2 |
| 8 | Adam Sutton | FR | Trinity Lutheran | 2:27.2h | 2:40.1h | 3:10.5h | 2:49.7h | 1 |
| 9 | Evan Nevitt | SO | Providence | 2:53.5h | 2:40.7h | 3:04.8h | 1:54.0h | - |
| 10 | Daniel Fowler | SR | Providence | 3:43.0h | 2:55.6h | 2:36.2h | 2:11.7h | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Owen Clive | FR | Providence | 2:03.6h | 3:21.3h | 2:23.0h | 2:56.6h | 2:07.1h | 2:44.2h | 2:51.3h |
| 12 | Gabe Dunn | FR | Providence | 3:20.8h | 3:08.2h | 2:18.0h | 2:59.3h | 3:40.5h | 3:38.7h | 2:34.1h |
| 13 | Jonathan Stewart | FR | Christian Academy of Indiana | 2:07.9h | 2:20.7h | 3:52.1h | 3:02.8h | 2:33.5h | 2:55.4h | 3:57.6h |
| 14 | Brayden Hoskins | FR | Clarksville | 3:25.0h | 2:26.2h | 3:57.3h | 3:09.9h | 2:50.9h | 3:09.9h | 3:59.2h |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zwissler | FR | Providence | 5:49.0h | 4:44.3h | 4:41.5h | 3:45.2h | 4:30.2h | 4:38.6h | 10 |
| 2 | Mason Taylor | JR | Christian Academy of Indiana | 3:51.7h | 5:14.5h | 5:31.1h | 4:11.6h | 6:40.6h | 4:38.1h | 8 |
| 3 | Evan Carmichael | JR | Clarksville | 6:12.0h | 6:08.7h | 5:35.2h | 4:21.4h | 5:08.3h | 6:52.2h | 6 |
| 4 | Adam Sutton | FR | Trinity Lutheran | 5:49.4h | 6:50.5h | 5:39.3h | 4:41.6h | 4:55.1h | 6:20.0h | 5 |
| 5 | Adam Everroad | SR | Trinity Lutheran | 5:36.7h | 4:26.6h | 5:50.8h | 6:53.9h | 4:16.0h | 4:44.1h | 4 |
| 6 | Max Kirkham | SO | Providence | 5:16.4h | 6:27.6h | 5:55.6h | 5:16.4h | 4:23.1h | 6:06.2h | 3 |
| 7 | Dean Didelot | SO | Providence | 5:34.9h | 4:59.2h | 5:56.3h | 6:49.7h | 4:30.7h | 4:09.4h | 2 |
| 8 | David Zapata | FR | Providence | 5:59.0h | 4:56.7h | 6:06.4h | 7:08.6h | 7:34.3h | 6:32.0h | 1 |
| 9 | Alexander Pinckney | JR | Christian Academy of Indiana | 5:38.4h | 9:15.0h | 7:31.3h | 6:37.1h | 5:24.9h | 8:29.9h | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Richards | SR | Providence | 8:26.8h | 9:50.1h | 13:39.2h | 10:45.6h | 11:34.3h | 10 |
| 2 | Evan Carmichael | JR | Clarksville | 16:25.2h | 14:24.0h | 13:00.6h | 15:54.9h | 12:37.9h | 8 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Evans | FR | Providence | 17.0h | 10 |
| 2 | Jake Holland | SO | Trinity Lutheran | 17.3h | 8 |
| 3 | Kyle Netter | JR | Providence | 18.2h | 6 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Holland | SO | Trinity Lutheran | 43.9h | 10 |
| 2 | Kyle Netter | JR | Providence | 44.4h | 8 |
| 3 | Steven Gray | SO | Providence | 46.8h | 6 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence | Griffin Folz, Thomas Lynch, Evan McCombs, Luke Jorden | 39.2h | 45.6h | 10 |
| 2 | Clarksville | 56.4h | 46.3h | 8 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence | Augustus Ernstberger, Jackson Kaiser, Andrew Kelly | 3:47.9h | 3:45.7h | 3:07.3h | 3:29.9h | 10 |
| 2 | Trinity Lutheran | 4:22.0h | 4:19.5h | 5:29.5h | 4:50.6h | 8 | |
| 3 | Clarksville | 3:56.0h | 4:28.2h | 3:39.9h | 5:40.6h | 6 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence | A | 8:52.3h | 9:58.1h | 10:39.9h | 8:40.3h | 10 | |
| 2 | Christian Academy of Indiana | A | 13:52.7h | 11:06.2h | 9:06.2h | 11:26.1h | 8 | |
| 3 | Providence | B | 8:56.0h | 11:45.3h | 14:48.6h | 10:20.6h | 6 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke'vonne Murrell | SR | Clarksville | 5' 10" | 7' 6.30" | 6' 9.20" | 1.77m | 10 |
| 2 | Steven Gray | SO | Providence | 5' 6" | 6' 7.86" | 7' 1.80" | 1.67m | 8 |
| 3 | Thurgood Billingsly | FR | Providence | 5' 2" | 5' 0.14" | 6' 3.64" | 1.57m | 6 |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Jorden | SR | Providence | 19' 5.5" | 20' 9.85" | 21' 11.85" | 14' 11.80" | 21' 0.18" | 5.93m | 10 |
| 2 | Liam Jorden | FR | Providence | 18' 7" | 14' 8.17" | 15' 0.63" | 20' 9.76" | 15' 7.32" | 5.66m | 8 |
| 3 | Jayedyn Johnson | SR | Clarksville | 18' 0.25" | 17' 5.76" | 23' 5.13" | 16' 6.95" | 15' 1.65" | 5.49m | 6 |
| 4 | Landon Radlein | SR | Clarksville | 16' 7" | 13' 11.16" | 11' 11.28" | 15' 1.09" | 12' 3.26" | 5.05m | 5 |
| 5 | Elijah Sims | FR | Providence | 16' 3.5" | 20' 4.38" | 13' 6.26" | 15' 3.77" | 19' 8.56" | 4.96m | 4 |
| 6 | Parker Webber | FR | Providence | 12' 8.25" | 11' 0.46" | 13' 2.34" | 16' 1.36" | 15' 10.31" | 3.86m | 3 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Craig | JR | Clarksville | 38' 0" | 11.58m | 10 |
| 2 | Cooper Ross | SO | Providence | 36' 5" | 11.09m | 8 |
| 3 | Grayson Abel | SR | Providence | 36' 0" | 10.97m | 6 |
| 4 | Jonathan Howlett | SO | Clarksville | 32' 6" | 9.90m | 5 |
| 5 | Tyler Pickens | SO | Providence | 32' 3" | 9.82m | 4 |
| 6 | Marcus Reynolds | JR | Clarksville | 30' 7" | 9.32m | 3 |
| 7 | Izaac Chavez | JR | Clarksville | 30' 6" | 9.29m | 2 |
| 8 | Max Fisher | FR | Providence | 28' 9" | 8.76m | 1 |
| 9 | Nathan Barnette | FR | Christian Academy of Indiana | 26' 9" | 8.15m | - |
| 10 | Jaesynn Davis | JR | Providence | 24' 7" | 7.49m | - |
| 11 | Thomas Gray | FR | Providence | 23' 9" | 7.23m | - |
| 12 | Chase Farris | FR | Providence | 22' 9" | 6.93m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cooper Ross | SO | Providence | 36' 5" | 46' 2.99" | 11.09m | 8 |
| 3 | Grayson Abel | SR | Providence | 36' 0" | 33' 10.08" | 10.97m | 6 |
| 4 | Jonathan Howlett | SO | Clarksville | 32' 6" | 33' 5.70" | 9.90m | 5 |
| 5 | Tyler Pickens | SO | Providence | 32' 3" | 26' 9.21" | 9.82m | 4 |
| 6 | Marcus Reynolds | JR | Clarksville | 30' 7" | 31' 6.01" | 9.32m | 3 |
| 8 | Max Fisher | FR | Providence | 28' 9" | 33' 7.65" | 8.76m | 1 |
| 10 | Jaesynn Davis | JR | Providence | 24' 7" | 30' 5.80" | 7.49m | - |
| 11 | Thomas Gray | FR | Providence | 23' 9" | 19' 5.70" | 7.23m | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Craig | JR | Clarksville | 30' 4.80" | 36' 5.76" | 31' 1.92" | 45' 2.64" | 38' 0" | 11.58m | 10 |
| 7 | Izaac Chavez | JR | Clarksville | 21' 4.20" | 32' 11.28" | 21' 7.86" | 30' 2.34" | 30' 6" | 9.29m | 2 |
| 9 | Nathan Barnette | FR | Christian Academy of Indiana | 31' 3.57" | 27' 6.63" | 28' 1.05" | 34' 9.30" | 26' 9" | 8.15m | - |
| 12 | Chase Farris | FR | Providence | 28' 5.25" | 17' 3.48" | 27' 3.60" | 20' 8.43" | 22' 9" | 6.93m | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Pickens | SO | Providence | 116' 3" | 139' 6" | 86' 0.30" | 127' 10.50" | 118' 6.90" | 35.43m | 10 |
| 2 | Logan Craig | JR | Clarksville | 102' 2" | 126' 8.24" | 88' 10.62" | 110' 4.08" | 93' 11.92" | 31.14m | 8 |
| 3 | Cooper Ross | SO | Providence | 101' 7" | 85' 3.96" | 124' 11.37" | 97' 6.24" | 80' 3.01" | 30.96m | 6 |
| 4 | Chase Farris | FR | Providence | 95' 10.5" | 122' 8.64" | 114' 1.10" | 72' 10.38" | 85' 3.95" | 29.22m | 5 |
| 5 | Jonathan Howlett | SO | Clarksville | 93' 0.5" | 119' 1.12" | 104' 2.48" | 69' 9.38" | 96' 9.16" | 28.35m | 4 |
| 6 | Marcus Reynolds | JR | Clarksville | 81' 9" | 86' 7.86" | 106' 3.30" | 62' 11.37" | 62' 1.56" | 24.91m | 3 |
| 7 | Izaac Chavez | JR | Clarksville | 72' 2" | 79' 4.60" | 84' 5.22" | 58' 5.46" | 51' 11.52" | 21.99m | 2 |
| 8 | Nathan Barnette | FR | Christian Academy of Indiana | 70' 8" | 88' 4" | 55' 1.44" | 79' 10.24" | 65' 8.64" | 21.53m | 1 |
| 9 | Max Fisher | FR | Providence | 66' 6" | 63' 10.08" | 46' 6.60" | 82' 5.52" | 64' 6.06" | 20.26m | - |
| 10 | Thomas Gray | FR | Providence | 62' 9" | 81' 6.90" | 60' 10.41" | 80' 3.84" | 77' 2.19" | 19.12m | - |
| 11 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 58' 11.5" | 73' 8.38" | 74' 3.45" | 54' 9.98" | 57' 2.27" | 17.97m | - |
| 12 | Jaesynn Davis | JR | Providence | 53' 3.5" | 65' 0.19" | 48' 5.95" | 64' 5.79" | 43' 8.39" | 16.24m | - |
| 13 | Landon Gasaway | FR | Trinity Lutheran | 43' 1" | 50' 10.06" | 51' 8.40" | 31' 0.24" | 41' 9.49" | 13.13m | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Pickens | SO | Providence | 117' 4.95" | 91' 10.05" | 115' 1.05" | 116' 3" | 148' 9.60" | 35.43m | 10 |
| 2 | Logan Craig | JR | Clarksville | 128' 8.76" | 96' 0.44" | 73' 6.72" | 102' 2" | 129' 9.02" | 31.14m | 8 |
| 3 | Cooper Ross | SO | Providence | 89' 4.72" | 86' 4.15" | 79' 2.82" | 101' 7" | 120' 10.61" | 30.96m | 6 |
| 4 | Chase Farris | FR | Providence | 70' 11.37" | 74' 9.39" | 75' 8.90" | 95' 10.5" | 115' 0.60" | 29.22m | 5 |
| 7 | Izaac Chavez | JR | Clarksville | 77' 2.62" | 90' 2.5" | 54' 1.5" | 72' 2" | 93' 9.80" | 21.99m | 2 |
| 9 | Max Fisher | FR | Providence | 69' 1.92" | 85' 9.42" | 86' 5.40" | 66' 6" | 82' 5.52" | 20.26m | - |
| 10 | Thomas Gray | FR | Providence | 68' 4.77" | 56' 5.70" | 66' 6.18" | 62' 9" | 58' 11.82" | 19.12m | - |
| 12 | Jaesynn Davis | JR | Providence | 61' 3.42" | 55' 5.08" | 62' 4.21" | 53' 3.5" | 43' 2.00" | 16.24m | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonathan Howlett | SO | Clarksville | 93' 0.5" | 28.35m | 4 |
| 6 | Marcus Reynolds | JR | Clarksville | 81' 9" | 24.91m | 3 |
| 8 | Nathan Barnette | FR | Christian Academy of Indiana | 70' 8" | 21.53m | 1 |
| 11 | Will Gausmann | SO | Trinity Lutheran | 58' 11.5" | 17.97m | - |
| 13 | Landon Gasaway | FR | Trinity Lutheran | 43' 1" | 13.13m | - |
