March 29-April 1, 2023
|
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX

Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries

Top↑
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lumberton Conner Smith, Brady Fuselier, Kaleb Koch, Broc Bonner 50.96 53.90 48.85 42.11 40.43 33.69 32.43
2 Central Catholic (TX) Gerardo Mejia, Christian Villarreal, Jeremy Burch, Isai Prezas 34.71 38.95 33.02 42.33 48.68 47.84 29.63
3 Gilmer Tyson Wilson, Rohan Fluellen, Te'Erik Tate, Will Henderson 53.10 38.66 51.83 42.48 48.01 31.44 33.14
4 Stafford Bradley Lowman, Caleb Jones, Harold Kidd, Chase Williams 32.33 47.21 51.47 42.53 42.96 31.48 32.75
5 Center Jakeyvius Polk, Kaden Dixon, Jermain Hunter, Lance Wilburn 32.43 46.51 41.39 42.67 44.38 47.37 34.14
6 Episcopal (Bellaire) Lane Linebarger, Karson Gordon, DeVonte Taylor, Garon Sampson 51.68 36.31 32.46 42.71 31.61 32.04 36.73
7 Prestonwood Christian Trenton Wheeler, Carter Stoutmire, David Madison, Maguire Martin 49.14 52.99 39.32 42.73 41.45 53.84 36.75
8 La Grange CJ Davis, Phillip Arceneaux, Jonathan Rogers, Austen Diggs 52.61 55.61 49.19 42.77 49.19 30.37 39.35
9 All Saints Episcopal (FW) Will Parrish, Kevin Dodard, Chris Palfreeman, Dozie Ezukanma 55.63 48.36 32.10 42.79 37.66 47.93 32.10
10 Pearsall Leon Martinez, Nathaniel Rodriguez, Jaidan Ortiz, Curtis Saenz 47.22 46.36 55.80 42.92 42.07 31.76 50.65
11 Davenport Latrell Ross, Kyler Payne, Shastin Golden, Darion Brown 55.46 54.17 52.02 42.99 49.44 42.99 42.13
12 Fort Worth Country Day Paul Ray, Alex Kelly, Jeremy Henderson, Jordan Jones 41.28 55.04 35.26 43.00 33.54 33.54 37.41
13 Fort Bend Christian Tyrone (Tj) Smith, Noah Brooks, Braylon Gardoni, Matthew Brown 34.44 31.43 46.50 43.05 55.11 52.52 43.05
14 Waxahachie Life Antonio Hollie, Zion Smith, Joshua Ford, James Hicks 40.13 32.37 41.43 43.15 37.98 42.72 43.15
15 Timpson Dakovian Tutt, Terry Bussey, Aiden Gaddis, Ja'voskieon Howard 37.66 54.10 36.79 43.28 35.06 41.12 42.42
16 Stamford Kaston Vega, Justin Brady, Rue Dancer, Charles Moore 39.06 46.00 45.13 43.39 38.19 55.54 50.34
17 Madisonville Blessing Ngene, Jorge Turcios, Jeramiah Burns, Lorenzo Johnson 55.58 32.57 31.70 43.42 56.45 45.60 30.40
18 Oakridge School Ashton Brody, Tyler Hall, Marco LaRovere, Zahn Coakley 51.73 49.56 44.34 43.47 52.60 36.52 53.04
19 Freeport Brazosport Jerius Flannel White, Toric Goins, Clifton White, Xavier Butler 46.53 36.09 47.83 43.48 33.48 49.14 54.35
20 Somerset Ruben Moreno, Jaden Faz, Dallas Hobbs, Julian Avila 37.00 36.56 33.95 43.52 47.88 34.38 35.69
21 Gainesville Trevon Bell, Ja'Vaun Hendricks, Yonas Franklin, Preston Searcy 38.34 37.90 48.79 43.56 45.31 38.77 39.64
22 Sunnyvale Gunnar Bryant, Charlie Christopher, Evan Johnson, Ugo Onungwa 32.71 33.58 55.82 43.61 30.53 53.21 46.67
23 St. Thomas Blake Coogan, Preston Bowman, Logan Branting, Grant Stewart 45.02 42.83 56.81 43.70 36.28 32.78 56.81
24 Parish Episcopal (Dallas) Cedric Mays II, Ryan Forson, Daniel Demery, Maddux Reid 47.24 55.99 40.68 43.74 41.56 46.81 53.37
25 Dallas Lincoln Byron Eaton, Koddrick Johnson, Martavion Bull, Jamel Hardy 41.17 46.86 39.85 43.79 55.18 42.04 54.74
26 Huffman Hargrave Nolan Cook, Josiah Jacob, Harrison Dupnick, Avry Cordell 56.07 52.56 49.94 43.80 53.44 51.69 42.49
27 New London West Rusk Brailen Mauldin, Geremiah Smith, Judson Dotson, Andon Mata 40.34 43.84 41.21 43.84 46.91 54.80 51.30
28 Celina Josten Watkins, Jayden Bowie, Colton Rodriguez, Harrison Williams 43.85 42.54 51.31 43.85 43.85 35.52 54.38
29 Jarrell Seydou Kaba, Mthiengkt Mendy, Dakarai Barnes, Jacques Spradley 54.83 37.29 31.14 43.86 32.02 35.09 39.92
30 Iowa Colony Derrick Hahn, Antoine Martin, Nolynn Haygood, Camren Renfro 37.30 33.35 55.73 43.88 38.18 50.90 32.48
31 Universal City Randolph Cody Howard, Lee McMooain, Kaleb Brown, Austin Young 56.20 42.15 32.93 43.90 34.69 54.00 47.86
32 St. Stephens Episcopal School Darrell Houston, Dennis Wilkinson, Fexlix Eugene, Colton Conyers 51.39 47.00 40.41 43.92 47.44 45.24 41.73
33 Dallas Carter Janthony Stevens, Nikorian Johnson, Austin Songa, Derrick Duncan 48.46 48.46 45.38 44.05 41.85 53.74 36.12
33 Ingleside Elijah Bell, Jaydon Smith, Dominic Rodriguez, Nathan Ambrose 39.65 52.86 43.61 44.05 56.39 42.73 37.01
35 Greenhill School Aaron Johnson, Jack Bovard, Alex Sharma, Jaden Watt 34.86 30.89 52.51 44.12 41.48 42.36 56.04
36 Ovilla Christian Parker Navarro, Tucker Navarro, Noah Fitch, Esteban deLeon 52.51 52.51 47.65 44.12 41.92 36.18 35.30
37 McGregor Daytron Owens, Dominic Madron, Darieus Dixon, Sebastian Torres 48.09 33.09 50.74 44.12 35.74 46.77 32.21
38 Hearne Keyshawn Langham, Jermiah Geurode, Justavian Benford, Kyson Keys 44.62 55.22 30.92 44.17 53.89 35.34 38.87
39 Mart De Montreal Medlock, Micah Rhidenour, Jordan Vincent, Brandon Lundy 52.60 38.90 36.25 44.20 44.65 33.60 53.49
40 St. Michaels Catholic Zander Romero, Blake Mikell, Malachi Smith, Jason Stokes Jr. 42.88 44.20 50.83 44.20 53.04 31.83 53.93
41 Bay City Jah'mari Johnson, Jada Andrews, Antonio Castro, Joshua Williams 51.29 48.19 57.48 44.21 35.81 40.68 37.58
42 Cornerstone Christian (SA) Joshua Cervantes, Azorion Sterling, J'Vion Brown, Carter McCray 34.10 54.03 42.96 44.28 56.24 34.54 46.94
43 Lago Vista Decker Sims, Behrend Kahlden, Brock Morton, Swayde Griffin 41.80 36.02 48.47 44.46 34.24 47.58 45.80
44 Scurry-Rosser Charlie Keever, Lee Jestis, Cayden Hill, Bryce Chambers 43.62 40.51 53.42 44.51 38.28 44.96 56.53
45 Caddo Mills Bentley McDaniel, Corbin Kemp, Alfonso Gonzales, Mikey Grant 53.05 43.69 49.93 44.58 49.93 45.03 50.83
46 Decatur Antwan Gilbreath, Nate Palmer, Cade Johnson, Jake Milligan 54.54 57.22 46.94 44.70 53.64 48.28 51.41
47 St. Johns School Jack McGarry, Michael Murphy, Adam Tibary, Jeremiah Broughton 38.47 31.31 55.47 44.73 45.63 31.76 38.02
48 Lutheran South Wilson Klein, John LeBlanc, Matthew Savala, Jaylin Lowery 52.41 31.36 43.90 44.79 40.76 48.38 48.38
49 Taylor Kayden Land, Jackson Meller, Josh Mikulencak, Andrias Fisher 47.94 45.25 31.81 44.80 51.08 51.97 56.45
50 Liberty Christian School Xavier Lowery, Spencer Anderson, Dresden Ward, CJ Witten 31.87 33.66 42.64 44.88 38.60 47.58 41.29
51 Marion Weston Teboe, Joel Ayala, Kaden Mair, Dominic Castellanos 38.62 42.21 44.90 44.90 52.54 55.68 39.52
52 Southwest Christian (FW) Riley Brown, Joseph Geesbreght, Jachin Floyd, Tristan Smalls 51.22 39.09 57.96 44.93 31.90 42.24 53.92
53 Pleasanton Timothy Klein, Bryan Jones, Daniel Coronado, Sean Ramos 57.07 50.77 50.33 44.93 51.67 32.80 42.24
54 Smithville Ladarian Sullivan, Chrishaun Haywood, Jackson Hancock, Tyson Hancock 35.07 35.97 42.27 44.96 35.52 54.86 48.56
55 Trinity Valley School Kane Aldrich, Hughes Bowerman, Luke Eubanks, Zaiden Giordano 52.16 50.81 56.65 44.96 46.76 51.71 34.17
56 San Angelo Lake View Adrian Flores, Brandon Cruz, Fabian Rodela, Derrick Taylor 53.55 49.05 34.65 45.00 54.90 53.10 48.15
57 Houston Christian Samuel CdeBaca, Jordan Elie-Stuart, Dylan Malliet, Anderson Jones 38.40 51.50 39.30 45.17 49.24 43.37 45.17
58 St. Andrews Pruett Fedorowicz, Jakece McDaniel, Joaquin Alzaga, Abrahim Balser 44.41 48.49 50.75 45.31 43.05 38.97 58.91
59 Marble Falls Derek Gonzalez, Adrian Martinez, Jaime Castillo, Kristian Dubose 38.53 43.07 50.77 45.33 49.41 42.16 39.89
60 Alvarado Brayden Bridgewater, Danny Clampitt, Camden Brown, Kameron Webb 44.55 38.65 50.01 45.46 35.01 44.55 35.92
61 Calvert Raymond Jackson, Kevondre Corona, Giovanni Diaz, Cohan Thompson 51.50 53.32 33.73 45.57 47.85 56.97 38.28
62 Banquete Nate Herrera, Joseph Riddell, Alex Gonzalez, Aaron Flores 33.40 40.26 43.47 45.75 51.24 40.72 56.28
63 Saint Mary's Hall Nico Zavala, Jack Henry Bullock, Haydan Hoelscher, Patrick Lang 43.30 54.48 35.39 46.56 57.74 46.10 58.67
64 Cameron Yoe Trajen Wilcox, Kardarius Bradley, D'Untray Bradley, Braylan Drake 1:14.61 1:12.32 44.19 57.39 1:02.56 53.95 1:14.61
  Yoakum Jayden Jones, Zachary Taylor, Chase Polk, Kadarius Price DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Lindale Michael Shannon, Colter Maya, Kaden Baze, Brett Maya DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 1
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
3 Gilmer Wilson, Fluellen, Tate, Henderson 46.73 53.95 52.25 33.56 42.48
16 Stamford Vega, Brady, Dancer, Moore 53.81 44.70 39.92 41.22 43.39
29 Jarrell Kaba, Mendy, Barnes, Spradley 39.92 54.83 56.14 55.71 43.86
32 St. Stephens Episcopal School Houston, Wilkinson, Eugene, Conyers 56.66 45.24 30.75 48.76 43.92
33 Dallas Carter Stevens, Johnson, Songa, Duncan 55.07 43.17 33.48 51.10 44.05
35 Greenhill School Johnson, Bovard, Sharma, Watt 42.80 41.48 39.71 46.33 44.12
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 2
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
15 Timpson Tutt, Bussey, Gaddis, Howard 43.28 44.15 32.03
22 Sunnyvale Bryant, Christopher, Johnson, Onungwa 43.61 31.84 52.34
25 Dallas Lincoln Eaton, Johnson, Bull, Hardy 43.79 45.98 52.55
33 Ingleside Bell, Smith, Rodriguez, Ambrose 44.05 39.65 38.33
42 Cornerstone Christian (SA) Cervantes, Sterling, Brown, McCray 44.28 38.97 33.21
45 Caddo Mills McDaniel, Kemp, Gonzales, Grant 44.58 41.02 43.25
63 Saint Mary's Hall Zavala, Bullock, Hoelscher, Lang 46.56 47.96 38.65
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 3
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME
17 Madisonville Ngene, Turcios, Burns, Johnson 56.45 42.99 54.28 43.42
27 New London West Rusk Mauldin, Smith, Dotson, Mata 33.32 56.56 32.45 43.84
40 St. Michaels Catholic Romero, Mikell, Smith, Stokes Jr. 52.16 54.37 38.90 44.20
51 Marion Teboe, Ayala, Mair, Castellanos 47.60 35.03 44.90 44.90
  Yoakum Jones, Taylor, Polk, Price DNF DNF DNF DNF
  Lindale Shannon, Maya, Baze, Maya DNF DNF DNF DNF
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 4
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lumberton Smith, Fuselier, Koch, Bonner 45.06 50.96 42.11 29.90 32.01 52.64
9 All Saints Episcopal (FW) Parrish, Dodard, Palfreeman, Ezukanma 50.07 43.65 42.79 36.38 49.21 50.50
10 Pearsall Martinez, Rodriguez, Ortiz, Saenz 46.36 50.65 42.92 54.51 39.06 50.65
18 Oakridge School Brody, Hall, LaRovere, Coakley 53.47 46.52 43.47 45.21 41.30 51.73
37 McGregor Owens, Madron, Dixon, Torres 56.48 46.33 44.12 37.06 35.30 37.06
60 Alvarado Bridgewater, Clampitt, Brown, Webb 46.37 56.83 45.46 39.55 46.83 40.46
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 5
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
5 Center Polk, Dixon, Hunter, Wilburn 42.67 32.01
7 Prestonwood Christian Wheeler, Stoutmire, Madison, Martin 42.73 30.34
11 Davenport Ross, Payne, Golden, Brown 42.99 50.73
26 Huffman Hargrave Cook, Jacob, Dupnick, Cordell 43.80 55.63
38 Hearne Langham, Geurode, Benford, Keys 44.17 45.50
57 Houston Christian CdeBaca, Elie-Stuart, Malliet, Jones 45.17 49.24
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 6
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Central Catholic (TX) Mejia, Villarreal, Burch, Prezas 42.33 55.03 54.19 30.90 49.95 52.07
39 Mart Medlock, Rhidenour, Vincent, Lundy 44.20 50.83 33.60 45.09 34.92 49.95
44 Scurry-Rosser Keever, Jestis, Hill, Chambers 44.51 39.17 40.51 53.42 49.41 34.72
56 San Angelo Lake View Flores, Cruz, Rodela, Taylor 45.00 38.25 33.30 51.75 31.50 43.20
58 St. Andrews Fedorowicz, McDaniel, Alzaga, Balser 45.31 53.02 43.95 53.92 39.88 56.19
59 Marble Falls Gonzalez, Martinez, Castillo, Dubose 45.33 54.85 58.93 50.32 56.21 34.91
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 7
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Episcopal (Bellaire) Linebarger, Gordon, Taylor, Sampson 40.58 44.42 42.71 53.39 37.59 41.43
28 Celina Watkins, Bowie, Rodriguez, Williams 42.54 39.03 43.85 54.38 46.05 52.19
36 Ovilla Christian Navarro, Navarro, Fitch, deLeon 40.15 51.18 44.12 47.21 32.21 44.57
52 Southwest Christian (FW) Brown, Geesbreght, Floyd, Smalls 53.92 53.02 44.93 45.38 52.57 37.30
54 Smithville Sullivan, Haywood, Hancock, Hancock 36.42 56.65 44.96 38.22 37.77 36.42
64 Cameron Yoe Wilcox, Bradley, Bradley, Drake 52.23 1:08.87 57.39 1:09.45 44.77 47.06
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 8
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 La Grange Davis, Arceneaux, Rogers, Diggs 40.21 35.93 30.80 41.06 44.48 42.77 55.18
21 Gainesville Bell, Hendricks, Franklin, Searcy 54.89 34.42 35.72 38.77 47.92 43.56 50.97
30 Iowa Colony Hahn, Martin, Haygood, Renfro 38.62 47.39 30.72 41.25 49.59 43.88 40.37
41 Bay City Johnson, Andrews, Castro, Williams 38.02 44.21 46.87 47.75 31.84 44.21 38.47
43 Lago Vista Sims, Kahlden, Morton, Griffin 31.13 36.02 53.36 35.57 55.13 44.46 49.80
50 Liberty Christian School Lowery, Anderson, Ward, Witten 56.10 45.78 35.46 35.91 54.31 44.88 54.76
62 Banquete Herrera, Riddell, Gonzalez, Flores 36.60 48.04 41.64 34.77 54.90 45.75 52.16
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 9
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME
31 Universal City Randolph Howard, McMooain, Brown, Young 43.90
47 St. Johns School McGarry, Murphy, Tibary, Broughton 44.73
48 Lutheran South Klein, LeBlanc, Savala, Lowery 44.79
49 Taylor Land, Meller, Mikulencak, Fisher 44.80
53 Pleasanton Klein, Jones, Coronado, Ramos 44.93
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 10
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Fort Bend Christian Smith, Brooks, Gardoni, Brown 37.89 42.19 43.05 32.29 32.29 31.00 47.36
14 Waxahachie Life Hollie, Smith, Ford, Hicks 30.64 53.94 43.15 32.80 45.74 31.07 52.65
19 Freeport Brazosport Flannel White, Goins, White, Butler 53.05 36.96 43.48 39.57 31.31 50.88 54.79
24 Parish Episcopal (Dallas) Mays II, Forson, Demery, Reid 53.37 45.93 43.74 54.68 49.43 37.62 48.12
46 Decatur Gilbreath, Palmer, Johnson, Milligan 36.21 44.26 44.70 46.49 40.23 33.08 35.76
Boys 4 x 100m Relay HS Div. I Preliminaries Heat 11
Columns
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
4 Stafford Lowman, Jones, Kidd, Williams 31.05 42.53
12 Fort Worth Country Day Ray, Kelly, Henderson, Jones 40.42 43.00
20 Somerset Moreno, Faz, Hobbs, Avila 47.01 43.52
23 St. Thomas Coogan, Bowman, Branting, Stewart 52.44 43.70
55 Trinity Valley School Aldrich, Bowerman, Eubanks, Giordano 45.41 44.96
61 Calvert Jackson, Corona, Diaz, Thompson 53.78 45.57