March 23-26, 2022
|
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX
ICON KEY: NAIA A NAIA B IC4A/ECAC

Men 110m Hurdles Univ/Coll Finals

W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Eric Edwards Jr. SR-4 LSU 13.24
2 Tre'Bien Gilbert JR-3 Arkansas 13.39
3 Omotade Ojora SR-4 USC 13.52
4 Yves Cherubin SR-4 Louisiana 13.60
5 Joel Bengtsson JR-3 UT-Arlington 13.62
6 Bashiru Abdullahi SR-4 UTSA 13.66
7 Elijah Morris FR-1 Baylor 13.80
8 Connor Schulman SO-2 Texas A&M 13.94
9 Johnny Brackins FR-1 Baylor 14.37

Men 110m Hurdles Univ/Coll Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Joel Bengtsson JR-3 UT-Arlington 11.78 10.70 10.57 13.54 10.97 1.2
2 Eric Edwards Jr. SR-4 LSU 15.72 13.67 13.26 13.67 15.59 -0.2
3 Johnny Brackins FR-1 Baylor 9.75 12.63 16.19 13.72 17.02 0.3
4 Tre'Bien Gilbert JR-3 Arkansas 15.25 13.17 15.80 13.86 17.47 -0.4
5 Omotade Ojora SR-4 USC 16.90 12.10 13.61 13.74 13.88 0.3
6 Yves Cherubin SR-4 Louisiana 12.14 15.17 12.00 13.79 16.41 -0.2
7 Connor Schulman SO-2 Texas A&M 10.92 13.41 12.58 13.82 16.59 1.2
8 Bashiru Abdullahi SR-4 UTSA 15.09 11.18 15.65 13.97 10.34 -0.4
9 Elijah Morris FR-1 Baylor 10.65 12.61 11.35 14.01 9.95 1.2
10 Dylan Beard JR-3 Howard 13.20 17.27 11.10 14.04 10.11 -0.4
11 Brandon Ratliff SO-2 Illinois State 12.79 15.32 10.12 14.05 10.68 1.2
12 Jermanie Byrd JR-3 Howard 14.80 15.22 14.09 14.09 16.21 -0.4
13 Steven Anderson SR-4 Madonna 16.52 11.86 11.02 14.12 10.45 0.3
14 Maliek Kendall SR-4 Texas Tech 13.84 14.97 10.59 14.12 15.25 -0.4
15 Taylor Rooney JR-3 Texas Tech 17.69 16.56 11.04 14.15 12.88 -0.2
16 Kameron Davis JR-3 Howard 10.62 17.55 17.69 14.15 16.28 1.2
17 Matthew Lewis-Banks JR-3 Arkansas 16.75 15.33 15.47 14.19 12.49 -0.2
18 Ke'Von Holder SR-4 Arkansas State 16.77 18.05 17.06 14.21 10.80 -0.2
19 Christian Brown SR-4 Princeton 11.52 13.23 15.08 14.22 13.37 -0.2
20 Brithton Senior SO-2 South Dakota 15.51 14.38 18.36 14.23 12.67 1.2
21 Brevin Sims FR-1 Arkansas 12.11 13.10 17.66 14.24 15.81 0.3
22 Jamal January JR-3 Abilene Christian 13.98 11.70 14.69 14.26 16.97 0.3
23 Garrett Gibson SR-4 Houston Baptist 10.61 11.75 10.03 14.33 15.05 -0.2
24 Caleb Foster SO-2 Florida 11.21 16.67 11.07 14.37 14.09 -0.4
25 Medric Roberson SR-4 UT-Arlington 11.56 15.74 14.73 14.44 17.91 1.2
26 Denim Rogers SR-4 Texas Tech 14.45 16.20 18.10 14.59 16.64 -0.2
27 Ketavion Humber JR-3 Texas A&M-CC 17.66 11.09 16.34 14.59 17.95 0.3
28 Jaden Patterson FR-1 Kansas 12.28 17.88 13.03 15.15 18.03 -0.2
  Kyle Lind SO-2 Texas Tech FS FS FS FS FS -
Men 110m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 1
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Joel Bengtsson JR-3 UT-Arlington 13.54
7 Connor Schulman SO-2 Texas A&M 13.82
9 Elijah Morris FR-1 Baylor 14.01
11 Brandon Ratliff SO-2 Illinois State 14.05
16 Kameron Davis JR-3 Howard 14.15
20 Brithton Senior SO-2 South Dakota 14.23
25 Medric Roberson SR-4 UT-Arlington 14.44
Men 110m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Johnny Brackins FR-1 Baylor 14.82 13.72 12.63 9.88
5 Omotade Ojora SR-4 USC 14.98 13.74 11.68 10.72
13 Steven Anderson SR-4 Madonna 12.01 14.12 15.68 9.89
21 Brevin Sims FR-1 Arkansas 14.81 14.24 10.97 11.54
22 Jamal January JR-3 Abilene Christian 12.98 14.26 10.84 17.69
27 Ketavion Humber JR-3 Texas A&M-CC 16.05 14.59 17.37 16.78
  Kyle Lind SO-2 Texas Tech FS FS FS FS
Men 110m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 3
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Tre'Bien Gilbert JR-3 Arkansas 13.86 11.51 15.53 10.81
8 Bashiru Abdullahi SR-4 UTSA 13.97 17.33 13.28 11.18
10 Dylan Beard JR-3 Howard 14.04 16.85 14.18 13.90
12 Jermanie Byrd JR-3 Howard 14.09 12.26 12.12 10.85
14 Maliek Kendall SR-4 Texas Tech 14.12 10.31 10.74 15.25
24 Caleb Foster SO-2 Florida 14.37 11.50 14.66 12.36
Men 110m Hurdles Univ/Coll Preliminaries Heat 4
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Eric Edwards Jr. SR-4 LSU 13.67 16.13 13.95 13.54
6 Yves Cherubin SR-4 Louisiana 13.79 16.00 9.66 10.21
15 Taylor Rooney JR-3 Texas Tech 14.15 14.86 15.43 11.47
17 Matthew Lewis-Banks JR-3 Arkansas 14.19 10.50 16.46 14.05
18 Ke'Von Holder SR-4 Arkansas State 14.21 14.50 14.07 15.35
19 Christian Brown SR-4 Princeton 14.22 17.07 15.08 12.52
23 Garrett Gibson SR-4 Houston Baptist 14.33 18.63 11.61 16.20
26 Denim Rogers SR-4 Texas Tech 14.59 13.86 12.55 10.22
28 Jaden Patterson FR-1 Kansas 15.15 16.67 16.82 15.76