March 6, 2020
Portage Indoor - Portage, IN
200m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martes Lewis | Senior | Merrillville | 63' 3.92" | 56' 0.5" | 66' 8.27" | 17.08m |
2 | Humberto Morales | Senior | Portage | 37' 5.18" | 50' 7" | 64' 2.89" | 15.41m |
3 | Kenneth Grant | Sophomore | Merrillville | 61' 0.05" | 50' 5" | 36' 9.65" | 15.36m |
4 | Jackson Fleming | Junior | Chesterton | 48' 8.57" | 49' 8.5" | 36' 3.44" | 15.15m |
5 | Bram Arnett | Junior | Morgan Township | 35' 5.41" | 48' 6.75" | 37' 10.55" | 14.80m |
6 | Zaire Sherman | Senior | Portage | 49' 11.55" | 47' 7" | 58' 0.62" | 14.50m |
7 | Jay Juan Rodriguez | Senior | Hobart | 54' 10.88" | 47' 4" | 36' 5.36" | 14.42m |
8 | Dierre Kelly | Junior | Merrillville | 52' 8.78" | 45' 5.5" | 44' 6.59" | 13.85m |
9 | Josiah Ellison | Senior | Merrillville | 52' 8.20" | 45' 5" | 54' 11.45" | 13.84m |
10 | Jacob Gresham | Senior | Hobart | 46' 2.14" | 44' 10" | 39' 10.82" | 13.66m |
11 | Pierce Taylor | Senior | Rensselaer Central | 44' 10.33" | 44' 5" | 52' 4.94" | 13.53m |
12 | Feerahs Dawson | Junior | Merrillville | 55' 2.68" | 42' 5.75" | 39' 0.97" | 12.94m |
13 | Nicholas Price | Senior | Merrillville | 41' 7.31" | 42' 5.5" | 36' 11.26" | 12.94m |
14 | Kyle Milly | Junior | Crown Point | 41' 10.67" | 42' 3.75" | 49' 6.07" | 12.89m |
15 | Will Rinker | Junior | Chesterton | 30' 8.65" | 42' 1" | 29' 10.55" | 12.82m |
16 | Noah Pitlik | Senior | Crown Point | 49' 9" | 41' 5.5" | 39' 4.63" | 12.63m |
17 | Benjamin Burandt | Junior | Crown Point | 46' 8.88" | 41' 0" | 42' 7.68" | 12.49m |
18 | Chad Mclean | Senior | Hobart | 52' 0.68" | 40' 4.25" | 33' 10.77" | 12.29m |
19 | Isiah Wilson | Freshman | Hobart | 50' 8.32" | 39' 7.25" | 38' 4.99" | 12.07m |
20 | Jordan Cree | Freshman | Rensselaer Central | 41' 8.85" | 39' 4.5" | 41' 4.13" | 12.00m |
21 | Jonathan Zuniga | Senior | Portage | 33' 0.10" | 38' 10" | 30' 8.14" | 11.83m |
22 | Josh Lawless | Junior | Chesterton | 33' 9.20" | 38' 9.75" | 32' 7.23" | 11.83m |
23 | Matthew Barry | Sophomore | North Newton | 27' 0.10" | 38' 7" | 47' 10.12" | 11.76m |
24 | Kenyai Fuller-Smith | Junior | Merrillville | 39' 3.24" | 38' 6" | 43' 6.06" | 11.73m |
25 | Robert Cantu | Sophomore | Chesterton | 30' 7.80" | 38' 3.75" | 48' 7.88" | 11.67m |
26 | Khris Walton | Senior | Merrillville | 45' 11.40" | 38' 3.5" | 45' 2.21" | 11.67m |
27 | Kenneth Gresham | Sophomore | Merrillville | 47' 9.12" | 37' 3.75" | 26' 10.38" | 11.37m |
28 | Ethan Pickering | Sophomore | Chesterton | 48' 1.85" | 37' 0.5" | 43' 8.51" | 11.29m |
29 | Leonard Ribinson | Sophomore | South Bend Riley | 31' 3.82" | 36' 5" | 37' 6.11" | 11.09m |
29 | Darion Johnson | Senior | Merrillville | 45' 1.88" | 36' 5" | 37' 1.74" | 11.09m |
31 | Jordan MaGee | Sophomore | Merrillville | 36' 0.03" | 35' 7.75" | 25' 7.98" | 10.86m |
32 | Logan Vallandingham | Senior | Griffith | 43' 10.69" | 35' 4.75" | 26' 2.31" | 10.78m |
33 | Eli Stokes | Junior | Crown Point | 32' 0.48" | 35' 2.5" | 33' 5.38" | 10.73m |
34 | Silas Kubicki | Senior | South Bend Riley | 33' 7.20" | 35' 0" | 36' 9" | 10.66m |
35 | David Scheeringa | Senior | North Newton | 37' 5.13" | 34' 11.75" | 41' 3.30" | 10.66m |
36 | Preet Singh | Sophomore | Portage | 40' 2.42" | 34' 11.5" | 26' 2.63" | 10.65m |
37 | Aaron Thompson | Sophomore | Merrillville | 44' 7.04" | 34' 10" | 34' 10" | 10.61m |
38 | Cael Begley | Senior | Crown Point | 42' 5.35" | 34' 9.5" | 35' 1.68" | 10.60m |
38 | Ammen Hicks-Jones | Sophomore | Hobart | 38' 11.60" | 34' 9.5" | 26' 5.30" | 10.60m |
40 | Diego Verduzco | Freshman | Hobart | 36' 1.42" | 34' 8.75" | 36' 1.42" | 10.58m |
41 | Ardyn Calinski | Sophomore | North Newton | 33' 0.48" | 34' 5" | 37' 10.30" | 10.49m |
42 | Willard Dopiriak | Sophomore | Hobart | 42' 11" | 34' 4" | 39' 5.80" | 10.46m |
43 | Isaiah Fowler | Freshman | Chesterton | 40' 1.45" | 34' 3.5" | 33' 7.27" | 10.45m |
44 | Mason Naval | Junior | South Bend Riley | 32' 3.36" | 33' 7.5" | 24' 6.56" | 10.24m |
45 | Martin Boget | Junior | Rensselaer Central | 23' 8.04" | 32' 10.5" | 27' 11.32" | 10.02m |
46 | Jordan Hughes | Sophomore | Chesterton | 37' 6.37" | 32' 4.25" | 41' 8.84" | 9.86m |
47 | Thomas Choros | Junior | Munster | 36' 11.61" | 32' 1.75" | 32' 9.47" | 9.79m |
48 | Aaron Bell | Sophomore | Hobart | 34' 4.49" | 32' 1.5" | 32' 1.5" | 9.79m |
49 | Lucas Dalla Costa | Sophomore | Munster | 41' 7.20" | 32' 0" | 34' 10.56" | 9.75m |
50 | Jimmy Juarez-Martinez | Sophomore | South Bend Riley | 33' 7.33" | 31' 8.5" | 26' 0.01" | 9.66m |
51 | Connor Lauder | Senior | Morgan Township | 33' 7.93" | 31' 5.5" | 22' 0.25" | 9.58m |
52 | Donovan Lambert | Junior | Munster | 34' 9.48" | 31' 0.75" | 32' 11.12" | 9.46m |
53 | Taylor Fidler | Freshman | Hobart | 24' 3.40" | 30' 4.25" | 25' 9.61" | 9.25m |
54 | Chase Hadu | Junior | Crown Point | 30' 7.64" | 30' 4" | 22' 1.72" | 9.24m |
55 | Leo Tsirtsis | Junior | Munster | 22' 4.81" | 30' 3.25" | 33' 10.84" | 9.22m |
56 | Caleb Huffmaster | Senior | Hobart | 33' 9.44" | 30' 2" | 36' 9.64" | 9.19m |
57 | Michael Ramirez | Sophomore | Hobart | 25' 9.38" | 29' 11.75" | 29' 11.75" | 9.13m |
58 | Jack Burian | Junior | Munster | 34' 0.69" | 29' 10.5" | 31' 4.43" | 9.10m |
58 | Markus Ciciora | Junior | Munster | 27' 2.24" | 29' 10.5" | 29' 6.92" | 9.10m |
60 | Andrew Downey | Junior | North Newton | 36' 4.15" | 29' 9.5" | 23' 6.43" | 9.08m |
61 | Rashod Shine | Sophomore | Munster | 22' 10.50" | 29' 8.5" | 38' 7.45" | 9.05m |
62 | Angel Carbajal Diaz | Freshman | South Bend Riley | 25' 6.02" | 29' 3.75" | 25' 6.02" | 8.93m |
63 | Evan Nugent | Freshman | Rensselaer Central | 25' 8.66" | 29' 2.75" | 35' 4.41" | 8.90m |
64 | Elijah Wilson | Sophomore | Hobart | 26' 3.45" | 29' 2.5" | 33' 0.06" | 8.90m |
65 | Jorge Ortiz | Freshman | Chesterton | 35' 9.88" | 29' 1.5" | 36' 4.88" | 8.87m |
66 | Dominick Rucinski | Freshman | Crown Point | 31' 11.35" | 29' 0.5" | 29' 3.99" | 8.85m |
67 | Louis Smith | Junior | Griffith | 25' 9.05" | 28' 11.25" | 30' 11.56" | 8.82m |
68 | Darrin Johnson | Senior | Hobart | 25' 2.94" | 28' 8.25" | 28' 4.81" | 8.74m |
69 | Kyle Carter | Junior | Rensselaer Central | 36' 1.13" | 28' 7.75" | 27' 9.44" | 8.73m |
70 | Ben Ondo | Sophomore | Munster | 27' 2.40" | 28' 0.5" | 33' 11.16" | 8.54m |
71 | Charlie Byrd | Junior | Chesterton | 33' 0.27" | 27' 9" | 23' 0.39" | 8.45m |
72 | Isiah Wallace | Sophomore | Griffith | 31' 0.33" | 27' 5.5" | 35' 8.35" | 8.36m |
73 | Paul Maldonado | Junior | Munster | 24' 8.32" | 27' 5.25" | 22' 2.69" | 8.36m |
74 | Edgardo Andrade-Luna | Freshman | South Newton | 31' 10.20" | 26' 6.5" | 22' 9.91" | 8.08m |
75 | Kole Gutierrez | Junior | Hobart | 29' 3.87" | 26' 5" | 25' 10.66" | 8.05m |
76 | Collin Lauder | Sophomore | Morgan Township | 23' 2.30" | 26' 4.25" | 18' 8.54" | 8.03m |
77 | Ealin Kubicki | Freshman | South Bend Riley | 20' 2.74" | 26' 3.25" | 33' 4.37" | 8.00m |
78 | Andrew Holbrook | Freshman | Crown Point | 31' 4.20" | 26' 1.5" | 20' 4.53" | 7.96m |
79 | Joshua Spoor | Sophomore | North Newton | 22' 2.05" | 26' 1" | 24' 9.35" | 7.95m |
80 | Shae Hisaw | Junior | Chesterton | 22' 7.70" | 25' 8.75" | 18' 9.39" | 7.84m |
81 | Edward Lewis | Sophomore | Munster | 29' 8.12" | 25' 7" | 30' 11.47" | 7.79m |
82 | Matthew Swartz | Freshman | Rensselaer Central | 20' 5.20" | 25' 6.5" | 32' 2.19" | 7.78m |
83 | Brody Barlarge | Sophomore | Munster | 30' 11.38" | 24' 11.5" | 25' 11.48" | 7.60m |
84 | Dustin Krapf | Freshman | Crown Point | 28' 11.49" | 24' 9" | 30' 5.31" | 7.54m |
85 | Jacob Nagel | Sophomore | Crown Point | 14' 11.45" | 21' 0.75" | 21' 0.75" | 6.41m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Josh Lawless | Junior | Chesterton | 27' 11.34" | 31' 9.91" | 38' 9.75" | 11.83m |
40 | Diego Verduzco | Freshman | Hobart | 29' 2.07" | 38' 2.43" | 34' 8.75" | 10.58m |
43 | Isaiah Fowler | Freshman | Chesterton | 40' 9.69" | 40' 1.45" | 34' 3.5" | 10.45m |
68 | Darrin Johnson | Senior | Hobart | 31' 6.68" | 28' 11.69" | 28' 8.25" | 8.74m |
75 | Kole Gutierrez | Junior | Hobart | 21' 7.94" | 26' 11.34" | 26' 5" | 8.05m |
80 | Shae Hisaw | Junior | Chesterton | 19' 6.65" | 31' 1.59" | 25' 8.75" | 7.84m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ammen Hicks-Jones | Sophomore | Hobart | 34' 9.5" | 40' 8.47" | 10.60m |
53 | Taylor Fidler | Freshman | Hobart | 30' 4.25" | 26' 8.54" | 9.25m |
64 | Elijah Wilson | Sophomore | Hobart | 29' 2.5" | 34' 2.08" | 8.90m |
65 | Jorge Ortiz | Freshman | Chesterton | 29' 1.5" | 26' 2.55" | 8.87m |
71 | Charlie Byrd | Junior | Chesterton | 27' 9" | 25' 6.36" | 8.45m |
72 | Isiah Wallace | Sophomore | Griffith | 27' 5.5" | 30' 9.04" | 8.36m |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Aaron Bell | Sophomore | Hobart | 27' 7.53" | 32' 1.5" | 35' 4.05" | 24' 4.98" | 35' 7.91" | 9.79m |
67 | Louis Smith | Junior | Griffith | 35' 0.17" | 28' 11.25" | 26' 7.47" | 21' 4.96" | 33' 10.28" | 8.82m |
73 | Paul Maldonado | Junior | Munster | 26' 7.37" | 27' 5.25" | 21' 4.81" | 23' 0.57" | 32' 4.51" | 8.36m |
74 | Edgardo Andrade-Luna | Freshman | South Newton | 21' 9.17" | 26' 6.5" | 23' 4.28" | 24' 1.84" | 27' 10.43" | 8.08m |
81 | Edward Lewis | Sophomore | Munster | 20' 2.53" | 25' 7" | 30' 8.40" | 19' 5.32" | 31' 11.75" | 7.79m |
83 | Brody Barlarge | Sophomore | Munster | 23' 11.52" | 24' 11.5" | 19' 8.61" | 17' 11.64" | 21' 5.57" | 7.60m |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Thomas Choros | Junior | Munster | 32' 1.75" | 41' 1.76" | 9.79m |
58 | Markus Ciciora | Junior | Munster | 29' 10.5" | 21' 9.70" | 9.10m |
58 | Jack Burian | Junior | Munster | 29' 10.5" | 30' 2.08" | 9.10m |
70 | Ben Ondo | Sophomore | Munster | 28' 0.5" | 24' 8.12" | 8.54m |
76 | Collin Lauder | Sophomore | Morgan Township | 26' 4.25" | 30' 10.01" | 8.03m |
78 | Andrew Holbrook | Freshman | Crown Point | 26' 1.5" | 18' 3.45" | 7.96m |
85 | Jacob Nagel | Sophomore | Crown Point | 21' 0.75" | 17' 0.73" | 6.41m |
Boys' Shot Put Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Willard Dopiriak | Sophomore | Hobart | 36' 0.60" | 29' 6.32" | 34' 4" | 10.46m |
49 | Lucas Dalla Costa | Sophomore | Munster | 32' 11.52" | 40' 3.84" | 32' 0" | 9.75m |
52 | Donovan Lambert | Junior | Munster | 40' 4.57" | 32' 7.39" | 31' 0.75" | 9.46m |
56 | Caleb Huffmaster | Senior | Hobart | 37' 8.5" | 25' 7.70" | 30' 2" | 9.19m |
57 | Michael Ramirez | Sophomore | Hobart | 31' 2.14" | 28' 2.16" | 29' 11.75" | 9.13m |
79 | Joshua Spoor | Sophomore | North Newton | 30' 9.34" | 31' 3.60" | 26' 1" | 7.95m |
82 | Matthew Swartz | Freshman | Rensselaer Central | 18' 7.75" | 31' 1.93" | 25' 6.5" | 7.78m |
Boys' Shot Put Flight 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Logan Vallandingham | Senior | Griffith | 35' 4.75" | 44' 11.43" | 10.78m |
55 | Leo Tsirtsis | Junior | Munster | 30' 3.25" | 23' 7.34" | 9.22m |
60 | Andrew Downey | Junior | North Newton | 29' 9.5" | 22' 7.70" | 9.08m |
61 | Rashod Shine | Sophomore | Munster | 29' 8.5" | 32' 11.72" | 9.05m |
63 | Evan Nugent | Freshman | Rensselaer Central | 29' 2.75" | 30' 4.78" | 8.90m |
66 | Dominick Rucinski | Freshman | Crown Point | 29' 0.5" | 37' 2.08" | 8.85m |
84 | Dustin Krapf | Freshman | Crown Point | 24' 9" | 17' 3.90" | 7.54m |
Boys' Shot Put Flight 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Preet Singh | Sophomore | Portage | 33' 6.72" | 34' 11.5" | 45' 1.15" | 37' 0.67" | 40' 10.81" | 27' 7.41" | 10.65m |
46 | Jordan Hughes | Sophomore | Chesterton | 35' 10.96" | 32' 4.25" | 30' 1.07" | 36' 6.72" | 37' 2.49" | 23' 11.31" | 9.86m |
50 | Jimmy Juarez-Martinez | Sophomore | South Bend Riley | 39' 3.82" | 31' 8.5" | 28' 6.45" | 34' 10.55" | 26' 11.43" | 39' 3.82" | 9.66m |
51 | Connor Lauder | Senior | Morgan Township | 30' 2.40" | 31' 5.5" | 30' 2.40" | 29' 6.85" | 25' 5.78" | 38' 0.77" | 9.58m |
54 | Chase Hadu | Junior | Crown Point | 35' 2.24" | 30' 4" | 35' 5.88" | 26' 8.32" | 23' 7.92" | 37' 11" | 9.24m |
62 | Angel Carbajal Diaz | Freshman | South Bend Riley | 28' 8.71" | 29' 3.75" | 29' 3.75" | 34' 0.03" | 32' 2.93" | 26' 4.57" | 8.93m |
77 | Ealin Kubicki | Freshman | South Bend Riley | 29' 5.08" | 26' 3.25" | 28' 1.32" | 24' 5.18" | 28' 4.47" | 30' 12.00" | 8.00m |
Boys' Shot Put Flight 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jordan Cree | Freshman | Rensselaer Central | 39' 4.5" | 29' 11.10" | 36' 7.43" | 42' 11.03" | 12.00m |
21 | Jonathan Zuniga | Senior | Portage | 38' 10" | 34' 11.40" | 40' 4.64" | 34' 2.08" | 11.83m |
31 | Jordan MaGee | Sophomore | Merrillville | 35' 7.75" | 38' 5.97" | 39' 2.53" | 43' 5.86" | 10.86m |
33 | Eli Stokes | Junior | Crown Point | 35' 2.5" | 44' 0.13" | 28' 6.23" | 44' 8.58" | 10.73m |
41 | Ardyn Calinski | Sophomore | North Newton | 34' 5" | 30' 7.57" | 37' 2.04" | 42' 8.12" | 10.49m |
45 | Martin Boget | Junior | Rensselaer Central | 32' 10.5" | 24' 11.82" | 33' 6.39" | 36' 5.90" | 10.02m |
69 | Kyle Carter | Junior | Rensselaer Central | 28' 7.75" | 29' 9.5" | 34' 11.38" | 30' 4.38" | 8.73m |
Boys' Shot Put Flight 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Matthew Barry | Sophomore | North Newton | 32' 9.55" | 40' 1.52" | 30' 10.40" | 42' 5.30" | 48' 7.38" | 38' 7" | 30' 10.40" | 11.76m |
25 | Robert Cantu | Sophomore | Chesterton | 29' 1.41" | 47' 10.69" | 45' 2.50" | 33' 3.98" | 37' 11.15" | 38' 3.75" | 36' 4.76" | 11.67m |
27 | Kenneth Gresham | Sophomore | Merrillville | 36' 11.27" | 44' 0.35" | 38' 9.66" | 26' 1.42" | 32' 10.02" | 37' 3.75" | 26' 10.38" | 11.37m |
29 | Leonard Ribinson | Sophomore | South Bend Riley | 37' 6.11" | 34' 2.78" | 37' 1.74" | 26' 11.38" | 30' 2.71" | 36' 5" | 36' 5" | 11.09m |
29 | Darion Johnson | Senior | Merrillville | 27' 8.12" | 34' 11.52" | 31' 3.82" | 44' 9.51" | 28' 0.49" | 36' 5" | 28' 4.86" | 11.09m |
34 | Silas Kubicki | Senior | South Bend Riley | 40' 7.20" | 31' 1.80" | 26' 11.40" | 31' 6" | 29' 9" | 35' 0" | 35' 4.20" | 10.66m |
37 | Aaron Thompson | Sophomore | Merrillville | 34' 1.64" | 35' 6.36" | 28' 6.76" | 28' 2.58" | 32' 0.56" | 34' 10" | 39' 4.34" | 10.61m |
44 | Mason Naval | Junior | South Bend Riley | 36' 11.85" | 43' 8.55" | 23' 6.45" | 41' 4.31" | 32' 7.39" | 33' 7.5" | 34' 7.61" | 10.24m |
Boys' Shot Put Flight 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kyle Milly | Junior | Crown Point | 37' 2.82" | 37' 7.90" | 44' 10.22" | 51' 2.38" | 42' 3.75" | 12.89m |
17 | Benjamin Burandt | Junior | Crown Point | 42' 7.68" | 45' 6.12" | 53' 3.60" | 51' 3" | 41' 0" | 12.49m |
18 | Chad Mclean | Senior | Hobart | 29' 0.66" | 44' 4.68" | 39' 6.56" | 42' 4.46" | 40' 4.25" | 12.29m |
19 | Isiah Wilson | Freshman | Hobart | 28' 1.43" | 27' 8.67" | 28' 10.93" | 31' 3.45" | 39' 7.25" | 12.07m |
26 | Khris Walton | Senior | Merrillville | 44' 5.02" | 43' 3.23" | 38' 3.5" | 37' 6.31" | 38' 3.5" | 11.67m |
28 | Ethan Pickering | Sophomore | Chesterton | 40' 8.95" | 32' 2.71" | 45' 6.74" | 35' 11.16" | 37' 0.5" | 11.29m |
35 | David Scheeringa | Senior | North Newton | 32' 10.56" | 33' 6.96" | 34' 3.36" | 29' 8.79" | 34' 11.75" | 10.66m |
38 | Cael Begley | Senior | Crown Point | 36' 10.55" | 29' 11.05" | 42' 9.52" | 28' 10.52" | 34' 9.5" | 10.60m |
Boys' Shot Put Flight 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jay Juan Rodriguez | Senior | Hobart | 47' 4" | 34' 6.64" | 38' 4.08" | 14.42m |
8 | Dierre Kelly | Junior | Merrillville | 45' 5.5" | 42' 3.32" | 49' 1.14" | 13.85m |
10 | Jacob Gresham | Senior | Hobart | 44' 10" | 31' 4.60" | 57' 10.02" | 13.66m |
11 | Pierce Taylor | Senior | Rensselaer Central | 44' 5" | 51' 11.61" | 51' 11.61" | 13.53m |
12 | Feerahs Dawson | Junior | Merrillville | 42' 5.75" | 45' 5.43" | 43' 9.04" | 12.94m |
13 | Nicholas Price | Senior | Merrillville | 42' 5.5" | 39' 10.93" | 34' 4.70" | 12.94m |
16 | Noah Pitlik | Senior | Crown Point | 41' 5.5" | 48' 6.07" | 31' 1.13" | 12.63m |
24 | Kenyai Fuller-Smith | Junior | Merrillville | 38' 6" | 41' 6.96" | 38' 10.62" | 11.73m |
Boys' Shot Put Flight 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martes Lewis | Senior | Merrillville | 56' 0.5" | 41' 5.65" | 49' 10.52" | 40' 10.93" | 54' 4.32" | 48' 9.08" | 17.08m |
2 | Humberto Morales | Senior | Portage | 50' 7" | 52' 1.21" | 55' 7.70" | 55' 7.70" | 56' 7.84" | 61' 8.54" | 15.41m |
3 | Kenneth Grant | Sophomore | Merrillville | 50' 5" | 42' 4.20" | 43' 4.30" | 43' 10.35" | 58' 11.85" | 38' 9.85" | 15.36m |
4 | Jackson Fleming | Junior | Chesterton | 49' 8.5" | 42' 8.99" | 51' 8.36" | 53' 8.22" | 48' 8.57" | 35' 3.51" | 15.15m |
5 | Bram Arnett | Junior | Morgan Township | 48' 6.75" | 61' 2.26" | 43' 2.65" | 35' 11.24" | 59' 2.96" | 49' 0.58" | 14.80m |
6 | Zaire Sherman | Senior | Portage | 47' 7" | 48' 0.71" | 34' 8.83" | 45' 2.45" | 38' 0.80" | 33' 3.70" | 14.50m |
9 | Josiah Ellison | Senior | Merrillville | 45' 5" | 41' 3.95" | 42' 2.85" | 58' 1.60" | 46' 3.90" | 54' 6" | 13.84m |
15 | Will Rinker | Junior | Chesterton | 42' 1" | 31' 6.75" | 53' 0.30" | 54' 3.45" | 43' 9.20" | 45' 10.45" | 12.82m |