March 17, 2007
|
Indiana-Gladstein FH - Bloomington, IN
|
200m (Banked)

Girls' Shot Put Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Felicia Johnson Junior Lawrence North 43' 8.52" 59' 0.66" 53' 5.70" 51' 1.80" 46' 6" 44' 2.10" 14.17m
2 Rachel Deloney Junior Bloomington North 38' 9.45" 56' 7.45" 57' 11.5" 55' 8.75" 44' 7" 45' 5.70" 13.58m
3 D'Ana McCarty Senior Pike 54' 2.16" 35' 8.40" 37' 9.60" 35' 3.36" 42' 0" 49' 11.76" 12.80m
4 Kyla Buckley Sophomore North Central (Indianapolis) 34' 6.38" 39' 0" 28' 5.25" 36' 11.63" 40' 7.5" 44' 8.25" 12.38m
5 Vanessa McCormick Senior Center Grove 35' 6.36" 34' 8.67" 47' 7.71" 33' 10.98" 40' 4.5" 38' 9.12" 12.30m
5 Jasmin Foster Senior Warren Central 30' 8.22" 34' 3.82" 38' 9.12" 51' 3.32" 40' 4.5" 46' 0.33" 12.30m
7 Dragana Grabic Sophomore Terre Haute South 49' 7.20" 42' 0" 35' 2.40" 45' 7.20" 40' 0" 34' 4.80" 12.19m
8 Samantha Gable Junior Greenfield-Central 33' 9.88" 32' 2.78" 37' 4.85" 42' 11.70" 39' 9.5" 29' 5.35" 12.12m
9 Teka Flowera Junior Warren Central 35' 11.77" 45' 5.40" 30' 3.60" 42' 9.58" 37' 10.5" 35' 2.69" 11.54m

Girls' Shot Put Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Felicia Johnson Junior Lawrence North 45' 1.26" 49' 3.48" 37' 7.98" 51' 1.80" 46' 6" 56' 3.18" 14.17m
2 Rachel Deloney Junior Bloomington North 46' 10.82" 45' 7.04" 46' 0.30" 39' 10.66" 43' 10" 40' 9.18" 13.36m
3 D'Ana McCarty Senior Pike 51' 2.88" 46' 7.44" 48' 8.64" 31' 6" 42' 0" 52' 0.96" 12.80m
4 Kyla Buckley Sophomore North Central (Indianapolis) 32' 1.13" 45' 10.88" 33' 8.63" 50' 4.5" 40' 7.5" 33' 8.63" 12.38m
5 Vanessa McCormick Senior Center Grove 37' 6.59" 41' 2.19" 35' 6.36" 32' 8.45" 40' 4.5" 52' 1.00" 12.30m
5 Jasmin Foster Senior Warren Central 29' 0.84" 41' 7.04" 33' 6.13" 33' 6.13" 40' 4.5" 41' 11.88" 12.30m
7 Dragana Grabic Sophomore Terre Haute South 38' 0" 32' 4.80" 42' 0" 45' 7.20" 40' 0" 39' 7.20" 12.19m
8 Samantha Gable Junior Greenfield-Central 45' 5.16" 40' 9.72" 31' 6.84" 35' 0.42" 38' 6" 48' 1.5" 11.73m
9 Teka Flowera Junior Warren Central 33' 3.96" 39' 4.68" 28' 9.42" 27' 7.78" 37' 10.5" 40' 10.86" 11.54m
10 Stephanie Mitchell Senior Homestead 39' 0.30" 40' 10.60" 36' 0.62" 43' 5.82" 37' 2" 32' 4.02" 11.32m
11 Tara Perigo Junior Lafayette Jefferson 30' 5.51" 33' 0.72" 37' 10.67" 28' 7.23" 37' 1.75" 30' 5.51" 11.32m
12 Moelinda Biggs Senior Valparaiso 43' 8.80" 40' 4.78" 25' 11.32" 38' 6.54" 37' 0.75" 35' 11.41" 11.29m
13 Stacie Muir Sophomore Noblesville 31' 8.98" 36' 6.57" 30' 3.26" 26' 6.96" 36' 11" 39' 6.01" 11.25m
14 Adrienne Bigelow Senior Huntington North 46' 9.34" 33' 6.22" 46' 9.34" 26' 6.24" 36' 10" 33' 6.22" 11.22m
15 Meghan Kessler Junior Crown Point 34' 6.77" 37' 10.49" 39' 4.14" 36' 0.43" 36' 9.25" 35' 8.01" 11.20m
16 Kelly Coomler Senior Huntington North 37' 8.61" 33' 1.62" 41' 2.91" 39' 9.99" 35' 3" 34' 6.54" 10.74m
17 Alexis DeJean Senior Brownsburg 35' 1.5" 30' 10.92" 40' 8.94" 33' 4.42" 35' 1.5" 43' 6.66" 10.70m
18 Emily Leckenby Senior Chesterton 33' 3.64" 41' 2.40" 29' 6.32" 42' 2.76" 34' 4" 32' 7.40" 10.46m
19 Nicole Ott Sophomore Columbia City 38' 8.26" 30' 10.60" 31' 6.74" 26' 5.66" 33' 11.25" 28' 2.02" 10.34m
0 Caitlin Harris Senior Plainfield NM NM NM NM NM NM NM
Girls' Shot Put Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
7 Dragana Grabic Sophomore Terre Haute South 35' 2.40" 30' 4.80" 34' 9.60" 40' 0" 12.19m
8 Samantha Gable Junior Greenfield-Central 35' 5.04" 38' 1.38" 48' 10.74" 38' 6" 11.73m
10 Stephanie Mitchell Senior Homestead 26' 4.66" 35' 3.70" 39' 4.76" 37' 2" 11.32m
11 Tara Perigo Junior Lafayette Jefferson 46' 9.64" 27' 5.86" 48' 3.48" 37' 1.75" 11.32m
12 Moelinda Biggs Senior Valparaiso 41' 6.12" 35' 6.96" 44' 5.70" 37' 0.75" 11.29m
14 Adrienne Bigelow Senior Huntington North 33' 6.22" 33' 10.64" 26' 1.82" 36' 10" 11.22m
16 Kelly Coomler Senior Huntington North 40' 6.45" 30' 3.78" 36' 3.69" 35' 3" 10.74m
18 Emily Leckenby Senior Chesterton 25' 9" 44' 7.60" 36' 8.84" 34' 4" 10.46m
19 Nicole Ott Sophomore Columbia City 43' 5.28" 41' 8.92" 27' 9.94" 33' 11.25" 10.34m
0 Caitlin Harris Senior Plainfield NM NM NM NM NM
Girls' Shot Put Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Felicia Johnson Junior Lawrence North 46' 0.42" 39' 6.30" 46' 6" 55' 9.60" 53' 0.12" 14.17m
2 Rachel Deloney Junior Bloomington North 47' 9.34" 37' 8.36" 43' 10" 49' 1.12" 32' 10.5" 13.36m
3 D'Ana McCarty Senior Pike 34' 10.32" 36' 11.52" 42' 0" 52' 6" 35' 3.36" 12.80m
4 Kyla Buckley Sophomore North Central (Indianapolis) 32' 1.13" 46' 8.63" 40' 7.5" 32' 6" 30' 0.75" 12.38m
5 Vanessa McCormick Senior Center Grove 50' 5.63" 38' 4.27" 40' 4.5" 46' 10.02" 48' 0.55" 12.30m
5 Jasmin Foster Senior Warren Central 51' 3.32" 44' 9.80" 40' 4.5" 51' 3.32" 47' 2.87" 12.30m
9 Teka Flowera Junior Warren Central 45' 5.40" 46' 2.49" 37' 10.5" 42' 9.58" 34' 10.14" 11.54m
13 Stacie Muir Sophomore Noblesville 40' 7.30" 28' 9.54" 36' 11" 46' 10.61" 28' 9.54" 11.25m
15 Meghan Kessler Junior Crown Point 29' 9.41" 41' 11.02" 36' 9.25" 47' 5.21" 35' 3.60" 11.20m
17 Alexis DeJean Senior Brownsburg 24' 7.05" 24' 7.05" 35' 1.5" 42' 6.01" 30' 6.70" 10.70m