March 8, 2007
Purdue-Lambert FH
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Lafayette | 10:54.30 | 11:35.71 | 13:48.22 | 16:58.71 | 11:27.43 | 15:02.76 | 15:35.89 | |
| 2 | Lafayette Central Catholic | 11:37.44 | 18:17.19 | 14:10.53 | 15:44.09 | 14:10.53 | 12:28.47 | 18:17.19 | |
| 3 | McCutcheon | 12:57.36 | 15:41.47 | 14:23.73 | 17:16.48 | 18:34.22 | 10:39.16 | 15:24.20 | |
| 4 | Michigan City | 12:46.48 | 13:21.72 | 14:41.01 | 16:26.74 | 17:37.22 | 16:09.12 | 15:42.68 | |
| 5 | Logansport | 12:42.62 | 13:35.82 | 14:46.76 | 16:42.04 | 15:57.70 | 10:56.21 | 13:18.09 | |
| 6 | Rensselaer Central | 17:56.12 | 12:27.06 | 14:49.35 | 16:00.50 | 12:00.38 | 13:11.53 | 15:33.82 | |
| 7 | Tipton | 15:35.63 | 11:26.13 | 14:51.07 | 10:59.40 | 14:42.16 | 10:32.66 | 16:55.82 | |
| 8 | Western | 18:59.69 | 17:38.92 | 14:57.39 | 14:21.50 | 10:37.15 | 18:32.77 | 17:03.03 | |
| 9 | Lafayette Jefferson | 12:45.5 | 14:06.5 | 15:00.6 | 12:36.5 | 19:21.7 | 11:33.4 | 18:36.7 | |
| 10 | Carroll (Flora) | 18:38.37 | 17:08.18 | 15:01.91 | 15:37.99 | 11:25.46 | 14:07.80 | 18:20.33 | |
| 11 | Northfield | 17:53.3 | 10:42.1 | 15:17.4 | 15:35.7 | 15:08.2 | 17:44.1 | 12:04.7 | |
| 12 | Hamilton Heights | 14:37.51 | 14:09.80 | 15:23.69 | 18:46.91 | 15:51.40 | 14:55.98 | 12:28.19 | |
| 13 | Maconaquah | 14:11.94 | 12:08.88 | 15:46.59 | 13:05.67 | 14:21.40 | 11:02.62 | 13:24.61 | |
| 14 | North Newton | 16:47.31 | 19:20.81 | 15:59.34 | 13:54.63 | 20:47.15 | 18:52.03 | 16:37.72 | |
| 15 | Delphi Community | 11:43.65 | 12:12.97 | 16:17.29 | 12:22.74 | 16:46.61 | 16:07.52 | 18:53.66 | |
| 16 | Benton Central | 19:01.68 | 14:02.93 | 17:46.99 | 13:30.92 | 17:25.65 | 15:28.29 | 16:10.96 | |
| 0 | Homestead | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Lafayette | 17:15.28 | 13:48.22 | 16:50.43 | 17:23.56 | 9:39.76 | |
| 3 | McCutcheon | 13:23.27 | 14:23.73 | 13:14.64 | 15:41.47 | 17:51.03 | |
| 4 | Michigan City | 13:12.91 | 14:41.01 | 18:12.46 | 14:58.63 | 13:48.15 | |
| 6 | Rensselaer Central | 11:24.80 | 14:49.35 | 19:07.27 | 17:11.65 | 12:18.16 | |
| 8 | Western | 19:08.66 | 14:57.39 | 16:45.08 | 17:12.00 | 14:30.47 | |
| 9 | Lafayette Jefferson | 15:09.6 | 15:00.6 | 16:48.6 | 16:21.6 | 18:09.7 | |
| 12 | Hamilton Heights | 18:28.43 | 15:23.69 | 11:14.30 | 16:00.64 | 11:42.01 | |
| 0 | Homestead | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lafayette Central Catholic | 15:35.59 | 14:10.53 | 17:00.64 | |
| 5 | Logansport | 16:42.04 | 14:46.76 | 14:46.76 | |
| 7 | Tipton | 17:22.56 | 14:51.07 | 12:37.41 | |
| 10 | Carroll (Flora) | 11:07.42 | 15:01.91 | 17:35.24 | |
| 11 | Northfield | 16:30.7 | 15:17.4 | 18:20.8 | |
| 13 | Maconaquah | 13:34.07 | 15:46.59 | 17:40.18 | |
| 14 | North Newton | 12:09.10 | 15:59.34 | 16:37.72 | |
| 15 | Delphi Community | 12:42.29 | 16:17.29 | 18:53.66 | |
| 16 | Benton Central | 17:25.65 | 17:46.99 | 15:38.96 |