March 25, 2017
Indiana-Gladstein FH - Bloomington, IN
200m (Banked)
Boys' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avon | Isaac Guerendo, Jaban Carter, Corey DuPriest, Peyton DePriest | 1:35.79 | 1:28.69 | 1:48.21 | 1:34.90 | 1:47.32 | 1:42.88 | 20 |
2 | Carroll (Fort Wayne) | Jordan Schmeling, Cam Shank, Connor Tapp, Justin Becker | 1:31.82 | 1:30.02 | 1:20.12 | 1:56.13 | 1:30.02 | 1:34.53 | 16 |
3 | Warren Central | Dallace Jones, Jordan Hodge, Mike Tutsie, Brian Glenn | 1:32.83 | 1:30.12 | 1:35.53 | 1:41.84 | 1:05.79 | 1:40.94 | 12 |
4 | Evansville Harrison | David Felton, Robert Farmer, Noah Mcbride, Ty'Wan Daniels | 1:31.47 | 1:30.56 | 1:05.21 | 1:09.74 | 1:20.60 | 1:41.43 | 10 |
5 | Chesterton | Darren Corzan, Braden Corzan, EJ Biokoro, Philip Flores | 1:47.85 | 1:30.63 | 1:36.98 | 1:37.88 | 1:46.95 | 1:46.95 | 8 |
6 | Ben Davis | Daniel Akinniranye, Marcellus Barker, Julian Ladd, Jamiu Lawal | 1:39.24 | 1:31.04 | 1:41.06 | 1:10.10 | 1:06.46 | 1:42.88 | 6 |
7 | Lake Central | Gurvir Gill, Carter Goldman, Antonio Pavloski, Joey Copeland | 1:56.56 | 1:31.06 | 1:30.15 | 1:57.47 | 1:03.75 | 1:38.35 | 4 |
8 | Fishers | Will Syrus, Jalen Moss, Hunter Kaiser, Brian Kantner | 1:10.23 | 1:31.20 | 1:25.73 | 1:11.14 | 1:41.24 | 1:33.03 | 2 |
9 | Crown Point | Shane McCormick, Zach Stewart, David O'Toole, Jacob Berry | 1:21.23 | 1:31.26 | 1:05.71 | 1:44.04 | 1:58.64 | 1:09.36 | - |
10 | Portage | Elijah Gauldin, Greg Milledge, Laron Parker, Angel Sanchez | 1:22.66 | 1:31.84 | 1:30.01 | 1:40.11 | 1:45.62 | 1:08.88 | - |
11 | Center Grove | Grant Mason, Russ Yeast, Alec Yates, Sam Hohlt | 1:11.73 | 1:31.95 | 1:07.13 | 1:48.50 | 1:54.02 | 1:31.95 | - |
12 | Noblesville | James Hardin, Bryce Gatewood, Trenton Reeves, Joshua Garcia | 1:23.36 | 1:32.62 | 1:06.69 | 1:14.10 | 1:17.80 | 1:16.88 | - |
13 | Lawrence North | Deangelo Mason, Alex Abram, Harold Jones, Jaymie Thomas | 1:36.40 | 1:32.69 | 1:37.33 | 1:35.47 | 1:52.16 | 1:22.50 | - |
14 | NorthWood | Terell Pratcher, Garrett Griffin, Landon Parker, Brayton Yoder | 1:08.07 | 1:33.24 | 1:56.55 | 1:36.97 | 1:44.43 | 1:56.55 | - |
15 | Bloomington North | Matt Ambrosio, Kobe Sterner, Isaiah Knight, Antonio Dallmann | 1:48.23 | 1:33.30 | 1:37.97 | 1:45.43 | 1:40.77 | 1:37.97 | - |
16 | Lawrence Central | Austin Adams, Lashon Bright, Kirk Pinkston, Leo Warbington | 1:37.06 | 1:33.32 | 1:27.72 | 1:46.39 | 1:59.45 | 1:52.92 | - |
17 | Columbus North | Mitchell Burton, Cortez Bandy, James Harris, Triston Perry | 1:18.67 | 1:33.65 | 1:17.73 | 1:54.26 | 1:24.29 | 1:12.11 | - |
18 | Brownsburg | Leigh Nutall, Dequincy Davis, Jack Parker, ShaiTrevon SumpterBey | 1:33.76 | 1:33.76 | 1:49.70 | 1:08.45 | 1:05.64 | 1:40.33 | - |
19 | Mt. Vernon (Fortville) | Blake Miller, Jailin Porter, Alex Carver, Donovan Bigelow | 1:23.66 | 1:33.99 | 1:57.49 | 1:06.74 | 1:35.87 | 1:38.69 | - |
20 | Merrillville | Kaylin Brookshire, Kejuan Thomas, Rackesh Ragoo, Chaz Sales | 1:10.54 | 1:34.05 | 1:50.04 | 1:10.54 | 1:43.46 | 1:07.72 | - |
21 | North Central (Indianapolis) | Joshua Brown, Isaiah Moore, Damian Clay, Emanuell Rome | 1:41.59 | 1:34.06 | 1:37.83 | 1:19.96 | 1:07.73 | 1:49.11 | - |
22 | Ft. Wayne Wayne | Zach Daniels, Patrick Cotton, Aarik Adams, Amaud Hill | 1:58.73 | 1:34.23 | 1:16.33 | 1:28.58 | 1:37.06 | 1:17.27 | - |
23 | Carmel | Alex Brown-Baez, Jalen Walker, Jakob Pearson, Isiah Baxter | 1:14.90 | 1:34.80 | 1:20.58 | 1:07.31 | 1:38.60 | 1:15.84 | - |
24 | Anderson | Avery Malone, Elijah Merida, Troy McGhee, Tyneilus Morrow | 1:37.03 | 1:36.07 | 1:43.76 | 1:11.10 | 1:53.37 | 1:27.43 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lawrence North | Mason, Abram, Jones, Thomas | 1:33.62 | 1:14.16 | 1:32.69 | 1:34.55 | - |
14 | NorthWood | Pratcher, Griffin, Parker, Yoder | 1:22.99 | 1:59.35 | 1:33.24 | 1:56.55 | - |
16 | Lawrence Central | Adams, Bright, Pinkston, Warbington | 1:23.06 | 1:47.32 | 1:33.32 | 1:29.59 | - |
20 | Merrillville | Brookshire, Thomas, Ragoo, Sales | 1:26.53 | 1:36.88 | 1:34.05 | 1:08.66 | - |
22 | Ft. Wayne Wayne | Daniels, Cotton, Adams, Hill | 1:37.06 | 1:09.73 | 1:34.23 | 1:08.79 | - |
24 | Anderson | Malone, Merida, McGhee, Morrow | 2:02.97 | 1:25.51 | 1:36.07 | 1:18.78 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fishers | Syrus, Moss, Kaiser, Kantner | 1:09.32 | 1:30.29 | 1:42.15 | 1:31.20 | 1:12.96 | 1:31.20 | 1:23.91 | 2 |
9 | Crown Point | McCormick, Stewart, O'Toole, Berry | 1:08.45 | 1:49.52 | 1:40.39 | 1:31.26 | 1:36.74 | 1:22.14 | 1:22.14 | - |
12 | Noblesville | Hardin, Gatewood, Reeves, Garcia | 1:52.07 | 1:13.17 | 1:15.03 | 1:32.62 | 1:16.88 | 1:17.80 | 1:20.58 | - |
15 | Bloomington North | Ambrosio, Sterner, Knight, Dallmann | 1:53.83 | 1:36.10 | 1:19.31 | 1:33.30 | 1:58.50 | 1:48.23 | 1:51.03 | - |
18 | Brownsburg | Nutall, Davis, Parker, SumpterBey | 1:15.01 | 1:35.64 | 1:40.33 | 1:33.76 | 1:29.08 | 1:11.26 | 1:50.64 | - |
19 | Mt. Vernon (Fortville) | Miller, Porter, Carver, Bigelow | 1:34.93 | 1:47.15 | 1:30.23 | 1:33.99 | 1:21.78 | 1:40.57 | 1:45.27 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carroll (Fort Wayne) | Schmeling, Shank, Tapp, Becker | 1:48.93 | 1:30.02 | 1:12.92 | 1:51.63 | 16 |
5 | Chesterton | Corzan, Corzan, Biokoro, Flores | 1:06.16 | 1:30.63 | 1:56.01 | 1:31.54 | 8 |
10 | Portage | Gauldin, Milledge, Parker, Sanchez | 1:55.72 | 1:31.84 | 1:33.68 | 1:08.88 | - |
11 | Center Grove | Mason, Yeast, Yates, Hohlt | 1:28.28 | 1:31.95 | 1:57.70 | 1:40.23 | - |
17 | Columbus North | Burton, Bandy, Harris, Perry | 1:33.65 | 1:33.65 | 1:47.70 | 1:19.61 | - |
21 | North Central (Indianapolis) | Brown, Moore, Clay, Rome | 1:08.67 | 1:34.06 | 1:35.00 | 1:29.36 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Avon | Guerendo, Carter, DuPriest, DePriest | 1:28.69 | 20 |
3 | Warren Central | Jones, Hodge, Tutsie, Glenn | 1:30.12 | 12 |
4 | Evansville Harrison | Felton, Farmer, Mcbride, Daniels | 1:30.56 | 10 |
6 | Ben Davis | Akinniranye, Barker, Ladd, Lawal | 1:31.04 | 6 |
7 | Lake Central | Gill, Goldman, Pavloski, Copeland | 1:31.06 | 4 |
23 | Carmel | Brown-Baez, Walker, Pearson, Baxter | 1:34.80 | - |