March 4, 2017
University of Indianapolis ARC
200m (Flat)
Boys' 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Byrdsong | Senior | Warren Central | 8.35 | 9.52 | 6.10 | 10 |
2 | Raekwon Wilkins | Senior | Franklin Central | 8.42 | 8.85 | 7.75 | 8 |
3 | Jalen Andrews | Senior | Warren Central | 8.62 | 7.07 | 7.93 | 6 |
4 | Chandler Bussey | Senior | Lawrence Central | 8.64 | 9.25 | 7.35 | 5 |
5 | Stenoree Allen | Sophomore | Lawrence Central | 8.66 | 9.18 | 10.40 | 4 |
6 | Nick Patton | Sophomore | Greenwood Community | 8.68 | 8.68 | 10.94 | 3 |
7 | Satchel Oskins | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 8.81 | 10.05 | 6.35 | 2 |
8 | Tyler Watson | Junior | Center Grove | 9.07 | 10.25 | 10.43 | 1 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Andrews | Senior | Warren Central | 6.42 | 10.18 | 8.55 | 7.44 | 8.55 |
2 | Raekwon Wilkins | Senior | Franklin Central | 10.31 | 7.13 | 10.48 | 8.51 | 8.59 |
3 | Bryce Byrdsong | Senior | Warren Central | 9.38 | 10.67 | 9.03 | 10.84 | 8.60 |
4 | Chandler Bussey | Senior | Lawrence Central | 7.28 | 8.77 | 7.11 | 7.28 | 8.77 |
5 | Nick Patton | Sophomore | Greenwood Community | 9.87 | 7.49 | 8.73 | 7.32 | 8.81 |
6 | Stenoree Allen | Sophomore | Lawrence Central | 6.71 | 10.85 | 10.32 | 9.27 | 8.82 |
7 | Satchel Oskins | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 11.45 | 9.19 | 10.46 | 7.39 | 9.01 |
8 | Tyler Watson | Junior | Center Grove | 11.50 | 8.47 | 8.10 | 11.14 | 9.20 |
9 | Luke Smith | Junior | Plainfield | 8.05 | 8.61 | 11.66 | 10.36 | 9.25 |
10 | Malachi Quarles | Sophomore | Franklin Central | 9.92 | 9.64 | 9.74 | 7.88 | 9.27 |
11 | David Havens | Junior | Indianapolis Cathedral | 11.08 | 7.55 | 8.38 | 8.57 | 9.31 |
11 | Nick Riggles | Junior | Franklin Community | 11.64 | 8.66 | 9.50 | 9.03 | 9.31 |
13 | Aaron Mosley | Junior | New Albany | 11.64 | 9.48 | 8.54 | 9.01 | 9.38 |
14 | DeAndre Stroud | Sophomore | New Albany | 11.57 | 7.99 | 8.46 | 11.57 | 9.40 |
15 | Brylar Metz | Freshman | Whiteland Community | 10.10 | 11.62 | 7.27 | 7.74 | 9.44 |
16 | Michael Kase | Senior | Bloomington North | 8.25 | 10.34 | 7.02 | 9.20 | 9.48 |
17 | Sam Hohlt | Sophomore | Center Grove | 8.64 | 7.31 | 10.63 | 8.07 | 9.49 |
18 | Joey Brock | Sophomore | Whiteland Community | 7.02 | 8.65 | 6.92 | 12.02 | 9.61 |
19 | Devon Sledge | Sophomore | Southport | 12.68 | 8.78 | 10.63 | 9.95 | 9.75 |
19 | Hunter Huser | Freshman | Columbus North | 9.75 | 8.29 | 12.19 | 11.70 | 9.75 |
21 | Jared Reed | Junior | New Palestine | 7.71 | 7.81 | 7.32 | 8.50 | 9.76 |
22 | Isaiah Ertel | Junior | Jennings County | 7.72 | 11.24 | 8.11 | 11.43 | 9.77 |
23 | Colin O'Dell | Sophomore | Indianapolis Cathedral | 8.32 | 9.59 | 12.52 | 12.23 | 9.78 |
24 | Ben Grytza | Junior | Plainfield | 8.18 | 7.39 | 11.33 | 8.67 | 9.85 |
25 | Trent Gipson | Freshman | Ben Davis | 8.48 | 11.54 | 12.23 | 9.37 | 9.86 |
26 | Max Molt | Junior | Bloomington South | 7.54 | 7.54 | 10.49 | 8.66 | 10.18 |
27 | Lex Logan | Sophomore | Greenwood Community | 8.38 | 9.72 | 12.10 | 11.48 | 10.34 |
28 | Owen Rupp | Sophomore | Columbus East | 7.98 | 11.44 | 10.49 | 10.18 | 10.49 |
29 | Josh Gritt | Freshman | Southport | 13.60 | 9.90 | 8.82 | 9.58 | 10.88 |
30 | Christopher Duncan | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 11.36 | 13.19 | 9.98 | 8.03 | 11.47 |
31 | Quartey Kirk | Senior | Ben Davis | 11.40 | 13.84 | 13.26 | 11.63 | 11.63 |
32 | Kaleb Budde | Senior | Bloomington South | 12.68 | 11.70 | 13.05 | 13.05 | 12.31 |
33 | Noah Kestler | Sophomore | Columbus North | 16.02 | 9.54 | 10.99 | 16.02 | 13.24 |
34 | Franklin Cruz | Sophomore | Indianapolis Scecina Memorial | 15.16 | 17.57 | 15.96 | 16.45 | 16.12 |
Jared Baker | Sophomore | Columbus East | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Dakota Luellen | Senior | Union County | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nick Patton | Sophomore | Greenwood Community | 6.61 | 8.81 |
8 | Tyler Watson | Junior | Center Grove | 7.36 | 9.20 |
16 | Michael Kase | Senior | Bloomington North | 10.15 | 9.48 |
19 | Devon Sledge | Sophomore | Southport | 10.83 | 9.75 |
30 | Christopher Duncan | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 10.90 | 11.47 |
31 | Quartey Kirk | Senior | Ben Davis | 8.49 | 11.63 |
32 | Kaleb Budde | Senior | Bloomington South | 15.64 | 12.31 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raekwon Wilkins | Senior | Franklin Central | 7.48 | 8.59 | 6.45 | 6.10 | 8.51 |
11 | Nick Riggles | Junior | Franklin Community | 7.73 | 9.31 | 7.08 | 8.48 | 9.69 |
17 | Sam Hohlt | Sophomore | Center Grove | 9.78 | 9.49 | 9.78 | 9.30 | 10.82 |
19 | Hunter Huser | Freshman | Columbus North | 12.68 | 9.75 | 10.44 | 10.05 | 9.66 |
21 | Jared Reed | Junior | New Palestine | 7.23 | 9.76 | 11.81 | 11.42 | 7.13 |
23 | Colin O'Dell | Sophomore | Indianapolis Cathedral | 7.93 | 9.78 | 10.37 | 12.23 | 12.03 |
27 | Lex Logan | Sophomore | Greenwood Community | 7.76 | 10.34 | 8.17 | 12.62 | 11.27 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bryce Byrdsong | Senior | Warren Central | 6.63 | 10.58 | 8.60 | 9.03 |
7 | Satchel Oskins | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 9.64 | 8.29 | 9.01 | 10.37 |
11 | David Havens | Junior | Indianapolis Cathedral | 9.87 | 6.80 | 9.31 | 10.34 |
22 | Isaiah Ertel | Junior | Jennings County | 10.75 | 11.92 | 9.77 | 12.71 |
26 | Max Molt | Junior | Bloomington South | 11.41 | 9.27 | 10.18 | 8.66 |
29 | Josh Gritt | Freshman | Southport | 9.36 | 13.06 | 10.88 | 12.84 |
33 | Noah Kestler | Sophomore | Columbus North | 9.93 | 11.52 | 13.24 | 14.44 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stenoree Allen | Sophomore | Lawrence Central | 10.32 | 6.44 | 11.38 | 10.41 | 8.82 | 8.47 | 9.53 |
10 | Malachi Quarles | Sophomore | Franklin Central | 12.06 | 8.07 | 6.77 | 9.92 | 9.27 | 11.68 | 7.79 |
13 | Aaron Mosley | Junior | New Albany | 11.26 | 8.26 | 8.26 | 12.10 | 9.38 | 8.07 | 7.51 |
18 | Joey Brock | Sophomore | Whiteland Community | 9.52 | 10.77 | 7.88 | 8.08 | 9.61 | 9.71 | 11.73 |
24 | Ben Grytza | Junior | Plainfield | 9.76 | 8.08 | 6.90 | 9.66 | 9.85 | 11.92 | 7.19 |
25 | Trent Gipson | Freshman | Ben Davis | 7.50 | 7.00 | 8.38 | 10.26 | 9.86 | 11.74 | 10.95 |
Jared Baker | Sophomore | Columbus East | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jalen Andrews | Senior | Warren Central | 8.55 |
4 | Chandler Bussey | Senior | Lawrence Central | 8.77 |
9 | Luke Smith | Junior | Plainfield | 9.25 |
14 | DeAndre Stroud | Sophomore | New Albany | 9.40 |
15 | Brylar Metz | Freshman | Whiteland Community | 9.44 |
28 | Owen Rupp | Sophomore | Columbus East | 10.49 |
34 | Franklin Cruz | Sophomore | Indianapolis Scecina Memorial | 16.12 |
Dakota Luellen | Senior | Union County | DNS |