Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Becker | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 11.04 | 11.04 | 9.28 | 14.14 | 7.73 | 12.37 | 10 |
| 2 | Jordan Schmeling | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 10.98 | 11.32 | 10.76 | 8.83 | 10.53 | 12.68 | 8 |
| 3 | Andy Doty | Sophomore | Penn | 8.85 | 11.34 | 9.98 | 8.85 | 10.78 | 12.48 | 6 |
| 4 | Davendrick Hall | Senior | South Bend Clay | 8.07 | 11.36 | 8.86 | 9.55 | 11.36 | 11.14 | 5 |
| 5 | Ronaldo Garcia | Senior | Goshen | 12.28 | 11.37 | 10.69 | 8.99 | 12.74 | 10.01 | 4 |
| 6 | Kyle Edwards | Senior | Mishawaka | 13.88 | 11.56 | 13.64 | 14.45 | 13.18 | 14.92 | 3 |
| 7 | Curtis Trent | Sophomore | South Bend Riley | 8.76 | 11.68 | 8.76 | 12.97 | 10.17 | 10.28 | 2 |
| 8 | Tyler Brinson | Sophomore | Goshen | 13.94 | 11.91 | 10.37 | 13.82 | 15.13 | 13.46 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Davendrick Hall | Senior | South Bend Clay | 9.04 | 11.16 | 14.07 | 9.60 |
| 7 | Curtis Trent | Sophomore | South Bend Riley | 13.61 | 11.73 | 10.68 | 8.45 |
| 13 | Donley Durbin | Sophomore | East Noble | 9.44 | 12.10 | 9.68 | 10.89 |
| 18 | Josh Harris | Sophomore | Elkhart Central | 13.97 | 12.25 | 11.15 | 10.66 |
| 22 | Robert Lampkin | Junior | South Bend Adams | 10.47 | 12.31 | 13.30 | 12.07 |
| 23 | Da'Quan Gaskin | Junior | Ft. Wayne North Side | 14.47 | 12.36 | 14.34 | 14.34 |
| 24 | Chris Harness | Freshman | Mishawaka | 11.89 | 12.38 | 13.75 | 11.39 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andy Doty | Sophomore | Penn | 9.88 | 12.15 | 11.35 | 10.33 | 12.49 | 9.77 | 13.40 |
| 9 | Ashten Barnes | Senior | Columbia City | 13.63 | 12.11 | 11.75 | 11.64 | 9.76 | 11.52 | 9.29 |
| 14 | G'Vonn Hankins | Senior | South Bend Adams | 13.09 | 12.49 | 12.12 | 13.21 | 14.67 | 10.43 | 10.43 |
| 16 | Jovante Cook | Junior | Ft. Wayne North Side | 8.82 | 10.78 | 12.24 | 15.43 | 15.43 | 11.02 | 12.00 |
| 25 | William Makin | Freshman | Concord | 12.00 | 15.57 | 12.76 | 10.85 | 13.27 | 15.44 | 14.68 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Schmeling | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 14.04 | 10.31 | 13.02 | 11.32 | 13.25 | 12.00 |
| 5 | Kyle Edwards | Senior | Mishawaka | 13.96 | 8.93 | 9.38 | 11.44 | 10.19 | 10.76 |
| 6 | Tyler Brinson | Sophomore | Goshen | 8.19 | 10.29 | 10.17 | 11.69 | 14.97 | 14.03 |
| 11 | Theo Muyenza | Sophomore | South Bend Riley | 14.13 | 9.54 | 10.50 | 12.07 | 10.26 | 8.82 |
| 15 | Doug Hill | Freshman | Columbia City | 11.58 | 13.53 | 13.29 | 12.19 | 9.02 | 13.78 |
| 17 | Trevon Hart | Junior | Elkhart Central | 12.37 | 12.86 | 15.79 | 12.24 | 13.59 | 14.69 |
| 20 | Coreion Owens | Freshman | Elkhart Memorial | 11.07 | 15.37 | 11.80 | 12.29 | 9.10 | 14.51 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Becker | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 11.06 | 13.83 |
| 8 | Ronaldo Garcia | Senior | Goshen | 11.74 | 9.98 |
| 10 | Tevon Reed | Freshman | Northridge | 11.98 | 8.63 |
| 12 | Trenton Horvath | Freshman | Penn | 12.08 | 15.71 |
| 19 | Curtis Peals | Freshman | Elkhart Memorial | 12.28 | 10.56 |
| 21 | Kyle Forker | Junior | East Noble | 12.31 | 10.47 |
Boys 1600m Run Class A
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Shail | Sophomore | Penn | 4:35.81 | 10 |
| 2 | Dawson Winters | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 4:37.18 | 8 |
| 3 | Salvador Escamilla | Junior | Concord | 4:44.27 | 6 |
| 4 | Juan Perez | Senior | Goshen | 4:47.37 | 5 |
| 5 | Noah Acker | Junior | East Noble | 4:50.04 | 4 |
| 6 | Hazael Morales | Freshman | Elkhart Memorial | 4:54.06 | 3 |
| 7 | Cory Charles | Junior | South Bend Riley | 4:55.96 | 2 |
| 8 | Jared Chapin | Freshman | South Bend Clay | 5:06.16 | 1 |
| 9 | Joey Mcintire | Junior | Mishawaka | 5:11.05 | - |
| 10 | Logan Reimbold-Thomas | Sophomore | South Bend Adams | 5:14.78 | - |
| 11 | Jacob Kaiser | Sophomore | Elkhart Central | 5:16.84 | - |
Boys 1600m Run Class A
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draven Thompson | Freshman | Carroll (Fort Wayne) | 4:36.37 | 5:01.25 | 10 |
| 2 | Joe Vandiver | Senior | East Noble | 4:38.69 | 4:13.61 | 8 |
| 3 | Jonathon Groom | Freshman | Mishawaka | 4:40.28 | 3:52.64 | 6 |
| 4 | Matt Long | Sophomore | Penn | 4:40.30 | 4:26.29 | 5 |
| 5 | Joey Mullins | Senior | Ft. Wayne Wayne | 4:46.28 | 3:57.62 | 4 |
| 6 | Jason Barahona-Rosales | Sophomore | Goshen | 4:53.69 | 5:20.13 | 3 |
| 7 | Luke Shoemaker | Freshman | Concord | 4:54.41 | 5:44.46 | 2 |
| 8 | Samuel (Brock) Easley | Senior | South Bend Adams | 4:55.46 | 4:22.96 | 1 |
| 9 | Jaimeson King | Sophomore | Northridge | 4:57.20 | 5:18.01 | - |
| 10 | Jordan Morrow | Senior | Plymouth | 4:59.30 | 4:26.38 | - |
| 11 | JULIO PEREZ | Junior | Elkhart Memorial | 5:00.47 | 5:24.51 | - |
| 12 | Isaac Baker | Freshman | South Bend Riley | 5:01.28 | 5:16.35 | - |
| 13 | Nathan Dibley | Freshman | Elkhart Central | 5:16.57 | 5:29.24 | - |
Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Johnson | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 19.18 | 16.78 | 14.98 | 17.68 | 14.98 | 11.54 | 11.24 | 10 |
| 2 | Josuel Sanchez | Junior | Goshen | 11.48 | 14.69 | 10.71 | 15.30 | 15.30 | 10.87 | 11.79 | 8 |
| 3 | Zach Daniels | Junior | Ft. Wayne Wayne | 19.91 | 14.07 | 11.22 | 12.01 | 15.80 | 13.12 | 12.49 | 6 |
| 4 | Jalen Lockett | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 13.55 | 20.01 | 12.26 | 12.75 | 16.13 | 15.33 | 13.07 | 5 |
| 5 | Elliott McCoy | Senior | Elkhart Central | 19.73 | 12.07 | 11.74 | 14.35 | 16.30 | 18.10 | 21.19 | 4 |
| 6 | Tim Calderone | Junior | Mishawaka | 20.54 | 11.67 | 14.96 | 17.26 | 16.43 | 13.81 | 14.79 | 3 |
| 7 | Seth Mackowicz | Junior | Mishawaka | 20.73 | 19.25 | 12.34 | 16.95 | 16.45 | 17.93 | 11.68 | 2 |
| 8 | Nathan Weaver | Junior | Northridge | 17.05 | 18.87 | 11.59 | 18.71 | 16.55 | 13.41 | 11.75 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josuel Sanchez | Junior | Goshen | 18.27 | 15.48 | 16.41 | 13.32 | 19.97 | 15.33 |
| 2 | Jalen Lockett | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 16.87 | 15.91 | 11.62 | 12.89 | 19.10 | 19.10 |
| 3 | Kaleb Johnson | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 11.17 | 15.95 | 15.32 | 17.87 | 15.95 | 13.08 |
| 4 | Zach Daniels | Junior | Ft. Wayne Wayne | 16.93 | 15.97 | 19.65 | 15.81 | 12.46 | 12.46 |
| 5 | Seth Mackowicz | Junior | Mishawaka | 14.15 | 16.26 | 13.83 | 20.98 | 15.13 | 14.64 |
| 6 | Nathan Weaver | Junior | Northridge | 15.38 | 16.36 | 11.78 | 18.98 | 16.04 | 18.33 |
| 7 | Elliott McCoy | Senior | Elkhart Central | 13.64 | 16.43 | 17.09 | 13.15 | 15.61 | 13.15 |
| 8 | Tim Calderone | Junior | Mishawaka | 18.75 | 16.44 | 21.21 | 18.25 | 18.91 | 20.39 |
| 9 | Nickolas Ridgeway | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 13.51 | 16.47 | 18.78 | 18.29 | 16.64 | 12.69 |
| 10 | Drew Brady | Junior | Penn | 18.17 | 16.67 | 16.67 | 21.51 | 18.51 | 17.51 |
| 11 | Gage Emrick | Senior | Columbia City | 19.36 | 16.69 | 21.53 | 14.69 | 11.69 | 13.52 |
| 12 | Damien Jackson | Sophomore | Concord | 17.73 | 17.21 | 14.29 | 20.83 | 19.62 | 22.20 |
| 13 | Derrick Bradberry | Sophomore | Elkhart Central | 20.64 | 17.34 | 14.74 | 20.81 | 12.32 | 17.17 |
| 14 | Dylan Adams | Junior | South Bend Riley | 18.83 | 17.59 | 16.19 | 12.84 | 22.17 | 13.90 |
| 15 | Collin Mott | Freshman | Penn | 15.64 | 17.97 | 22.11 | 16.54 | 14.38 | 13.48 |
| 16 | Noe Rangel | Senior | East Noble | 21.44 | 18.01 | 15.13 | 21.44 | 16.75 | 23.06 |
| 17 | Harold Moon | Freshman | Concord | 13.59 | 18.11 | 20.29 | 21.92 | 20.83 | 20.47 |
| 18 | Jacob Wigent | Freshman | Columbia City | 15.62 | 18.16 | 18.71 | 16.89 | 19.62 | 12.72 |
| 19 | Orlando Hernandez | Sophomore | Goshen | 18.73 | 18.18 | 21.27 | 13.46 | 13.09 | 20.37 |
| 20 | Kris Austin | Sophomore | South Bend Riley | 23.12 | 18.79 | 17.29 | 18.23 | 17.10 | 18.04 |
| 21 | Dawson Lahee | Freshman | East Noble | 14.79 | 19.72 | 20.32 | 16.96 | 25.64 | 14.40 |
| 22 | Davantay Graham | Freshman | Ft. Wayne North Side | 18.00 | 20.69 | 22.14 | 16.14 | 23.18 | 19.04 |
| 23 | Maceo Horton | Freshman | South Bend Adams | 23.03 | 22.57 | 17.16 | 20.09 | 17.38 | 27.99 |
| JARRET LAUER | Senior | Elkhart Memorial | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zach Daniels | Junior | Ft. Wayne Wayne | 18.21 | 12.62 | 14.22 | 15.49 | 15.97 |
| 8 | Tim Calderone | Junior | Mishawaka | 12.99 | 17.43 | 12.17 | 12.17 | 16.44 |
| 12 | Damien Jackson | Sophomore | Concord | 16.35 | 15.67 | 18.42 | 20.31 | 17.21 |
| 13 | Derrick Bradberry | Sophomore | Elkhart Central | 14.92 | 22.20 | 20.12 | 16.30 | 17.34 |
| 15 | Collin Mott | Freshman | Penn | 21.03 | 22.83 | 14.56 | 21.03 | 17.97 |
| 20 | Kris Austin | Sophomore | South Bend Riley | 22.93 | 24.43 | 18.79 | 24.24 | 18.79 |
| 21 | Dawson Lahee | Freshman | East Noble | 24.26 | 22.88 | 23.27 | 15.98 | 19.72 |
| 22 | Davantay Graham | Freshman | Ft. Wayne North Side | 25.25 | 26.69 | 22.56 | 26.07 | 20.69 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josuel Sanchez | Junior | Goshen | 15.48 | 17.81 |
| 2 | Jalen Lockett | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 15.91 | 17.35 |
| 3 | Kaleb Johnson | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 15.95 | 15.95 |
| 5 | Seth Mackowicz | Junior | Mishawaka | 16.26 | 16.75 |
| 7 | Elliott McCoy | Senior | Elkhart Central | 16.43 | 16.27 |
| 17 | Harold Moon | Freshman | Concord | 18.11 | 21.01 |
| 18 | Jacob Wigent | Freshman | Columbia City | 18.16 | 14.71 |
| 23 | Maceo Horton | Freshman | South Bend Adams | 22.57 | 23.70 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nathan Weaver | Junior | Northridge | 16.36 |
| 9 | Nickolas Ridgeway | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 16.47 |
| 10 | Drew Brady | Junior | Penn | 16.67 |
| 11 | Gage Emrick | Senior | Columbia City | 16.69 |
| 14 | Dylan Adams | Junior | South Bend Riley | 17.59 |
| 16 | Noe Rangel | Senior | East Noble | 18.01 |
| 19 | Orlando Hernandez | Sophomore | Goshen | 18.18 |
| JARRET LAUER | Senior | Elkhart Memorial | DQ |
Boys 4 x 100m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Fort Wayne) | Jordan Schmeling, Jack Givens, Nic Novotny, Justin Becker | 56.44 | 43.75 | 41.57 | 45.94 | 38.94 | 51.63 | 10 |
| 2 | Penn | Andy Doty, Camden Bohn, Johnny Ohlson, Dylan Hill | 31.85 | 44.23 | 30.96 | 44.68 | 53.52 | 51.75 | 8 |
| 3 | Mishawaka | Kyle Edwards, Devin Wakes, Tyler Reppert, Tim Calderone | 50.96 | 44.70 | 53.64 | 53.64 | 54.99 | 34.87 | 6 |
| 4 | Plymouth | Terrance Hooten, Jack Barron, Zaine Johnson, AJ Styers | 42.69 | 44.93 | 35.95 | 55.72 | 47.18 | 35.95 | 5 |
| 5 | Northridge | Brandon Thompson, Seth Allen, Tevon Reed, Brody Long | 55.47 | 46.22 | 43.45 | 42.99 | 50.38 | 39.75 | 4 |
| 6 | South Bend Clay | Trevon Prowell, Terry Vaughn, Phillip Moses, Davendrick Hall | 58.47 | 46.77 | 51.45 | 40.23 | 47.24 | 35.08 | 3 |
| 7 | Concord | Harold Moon, Ricardo Aguilar, Trayvon Sheppard, William Makin | 53.40 | 48.54 | 37.38 | 42.23 | 41.26 | 49.03 | 2 |
| Elkhart Central | Josh Harris, Lincoln Bowers, Max Sisomphou, Trevon Hart | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys 4 x 100m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Bend Adams | Moses Nyjrongo, Milton Toliver, Brent Lacey, Brandon Wadley | 50.47 | 34.39 | 44.66 | 41.09 | 44.66 | 46.90 | 46.45 | 10 |
| 2 | Goshen | Danny Isuala, Rene Gutierrez, Ronaldo Garcia, Cameron Kline | 56.18 | 44.05 | 56.18 | 54.83 | 44.94 | 40.45 | 42.70 | 8 |
| 3 | Ft. Wayne North Side | Da'Quan Gaskin, Emmanuel Quay, Jeremye Montgomery, Jovante Cook | 50.70 | 37.91 | 51.15 | 44.30 | 45.67 | 47.96 | 34.26 | 6 |
| 4 | Columbia City | Ashten Barnes, Jon O'Dell, Doug Hill, Heath Atkins | 34.90 | 34.44 | 43.16 | 46.83 | 45.91 | 36.27 | 53.26 | 5 |
| 5 | South Bend Riley | Curtis Trent, Brien King, Travis Lilly, Theo Muyenza | 56.97 | 44.11 | 39.05 | 54.67 | 45.94 | 34.00 | 50.08 | 4 |
| 6 | Elkhart Memorial | Andrew Goodman, Curtis Peals, Wisdom Chigwada, Gene Peek | 44.32 | 35.55 | 42.01 | 43.39 | 46.16 | 44.78 | 50.32 | 3 |
| 7 | East Noble | Kyle Forker, Daniel Enriquez, Donley Durbin, Kam Williams | 57.71 | 49.60 | 41.02 | 42.93 | 47.69 | 33.86 | 39.11 | 2 |
Boys 4 x 200m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia City | Ashten Barnes, Heath Atkins, Tim Hearld, Andrew McFarland | 1:05.24 | 1:33.20 | 10 |
| 2 | Plymouth | Jorge Calix, Blake Reed, AJ Styers | 1:20.22 | 1:34.37 | 8 |
| 3 | Goshen | Ronaldo Garcia, Cameron Kline, Danny Isuala, Tyler Brinson | 1:06.10 | 1:34.42 | 6 |
| 4 | Penn | Johnny Ohlson, Camden Bohn, Elijah Cook, Dylan Hill | 1:23.71 | 1:35.12 | 5 |
| 5 | Elkhart Memorial | Ja'Shawn Echols-Adell, Curtis Peals, Andrew Goodman, Gene Peek | 1:54.43 | 1:39.50 | 4 |
| 6 | Concord | Colin Swoape, Dakota Eash, Michael Ellis, Luis Herrera | 1:54.79 | 1:39.81 | 3 |
| 7 | East Noble | Kyle Forker, Daniel Enriquez, Donley Durbin, Kam Williams | 2:01.99 | 1:42.51 | 2 |
Boys 4 x 200m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Fort Wayne) | Jarod Brock, Nic Novotny, Cam Shank, Jack Givens | 1:32.37 | 1:24.06 | 1:37.92 | 1:04.66 | 1:05.59 | 1:54.54 | 1:32.37 | 10 |
| 2 | South Bend Adams | Milton Toliver, Brandon Wadley, Cory Stamets | 1:46.42 | 1:39.95 | 1:24.22 | 1:39.02 | 1:26.99 | 1:21.44 | 1:32.54 | 8 |
| 3 | South Bend Riley | Curtis Trent, Awan Smith, Jalen Jennings | 1:16.95 | 2:01.59 | 1:14.10 | 1:13.15 | 1:25.50 | 1:40.69 | 1:34.99 | 6 |
| 4 | Northridge | Brandon Thompson, Ben Zuercher, Jacob Lackey, Brody Long | 1:26.22 | 1:57.83 | 1:46.33 | 1:52.08 | 1:16.64 | 2:01.66 | 1:35.79 | 5 |
| 5 | Ft. Wayne North Side | Jeremye Montgomery, Jovante Cook, De'shaun Mudd, Caleb Baker | 2:00.52 | 1:31.13 | 1:59.54 | 1:25.25 | 1:41.90 | 1:29.17 | 1:37.98 | 4 |
| 6 | Elkhart Central | Josh Harris, Max Sisomphou, Trevon Hart, Tycory Edwards | 1:52.29 | 1:21.76 | 1:17.82 | 1:39.49 | 1:24.71 | 1:20.77 | 1:38.50 | 3 |
| Mishawaka | Isaiah Evans, Devin Wakes, Chris Harness, Devin Jodway | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys 4 x 400m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | Terrance Hooten, Jorge Calix, Jack Barron, AJ Styers | 4:19.12 | 4:31.86 | 2:30.80 | 3:32.39 | 10 |
| 2 | Northridge | Brandon Thompson, Jacob Lackey, Nathan Weaver, Ben Zuercher | 4:17.95 | 3:11.87 | 4:24.35 | 3:33.18 | 8 |
| 3 | Goshen | Cameron Kline, Josuel Sanchez, Rummel Johnson, Jacob Grewe | 2:42.58 | 3:10.38 | 3:08.24 | 3:33.91 | 6 |
| 4 | Columbia City | Gage Emrick, Tim Hearld, Jacob Matteson, Andrew McFarland | 4:03.06 | 2:39.85 | 2:48.61 | 3:38.97 | 5 |
| 5 | Ft. Wayne North Side | Davantay Graham, Emmanuel Quay, Da'Quan Gaskin, Caleb Baker | 2:56.34 | 2:54.05 | 3:46.72 | 3:49.01 | 4 |
| 6 | East Noble | Hunter Delarosa, Nick Hoy, Seth Gorski, Adam Dills | 4:02.30 | 4:11.62 | 3:29.69 | 3:52.98 | 3 |
| 7 | Elkhart Memorial | Ja'Shawn Echols-Adell, Jarret Lauer, Wisdom Chigwada, Mytchell Sellers | 2:56.55 | 4:22.43 | 3:58.57 | 3:58.57 | 2 |
| South Bend Clay | Michael Corley, Malik Alexander, Phillip Moses, Terry Vaughn | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys 4 x 400m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Bend Adams | Milton Toliver, Brent Lacey, Moses Nyjrongo, Cambrin Dixon | 3:06.50 | 2:45.31 | 3:31.93 | 3:44.65 | 10 |
| 2 | Carroll (Fort Wayne) | Nic Novotny, Ben Schwartz, Draven Thompson, Wesley Garrison | 2:51.14 | 3:33.92 | 3:33.92 | 2:46.86 | 8 |
| 3 | Penn | Grant Miller, Evan Drinkall, Chad Piatt, Bailey Mott | 4:10.20 | 4:03.73 | 3:35.69 | 3:14.13 | 6 |
| 4 | Elkhart Central | Elliott McCoy, Luis Perez, Spencer Stalker, Brian Vance | 3:25.67 | 2:55.36 | 3:36.49 | 4:26.29 | 5 |
| 5 | Concord | Harold Moon, Dakota Eash, Jonathon Gomez, Dimyon Bean | 2:46.92 | 3:13.27 | 3:39.62 | 2:42.52 | 4 |
| 6 | South Bend Riley | Dylan Adams, Ricardo Carbajal, Jalen Jennings, Errol Thomas | 2:59.52 | 3:37.67 | 3:44.40 | 3:19.72 | 3 |
| 7 | Mishawaka | Christian Vasquez, Tim Calderone, Seth Mackowicz, Jacob Macdonald | 3:02.34 | 4:48.14 | 3:45.11 | 3:20.35 | 2 |
Boys 4 x 800m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn | Bailey Mott, Reis Kennedy, Chad Piatt, Colton Shail | 8:14.43 | 8:29.72 | 10 |
| 2 | Concord | David Arvidson, Brandon Alley, Andrew Fuentes, Nate Conder | 6:57.32 | 8:41.65 | 8 |
| 3 | Elkhart Memorial | Julio Perez, Mytchell Sellers, Andrew Storer, Eric Stansbury | 9:09.78 | 8:43.60 | 6 |
| 4 | East Noble | Adam Dills, Tyler Klinger, Seth Gorski, Matt Kline | 7:29.32 | 8:54.90 | 5 |
| 5 | Mishawaka | Jacob Macdonald, Brandon Lighty, Jonathon Groom, Adam Landgrebe | 8:17.67 | 8:55.12 | 4 |
| 6 | South Bend Adams | Journel Richie, James Bramlett, Santiago David, Kyle Hooks | 12:25.83 | 9:42.68 | 3 |
| 7 | Ft. Wayne North Side | Briley Capps, Ladonis Williams, J'Vonte Gaston, Billy Walden | 11:30.00 | 9:49.74 | 2 |
Boys 4 x 800m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Fort Wayne) | Ben Schwartz, Carter Meyer, Cameron Clements, Wesley Garrison | 8:14.14 | 7:24.73 | 10:32.50 | 9:33.21 | 5:55.78 | 10 |
| 2 | Goshen | Juan Perez, Colton Potter, Jason Barahona-Rosale, Zachary Oyer | 8:34.24 | 7:27.39 | 10:42.80 | 7:17.11 | 8:08.53 | 8 |
| 3 | Northridge | Ben Zuercher, Nathan Blyly, Andy Kauffman, Christian Kauffman | 8:37.83 | 7:56.41 | 7:14.98 | 10:05.87 | 9:14.08 | 6 |
| 4 | Elkhart Central | Luis Perez, Adam Deshone, Elias Soto, Brian Vance | 8:42.47 | 9:50.40 | 6:37.08 | 10:53.09 | 6:37.08 | 5 |
| 5 | Ft. Wayne Wayne | Joey Mullins, Jonas Thatcher, Solomon Bennett, Robert McPherson | 8:50.66 | 10:15.57 | 8:18.82 | 9:49.04 | 8:29.44 | 4 |
| 6 | South Bend Riley | Ricardo Carbajal, Errol Thomas, Mark Wallace, Cris McCormick | 8:55.72 | 7:08.58 | 6:57.87 | 10:37.51 | 11:20.37 | 3 |
| 7 | Plymouth | Knapp Austin, Trevor Grimmett, Wyatt Howard, Luke Walters | 9:23.98 | 9:23.98 | 8:21.95 | 9:23.98 | 9:29.62 | 2 |
Boys 800m Sprint Medley
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne North Side | Da'Quan Gaskin, Jeremye Montgomery, Emmanuel Quay, Caleb Baker | 1:37.18 | 1:56.62 | 10 |
| 2 | Carroll (Fort Wayne) | Nick Lee, Cam Shank, Jarod Brock, Dathan Tippey | 1:37.19 | 2:05.38 | 8 |
| 3 | Ft. Wayne Wayne | Amaud Hill, Aamani Wright-Thompson, Diontre Jones, Marcos Thatcher | 1:41.70 | 1:21.36 | 6 |
| 4 | South Bend Riley | Travis Lilly, Theo Muyenza, Jalen Jennings, Awan Smith | 1:42.75 | 2:07.41 | 5 |
| 5 | Elkhart Memorial | Curtis Peals, Wisdom Chigwada, Gene Peek, Jarret Lauer | 1:43.52 | 2:13.54 | 4 |
| 6 | Plymouth | Zaine Johnson, Jorge Calix, Blake Reed, Knapp Austin | 1:45.63 | 1:38.24 | 3 |
| 7 | Concord | William Makin, Trayvon Sheppard, Luis Herrera, Adrian Rodriguez | 1:48.59 | 1:17.10 | 2 |
| 8 | East Noble | Daniel Enriquez, Kam Williams, Griffen Dafforn-Koebler, Spencer Ross | 1:53.26 | 2:13.65 | 1 |
Boys 800m Sprint Medley
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia City | Ashten Barnes, Heath Atkins, Tim Hearld, Andrew McFarland | 1:46.52 | 1:35.96 | 1:35.96 | 1:55.16 | 1:14.85 | 10 |
| 2 | South Bend Adams | Moses Nyjrongo, Milton Toliver, Brandon Wadley, Cambrin Dixon | 2:04.14 | 1:36.98 | 1:17.59 | 1:32.14 | 1:22.44 | 8 |
| 3 | Penn | Trenton Horvath, Craig Osman, Dylan Hill | 1:29.84 | 1:39.82 | 2:07.77 | 1:33.83 | 1:10.88 | 6 |
| 4 | Elkhart Central | Josh Harris, Lincoln Bowers, Trevon Hart, Adam Deshone | 1:52.14 | 1:41.02 | 1:28.90 | 2:01.23 | 1:56.18 | 5 |
| 5 | Goshen | Tyler Brinson, Jeff Stoll, Rene Gutierrez, Brockton Yoder | 1:43.02 | 1:42.00 | 1:54.24 | 2:12.60 | 1:18.54 | 4 |
| 6 | Mishawaka | Kyle Edwards, Tim Calderone, Devin Wakes, Jermond Williams | 1:39.69 | 1:43.84 | 2:06.69 | 1:43.84 | 1:26.19 | 3 |
| South Bend Clay | Davendrick Hall, Phillip Moses, Michael Corley, Malik Alexander | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Northridge | Seth Allen, Jacob Lackey, Brody Long, Christian Kauffman | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
