March 19, 2015
Morrilton - Morrilton, AR
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffery Graves | Junior | Clarksville | 17.56 | 10 |
2 | Tyler Gray | Senior | Vilonia | 18.09 | 8 |
3 | Garrett Sherrill | Junior | Vilonia | 18.20 | 6 |
4 | Wade Richards | Junior | Vilonia | 18.51 | 5 |
5 | Jared Willis | Senior | Vilonia | 18.75 | 4 |
6 | Connor Patrom | Junior | Beebe | 18.96 | 3 |
7 | Keishaun Davidson | Junior | Beebe | 19.58 | 2 |
8 | Braylon Williams | Sophomore | Maumelle | 19.75 | 1 |
9 | Xzavier Pettus | Senior | Maumelle | 20.12 | - |
10 | Alvin Williams | Junior | Maumelle | 20.18 | - |
11 | David Bolanos | Junior | Clarksville | 21.13 | - |
12 | Micah Dubose | Senior | Beebe | 21.35 | - |
13 | Colt Johnson | Sophomore | Greenbrier | 21.81 | - |
14 | Trent Stockten | Sophomore | Greenbrier | 23.02 | - |
James Greene | Sophomore | LR Parkview | DNS |
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Connor Patrom | Junior | Beebe | 18.96 | 13.66 | 3 |
9 | Xzavier Pettus | Senior | Maumelle | 20.12 | 20.93 | - |
13 | Colt Johnson | Sophomore | Greenbrier | 21.81 | 17.02 | - |
14 | Trent Stockten | Sophomore | Greenbrier | 23.02 | 23.71 | - |
James Greene | Sophomore | LR Parkview | DNS | DNS |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Keishaun Davidson | Junior | Beebe | 14.88 | 17.82 | 23.30 | 13.91 | 15.08 | 19.58 | 16.84 | 2 |
8 | Braylon Williams | Sophomore | Maumelle | 15.80 | 15.61 | 25.68 | 15.21 | 15.21 | 19.75 | 17.58 | 1 |
10 | Alvin Williams | Junior | Maumelle | 24.62 | 17.96 | 15.95 | 25.03 | 19.98 | 20.18 | 23.61 | - |
11 | David Bolanos | Junior | Clarksville | 20.92 | 14.79 | 27.47 | 16.06 | 24.09 | 21.13 | 25.57 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffery Graves | Junior | Clarksville | 20.02 | 20.02 | 13.88 | 17.56 | 20.02 | 21.78 | 10 |
2 | Tyler Gray | Senior | Vilonia | 14.30 | 20.63 | 19.54 | 18.09 | 16.65 | 17.91 | 8 |
3 | Garrett Sherrill | Junior | Vilonia | 14.56 | 22.39 | 12.93 | 18.20 | 23.12 | 14.02 | 6 |
4 | Wade Richards | Junior | Vilonia | 14.63 | 16.11 | 19.25 | 18.51 | 15.37 | 22.59 | 5 |
5 | Jared Willis | Senior | Vilonia | 23.25 | 16.32 | 16.32 | 18.75 | 15.38 | 24.00 | 4 |
12 | Micah Dubose | Senior | Beebe | 17.08 | 17.30 | 24.34 | 21.35 | 16.87 | 19.65 | - |