March 7, 2015
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
7 | Indianapolis Bishop Chatard | Burkert, Ridge, Mosley, Phelps | 1:59.71 | 2 |
8 | Plainfield | Rodgers, Heald, Laser, Blackwell | 1:59.75 | 1 |
12 | Franklin Community | Purdy, Dearth, Sandrock, Novak | 2:01.53 | - |
14 | Cardinal Ritter (Indianapolis) | Searcey, Hummer, Whitfield, Briggs | 2:04.97 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roncalli | Saylor, Clarke, Asher, Harris | 2:23.27 | 1:18.36 | 2:21.04 | 1:51.93 | 1:56.41 | 1:30.67 | 8 |
4 | Indianapolis Arsenal Technical | Beck, Turentine, Sims, Beck | 1:32.39 | 2:18.01 | 1:37.07 | 1:56.95 | 2:06.31 | 1:54.62 | 5 |
5 | New Albany | Mfochive, Bell, Candler, Boyd | 2:31.50 | 1:22.21 | 1:33.96 | 1:57.44 | 2:22.11 | 1:26.91 | 4 |
9 | Whiteland Community | Schlenz, Accinelli, Coffman, Lumpkin | 2:01.59 | 2:23.26 | 2:05.20 | 2:00.38 | 1:36.31 | 2:20.85 | - |
11 | Columbus North | Peters, Cook, Monsivais, Espinoza | 1:35.48 | 2:12.94 | 1:51.19 | 2:00.85 | 2:15.36 | 1:34.27 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Central | Coleman, Webster, Guy, Jordan | 1:22.82 | 2:12.07 | 2:00.88 | 1:46.33 | 1:51.92 | 1:56.40 | 2:13.19 | 10 |
3 | Ben Davis | Jones, Brown, Blow, Graham | 1:48.34 | 1:47.21 | 1:30.28 | 1:20.13 | 1:52.85 | 1:44.95 | 1:40.44 | 6 |
6 | Franklin Central | Jackson, Turner, Koehl, Starks | 2:28.93 | 1:59.14 | 2:32.50 | 2:15.82 | 1:59.14 | 2:15.82 | 2:20.59 | 3 |
10 | Greenwood Community | Anderson, Allen, Leininger, Harper | 1:25.71 | 2:16.41 | 2:13.99 | 1:43.81 | 2:00.71 | 1:55.89 | 2:27.27 | - |
13 | Providence | Wade, Day, Wingate, Bass | 2:24.78 | 2:06.22 | 1:27.86 | 2:35.92 | 2:03.74 | 1:53.84 | 2:23.54 | - |