March 11, 2006
Anderson U.-Wellness Center
- Anderson, IN
200m (Flat)
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New Palestine High School | 15:34.82 | 13:13.18 | 15:53.71 | 16:12.59 | 15:44.26 | |
| 0 | Pendleton Heights | 13:28.90 | 11:55.92 | 14:33.98 | 11:37.32 | 15:29.76 | |
| 1 | Carmel | 11:16.53 | 11:47.28 | 13:11.85 | 11:31.91 | 12:48.78 | |
| 2 | Lawrence North (IN) | 14:25.45 | 12:12.90 | 16:37.99 | 16:14.60 | 12:59.68 | |
| 3 | Warren Central High School | 12:55.9 | 16:27.5 | 11:45.4 | 14:37.8 | 13:03.8 | |
| 4 | North Central HS | 12:49.27 | 10:51.53 | 12:57.12 | 12:33.58 | 13:04.97 | |
| 5 | Westfield HS | 11:39.32 | 16:12.61 | 10:59.13 | 16:12.61 | 13:23.81 | |
| 6 | Noblesville HS | 12:30.1 | 14:14.9 | 10:21.0 | 11:17.5 | 13:26.6 | |
| 7 | Canterbury School | 11:19.19 | 10:04.64 | 16:00.80 | 9:56.36 | 13:48.27 | |
| 8 | Huntington North High School | 11:31.10 | 16:39.18 | 12:37.72 | 9:59.51 | 13:52.65 | |
| 9 | Columbia City High School | 17:34.50 | 12:34.44 | 17:00.20 | 12:08.72 | 14:17.31 | |
| 10 | Northrop Bruins | 13:45.05 | 14:19.79 | 17:48.22 | 15:55.32 | 14:28.47 | |
| 11 | MARION | 15:29.59 | 18:07.45 | 16:39.75 | 11:59.12 | 14:36.97 | |
| 12 | Ft. Wayne Wayne | 12:49.08 | 18:51.51 | 15:28.19 | 12:13.72 | 14:43.99 | |
| 13 | Garrett High School | 15:16.2 | 18:17.7 | 12:42.0 | 19:21.2 | 15:07.2 | |
| 14 | Jay County | 12:51.17 | 19:21.40 | 17:29.91 | 17:29.91 | 15:29.12 | |
| 15 | Anderson Highland High School | 19:12.92 | 16:06.96 | 18:54.32 | 19:12.92 | 15:29.77 | |
| 16 | Southwestern (Shelby) | 20:34.33 | 16:52.54 | 14:37.54 | 16:04.32 | 16:04.32 | |
| 17 | Heritage Christian High School | 15:01.88 | 16:11.25 | 15:41.52 | 16:01.34 | 16:31.07 | |
| 18 | Bellmont High School | 19:37.76 | 15:26.10 | 15:05.97 | 20:38.16 | 16:46.63 |
Women's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New Palestine High School | 20:08.66 | 20:27.54 | 15:44.26 | 14:09.84 | |
| 0 | Pendleton Heights | 14:52.57 | 14:33.98 | 15:29.76 | 15:20.47 | |
| 8 | Huntington North High School | 10:49.47 | 11:39.43 | 13:52.65 | 18:02.45 | |
| 9 | Columbia City High School | 13:00.16 | 18:08.79 | 14:17.31 | 18:17.36 | |
| 11 | MARION | 15:55.90 | 18:51.30 | 14:36.97 | 16:57.29 | |
| 12 | Ft. Wayne Wayne | 18:33.83 | 18:42.67 | 14:43.99 | 19:09.19 | |
| 13 | Garrett High School | 17:50.4 | 15:25.3 | 15:07.2 | 11:56.6 | |
| 16 | Southwestern (Shelby) | 20:53.62 | 18:38.62 | 16:04.32 | 19:55.76 | |
| 17 | Heritage Christian High School | 18:10.18 | 18:00.27 | 16:31.07 | 11:33.75 | |
| 18 | Bellmont High School | 15:16.04 | 19:37.76 | 16:46.63 | 12:14.84 |
Women's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmel | 12:33.41 | 13:42.60 | 12:41.10 | 15:37.92 | 12:48.78 | |
| 2 | Lawrence North (IN) | 14:33.25 | 9:05.78 | 16:30.20 | 12:05.11 | 12:59.68 | |
| 3 | Warren Central High School | 12:55.9 | 10:58.3 | 12:40.2 | 12:32.4 | 13:03.8 | |
| 4 | North Central HS | 12:49.27 | 9:33.03 | 10:04.43 | 11:30.78 | 13:04.97 | |
| 5 | Westfield HS | 16:04.58 | 17:08.88 | 10:51.09 | 17:08.88 | 13:23.81 | |
| 6 | Noblesville HS | 17:28.5 | 11:01.4 | 16:48.2 | 14:55.3 | 13:26.6 | |
| 7 | Canterbury School | 14:13.12 | 17:40.19 | 10:12.92 | 13:23.43 | 13:48.27 | |
| 10 | Northrop Bruins | 12:18.20 | 14:02.42 | 13:19.00 | 18:31.65 | 14:28.47 | |
| 14 | Jay County | 15:29.12 | 17:02.04 | 12:41.88 | 15:38.42 | 15:29.12 | |
| 15 | Anderson Highland High School | 16:25.56 | 15:11.18 | 18:54.32 | 14:33.99 | 15:29.77 |