Men's 55 Meters
Top↑
Men's 55 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nate Simerson | Senior | Norwell | 6.94 | 5.14 | 5.56 | 7.85 |
| 18 | Mike Link | Senior | New Haven | 6.97 | 8.65 | 5.44 | 8.72 |
| 40 | Kyle Blankenship | Freshman | Jay County | 7.37 | 8.70 | 8.26 | 7.67 |
| 46 | Matt Paris | Freshman | Ft. Wayne Bishop Luers | 7.69 | 5.85 | 7.16 | 7.77 |
| 48 | Alex Thompson | Sophomore | Jay County | 9.01 | 10.64 | 11.27 | 6.76 |
| Joseph Lewis | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Luers | NT | NT | NT | NT |
Men's 55 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Charles Gaston | Senior | Ft. Wayne Bishop Luers | 5.40 | 6.08 | 6.83 | 5.06 | 8.40 | 6.83 | 7.93 |
| 12 | Spencer Newell | Senior | Norwell | 7.39 | 6.84 | 6.02 | 8.14 | 5.13 | 6.84 | 5.27 |
| 15 | Rob Ritter | Senior | Norwell | 7.98 | 7.78 | 8.26 | 4.89 | 7.43 | 6.88 | 6.88 |
| 23 | Jacob Heinkel | Sophomore | Churubusco | 6.60 | 7.30 | 6.18 | 8.85 | 6.95 | 7.02 | 5.34 |
| 26 | D'Andre Smith | Junior | New Haven | 7.85 | 7.22 | 8.63 | 8.13 | 7.22 | 7.07 | 8.28 |
| 47 | Drew Huffman | Freshman | Jay County | 6.13 | 8.68 | 8.76 | 9.23 | 5.51 | 7.75 | 7.29 |
Men's 55 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Parker Fought | Senior | Westview | 7.00 | 6.58 |
| 25 | Andrew Sizemore | Junior | Huntington North | 7.06 | 6.36 |
| 33 | Landon Harris | Freshman | Churubusco | 7.19 | 8.85 |
| 36 | luke currant | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7.24 | 8.55 |
| 38 | Zac Torrey | Senior | Bellmont | 7.29 | 8.82 |
| 43 | Austin Garrison | Sophomore | Bellmont | 7.60 | 8.74 |
| 44 | Josh Yoder | Freshman | Westview | 7.63 | 9.54 |
Men's 55 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jailon Parrish | Freshman | Ft. Wayne Snider | 6.91 | 7.12 |
| 32 | Jake Shaw | Junior | Huntington North | 8.89 | 7.17 |
| 35 | Terrance Collier | Junior | Ft. Wayne Northrop | 5.20 | 7.22 |
| 37 | Taylor Almack | Senior | Central Noble | 5.31 | 7.27 |
| 39 | Eric Knight | Freshman | Manchester | 7.65 | 7.35 |
| 42 | Issac Aguon | Sophomore | Bellmont | 6.68 | 7.50 |
Men's 55 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cayden Merkler | Senior | Leo | 7.66 | 6.72 | 6.59 | 3 |
| 14 | Lamar White | Sophomore | New Haven | 7.64 | 6.88 | 5.65 | - |
| 17 | Max Laughlin | Senior | Westview | 8.23 | 6.97 | 7.32 | - |
| 24 | Melvin Underwood | Sophomore | Ft. Wayne Snider | 7.61 | 7.04 | 7.18 | - |
| 27 | Cody Conwell | Junior | Churubusco | 7.89 | 7.10 | 7.60 | - |
| 34 | Logan Leiter | Sophomore | Leo | 8.14 | 7.20 | 8.14 | - |
| 41 | Kole Hale | Junior | Huntington North | 8.80 | 7.45 | 8.12 | - |
Men's 55 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Thomas James | Junior | Ft. Wayne Wayne | 7.55 | 7.55 | 7.62 | 8.88 | 6.99 | 5.32 |
| 21 | Damon Thomas | Sophomore | Ft. Wayne Snider | 5.60 | 6.02 | 6.58 | 6.44 | 7.00 | 7.84 |
| 22 | Alex Collins | Sophomore | Ft. Wayne Northrop | 8.49 | 8.00 | 5.12 | 5.05 | 7.01 | 7.86 |
| 30 | Joe Phillips | Sophomore | Elkhart Central | 8.20 | 7.35 | 6.71 | 6.85 | 7.13 | 7.42 |
| 31 | Javonte Henderson | Junior | Elkhart Central | 5.73 | 8.60 | 6.38 | 7.16 | 7.16 | 7.31 |
Men's 55 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrick Richardville | Junior | Leo | 6.72 | 5.65 | 5 |
| 7 | Justin Tranquil | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 6.77 | 5.08 | 2 |
| 8 | Demond Gaston | Senior | Ft. Wayne North Side | 6.78 | 6.58 | 1 |
| 9 | marcus lowe jr. | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 6.82 | 5.05 | - |
| 13 | Allen Walker | Senior | Ft. Wayne North Side | 6.87 | 5.98 | - |
| 45 | Demetrius Warmack | Junior | Gary Wallace | 7.68 | 6.15 | - |
Men's 55 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gates | Senior | Elkhart Central | 5.33 | 7.26 | 6.66 | 10 |
| 2 | Shamarcus Ford | Senior | Ft. Wayne Wayne | 5.14 | 6.01 | 6.67 | 8 |
| 3 | Tyvon Kelly | Junior | Ft. Wayne North Side | 8.70 | 7.83 | 6.69 | 6 |
| 5 | Darius Mahome | Junior | Gary Wallace | 5.51 | 7.87 | 6.72 | 4 |
| 10 | Alex Crabill | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 7.79 | 6.63 | 6.83 | - |
| 28 | Jacob Casper | Sophomore | Manchester | 8.96 | 6.19 | 7.11 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Smith | Senior | Central Noble | 10:23.36 | 9:07.63 | 8:09.37 | 7:46.07 | 12:08.23 | 12:08.23 | 9:42.58 | 10 |
| 2 | Mark Beckmann | Sophomore | DeKalb | 10:25.61 | 10:31.46 | 8:40.37 | 11:00.69 | 8:52.06 | 12:28.39 | 9:44.68 | 8 |
| 3 | Cordell Lewis | Senior | Huntington North | 10:16.34 | 12:50.42 | 11:15.60 | 11:03.75 | 12:14.87 | 9:46.71 | 9:52.63 | 6 |
| 4 | Cameron Clements | Freshman | Carroll (Fort Wayne) | 7:03.95 | 8:45.46 | 11:56.54 | 9:51.14 | 9:51.14 | 10:09.06 | 9:57.11 | 5 |
| 5 | Alec Kreilach | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 10:39.50 | 10:39.50 | 7:40.20 | 8:10.09 | 8:22.04 | 12:33.06 | 9:57.66 | 4 |
| 6 | Tyler Adgalnis | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7:17.04 | 9:52.70 | 9:40.72 | 12:40.33 | 12:40.33 | 7:58.95 | 9:58.68 | 3 |
| 7 | Charles Mettler | Junior | Huntington North | 11:52.65 | 6:59.21 | 11:28.69 | 8:17.06 | 10:40.78 | 10:34.80 | 9:58.86 | 2 |
| 8 | Conner Hogeston | Senior | Churubusco | 9:07.28 | 12:15.78 | 10:38.49 | 11:14.97 | 11:02.81 | 8:06.47 | 10:08.08 | 1 |
| 9 | Adam Corral | Senior | Bellmont | 9:14.90 | 12:48.33 | 7:19.05 | 8:07.83 | 12:05.64 | 10:40.27 | 10:09.78 | - |
| 10 | Evan Herr-Knispel | Sophomore | Elkhart Central | 7:55.78 | 12:11.97 | 13:06.87 | 8:01.88 | 10:16.07 | 7:13.08 | 10:09.97 | - |
| 11 | Matthew Fahs-Brown | Sophomore | Manchester | 8:49.51 | 12:46.23 | 10:29.18 | 7:59.68 | 12:08.86 | 9:01.97 | 10:22.95 | - |
| 12 | Luke Martinez | Senior | Ft. Wayne Wayne | 9:33.03 | 11:21.27 | 10:49.44 | 8:10.26 | 9:01.20 | 7:44.80 | 10:36.70 | - |
| 13 | Jacob Miller | Senior | Huntington North | 11:54.57 | 7:30.63 | 12:26.75 | 11:03.07 | 11:09.50 | 13:24.69 | 10:43.75 | - |
| 14 | Matthew Kline | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 12:25.17 | 8:14.58 | 8:54.15 | 10:26.47 | 13:31.12 | 8:01.40 | 10:59.44 | - |
| 15 | Adam Bartlett | Junior | Ft. Wayne Snider | 14:12.00 | 9:03.40 | 9:23.53 | 13:11.62 | 12:51.49 | 13:51.87 | 11:10.86 | - |
| 16 | Alex Cagle | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 14:39.18 | 8:28.28 | 13:16.76 | 13:51.10 | 13:16.76 | 10:18.18 | 11:26.86 | - |
| 17 | John Neidich | Junior | Leo | 11:03.74 | 11:52.14 | 11:10.65 | 10:08.43 | 11:45.22 | 14:10.41 | 11:31.39 | - |
| 18 | Andrew Distelrath | Junior | Ft. Wayne Northrop | 11:17.42 | 14:25.98 | 10:56.47 | 8:36.80 | 9:53.62 | 14:39.95 | 11:38.37 | - |
| 19 | Ty Willison | Freshman | Ft. Wayne Snider | 12:49.07 | 13:38.01 | 14:19.96 | 12:14.11 | 14:12.97 | 13:31.02 | 11:39.15 | - |
| 20 | Austin Keesler | Junior | Ft. Wayne North Side | 13:18.00 | 9:06.00 | 14:14.00 | 10:51.00 | 11:26.00 | 8:59.00 | 11:40.00 | - |
| 21 | Deric Laurent | Freshman | New Haven | 13:21.44 | 13:00.35 | 13:07.38 | 10:53.80 | 9:08.35 | 11:14.89 | 11:43.01 | - |
| 22 | Austin Schnelker | Freshman | Ft. Wayne Snider | 13:01.53 | 9:21.28 | 12:40.22 | 15:23.63 | 13:37.06 | 14:33.89 | 11:50.48 | - |
| 23 | Michael Denney | Freshman | Jay County | 9:01.89 | 11:17.36 | 13:32.84 | 8:26.24 | 14:44.14 | 13:18.58 | 11:53.01 | - |
| 24 | Travis Barton | Freshman | Jay County | 15:03.94 | 14:06.55 | 12:33.28 | 10:31.32 | 9:12.41 | 14:42.42 | 11:57.41 | - |
| 25 | William Arias | Junior | Ft. Wayne North Side | 10:27.17 | 10:48.80 | 11:17.63 | 9:36.71 | 9:07.87 | 12:36.93 | 12:00.88 | - |
| 26 | Brandon Bystrom | Sophomore | Ft. Wayne Northrop | 8:55.17 | 12:03.20 | 10:00.26 | 10:00.26 | 8:47.94 | 11:48.74 | 12:03.20 | - |
| 27 | Nicholas Jones | Junior | Ft. Wayne Northrop | 12:05.10 | 11:57.85 | 12:05.10 | 15:28.13 | 10:38.09 | 13:10.36 | 12:05.10 | - |
| 28 | David Gaff | Sophomore | Elkhart Central | 9:57.19 | 10:33.60 | 12:37.40 | 11:10.01 | 10:04.47 | 8:58.92 | 12:08.27 | - |
| 29 | Grant Adams | Junior | Leo | 11:35.30 | 15:36.82 | 11:27.98 | 10:36.75 | 14:16.32 | 11:35.30 | 12:11.89 | - |
| 30 | Alex Leto | Freshman | Ft. Wayne North Side | 13:52.51 | 10:55.69 | 11:47.26 | 13:08.31 | 15:35.65 | 14:58.81 | 12:16.73 | - |
| 31 | Andrew Longanecker | Junior | Manchester | 15:53.92 | 9:58.97 | 12:56.45 | 14:25.18 | 15:46.53 | 15:31.74 | 12:19.47 | - |
| 32 | Cole Uecker | Junior | Churubusco | 12:25.01 | 14:46.57 | 16:08.52 | 9:41.11 | 15:16.37 | 10:48.16 | 12:25.01 | - |
| 33 | Brandon Werling | Senior | Leo | 9:32.92 | 16:20.00 | 10:25.69 | 14:19.38 | 10:40.77 | 10:33.23 | 12:33.84 | - |
| 34 | Cameron Pescatello | Sophomore | Churubusco | 14:26.79 | 12:09.93 | 8:59.85 | 15:27.62 | 14:42.00 | 10:08.28 | 12:40.34 | - |
| 35 | Myers Tyler | Junior | New Haven | 9:45.58 | 11:25.74 | 12:11.97 | 15:09.18 | 14:30.66 | 10:39.51 | 12:50.49 | - |
| 36 | Thomas McNamara | Freshman | Bellmont | 10:47.98 | 14:37.14 | 10:24.27 | 11:35.39 | 9:13.15 | 11:35.39 | 13:10.21 | - |
| 37 | Patrick Rorick | Freshman | Ft. Wayne Bishop Luers | 11:07.91 | 9:37.21 | 12:13.88 | 16:45.99 | 13:36.34 | 15:23.53 | 13:44.58 | - |
| 38 | Josh White | Junior | New Haven | 12:51.48 | 11:28.52 | 17:00.34 | 14:22.73 | 11:28.52 | 12:18.29 | 13:49.54 | - |
Men's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alex Cagle | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 11:26.86 | 10:31.92 | 14:32.32 | 11:40.60 | 14:39.18 |
| 19 | Ty Willison | Freshman | Ft. Wayne Snider | 11:39.15 | 15:01.91 | 13:03.05 | 12:49.07 | 13:58.98 |
| 20 | Austin Keesler | Junior | Ft. Wayne North Side | 11:40.00 | 14:00.00 | 10:51.00 | 14:21.00 | 14:49.00 |
| 21 | Deric Laurent | Freshman | New Haven | 11:43.01 | 12:46.28 | 14:31.74 | 10:53.80 | 10:25.68 |
| 22 | Austin Schnelker | Freshman | Ft. Wayne Snider | 11:50.48 | 14:05.48 | 15:23.63 | 10:32.33 | 10:18.12 |
| 23 | Michael Denney | Freshman | Jay County | 11:53.01 | 10:27.45 | 9:09.02 | 14:58.40 | 12:21.53 |
| 24 | Travis Barton | Freshman | Jay County | 11:57.41 | 12:26.11 | 9:26.76 | 13:59.37 | 14:49.59 |
| 25 | William Arias | Junior | Ft. Wayne North Side | 12:00.88 | 12:58.55 | 11:39.26 | 10:27.17 | 13:05.76 |
| 26 | Brandon Bystrom | Sophomore | Ft. Wayne Northrop | 12:03.20 | 13:44.45 | 11:19.81 | 9:09.64 | 13:58.92 |
| 28 | David Gaff | Sophomore | Elkhart Central | 12:08.27 | 12:00.99 | 13:28.38 | 9:35.34 | 12:30.12 |
| 30 | Alex Leto | Freshman | Ft. Wayne North Side | 12:16.73 | 15:28.28 | 12:16.73 | 15:20.92 | 13:23.04 |
| 31 | Andrew Longanecker | Junior | Manchester | 12:19.47 | 9:51.58 | 15:53.92 | 8:59.82 | 15:24.34 |
| 32 | Cole Uecker | Junior | Churubusco | 12:25.01 | 15:08.92 | 14:01.87 | 15:46.17 | 12:39.91 |
| 33 | Brandon Werling | Senior | Leo | 12:33.84 | 10:33.23 | 11:33.54 | 10:25.69 | 11:48.61 |
| 34 | Cameron Pescatello | Sophomore | Churubusco | 12:40.34 | 9:53.07 | 13:25.96 | 16:13.24 | 14:57.21 |
| 35 | Myers Tyler | Junior | New Haven | 12:50.49 | 13:52.13 | 13:05.90 | 15:16.89 | 9:07.05 |
| 36 | Thomas McNamara | Freshman | Bellmont | 13:10.21 | 12:22.80 | 12:30.70 | 15:00.84 | 14:13.43 |
| 37 | Patrick Rorick | Freshman | Ft. Wayne Bishop Luers | 13:44.58 | 10:26.68 | 16:54.24 | 16:29.50 | 10:26.68 |
| 38 | Josh White | Junior | New Haven | 13:49.54 | 16:10.57 | 15:04.20 | 15:20.79 | 14:22.73 |
Men's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Smith | Senior | Central Noble | 7:22.76 | 10:23.36 | 9:42.58 | 7:16.94 | 7:46.07 | 10 |
| 2 | Mark Beckmann | Sophomore | DeKalb | 12:16.70 | 7:06.82 | 9:44.68 | 9:44.68 | 11:41.62 | 8 |
| 3 | Cordell Lewis | Senior | Huntington North | 9:28.93 | 11:09.68 | 9:52.63 | 12:32.64 | 12:44.50 | 6 |
| 4 | Cameron Clements | Freshman | Carroll (Fort Wayne) | 10:09.06 | 8:09.63 | 9:57.11 | 12:20.42 | 12:08.48 | 5 |
| 5 | Alec Kreilach | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 10:15.59 | 11:33.29 | 9:57.66 | 10:21.57 | 7:10.32 | 4 |
| 6 | Tyler Adgalnis | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 12:16.38 | 11:52.43 | 9:58.68 | 11:58.42 | 12:34.34 | 3 |
| 7 | Charles Mettler | Junior | Huntington North | 9:28.92 | 10:04.85 | 9:58.86 | 12:28.58 | 9:40.90 | 2 |
| 8 | Conner Hogeston | Senior | Churubusco | 12:03.62 | 9:31.60 | 10:08.08 | 12:03.62 | 10:32.41 | 1 |
| 9 | Adam Corral | Senior | Bellmont | 10:21.98 | 8:32.22 | 10:09.78 | 13:12.72 | 11:47.35 | - |
| 10 | Evan Herr-Knispel | Sophomore | Elkhart Central | 7:49.68 | 7:49.68 | 10:09.97 | 9:21.18 | 10:22.17 | - |
| 11 | Matthew Fahs-Brown | Sophomore | Manchester | 10:04.27 | 12:15.09 | 10:22.95 | 12:52.46 | 10:10.50 | - |
| 12 | Luke Martinez | Senior | Ft. Wayne Wayne | 13:22.25 | 10:43.07 | 10:36.70 | 13:15.88 | 11:02.17 | - |
| 13 | Jacob Miller | Senior | Huntington North | 11:48.13 | 11:48.13 | 10:43.75 | 13:37.57 | 10:30.88 | - |
| 14 | Matthew Kline | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9:53.50 | 11:06.04 | 10:59.44 | 11:12.63 | 14:10.68 | - |
| 15 | Adam Bartlett | Junior | Ft. Wayne Snider | 8:43.27 | 13:45.16 | 11:10.86 | 13:25.04 | 12:17.95 | - |
| 17 | John Neidich | Junior | Leo | 9:54.60 | 8:10.89 | 11:31.39 | 8:59.29 | 9:26.94 | - |
| 18 | Andrew Distelrath | Junior | Ft. Wayne Northrop | 9:53.62 | 10:21.55 | 11:38.37 | 14:19.00 | 11:31.39 | - |
| 27 | Nicholas Jones | Junior | Ft. Wayne Northrop | 11:21.60 | 14:59.13 | 12:05.10 | 14:59.13 | 9:11.08 | - |
| 29 | Grant Adams | Junior | Leo | 8:46.96 | 13:54.36 | 12:11.89 | 11:13.34 | 15:51.46 | - |
Men's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Stone | Senior | Ft. Wayne Wayne | 7.79 | 7.71 | 7.79 | 7.79 | 8.72 | 10 |
| 2 | Tyshon Billingsley | Senior | Ft. Wayne Northrop | 6.58 | 7.83 | 5.88 | 9.63 | 7.60 | 8 |
| 3 | Darius Mahome | Junior | Gary Wallace | 10.12 | 8.03 | 10.12 | 9.16 | 7.63 | 6 |
| 4 | DeQuavis Williams | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 7.37 | 8.10 | 6.65 | 9.89 | 10.21 | 5 |
| 5 | Reid Jutte | Junior | Norwell | 8.02 | 8.35 | 6.43 | 7.18 | 5.93 | 4 |
| 6 | BJ Stephens | Freshman | Ft. Wayne Northrop | 10.54 | 8.36 | 7.53 | 9.28 | 8.53 | 3 |
| 7 | Brodi Carter | Junior | Manchester | 6.98 | 8.61 | 9.22 | 8.01 | 7.75 | 2 |
| 8 | Andrew Duff | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 6.14 | 8.64 | 6.83 | 7.52 | 10.80 | 1 |
| 9 | Jason Clendenon | Senior | New Haven | 7.59 | 8.72 | 8.11 | 10.21 | 10.90 | - |
| 10 | Adam Lenz | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 9.73 | 8.92 | 7.41 | 6.43 | 8.57 | - |
| 11 | Gunner Ream | Junior | Manchester | 10.27 | 9.17 | 7.71 | 6.51 | 9.82 | - |
| 12 | Christian Nitz | Junior | Leo | 9.91 | 9.43 | 7.17 | 12.26 | 7.55 | - |
| 13 | Peter Beier | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9.79 | 9.59 | 10.17 | 11.13 | 10.07 | - |
| 14 | Jeremy Gladiux | Senior | Leo | 10.09 | 9.61 | 8.36 | 11.54 | 9.42 | - |
| 15 | gus schrader | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9.89 | 9.69 | 6.79 | 12.02 | 10.95 | - |
| 16 | Jacob Woodard | Freshman | Elkhart Central | 12.73 | 10.02 | 12.13 | 12.73 | 7.02 | - |
| 17 | Nick Quarandillo | Freshman | Elkhart Central | 8.56 | 10.07 | 12.39 | 7.25 | 8.87 | - |
| 18 | Daniel Meranda | Freshman | Jay County | 9.53 | 10.13 | 7.50 | 12.97 | 12.06 | - |
| 19 | Devin Sharick | Junior | Westview | 7.92 | 10.15 | 9.55 | 11.68 | 10.97 | - |
| 20 | Austin Cambell | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 8.85 | 10.29 | 11.53 | 12.97 | 9.16 | - |
| 21 | Mike Son | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 10.78 | 10.36 | 11.71 | 13.47 | 10.88 | - |
| 22 | Ian Bentz | Sophomore | Jay County | 9.79 | 10.41 | 10.52 | 8.64 | 12.39 | - |
| 23 | Tyler Piazza | Freshman | Elkhart Central | 9.43 | 10.59 | 7.84 | 10.91 | 10.06 | - |
| 24 | Nate Werling | Freshman | Leo | 7.81 | 10.70 | 8.35 | 8.56 | 9.85 | - |
| 25 | Alec Lee | Junior | Gary Wallace | 9.22 | 10.72 | 8.90 | 10.40 | 9.22 | - |
| 26 | Eric Dunten | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 12.07 | 11.07 | 14.40 | 12.07 | 13.73 | - |
| Elliott Nelson | Senior | New Haven | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jeremy Gladiux | Senior | Leo | 10.29 | 9.61 | 8.08 | 8.17 | 7.40 |
| 18 | Daniel Meranda | Freshman | Jay County | 11.25 | 10.13 | 10.03 | 12.06 | 9.12 |
| 20 | Austin Cambell | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 9.16 | 10.29 | 12.87 | 12.56 | 8.13 |
Men's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Christian Nitz | Junior | Leo | 9.43 | 7.83 | 9.15 | 11.60 | 7.83 |
| 16 | Jacob Woodard | Freshman | Elkhart Central | 10.02 | 9.42 | 7.32 | 9.02 | 7.32 |
| 21 | Mike Son | Sophomore | Ft. Wayne North Side | 10.36 | 13.06 | 7.26 | 10.57 | 8.19 |
| 22 | Ian Bentz | Sophomore | Jay County | 10.41 | 8.33 | 10.21 | 8.64 | 10.73 |
| 23 | Tyler Piazza | Freshman | Elkhart Central | 10.59 | 7.42 | 9.64 | 13.03 | 7.95 |
| 24 | Nate Werling | Freshman | Leo | 10.70 | 13.91 | 12.74 | 10.28 | 12.09 |
Men's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brodi Carter | Junior | Manchester | 8.61 | 10.34 | 2 |
| 9 | Jason Clendenon | Senior | New Haven | 8.72 | 8.64 | - |
| 11 | Gunner Ream | Junior | Manchester | 9.17 | 7.62 | - |
| 13 | Peter Beier | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9.59 | 10.07 | - |
| 17 | Nick Quarandillo | Freshman | Elkhart Central | 10.07 | 12.79 | - |
| 19 | Devin Sharick | Junior | Westview | 10.15 | 11.78 | - |
| Elliott Nelson | Senior | New Haven | NT | NT | - |
Men's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reid Jutte | Junior | Norwell | 9.19 | 8.52 | 8.35 | 9.86 | 7.94 | 9.77 | 9.44 | 4 |
| 6 | BJ Stephens | Freshman | Ft. Wayne Northrop | 9.87 | 8.03 | 8.36 | 10.20 | 10.20 | 9.79 | 6.27 | 3 |
| 8 | Andrew Duff | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 7.69 | 9.51 | 8.64 | 7.35 | 7.78 | 6.57 | 9.51 | 1 |
| 10 | Adam Lenz | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 9.55 | 7.41 | 8.92 | 11.24 | 9.91 | 6.96 | 8.03 | - |
| 26 | Eric Dunten | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 9.08 | 8.31 | 11.07 | 9.63 | 9.75 | 11.18 | 12.40 | - |
Men's 55 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Stone | Senior | Ft. Wayne Wayne | 6.09 | 6.33 | 8.02 | 7.71 | 9.49 | 5.63 | 10 |
| 2 | Tyshon Billingsley | Senior | Ft. Wayne Northrop | 6.50 | 7.44 | 9.63 | 7.83 | 8.77 | 9.24 | 8 |
| 3 | Darius Mahome | Junior | Gary Wallace | 9.16 | 7.07 | 8.03 | 8.03 | 6.35 | 5.87 | 6 |
| 4 | DeQuavis Williams | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 9.56 | 5.84 | 9.89 | 8.10 | 10.05 | 10.21 | 5 |
| 15 | gus schrader | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7.56 | 7.85 | 7.37 | 9.69 | 8.92 | 9.89 | - |
| 25 | Alec Lee | Junior | Gary Wallace | 13.19 | 12.87 | 7.72 | 10.72 | 10.51 | 12.55 | - |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jay County | Winget, Mangus, Bentz, Meranda | 1:40.2 | 2:11.5 | 2:10.4 | 1:47.8 | 1:53.1 | 1:56.4 | 2:09.3 |
| 17 | Bellmont | Torrey, Aguon, Garrison, Fields | 1:32.5 | 2:09.5 | 1:24.9 | 1:48.9 | 1:17.3 | 1:19.4 | 1:46.7 |
| 18 | Central Noble | King, McDonald, Marker, Smiley | 1:41.48 | 2:28.23 | 1:30.08 | 1:54.02 | 1:49.46 | 2:23.67 | 1:38.06 |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elkhart Central | Phillips, Gates, Lucchese, Henderson | 1:37.97 | 1:39.97 | 1 |
| 9 | Huntington North | Hale, Lehman, Sizemore, Utter | 2:04.2 | 1:40.2 | - |
| 11 | Churubusco | Zolman, Conwell, Harris, Heinkel | 1:15.41 | 1:40.54 | - |
| 15 | Manchester | Carter, Knight, Ream, Casper | 1:43.99 | 1:43.99 | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ft. Wayne Wayne | Ford, Fifer, Stone, Lewis | 1:29.03 | 1:08.41 | 1:33.71 | 1:23.41 | 8 |
| 5 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Lowe jr., Tippmann, Currant, Schrader | 1:32.14 | 1:28.22 | 1:38.02 | 1:09.60 | 4 |
| 6 | Norwell | Jutte, Newell, Simerson, Ritter | 1:48.72 | 2:01.56 | 1:38.83 | 1:51.68 | 3 |
| 7 | Westview | Fought, Kennedy, Slabach, Yoder | 1:14.81 | 1:39.74 | 1:39.74 | 1:17.80 | 2 |
| 12 | Ft. Wayne Snider | Fincher, Thomas, Mosley, Parrish | 1:26.58 | 2:07.85 | 1:40.67 | 1:28.59 | - |
