March 10, 2012
Harrison HS
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
Women's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kankakee Valley | Orsburn, Stepp, Kent, Rockley | 11:03.46 | 10:12.43 | 9:40.53 | 8:43.11 | 7:32.94 | 12:51.91 | 10:37.94 |
| 7 | Crown Point | St. Amour, Pierce, Kiran, Carpenter | 10:41.51 | 9:37.36 | 12:43.40 | 10:41.51 | 13:15.48 | 12:11.33 | 10:41.51 |
| 10 | Wheeler | Hansen, Zajac, Arndt, O'Shea | 12:27.38 | 14:16.09 | 13:55.70 | 13:48.91 | 8:56.75 | 12:20.58 | 11:19.43 |
| 12 | East Central | Langefeld, Floyd, Schoenefeld, Koschmeder | 14:14.0 | 12:35.2 | 14:06.9 | 14:49.3 | 11:31.6 | 8:35.2 | 11:45.8 |
| 13 | South Bend Riley | O'Neal, Pittman, Spaniolo, Salazar | 11:36.37 | 11:36.37 | 12:40.32 | 12:33.22 | 14:34.02 | 9:49.79 | 11:50.58 |
| 14 | Washington Township | Hotter, Masson, Chiele, Burton | 12:55.07 | 9:41.31 | 9:25.81 | 9:25.81 | 10:35.56 | 13:10.58 | 12:55.07 |
| 15 | Hamilton Heights | Dick, Jordan, Tate, Childers | 14:54.98 | 9:48.81 | 9:17.40 | 10:12.36 | 11:23.01 | 16:44.89 | 13:05.07 |
| 16 | North White | Benitez, Amador, Limborg, Cain | 10:36.47 | 17:06.30 | 11:16.25 | 14:59.01 | 10:36.47 | 13:55.36 | 13:15.58 |
Women's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Northrop | Bolton, Mirwaldt, Osterhout, Magee | 10:07.26 | 9:55.35 | 7:56.28 | 8:26.05 | 10:01.31 |
| 2 | South Bend St. Joseph's | Mountford, Kearney, Revak, Potter | 8:31.69 | 10:09.15 | 10:51.79 | 8:01.23 | 8:19.51 |
| 3 | Valparaiso | Biggers, Joll, Bonner, Tullis | 10:13.84 | 10:13.84 | 9:06.32 | 8:17.21 | 13:18.00 |
| 4 | Brownsburg | Lesko, Popenfoose, Dygert, Bess | 11:53.25 | 10:20.21 | 10:14.01 | 10:57.43 | 8:22.37 |
| 5 | Portage | Pizer, Trader, Blackwell, Crum | 9:35.63 | 10:25.68 | 9:54.40 | 8:08.03 | 11:28.25 |
| 8 | NorthWood | Hilty, Kratzchmar, Medina, Angle | 11:05.01 | 10:45.64 | 11:30.84 | 9:15.25 | 7:44.86 |
| 9 | Bremen | Slabaugh, Burcham, Bahr, Klockow | 9:27.39 | 10:59.75 | 9:47.18 | 7:48.43 | 12:51.91 |
| 11 | Michigan City | Levendoski, Dauer, Sosinski, Yadavia | 13:47.08 | 11:35.02 | 8:13.47 | 9:50.77 | 11:14.17 |