April 24, 2010
|
Goshen - Goshen, IN

Boys Shot Put Class B Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Jake Walter Junior Fairfield 54' 0" 65' 10.56" 63' 2.16" 16.45m 10
2 Chris Herzog Senior South Bend St. Joseph's 48' 6.5" 44' 7.90" 57' 9.17" 14.79m 8
3 Geoff Getts Senior Garrett 48' 0.5" 60' 0.63" 53' 9.68" 14.64m 6
4 Justin Coney Sophomore Central Noble 47' 6" 37' 6.30" 46' 0.90" 14.47m 5
5 Doug Beiler Senior Fairfield 46' 8" 57' 4.80" 38' 3.20" 14.22m 4
6 Patrick Manion Junior South Bend St. Joseph's 44' 10" 52' 5.46" 50' 2.56" 13.66m 3
7 Austin Coffel Senior Bremen 43' 3" 45' 4.95" 55' 4.32" 13.18m 2
8 Brandon Carroll Senior Garrett 42' 10" 47' 1.40" 36' 4.90" 13.05m 1
9 Jacob Hoover Senior Lakeland 42' 5" 35' 2.47" 33' 6.11" 12.92m -

Boys Shot Put Class B Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jake Walter Junior Fairfield 58' 10.32" 50' 9.12" 69' 7.92" 54' 6.48" 54' 0" 47' 6.24" 16.45m
2 Geoff Getts Senior Garrett 46' 7.21" 39' 10.50" 53' 3.92" 60' 6.39" 48' 0.5" 41' 3.79" 14.64m
3 Justin Coney Sophomore Central Noble 45' 7.20" 38' 0" 51' 9.30" 59' 4.5" 47' 6" 57' 11.40" 14.47m
4 Doug Beiler Senior Fairfield 52' 8.80" 33' 1.60" 32' 8" 56' 0" 46' 8" 60' 2.40" 14.22m
5 Chris Herzog Senior South Bend St. Joseph's 36' 4.40" 41' 4.41" 41' 4.41" 46' 9.87" 45' 5.5" 49' 1.14" 13.85m
6 Patrick Manion Junior South Bend St. Joseph's 31' 9.79" 48' 4.53" 41' 4.85" 47' 0.84" 43' 7" 35' 3.63" 13.28m
7 Austin Coffel Senior Bremen 32' 11.96" 46' 0.26" 51' 7.99" 30' 9.91" 43' 5" 56' 5.30" 13.23m
8 Brandon Carroll Senior Garrett 36' 4.90" 33' 4.92" 33' 10.06" 46' 3.12" 42' 10" 47' 11.68" 13.05m
9 Jacob Hoover Senior Lakeland 53' 0.25" 44' 1.36" 37' 9.01" 47' 6.08" 42' 5" 46' 7.90" 12.92m
10 Gabe Zimmerly Senior Westview 31' 2.68" 46' 5.09" 46' 5.09" 35' 3.98" 41' 1" 36' 11.70" 12.52m
11 Alyster Roebel Sophomore Lakeland 41' 7.72" 45' 7.77" 35' 7.64" 30' 0.38" 40' 0.5" 37' 7.67" 12.20m
12 Evan Kovach Junior Westview 34' 3.35" 33' 2.36" 29' 11.39" 37' 6.32" 36' 1" 25' 11.76" 10.99m
12 Zac Bright Senior West Noble 45' 9.91" 35' 0.01" 36' 9.66" 40' 4.96" 36' 1" 29' 2.73" 10.99m
14 Josh Howe Junior Prairie Heights 27' 11.01" 30' 5.07" 28' 7.60" 36' 10.38" 35' 9.5" 45' 5.47" 10.90m
15 Dallas Schleg Junior Glenn 31' 4.47" 40' 10.68" 36' 3.69" 38' 0.84" 35' 3" 25' 8.79" 10.74m
16 Blake Manns Senior LaVille 43' 11.94" 31' 5.10" 40' 10.23" 41' 6.61" 34' 11" 24' 5.30" 10.64m
17 Donnie Johns Sophomore Central Noble 36' 0.64" 30' 10.24" 26' 4.16" 35' 8.48" 34' 8" 35' 0.16" 10.56m
18 Ryan Williams Junior Glenn 38' 4.80" 26' 10.56" 34' 6.72" 33' 3.36" 32' 0" 33' 3.36" 9.75m
19 Gilberto Rodriguez Freshman West Noble 33' 10.60" 34' 2.40" 25' 4" 33' 3" 31' 8" 29' 5.40" 9.65m
20 Chris Lesh   Mishawaka Marian 24' 7.46" 29' 7.30" 32' 1.22" 38' 0.28" 31' 2" 39' 6.98" 9.49m
21 Richard Bonshire Sophomore Wabash 29' 1.44" 30' 7.64" 38' 9.92" 28' 9.80" 30' 4" 29' 8.72" 9.24m
22 Tim Morris   Mishawaka Marian 21' 11.53" 34' 3.54" 29' 9.39" 21' 11.53" 30' 1" 21' 0.70" 9.16m
  Caleb Martin Senior Bremen NM NM NM NM NM NM NM
  Ector Mercado Freshman LaVille NM NM NM NM NM NM NM
  Chris Boles Sophomore Prairie Heights NM NM NM NM NM NM NM
Boys Shot Put Class B Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
2 Geoff Getts Senior Garrett 47' 0.97" 42' 9.09" 48' 0.5" 14.64m
4 Doug Beiler Senior Fairfield 44' 4" 59' 8.80" 46' 8" 14.22m
7 Austin Coffel Senior Bremen 51' 7.99" 53' 10.04" 43' 5" 13.23m
12 Zac Bright Senior West Noble 41' 5.95" 44' 0.26" 36' 1" 10.99m
14 Josh Howe Junior Prairie Heights 26' 1.53" 36' 1.80" 35' 9.5" 10.90m
22 Tim Morris   Mishawaka Marian 29' 5.78" 33' 4.71" 30' 1" 9.16m
  Ector Mercado Freshman LaVille NM NM NM NM
Boys Shot Put Class B Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Jake Walter Junior Fairfield 54' 0" 43' 2.40" 70' 2.40" 44' 3.36" 54' 0" 39' 5.04" 16.45m
3 Justin Coney Sophomore Central Noble 47' 6" 61' 3.30" 47' 11.70" 35' 1.80" 47' 11.70" 52' 3" 14.47m
18 Ryan Williams Junior Glenn 32' 0" 24' 7.68" 27' 6.24" 38' 0.96" 34' 2.88" 27' 10.08" 9.75m
20 Chris Lesh   Mishawaka Marian 31' 2" 40' 2.46" 24' 11.20" 22' 9.02" 36' 9.32" 23' 4.5" 9.49m
  Chris Boles Sophomore Prairie Heights NM NM NM NM NM NM NM
  Caleb Martin Senior Bremen NM NM NM NM NM NM NM
Boys Shot Put Class B Preliminaries Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
5 Chris Herzog Senior South Bend St. Joseph's 45' 5.5" 13.85m
8 Brandon Carroll Senior Garrett 42' 10" 13.05m
11 Alyster Roebel Sophomore Lakeland 40' 0.5" 12.20m
12 Evan Kovach Junior Westview 36' 1" 10.99m
19 Gilberto Rodriguez Freshman West Noble 31' 8" 9.65m
21 Richard Bonshire Sophomore Wabash 30' 4" 9.24m
Boys Shot Put Class B Preliminaries Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
6 Patrick Manion Junior South Bend St. Joseph's 50' 6.68" 41' 10.08" 43' 7" 43' 1.77" 52' 8.83" 13.28m
9 Jacob Hoover Senior Lakeland 34' 4.29" 48' 9.35" 42' 5" 39' 0.28" 45' 9.72" 12.92m
10 Gabe Zimmerly Senior Westview 36' 1.84" 40' 3.14" 41' 1" 52' 11.97" 50' 11.32" 12.52m
15 Dallas Schleg Junior Glenn 26' 9.48" 28' 2.40" 35' 3" 25' 8.79" 24' 8.10" 10.74m
16 Blake Manns Senior LaVille 40' 6.04" 26' 10.63" 34' 11" 38' 9.09" 35' 3.19" 10.64m
17 Donnie Johns Sophomore Central Noble 34' 8" 27' 4.64" 34' 8" 27' 4.64" 39' 10.40" 10.56m