Women's 55 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Watts | Junior | Carmel | 7.89 | 8.04 | 7.51 | 9.17 | 7.81 | 5.94 | 8.87 |
| 2 | Christa Shireman | Junior | Westview | 8.88 | 5.42 | 7.52 | 8.73 | 6.55 | 6.47 | 7.75 |
| 2 | Olivia Beard | Junior | North Central (Indianapolis) | 7.45 | 8.65 | 7.52 | 8.95 | 6.62 | 9.18 | 5.72 |
| 4 | Alexis Harvey | Freshman | Bellmont | 6.43 | 6.13 | 7.56 | 7.03 | 7.64 | 7.49 | 6.58 |
| 5 | Jordan McMillan | Junior | Jay County | 8.08 | 7.31 | 7.69 | 7.39 | 6.08 | 5.69 | 6.54 |
| 6 | Holly Mathews | Senior | Anderson Highland | 5.62 | 7.55 | 7.70 | 5.62 | 6.09 | 10.01 | 5.62 |
| 6 | Nicole Fluegel | Sophomore | New Palestine | 6.47 | 7.47 | 7.70 | 6.09 | 5.62 | 8.55 | 7.86 |
| 8 | Machaela Mertz | Freshman | Huntington North | 8.53 | 5.89 | 7.75 | 10.00 | 5.82 | 5.51 | 8.61 |
| 9 | Angelic Jake | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 9.70 | 6.76 | 7.76 | 10.09 | 10.09 | 5.82 | 6.44 |
| 10 | Tamara Tibbs | Freshman | Franklin Central | 9.79 | 10.03 | 7.83 | 8.54 | 8.30 | 9.40 | 9.32 |
| 11 | Kim Merkel | Freshman | Roncalli | 7.54 | 6.68 | 7.85 | 5.50 | 6.68 | 6.60 | 8.48 |
| 12 | Lacy Raef | Senior | Wapahani | 8.89 | 6.69 | 7.86 | 6.29 | 6.37 | 5.90 | 6.84 |
| 12 | Sierra Webb | Freshman | Westfield | 10.06 | 6.13 | 7.86 | 7.63 | 6.84 | 8.18 | 7.39 |
| 14 | Danielle Bousman | Junior | Wes-Del | 10.18 | 7.18 | 7.89 | 8.05 | 5.84 | 9.16 | 7.50 |
| 15 | Jachie Dixie | Freshman | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 9.98 | 9.82 | 7.92 | 8.40 | 10.14 | 8.95 | 9.67 |
| 16 | Amber Pennybaker | Junior | North Central (Indianapolis) | 10.31 | 5.79 | 7.93 | 7.22 | 10.00 | 7.78 | 5.95 |
| 17 | Cassie Gareiss | Senior | Columbia City | 8.84 | 9.72 | 7.96 | 8.52 | 9.79 | 9.79 | 9.32 |
| 17 | Tayler Gutierrez | Freshman | Mt. Vernon (Fortville) | 8.44 | 10.11 | 7.96 | 7.17 | 7.17 | 7.96 | 8.28 |
| 17 | Jessica Endicott | Junior | Carmel | 6.21 | 7.73 | 7.96 | 10.19 | 7.96 | 8.60 | 9.56 |
| 20 | Alicia Follrod | Cardinal Ritter High Scho | 7.68 | 6.88 | 8.00 | 8.64 | 5.60 | 9.12 | 10.40 | |
| 21 | Christine Lucas | Sophomore | Park Tudor | 6.44 | 7.01 | 8.05 | 6.04 | 8.46 | 5.88 | 8.13 |
| 21 | Kassy Zimmerman | Sophomore | Westview | 7.73 | 5.80 | 8.05 | 6.61 | 7.97 | 10.39 | 6.20 |
| 21 | Morgan Parish | Sophomore | New Palestine | 10.15 | 5.88 | 8.05 | 9.02 | 6.85 | 7.81 | 9.26 |
| 24 | Jordan Jenkins | Sophomore | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 8.79 | 10.48 | 8.06 | 8.14 | 10.32 | 8.23 | 9.19 |
| 25 | Saysha Lewis | Freshman | Beech Grove | 7.04 | 9.79 | 8.09 | 6.07 | 10.04 | 9.55 | 6.88 |
| 26 | Rachel Legge | Cardinal Ritter High Scho | 5.75 | 8.67 | 8.10 | 9.24 | 9.40 | 7.62 | 10.53 | |
| 27 | Mikhaila Lichtenberger | Sophomore | Leo | 6.90 | 8.93 | 8.11 | 9.90 | 7.30 | 9.17 | 10.30 |
| 28 | Rachel Clemons | Sophomore | Silver Creek | 8.23 | 6.60 | 8.14 | 8.23 | 7.57 | 7.74 | 9.37 |
| 29 | Megan Deustch | Freshman | Columbia City | 10.24 | 10.24 | 8.19 | 9.59 | 8.19 | 6.64 | 8.03 |
| 30 | Jordyn Furnish | Freshman | Leo | 8.65 | 7.08 | 8.23 | 7.41 | 10.54 | 10.13 | 6.67 |
| 31 | Sam Guillon | Junior | Yorktown | 9.32 | 8.74 | 8.24 | 7.01 | 6.93 | 10.39 | 7.50 |
| 32 | Shelby Boxell | Junior | Huntington North | 8.50 | 6.69 | 8.25 | 8.42 | 8.25 | 8.58 | 7.92 |
| 33 | Sydni Cleckley | Senior | Anderson Highland | 8.47 | 7.97 | 8.30 | 9.63 | 6.06 | 8.14 | 8.55 |
| 34 | Kylee Davis | Sophomore | Cambridge City Lincoln | 6.92 | 7.67 | 8.33 | 10.33 | 9.42 | 10.50 | 8.50 |
| 35 | Jessica Extine | Freshman | Yorktown | 9.17 | 10.70 | 8.49 | 10.62 | 10.62 | 8.58 | 9.77 |
| 35 | Rashon Marshall | Freshman | Franklin Central | 10.79 | 9.77 | 8.49 | 8.15 | 9.94 | 10.53 | 9.85 |
| 37 | Laci Burchett | Freshman | Cambridge City Lincoln | 6.80 | 7.82 | 8.50 | 10.20 | 6.38 | 11.05 | 9.78 |
| 38 | Kelsey Wood | Senior | Jay County | 7.43 | 7.26 | 8.64 | 8.56 | 10.29 | 10.20 | 6.66 |
| 39 | Shannon Grosenbacher | Junior | Westfield | 6.70 | 10.10 | 8.70 | 10.10 | 7.49 | 8.36 | 6.09 |
| 40 | Alyssa Jackson | Sophomore | Wapahani | 8.87 | 8.17 | 8.78 | 11.33 | 9.05 | 7.29 | 6.15 |
| 41 | Kasirha Goodman | Freshman | Park Tudor | 8.72 | 9.88 | 9.68 | 6.88 | 7.26 | 9.68 | 7.94 |
Women's 55 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rachel Clemons | Sophomore | Silver Creek | 5.95 | 8.14 | 6.27 | 9.12 |
| 35 | Jessica Extine | Freshman | Yorktown | 7.48 | 8.49 | 6.97 | 9.26 |
| 37 | Laci Burchett | Freshman | Cambridge City Lincoln | 6.21 | 8.50 | 9.86 | 8.84 |
| 38 | Kelsey Wood | Senior | Jay County | 7.69 | 8.64 | 6.14 | 8.90 |
| 41 | Kasirha Goodman | Freshman | Park Tudor | 12.10 | 9.68 | 9.20 | 7.94 |
Women's 55 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Christa Shireman | Junior | Westview | 7.52 |
| 12 | Lacy Raef | Senior | Wapahani | 7.86 |
| 29 | Megan Deustch | Freshman | Columbia City | 8.19 |
| 31 | Sam Guillon | Junior | Yorktown | 8.24 |
| 32 | Shelby Boxell | Junior | Huntington North | 8.25 |
| 34 | Kylee Davis | Sophomore | Cambridge City Lincoln | 8.33 |
| 40 | Alyssa Jackson | Sophomore | Wapahani | 8.78 |
Women's 55 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Holly Mathews | Senior | Anderson Highland | 7.86 | 7.70 | 6.09 | 5.47 | 9.94 |
| 14 | Danielle Bousman | Junior | Wes-Del | 6.79 | 7.89 | 6.00 | 8.60 | 5.53 |
| 17 | Cassie Gareiss | Senior | Columbia City | 7.65 | 7.96 | 8.20 | 8.12 | 9.00 |
| 24 | Jordan Jenkins | Sophomore | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 8.31 | 8.06 | 5.89 | 8.31 | 6.53 |
| 30 | Jordyn Furnish | Freshman | Leo | 5.93 | 8.23 | 8.65 | 8.07 | 9.88 |
Women's 55 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tayler Gutierrez | Freshman | Mt. Vernon (Fortville) | 8.68 | 8.92 | 6.29 | 7.96 | 9.08 |
| 20 | Alicia Follrod | Cardinal Ritter High Scho | 10.08 | 9.36 | 9.52 | 8.00 | 9.20 | |
| 21 | Christine Lucas | Sophomore | Park Tudor | 6.28 | 9.26 | 7.49 | 8.05 | 7.17 |
| 25 | Saysha Lewis | Freshman | Beech Grove | 5.99 | 6.96 | 6.56 | 8.09 | 6.15 |
| 26 | Rachel Legge | Cardinal Ritter High Scho | 9.16 | 7.78 | 8.02 | 8.10 | 9.08 | |
| 27 | Mikhaila Lichtenberger | Sophomore | Leo | 6.01 | 9.98 | 6.25 | 8.11 | 5.68 |
| 33 | Sydni Cleckley | Senior | Anderson Highland | 8.39 | 7.14 | 6.81 | 8.30 | 9.96 |
| 35 | Rashon Marshall | Freshman | Franklin Central | 8.32 | 6.46 | 7.73 | 8.49 | 10.62 |
Women's 55 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Machaela Mertz | Freshman | Huntington North | 6.44 | 7.99 | 5.58 | 5.89 | 7.75 | 6.36 |
| 11 | Kim Merkel | Freshman | Roncalli | 5.50 | 7.62 | 9.66 | 7.30 | 7.85 | 8.72 |
| 12 | Sierra Webb | Freshman | Westfield | 7.79 | 10.14 | 7.31 | 5.74 | 7.86 | 9.75 |
| 15 | Jachie Dixie | Freshman | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 6.50 | 7.61 | 8.56 | 10.22 | 7.92 | 8.64 |
| 16 | Amber Pennybaker | Junior | North Central (Indianapolis) | 10.15 | 8.73 | 5.63 | 8.89 | 7.93 | 10.23 |
| 17 | Jessica Endicott | Junior | Carmel | 9.79 | 7.57 | 8.76 | 8.20 | 7.96 | 7.88 |
| 21 | Kassy Zimmerman | Sophomore | Westview | 8.86 | 8.70 | 5.96 | 10.31 | 8.05 | 10.39 |
| 39 | Shannon Grosenbacher | Junior | Westfield | 8.70 | 8.44 | 9.05 | 7.75 | 8.70 | 9.83 |
Women's 55 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Watts | Junior | Carmel | 7.51 |
| 2 | Olivia Beard | Junior | North Central (Indianapolis) | 7.52 |
| 4 | Alexis Harvey | Freshman | Bellmont | 7.56 |
| 5 | Jordan McMillan | Junior | Jay County | 7.69 |
| 6 | Nicole Fluegel | Sophomore | New Palestine | 7.70 |
| 9 | Angelic Jake | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 7.76 |
| 10 | Tamara Tibbs | Freshman | Franklin Central | 7.83 |
| 21 | Morgan Parish | Sophomore | New Palestine | 8.05 |
Women's 3200 Meters
Top↑
Women's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Haylei Banister | Senior | Anderson Highland | 13:00.08 | 9:58.85 | 13:07.96 | 9:58.85 | 12:20.69 | 10:46.13 | 11:09.77 |
| 16 | Lauren Ezell | Senior | Roncalli | 16:06.90 | 13:20.47 | 13:12.54 | 14:39.72 | 11:37.44 | 16:22.75 | 16:46.53 |
| 17 | Jess Irmer | Freshman | Roncalli | 12:04.36 | 9:25.16 | 13:16.00 | 13:31.92 | 16:58.88 | 13:08.04 | 10:44.76 |
| 19 | Irene McQuery | Delta | 11:52.48 | 14:08.57 | 13:20.53 | 15:04.60 | 11:28.46 | 15:52.63 | 10:48.43 | |
| 20 | Emily Moles | Sophomore | Franklin Central | 14:33.30 | 15:53.42 | 13:21.19 | 12:09.09 | 11:37.04 | 14:01.25 | 15:45.41 |
| 22 | Nikki Kirschner | Senior | Indianapolis Bishop Chatard | 13:48.74 | 12:36.33 | 13:24.60 | 12:12.19 | 10:51.73 | 14:45.06 | 10:03.45 |
| 23 | Jenna Robertson | Freshman | New Palestine | 12:44.57 | 15:24.20 | 14:00.18 | 18:03.84 | 12:36.17 | 18:03.84 | 11:03.75 |
| 24 | Jennifer Robledo | Freshman | Westview | 15:27.04 | 14:19.62 | 14:02.76 | 15:27.04 | 13:20.63 | 11:47.92 | 15:18.61 |
| 25 | Kayli Burke | Freshman | Cambridge City Lincoln | 16:23.04 | 17:15.70 | 14:37.71 | 16:40.59 | 18:43.47 | 10:23.18 | 10:31.96 |
| 26 | Lauren Lane | Freshman | New Palestine | 14:13.18 | 13:46.52 | 14:48.73 | 15:50.95 | 10:22.12 | 15:06.51 | 13:46.52 |
| 27 | Rachelle Menzie | Freshman | Columbia City | 12:40.33 | 16:59.96 | 15:27.23 | 18:04.86 | 13:26.69 | 16:59.96 | 18:14.14 |
| 28 | Makayla Agee | Junior | Cambridge City Lincoln | 14:37.74 | 20:02.12 | 15:54.06 | 19:23.96 | 12:52.79 | 17:29.47 | 18:45.79 |
| 29 | Brooke Vance | Senior | Columbia City | 13:16.55 | 11:11.79 | 15:59.69 | 19:40.42 | 15:30.90 | 19:50.02 | 17:35.66 |
| 30 | Kelsie Simmons | Senior | Wes-Del | 15:05.16 | 18:28.57 | 16:57.03 | 19:39.76 | 16:26.52 | 16:16.35 | 20:30.61 |
| 31 | Stephanie Ehlerding | Junior | Bellmont | 17:34.64 | 12:44.08 | 17:56.16 | 19:54.54 | 22:57.49 | 17:02.36 | 22:57.49 |
Women's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Davis | Sophomore | Indianapolis Bishop Chatard | 11:42.56 | 12:31.74 | 11:28.51 | 12:59.85 | 8:11.80 | 11:07.44 |
| 2 | Lauren Kahre | Sophomore | Carmel | 11:43.93 | 14:04.72 | 12:47.29 | 12:19.13 | 15:15.11 | 8:54.99 |
| 3 | Allie Jacobsen | Sophomore | Carmel | 11:45.03 | 11:23.88 | 10:06.33 | 15:16.54 | 12:55.54 | 11:59.13 |
| 4 | Adrienne Holland | Sophomore | Westfield | 11:57.17 | 13:51.92 | 14:42.12 | 14:20.61 | 10:09.60 | 11:06.97 |
| 5 | Emily Johnson | Junior | Leo | 12:26.34 | 11:19.17 | 15:47.86 | 15:18.00 | 15:32.93 | 15:32.93 |
| 6 | Marianna Lopez | Senior | North Central (Indianapolis) | 12:28.00 | 12:42.96 | 13:42.80 | 15:35.00 | 12:35.48 | 14:20.20 |
| 7 | Lauren Hamilton | Freshman | Leo | 12:34.03 | 14:27.14 | 9:40.61 | 11:26.17 | 13:34.36 | 9:17.99 |
| 8 | Lexi Hunt | Sophomore | Yorktown | 12:35.39 | 13:05.61 | 11:19.86 | 13:28.27 | 13:58.49 | 15:14.03 |
| 9 | Gretchen Spahr | Junior | Huntington North | 12:37.02 | 9:50.48 | 11:06.18 | 12:37.02 | 14:30.58 | 13:45.16 |
| 10 | Ali Logan | Junior | North Central (Indianapolis) | 12:37.70 | 10:13.74 | 16:02.28 | 11:21.93 | 11:14.36 | 9:20.70 |
| 11 | Kathryn Gerig | Freshman | Heritage Christian | 12:38.75 | 15:56.03 | 14:47.74 | 9:44.24 | 14:02.22 | 13:31.87 |
| 12 | Alex Thompson | Junior | Fishers | 12:44.08 | 15:01.62 | 12:59.37 | 13:22.29 | 10:03.63 | 13:52.85 |
| 13 | Mary Hazen | Yorktown | 12:49.55 | 9:21.78 | 9:21.78 | 16:01.94 | 12:18.77 | 13:35.73 | |
| 14 | Rachel Kling | Sophomore | Fishers | 12:52.47 | 11:27.50 | 10:48.88 | 9:23.91 | 16:36.49 | 13:38.82 |
| 18 | Marie Ditzler | Freshman | Huntington North | 13:17.49 | 13:57.37 | 12:45.59 | 11:17.87 | 17:16.74 | 9:18.25 |
| 21 | Olivia Horvath | Senior | Silver Creek | 13:24.35 | 12:44.14 | 14:36.75 | 12:20.01 | 10:19.35 | 10:51.53 |
Women's 55 Hurdles
Top↑
Women's 55 Hurdles Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Morgan Cross | Freshman | Delta | 10.61 | 9.62 | 10.93 |
| 27 | Megan Taylor | Junior | Jay County | 12.96 | 9.56 | 10.98 |
| 29 | Olivia Martin | Cardinal Ritter High Scho | 10.06 | 8.62 | 11.05 | |
| 32 | Lindsey Weston | Freshman | Cambridge City Lincoln | 12.73 | 8.75 | 11.36 |
| 34 | Chelsea Clayborne | Junior | Cambridge City Lincoln | 10.09 | 13.45 | 12.45 |
Women's 55 Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kelsey Carmack | Freshman | Westview | 8.64 | 12.60 | 7.81 | 7.92 | 10.41 | 9.48 |
| 18 | Morgan Link | Sophomore | Jay County | 10.56 | 9.07 | 10.02 | 12.37 | 10.66 | 11.09 |
| 20 | Allie Bowman | Sophomore | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 8.79 | 12.12 | 13.83 | 13.40 | 10.72 | 9.97 |
| 22 | Alaina Sangalang | Freshman | Roncalli | 8.92 | 10.21 | 9.78 | 8.92 | 10.74 | 7.95 |
| 25 | Tiffany Boese | Sophomore | Leo | 9.13 | 10.98 | 13.05 | 8.59 | 10.87 | 12.61 |
| 28 | Jessica Varney | Freshman | Westview | 13.64 | 9.79 | 8.14 | 8.80 | 11.00 | 11.66 |
| 30 | Taryn Ahmed | Freshman | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 8.88 | 14.10 | 12.21 | 9.66 | 11.10 | 12.88 |
Women's 55 Hurdles Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alyssa Wozniak | Freshman | Carmel | 8.12 | 9.43 | 10.14 |
| 14 | Wendy Krueger | Freshman | Westfield | 11.08 | 12.81 | 10.16 |
| 17 | Yasmeen Tevis | Cardinal Ritter High Scho | 11.39 | 8.01 | 10.54 | |
| 21 | Kayla Jojola | Freshman | Huntington North | 11.59 | 11.59 | 10.73 |
| 23 | Brianna Whitehead | Freshman | Columbia City | 13.87 | 9.89 | 10.75 |
| 24 | Mackenzie Tromble | Freshman | Franklin Central | 11.62 | 10.12 | 10.76 |
| 31 | Kenwyn Pfister | Freshman | Carmel | 13.76 | 13.42 | 11.18 |
| 33 | Taylor Lorance | Freshman | Yorktown | 10.03 | 12.53 | 11.39 |
Women's 55 Hurdles Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kelsey Weber | Senior | Leo | 12.61 | 7.72 | 12.02 | 9.77 |
| 7 | Lauren Hudson | Senior | Beech Grove | 10.50 | 9.03 | 8.64 | 9.81 |
| 8 | Jenny Baker | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 9.56 | 12.61 | 10.64 | 9.85 |
| 11 | Jourdin Heinrichs | Junior | Franklin Central | 7.38 | 8.50 | 7.99 | 10.11 |
| 11 | Betsy Lowery | Sophomore | Yorktown | 8.60 | 7.28 | 7.38 | 10.11 |
| 19 | Megan Karst | Senior | Huntington North | 8.14 | 9.54 | 10.71 | 10.71 |
| 35 | Emilee Larson | Sophomore | New Palestine | 19.06 | 15.67 | 19.87 | 16.15 |
Women's 55 Hurdles Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetra Brown | Junior | North Central (Indianapolis) | 8.85 | 10.98 | 9.65 | 7.97 |
| 2 | Corinna Raypole | Junior | Columbia City | 9.09 | 6.82 | 6.82 | 11.46 |
| 3 | Jaclyn Lanthier | Sophomore | Fishers | 9.12 | 10.58 | 9.94 | 7.57 |
| 4 | Morayo Akande | Sophomore | North Central (Indianapolis) | 9.35 | 10.76 | 6.55 | 9.82 |
| 5 | Hannah Hasty | Junior | Roncalli | 9.43 | 7.08 | 11.13 | 8.59 |
| 9 | Corinne Zehner | Sophomore | New Palestine | 9.91 | 12.69 | 12.19 | 11.20 |
| 10 | Morgan O'Malley | Senior | Westfield | 9.95 | 10.25 | 7.96 | 11.45 |
| 16 | Jasmine Gray | Junior | Mt. Vernon (Fortville) | 10.46 | 12.87 | 8.58 | 9.73 |
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Central | Julia Talhelm, Jourdin Heinrichs, Tamara Tibbs, Kirsten Taft | 2:07.64 | 1:42.11 | 1:37.68 | 1:52.10 | 2:08.75 | 1:50.99 | 1:35.46 |
| 2 | North Central (Indianapolis) | Olivia Beard, Amber Pennybaker, Kiara Scott, Morayo Akande | 2:08.04 | 1:51.05 | 2:19.38 | 1:57.85 | 1:37.45 | 1:53.31 | 1:34.05 |
| 3 | New Palestine | Nicole Fluegel, Brooke Basaran, Lauren Kehrt, Corrine Zehner | 2:16.05 | 1:30.70 | 1:52.24 | 2:10.38 | 1:26.17 | 1:53.37 | 1:36.37 |
| 4 | Westview | Jeslyn Zimmerly, Kassy Zimmerman, Sabrina Whitaker, Jessica Varney | 1:50.90 | 1:52.05 | 1:52.05 | 1:48.62 | 1:46.33 | 1:54.33 | 2:06.91 |
| 5 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Jachie Dixie, Ally Kanning, Jordan Jenkins, Taryn Ahmed | 2:29.01 | 2:25.57 | 2:14.11 | 2:06.09 | 2:29.01 | 1:54.62 | 2:24.43 |
| 6 | Mt. Vernon (Fortville) | Hannah McKnight, Angelic Jake, Aliyah Myers, Tayler Gutierrez | 1:28.30 | 2:18.75 | 1:50.09 | 2:16.46 | 2:27.93 | 1:54.67 | 2:24.49 |
| 7 | Roncalli | Kim Merkel, Jessie Haldeman, Hannah Hasty, Bridget Perry | 1:43.57 | 2:22.69 | 1:51.62 | 1:53.92 | 1:22.85 | 1:55.07 | 2:27.29 |
| 8 | Park Tudor | Christine Lucas, Abby Farley, Rachel Devito, Nigelie Assee | 2:02.2 | 1:55.3 | 2:19.5 | 2:26.4 | 1:59.9 | 1:55.3 | 2:14.9 |
| 9 | Columbia City | Corinna Raypole, Megan Deustch, Kinsey Kauffman, Cassie Gareiss | 1:44.5 | 2:14.7 | 2:21.7 | 2:19.4 | 1:49.2 | 1:56.2 | 1:23.6 |
| 10 | Carmel | Jasmine Watts, Bryna Boudoin, Paige Covington, Shelby Zeller | 1:22.75 | 2:29.19 | 1:32.08 | 1:56.55 | 1:54.22 | 1:56.55 | 1:40.24 |
| 11 | Westfield | Carissa Brown, Shannon Grosenbacher, Alicia Hertzler, Annie Bohl | 2:30.61 | 1:47.41 | 1:49.75 | 2:04.93 | 1:29.90 | 1:56.75 | 1:34.57 |
| 12 | Fishers | Addison Hall, Ashley Zeiner, Jessica Ingram, Morgan Schenkel | 2:27.97 | 1:35.12 | 2:23.27 | 2:12.70 | 1:35.12 | 1:57.43 | 2:23.27 |
| 13 | Beech Grove | Lauren Hudson, Casey Kidwell, Saysha Lewis, Sarah Palma | 1:38.20 | 2:25.53 | 1:28.74 | 1:31.10 | 1:22.82 | 1:58.31 | 1:50.03 |
| 14 | Bellmont | Jessica Brewer, Alexis Harvey, Nina Shuler, Gabbie Weaver | 2:30.42 | 1:32.39 | 1:52.52 | 2:16.21 | 2:17.39 | 1:58.44 | 2:32.79 |
| 15 | Leo | Mikhaila Lichtenberger, Jennifer Rodgers, Michelle Grush, Jordyn Furnish | 2:05.6 | 1:47.8 | 2:12.7 | 2:06.7 | 2:04.4 | 1:58.5 | 1:45.4 |
| 16 | Cardinal Ritter High Scho | Rachel Legge, Alicia Follrod, Yasmeen Tevis, Anneka Jones | 2:19.71 | 1:41.50 | 2:20.91 | 1:42.70 | 1:57.03 | 1:59.41 | 2:20.91 |
| 17 | Huntington North | Shelby Boxell, Megan Karst, Kayla Jojola, Machaela Mertz | 2:10.83 | 2:28.83 | 1:24.02 | 2:25.23 | 2:15.63 | 2:00.02 | 2:09.63 |
| 18 | Yorktown | Jessica Extine, Betsy Lowery, Sam Guillon, Kalya Perry | 2:09.77 | 2:09.77 | 1:30.59 | 1:46.51 | 2:22.01 | 2:02.42 | 2:24.46 |
| 19 | Delta | Lauren Poor, Kelsi Fullenkamp, Alisha Rhodes, Stephanie Garringer | 2:30.37 | 2:29.10 | 1:52.14 | 1:44.50 | 2:27.82 | 2:07.43 | 1:59.79 |
| 20 | Cambridge City Lincoln | Kylee Davis, Lindsey Weston, Sadie Harmyer, Laci Burchett | 2:40.92 | 1:41.70 | 1:33.98 | 1:50.71 | 2:38.34 | 2:08.73 | 2:35.77 |
| 21 | Jay County | Katie Reier, Sierra Weatherhead, Tanner Martin, Michaela Long | 1:46.63 | 2:30.84 | 1:53.13 | 2:43.84 | 2:43.84 | 2:10.03 | 2:23.04 |
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Yorktown | Extine, Lowery, Guillon, Perry | 2:02.42 | 1:30.59 |
| 19 | Delta | Poor, Fullenkamp, Rhodes, Garringer | 2:07.43 | 2:27.82 |
| 20 | Cambridge City Lincoln | Davis, Weston, Harmyer, Burchett | 2:08.73 | 1:31.40 |
| 21 | Jay County | Reier, Weatherhead, Martin, Long | 2:10.03 | 2:33.44 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Westfield | Brown, Grosenbacher, Hertzler, Bohl | 2:16.60 | 1:40.41 | 1:56.75 | 2:25.94 | 1:57.92 |
| 12 | Fishers | Hall, Zeiner, Ingram, Schenkel | 1:33.95 | 2:13.87 | 1:57.43 | 1:44.52 | 1:28.08 |
| 13 | Beech Grove | Hudson, Kidwell, Lewis, Palma | 1:47.67 | 1:44.12 | 1:58.31 | 2:00.68 | 2:07.78 |
| 14 | Bellmont | Brewer, Harvey, Shuler, Weaver | 1:26.47 | 2:05.55 | 1:58.44 | 1:24.10 | 1:25.28 |
| 15 | Leo | Lichtenberger, Rodgers, Grush, Furnish | 1:38.3 | 2:11.5 | 1:58.5 | 1:47.8 | 1:31.2 |
| 17 | Huntington North | Boxell, Karst, Jojola, Mertz | 1:37.22 | 1:42.02 | 2:00.02 | 2:04.82 | 2:02.42 |
Women's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Westview | Zimmerly, Zimmerman, Whitaker, Varney | 1:57.76 | 2:01.19 | 2:26.35 | 2:03.48 | 1:54.33 | 1:24.61 | 1:22.32 |
| 8 | Park Tudor | Lucas, Farley, Devito, Assee | 1:38.0 | 1:24.1 | 2:12.5 | 2:26.4 | 1:55.3 | 2:13.7 | 2:04.5 |
| 9 | Columbia City | Raypole, Deustch, Kauffman, Gareiss | 1:22.5 | 1:45.7 | 1:34.1 | 1:44.5 | 1:56.2 | 1:56.2 | 1:38.7 |
| 10 | Carmel | Watts, Boudoin, Covington, Zeller | 1:30.91 | 1:27.42 | 1:23.92 | 2:19.86 | 1:56.55 | 1:25.09 | 1:21.59 |
