February 28, 2009
De La Salle Institute
- Chicago, IL
400m (Flat)
Women's 4 x 160 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Salle | 1:55.47 | 1:30.92 | 10 | |
| 2 | Urbana | 1:33.6 | 1:32.7 | 8 | |
| 3 | Hyde Park | 1:47.56 | 1:32.72 | 6 | |
| 4 | Robeson | 1:07.79 | 1:32.86 | 5 | |
| 5 | Perspectives Charter | 1:17.57 | 1:35.76 | 4 | |
| 6 | Corliss | 1:34.7 | 1:37.7 | 3 | |
| 7 | Rockford Auburn | 1:10.37 | 1:37.73 | 2 | |
| 8 | Dunbar | 2:07.10 | 1:44.18 | 1 | |
| 9 | Bogan | 1:19.48 | 1:44.57 | - | |
| 10 | Schurz | 1:38.72 | 1:45.02 | - | |
| 11 | Phillips | 1:35.81 | 1:46.45 | - | |
| 12 | Kennedy | 1:50.33 | 1:49.23 | - | |
| 13 | Washington (Chicago) | 1:25.37 | 1:52.32 | - | |
| 14 | Hancock | 1:37.85 | 1:56.48 | - | |
| 15 | Little Village | 1:50.54 | 2:02.82 | - |
Women's 4 x 160 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Urbana | 1:32.7 | 8 | |
| 5 | Perspectives Charter | 1:35.76 | 4 | |
| 7 | Rockford Auburn | 1:37.73 | 2 |
Women's 4 x 160 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hyde Park | 1:36.43 | 1:53.12 | 1:12.33 | 1:55.90 | 1:26.23 | 1:32.72 | 6 | |
| 6 | Corliss | 1:52.3 | 2:07.0 | 1:21.0 | 1:44.5 | 2:03.1 | 1:37.7 | 3 | |
| 10 | Schurz | 1:16.67 | 1:52.38 | 1:49.22 | 2:14.43 | 1:28.22 | 1:45.02 | - | |
| 12 | Kennedy | 1:50.33 | 1:23.02 | 1:17.56 | 2:08.90 | 2:22.00 | 1:49.23 | - | |
| 14 | Hancock | 2:26.77 | 1:23.87 | 1:40.18 | 2:29.10 | 1:35.52 | 1:56.48 | - | |
| 15 | Little Village | 1:41.94 | 1:53.00 | 1:35.80 | 2:38.44 | 2:23.70 | 2:02.82 | - |
Women's 4 x 160 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Salle | 1:47.29 | 1:30.92 | 1:34.56 | 1:17.29 | 1:20.92 | 1:13.65 | 1:32.74 | 10 | |
| 4 | Robeson | 1:44.94 | 1:32.86 | 1:43.08 | 1:39.36 | 1:11.51 | 1:09.65 | 1:07.79 | 5 | |
| 8 | Dunbar | 1:58.77 | 1:44.18 | 1:28.56 | 1:22.31 | 1:34.81 | 1:58.77 | 1:53.56 | 1 | |
| 9 | Bogan | 1:28.89 | 1:44.57 | 1:49.80 | 1:51.89 | 1:34.12 | 1:38.30 | 2:12.81 | - | |
| 11 | Phillips | 1:25.16 | 1:46.45 | 1:58.16 | 1:29.42 | 1:18.78 | 1:19.84 | 1:51.78 | - | |
| 13 | Washington (Chicago) | 2:01.31 | 1:52.32 | 1:43.34 | 2:02.43 | 1:36.60 | 2:00.19 | 2:17.03 | - |