Men's 55 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Shelman | Freshman | Lawrence Central | 6.26 | 6.66 | 6.20 | 4.67 | 6.86 |
| 2 | Aaron Woodard | Sophomore | West Lafayette | 7.87 | 6.67 | 5.41 | 7.47 | 5.67 |
| 3 | Kory Stamps | Junior | Lawrence North | 5.41 | 6.68 | 7.35 | 6.62 | 6.35 |
| 4 | Luke Swift | Senior | Center Grove | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.8 |
| 5 | Sean Hildebrand | Junior | Fishers | 7.67 | 6.78 | 5.29 | 5.90 | 7.06 |
| 6 | Marcus Johnson | Senior | Fishers | 8.38 | 6.81 | 6.27 | 7.84 | 5.66 |
| 7 | Javonte Gates | Sophomore | Lawrence Central | 6.89 | 6.82 | 8.80 | 8.67 | 7.78 |
| 8 | Kyle Jones | Senior | Center Grove | 5.54 | 6.84 | 5.68 | 7.25 | 5.34 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ryan Grandstaff | Senior | Winamac Community | 8.83 | 6.95 |
| 19 | Jamaal Herring | Senior | Lawrence Central | 5.09 | 6.97 |
| 23 | Adam Garretson | Senior | Pendleton Heights | 8.94 | 6.98 |
| 42 | O'Ryan Elder | Freshman | Center Grove | 8.13 | 7.13 |
| 44 | Kyle Butler | Senior | Lawrence Central | 6.69 | 7.19 |
| 51 | DeJae Radford | Freshman | Lawrence Central | 6.79 | 7.38 |
| 53 | Kenneth Tucker | Sophomore | Lawrence North | 8.6 | 7.4 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gilberto Leija | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 6.25 | 8.72 | 6.38 | 5.42 | 8.37 | 6.86 | 5.70 |
| 29 | Nicholas Brown | Senior | Lawrence Central | 8.08 | 6.18 | 5.83 | 6.18 | 8.01 | 7.02 | 7.37 |
| 31 | Jayce Brown | Senior | Center Grove | 4.99 | 7.94 | 6.18 | 7.45 | 5.83 | 7.02 | 7.66 |
| 37 | Robbie Logan | Senior | New Haven | 6.01 | 5.87 | 5.24 | 6.37 | 6.79 | 7.07 | 5.24 |
| 41 | Dustin Rhodes | Senior | Fishers | 8.92 | 7.49 | 6.35 | 7.35 | 8.63 | 7.13 | 6.35 |
| 48 | Corey Andrews | Junior | Lawrence North | 5.35 | 5.86 | 6.59 | 7.98 | 7.69 | 7.32 | 7.98 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kory Stamps | Junior | Lawrence North | 5.10 | 8.46 | 4.90 | 8.59 | 6.71 | 5.44 | 6.24 |
| 8 | Kyle Jones | Senior | Center Grove | 5.35 | 5.63 | 6.04 | 8.78 | 6.86 | 6.59 | 8.44 |
| 25 | Don Perkins | Senior | Winamac Community | 8.32 | 8.60 | 5.32 | 5.18 | 6.99 | 6.71 | 5.88 |
| 52 | Marcus Martin | Junior | Lawrence Central | 6.21 | 6.21 | 7.17 | 6.51 | 7.39 | 8.43 | 6.06 |
| 55 | Thomas McGuire | Freshman | Lawrence Central | 7.92 | 5.38 | 5.53 | 8.37 | 7.47 | 8.52 | 7.47 |
| 57 | Marcus Pickett | Freshman | Fishers | 8.02 | 9.22 | 7.72 | 8.92 | 7.49 | 7.49 | 6.37 |
| 62 | Jermaine Johnson | Freshman | Lawrence Central | 6.71 | 9.55 | 8.92 | 7.66 | 7.89 | 9.95 | 7.50 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Shelman | Freshman | Lawrence Central | 4.80 | 7.36 | 5.88 | 5.94 | 6.75 |
| 7 | Javonte Gates | Sophomore | Lawrence Central | 5.90 | 5.28 | 7.47 | 8.77 | 6.85 |
| 9 | Phil Stamm | Senior | Fishers | 5.15 | 5.56 | 8.03 | 5.84 | 6.86 |
| 34 | Tyler Rensel | Junior | Pendleton Heights | 7.05 | 8.25 | 9.03 | 5.01 | 7.05 |
| 46 | Bronte Purvis | Sophomore | Lawrence North | 7.59 | 8.46 | 6.42 | 8.61 | 7.29 |
| 54 | Noah Hurley | Freshman | Scottsburg | 6.08 | 5.19 | 7.04 | 7.27 | 7.41 |
| 59 | Glenn Powell | Sophomore | Lawrence Central | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 7.6 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Woodard | Sophomore | West Lafayette | 7.03 | 8.12 | 6.43 | 6.76 | 4.94 |
| 12 | Tyler Mason | Junior | Lawrence Central | 8.66 | 7.42 | 7.97 | 6.87 | 7.35 |
| 20 | Jamaal Howard | Senior | Lawrence Central | 7.04 | 7.67 | 8.09 | 6.97 | 5.58 |
| 32 | Ladarius Calvin | Junior | Lawrence Central | 8.16 | 6.75 | 9.07 | 7.03 | 8.37 |
| 38 | Steve Otis | Senior | New Haven | 6.80 | 7.15 | 7.01 | 7.08 | 5.67 |
| 56 | Jeremy Moffett | Junior | Lawrence North | 9.27 | 8.07 | 6.65 | 7.47 | 9.12 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Franciel Santos | Senior | Lawrence Central | 7.27 | 6.72 | 6.92 | 5.54 | 7.06 | 5.75 | 6.65 |
| 21 | Jerone Brown | Freshman | Lawrence Central | 6.77 | 8.17 | 6.98 | 6.43 | 7.40 | 7.82 | 5.94 |
| 28 | Eric Wilson | Senior | Center Grove | 6. | 7. | 7. | 6. | 7. | 5. | 5. |
| 39 | Paul Schumann | Senior | West Lafayette | 5.7 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 7.7 | 7.4 | 5.5 |
| 43 | Isaiah Roundtree | Junior | Lawrence Central | 7.14 | 6.14 | 7.14 | 8.00 | 5.93 | 8.14 | 9.14 |
| 58 | Takelion Thompson | Freshman | Lawrence Central | 9.24 | 9.32 | 7.51 | 8.04 | 5.64 | 5.71 | 6.84 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Mickens | Senior | Lawrence Central | 6.87 | 6.67 | 4.81 |
| 27 | Markel Langham | Junior | Lawrence Central | 6.99 | 5.53 | 6.30 |
| 35 | Anthony Ledford | Freshman | Lawrence North | 7.05 | 7.20 | 5.86 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sean Hildebrand | Junior | Fishers | 6.9 | 5.3 | 7.9 | 8.8 | 6.8 |
| 23 | Drae Taylor | Senior | Lawrence Central | 9.01 | 6.91 | 5.73 | 7.05 | 6.98 |
| 30 | Tiriee Joyner | Junior | Lawrence North | 8.15 | 6.88 | 5.06 | 7.45 | 7.02 |
| 40 | Jermaine Wright | Junior | Center Grove | 9.03 | 6.47 | 7.26 | 5.05 | 7.11 |
| 49 | Andrew Anderson | Sophomore | Lawrence Central | 7.76 | 8.79 | 5.71 | 6.30 | 7.32 |
| 60 | Felix Neace | Senior | Scottsburg | 6.82 | 9.21 | 10.07 | 9.37 | 7.74 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 9
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcus Johnson | Senior | Fishers | 8.04 | 6.81 | 8.18 | 7.56 | 7.50 | 5.72 |
| 14 | Rayvaughn White | Junior | Pendleton Heights | 6.21 | 6.89 | 6.55 | 6.34 | 4.90 | 8.62 |
| 15 | William Nelson | Senior | Lawrence North | 7.17 | 6.89 | 6.83 | 7.38 | 8.00 | 6.21 |
| 15 | Mitchell Tipton | Senior | Hammond Gavit | 5.17 | 6.89 | 5.45 | 5.03 | 6.55 | 8.41 |
| 63 | Dominque Robinson | Freshman | Lawrence Central | 7.67 | 7.99 | 6.08 | 7.12 | 8.63 | 6.88 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 10
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luke Swift | Senior | Center Grove | 8.45 | 5.48 | 5.14 | 6.76 | 6.49 |
| 22 | Kyle Vergon | Sophomore | Fishers | 8.24 | 6.91 | 7.33 | 6.98 | 6.36 |
| 26 | Wesley Roberts | Freshman | Lawrence Central | 8.18 | 7.69 | 7.06 | 6.99 | 7.27 |
| 36 | Jared Scaringe | Senior | Indianapolis Scecina Memorial | 6.79 | 6.08 | 7.85 | 7.07 | 6.37 |
| 61 | Matthew Doud | Sophomore | Western | 6.9 | 8.6 | 5.9 | 7.8 | 9.5 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 11
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marciellian Gardner | Freshman | Lawrence Central | 7.55 | 4.87 | 8.78 | 6.86 |
| 33 | Irvontae Moore | Junior | Hammond Gavit | 7.04 | 7.11 | 7.11 | 7.04 |
| 45 | Kenneth Lee | Junior | Lawrence Central | 8.6 | 5.2 | 9.1 | 7.2 |
| 47 | Marquese Berry | Sophomore | Lawrence Central | 5.12 | 6.29 | 6.66 | 7.31 |
| 50 | Christopher Miller | Senior | Lawrence North | 8.89 | 7.93 | 8.59 | 7.34 |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Smiley | Senior | New Prairie | 12:37.6 | 10:02.5 | 10:56.2 | 9:56.6 | 10:32.3 | 11:14.1 |
| 2 | Ryan Wells | Senior | Fishers | 12:00.78 | 10:01.69 | 9:24.09 | 10:26.76 | 8:59.02 | 9:30.36 |
| 3 | Zach Choate | Junior | Fishers | 12:08.1 | 9:24.9 | 10:46.5 | 10:27.7 | 8:03.3 | 10:40.2 |
| 4 | Jeff Vibbert | Senior | Fishers | 7:41.04 | 9:47.35 | 12:31.55 | 10:31.55 | 13:03.13 | 8:44.19 |
| 5 | Gregor Siegmund | Senior | West Lafayette | 10:53.51 | 13:00.40 | 8:59.30 | 10:34.47 | 13:19.44 | 13:06.75 |
| 6 | Nate Hetrick | Junior | Lawrence Central | 8:14.98 | 10:42.82 | 12:25.68 | 10:42.82 | 7:29.98 | 11:14.97 |
| 7 | Joe Thomaz | Junior | West Lafayette | 14:00.67 | 13:07.71 | 10:48.71 | 11:01.94 | 10:48.71 | 10:08.99 |
| 8 | Eric Bodnar | Junior | Wheeler | 8:30.18 | 12:22.08 | 8:56.69 | 11:02.57 | 8:23.56 | 13:48.22 |
| 9 | Justin Andrews | Freshman | North White | 9:24.58 | 10:46.20 | 8:57.37 | 11:20.21 | 10:39.40 | 8:09.76 |
| 10 | Chase Stephenson | Sophomore | Pendleton Heights | 11:56.76 | 13:52.80 | 8:59.27 | 11:22.62 | 8:52.45 | 11:56.76 |
| 11 | Chris Conway | Junior | Fishers | 13:57.06 | 8:55.17 | 9:08.89 | 11:26.11 | 9:02.03 | 14:31.36 |
| 12 | JT Pastor | Freshman | Fishers | 9:02.4 | 14:32.1 | 10:52.3 | 11:26.7 | 8:14.4 | 10:45.4 |
| 13 | Brian Sheehan | Senior | New Haven | 14:18.28 | 8:04.52 | 8:32.20 | 11:32.16 | 11:04.48 | 13:15.99 |
| 14 | Joe Whitmore | Sophomore | Western | 13:41.3 | 11:08.2 | 12:17.8 | 11:36.1 | 14:16.2 | 8:55.9 |
| 15 | Carter Marshall | Freshman | Lawrence Central | 14:15.64 | 13:39.99 | 12:57.21 | 11:53.03 | 12:42.95 | 9:51.82 |
| 16 | Jake Chestnut | Freshman | Pendleton Heights | 8:55.82 | 11:40.14 | 14:31.60 | 11:54.42 | 8:48.67 | 13:05.87 |
| 17 | Andrew Michaud | Junior | Indianapolis Scecina Memorial | 12:34.17 | 10:09.14 | 11:07.15 | 12:05.16 | 11:28.91 | 10:16.39 |
| 18 | Josh Contreras | Junior | North White | 12:14.91 | 11:16.12 | 10:17.33 | 12:14.91 | 12:44.31 | 9:03.84 |
| 19 | Curt Hardacre | Sophomore | Pendleton Heights | 9:26.54 | 12:52.55 | 9:19.18 | 12:15.76 | 10:25.40 | 11:02.19 |
| 20 | Chris Cornellious | Sophomore | Lawrence Central | 9:41.31 | 11:39.04 | 14:35.64 | 12:15.83 | 10:54.89 | 12:45.27 |
| 21 | Christopher Nunan | Sophomore | Western | 10:21.95 | 10:07.14 | 15:47.73 | 12:20.41 | 12:42.63 | 12:13.01 |
| 22 | David Swank | Sophomore | Pendleton Heights | 10:35.81 | 16:14.35 | 10:44.07 | 13:45.72 | 12:39.67 | 15:57.84 |
Men's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eric Bodnar | Junior | Wheeler | 12:22.08 | 10:29.45 | 10:42.70 | 11:02.57 | 13:34.97 | 11:42.33 |
| 13 | Brian Sheehan | Senior | New Haven | 8:52.97 | 13:43.67 | 10:16.03 | 11:32.16 | 14:18.28 | 13:36.75 |
| 14 | Joe Whitmore | Sophomore | Western | 13:13.5 | 13:34.4 | 12:10.9 | 11:36.1 | 11:15.2 | 15:04.9 |
| 15 | Carter Marshall | Freshman | Lawrence Central | 10:34.60 | 15:26.94 | 15:26.94 | 11:53.03 | 11:17.38 | 11:53.03 |
| 16 | Jake Chestnut | Freshman | Pendleton Heights | 8:27.24 | 11:25.85 | 11:54.42 | 11:54.42 | 10:28.69 | 10:35.84 |
| 17 | Andrew Michaud | Junior | Indianapolis Scecina Memorial | 12:34.17 | 15:20.96 | 11:21.65 | 12:05.16 | 14:30.20 | 8:27.62 |
| 19 | Curt Hardacre | Sophomore | Pendleton Heights | 10:40.12 | 9:41.25 | 12:23.12 | 12:15.76 | 14:06.13 | 13:44.06 |
| 20 | Chris Cornellious | Sophomore | Lawrence Central | 15:49.22 | 11:24.33 | 15:41.87 | 12:15.83 | 13:51.49 | 14:20.93 |
| 21 | Christopher Nunan | Sophomore | Western | 13:41.86 | 10:36.76 | 9:22.72 | 12:20.41 | 15:32.92 | 9:07.91 |
| 22 | David Swank | Sophomore | Pendleton Heights | 11:41.87 | 11:08.84 | 16:06.10 | 13:45.72 | 10:02.78 | 10:44.07 |
Men's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Smiley | Senior | New Prairie | 10:20.4 | 9:08.8 | 12:01.8 | 9:56.6 | 8:21.1 | 11:55.9 |
| 2 | Ryan Wells | Senior | Fishers | 11:35.71 | 10:39.30 | 13:09.72 | 10:26.76 | 12:00.78 | 9:36.62 |
| 3 | Zach Choate | Junior | Fishers | 7:50.7 | 11:05.3 | 13:10.9 | 10:27.7 | 10:40.2 | 9:18.6 |
| 4 | Jeff Vibbert | Senior | Fishers | 10:18.92 | 10:50.50 | 12:56.81 | 10:31.55 | 8:44.19 | 7:22.09 |
| 5 | Gregor Siegmund | Senior | West Lafayette | 9:11.99 | 10:59.85 | 12:22.33 | 10:34.47 | 13:25.78 | 12:03.30 |
| 6 | Nate Hetrick | Junior | Lawrence Central | 11:47.11 | 10:17.11 | 8:14.98 | 10:42.82 | 11:47.11 | 13:17.10 |
| 7 | Joe Thomaz | Junior | West Lafayette | 12:28.00 | 12:34.62 | 8:49.56 | 11:01.94 | 11:21.80 | 13:27.57 |
| 9 | Justin Andrews | Freshman | North White | 14:17.07 | 10:39.40 | 8:09.76 | 11:20.21 | 9:51.79 | 9:31.38 |
| 10 | Chase Stephenson | Sophomore | Pendleton Heights | 8:04.66 | 12:10.41 | 8:31.97 | 11:22.62 | 8:31.97 | 12:44.54 |
| 11 | Chris Conway | Junior | Fishers | 9:15.75 | 11:26.11 | 10:31.23 | 11:26.11 | 10:10.64 | 9:50.06 |
| 12 | JT Pastor | Freshman | Fishers | 13:09.7 | 9:23.0 | 10:04.2 | 11:26.7 | 12:21.6 | 12:21.6 |
| 18 | Josh Contreras | Junior | North White | 12:36.96 | 13:13.71 | 11:08.77 | 12:14.91 | 9:33.23 | 12:59.01 |
Men's 55 Hurdles Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Swift | Senior | Center Grove | 8.59 | 6.73 | 5.53 | 7.47 |
| 2 | Steve Otis | Senior | New Haven | 5.63 | 6.89 | 10.22 | 7.92 |
| 3 | Jordan Luallen | Senior | Center Grove | 8.65 | 6.94 | 8.33 | 8.16 |
| 4 | Marcus Safer | Sophomore | Lawrence North | 10.59 | 7.48 | 7.56 | 8.21 |
| 5 | Andrew Huber | Junior | West Lafayette | 10.59 | 6.45 | 8.11 | 8.27 |
| 6 | Glenn Powell | Sophomore | Lawrence Central | 9.12 | 6.22 | 5.81 | 8.29 |
| 7 | Javonte Gates | Sophomore | Lawrence Central | 7.89 | 8.57 | 9.93 | 8.48 |
| 8 | Eric Wilson | Senior | Center Grove | 11.21 | 11.04 | 10.61 | 8.62 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Swift | Senior | Center Grove | 7.13 | 7.58 |
| 2 | Jordan Luallen | Senior | Center Grove | 7.73 | 8.13 |
| 3 | Steve Otis | Senior | New Haven | 9.60 | 8.13 |
| 4 | Glenn Powell | Sophomore | Lawrence Central | 5.85 | 8.24 |
| 5 | Marcus Safer | Sophomore | Lawrence North | 8.90 | 8.31 |
| 6 | Andrew Huber | Junior | West Lafayette | 8.61 | 8.36 |
| 7 | Javonte Gates | Sophomore | Lawrence Central | 10.20 | 8.36 |
| 8 | Eric Wilson | Senior | Center Grove | 9.4 | 8.6 |
| 9 | Aaron VanAuken | Junior | Western | 7.77 | 8.73 |
| 10 | Brad Mcneil | Sophomore | Pendleton Heights | 7.61 | 8.74 |
| 11 | Evan Groninger | Senior | Pendleton Heights | 6.32 | 8.77 |
| 12 | Chris Hildago | Sophomore | Wheeler | 7.94 | 9.12 |
| 13 | Grant Peebles | Sophomore | Fishers | 6.53 | 9.19 |
| 14 | Patrick Bullington | Senior | Scottsburg | 10.98 | 9.22 |
| 15 | Wesley Roberts | Freshman | Lawrence Central | 9.30 | 9.89 |
| 16 | Jake Minnick | Freshman | Winamac Community | 9.65 | 10.05 |
| 17 | Brian McNeil | Junior | Pendleton Heights | 8.6 | 10.3 |
| 18 | Alphonso Hines | Sophomore | Fishers | 13.48 | 14.19 |
| Jules Hampton | Senior | Hammond Gavit | NT | NT |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steve Otis | Senior | New Haven | 8.13 | 7.97 | 10.33 | 7.32 | 7.00 | 9.19 |
| 4 | Glenn Powell | Sophomore | Lawrence Central | 8.24 | 7.09 | 8.24 | 8.16 | 7.67 | 10.39 |
| 10 | Brad Mcneil | Sophomore | Pendleton Heights | 8.74 | 9.01 | 9.71 | 9.18 | 7.43 | 8.22 |
| 14 | Patrick Bullington | Senior | Scottsburg | 9.22 | 8.86 | 11.16 | 9.41 | 9.87 | 11.44 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcus Safer | Sophomore | Lawrence North | 9.98 | 7.73 | 7.32 | 10.06 | 8.31 | 10.56 |
| 6 | Andrew Huber | Junior | West Lafayette | 8.53 | 7.36 | 7.95 | 8.45 | 8.36 | 9.95 |
| 8 | Eric Wilson | Senior | Center Grove | 6.1 | 9.4 | 8.8 | 7.1 | 8.6 | 7.0 |
| 15 | Wesley Roberts | Freshman | Lawrence Central | 8.41 | 11.38 | 6.93 | 9.10 | 9.89 | 7.03 |
| 16 | Jake Minnick | Freshman | Winamac Community | 11.76 | 7.44 | 11.36 | 12.87 | 10.05 | 10.86 |
| 18 | Alphonso Hines | Sophomore | Fishers | 17.17 | 16.32 | 14.34 | 16.75 | 14.19 | 12.35 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Luallen | Senior | Center Grove | 8.13 |
| 7 | Javonte Gates | Sophomore | Lawrence Central | 8.36 |
| 9 | Aaron VanAuken | Junior | Western | 8.73 |
| 12 | Chris Hildago | Sophomore | Wheeler | 9.12 |
| 13 | Grant Peebles | Sophomore | Fishers | 9.19 |
| 17 | Brian McNeil | Junior | Pendleton Heights | 10.3 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Swift | Senior | Center Grove | 7.58 |
| 11 | Evan Groninger | Senior | Pendleton Heights | 8.77 |
| Jules Hampton | Senior | Hammond Gavit | NT |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Central | A | 1:09.53 | 1:44.77 | 1:35.24 | 1:56.20 | 1:17.15 | |
| 2 | West Lafayette | A | 1:45.84 | 1:43.91 | 1:36.21 | 1:36.21 | 1:38.14 | |
| 3 | Fishers | A | 1:33.77 | 2:00.84 | 1:36.67 | 1:46.34 | 2:04.71 | |
| 4 | Center Grove | A | 1:27.30 | 1:16.51 | 1:38.09 | 1:38.09 | 1:09.65 | |
| 5 | Lawrence North | A | 1:16.51 | 1:51.83 | 1:38.09 | 1:25.34 | 1:43.98 | |
| 6 | Pendleton Heights | A | 1:56.30 | 1:34.62 | 1:38.56 | 2:01.23 | 1:11.95 | |
| 7 | Lawrence Central | B | 2:07.67 | 2:09.67 | 1:39.74 | 1:51.71 | 1:49.72 | |
| 8 | Lawrence Central | D | 1:58.70 | 1:47.64 | 1:40.59 | 1:19.47 | 1:48.64 | |
| 9 | Lawrence North | B | 1:55.71 | 1:59.73 | 1:40.61 | 1:19.49 | 1:52.69 | |
| 10 | New Haven | A | 1:56.44 | 1:18.98 | 1:41.25 | 1:41.25 | 1:28.09 | |
| 11 | Lawrence Central | C | 1:59.5 | 1:43.3 | 1:41.3 | 1:30.1 | 1:19.0 | |
| 12 | Winamac Community | A | 2:08.90 | 1:28.30 | 1:41.49 | 1:20.18 | 1:57.73 | |
| 13 | Indianapolis Scecina Memorial | A | 1:54.05 | 2:09.46 | 1:42.74 | 1:15.00 | 1:32.47 | |
| 14 | Pendleton Heights | B | 2:05.19 | 2:12.43 | 1:43.46 | 1:24.84 | 1:18.63 | |
| 15 | Hammond Gavit | A | 2:06.28 | 1:56.89 | 1:44.36 | 1:36.02 | 1:47.49 | |
| 16 | Western | A | 2:10.34 | 2:04.03 | 1:45.11 | 2:14.54 | 1:35.65 |
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
Lawrence North
(B)
|
1:40.61 | 1:40.61 | 1:47.66 | 2:02.75 | 1:48.66 | 1:27.53 | 1:34.58 | |
| 10 | New Haven | 1:41.25 | 1:27.08 | 1:56.44 | 1:31.13 | 2:11.63 | 1:42.27 | 1:59.48 | |
| 11 |
Lawrence Central
(C)
|
1:41.3 | 1:19.0 | 1:52.4 | 1:32.1 | 1:18.0 | 1:28.1 | 1:38.2 | |
| 14 |
Pendleton Heights
(B)
|
1:43.46 | 1:17.60 | 2:11.40 | 1:12.43 | 2:06.23 | 1:17.60 | 1:50.71 |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Lawrence Central
(B)
|
1:19.80 | 1:57.70 | 2:04.68 | 1:13.81 | 1:39.74 | 2:03.68 | |
| 13 | Indianapolis Scecina Memorial | 2:09.46 | 1:37.61 | 1:20.14 | 1:42.74 | 1:42.74 | 1:28.36 | |
| 15 | Hammond Gavit | 1:30.80 | 1:36.02 | 1:16.19 | 2:02.11 | 1:44.36 | 1:18.27 |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Central | 1:45.72 | 1:35.24 | |
| 2 | West Lafayette | 1:26.59 | 1:36.21 | |
| 6 | Pendleton Heights | 1:56.30 | 1:38.56 | |
| 12 | Winamac Community | 1:19.17 | 1:41.49 | |
| 16 | Western | 2:07.19 | 1:45.11 |
Men's 4 x 200 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 3 | Fishers | 1:36.67 | |
| 4 | Center Grove | 1:38.09 | |
| 5 | Lawrence North | 1:38.09 | |
| 8 |
Lawrence Central
(D)
|
1:40.59 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Lafayette | A | 3:41.43 | |
| 2 | Lawrence Central | A | 3:42.26 | |
| 3 | Pendleton Heights | A | 3:42.62 | |
| 4 | Center Grove | A | 3:42.7 | |
| 5 | Winamac Community | A | 3:49.21 | |
| 6 | Fishers | A | 3:51.39 | |
| 7 | New Haven | A | 3:51.57 | |
| 8 | Lawrence North | A | 3:52.15 | |
| 9 | Scottsburg | A | 3:54.08 | |
| 10 | Pendleton Heights | B | 3:59.81 | |
| 11 | Lawrence Central | C | 4:11.36 | |
| 12 | Lawrence Central | B | 4:18.11 | |
| 13 | Lawrence Central | D | 4:26.21 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | New Haven | 3:00.63 | 3:51.57 | 4:23.99 | |
| 9 | Scottsburg | 4:19.83 | 3:54.08 | 4:31.54 | |
| 10 |
Pendleton Heights
(B)
|
3:52.62 | 3:59.81 | 3:02.26 | |
| 11 |
Lawrence Central
(C)
|
5:19.23 | 4:11.36 | 3:13.55 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Lafayette | 3:41.43 | 4:03.58 | 4:05.79 | 3:10.43 | 3:12.65 | 3:03.79 | 2:39.43 | |
| 3 | Pendleton Heights | 3:42.62 | 3:00.33 | 3:33.72 | 3:44.85 | 4:04.89 | 3:04.78 | 3:20.36 | |
