March 14, 2009
Jay County
- Portland, IN
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New Palestine | 10:10.74 | 10:42.88 | 9:45.02 | |
| 1 | Westfield | 10:34.91 | 9:47.88 | 11:10.19 | |
| 2 | Ft. Wayne Northrop | 9:17.51 | 10:05.99 | 13:01.73 | |
| 3 | Roncalli | 10:05.97 | 10:18.33 | 7:43.75 | |
| 4 | Ft. Wayne Snider | 8:52.11 | 10:18.73 | 13:11.98 | |
| 5 | Carmel | 12:32.64 | 10:22.01 | 11:24.22 | |
| 6 | Indianapolis Bishop Chatard | 9:07.52 | 10:22.18 | 8:17.75 | |
| 7 | Columbia City | 10:52.73 | 10:33.71 | 12:46.79 | |
| 8 | Huntington North | 8:47.02 | 10:58.77 | 14:03.23 | |
| 9 | Northridge | 8:09.8 | 11:01.9 | 10:48.6 | |
| 10 | Yorktown | 8:22.26 | 11:09.68 | 7:48.78 | |
| 11 | North Central (Indianapolis) | 12:25.32 | 11:11.46 | 13:25.76 | |
| 12 | Mt. Vernon (Fortville) | 12:53.02 | 11:18.08 | 13:13.36 | |
| 13 | Cambridge City Lincoln | 11:35.90 | 11:22.25 | 14:46.93 | |
| 14 | Bellmont | 9:21.15 | 11:24.33 | 11:24.33 | |
| 15 | Jay County | 12:48.23 | 11:51.32 | 13:02.46 | |
| 16 | Heritage Christian | 12:51.97 | 12:01.46 | 9:22.74 | |
| 17 | Delta | 13:44.46 | 12:03.21 | 15:11.25 | |
| 18 | Anderson Highland | 16:23.08 | 12:48.03 | 14:04.84 |
Women's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 8 | Huntington North | 10:58.77 | |
| 10 | Yorktown | 11:09.68 | |
| 12 | Mt. Vernon (Fortville) | 11:18.08 | |
| 13 | Cambridge City Lincoln | 11:22.25 | |
| 14 | Bellmont | 11:24.33 | |
| 15 | Jay County | 11:51.32 | |
| 17 | Delta | 12:03.21 | |
| 18 | Anderson Highland | 12:48.03 |
Women's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New Palestine | 13:49.32 | 10:42.88 | 12:45.03 | 8:27.88 | |
| 1 | Westfield | 9:42.01 | 9:47.88 | 7:50.31 | 8:43.22 | |
| 2 | Ft. Wayne Northrop | 9:41.75 | 10:05.99 | 11:55.07 | 9:53.87 | |
| 3 | Roncalli | 12:15.82 | 10:18.33 | 7:25.20 | 11:07.80 | |
| 4 | Ft. Wayne Snider | 8:58.30 | 10:18.73 | 9:16.86 | 10:37.30 | |
| 5 | Carmel | 8:36.27 | 10:22.01 | 12:13.98 | 8:54.93 | |
| 6 | Indianapolis Bishop Chatard | 12:57.73 | 10:22.18 | 8:36.41 | 9:01.30 | |
| 7 | Columbia City | 13:43.83 | 10:33.71 | 12:53.13 | 7:29.94 | |
| 9 | Northridge | 8:49.5 | 11:01.9 | 13:47.3 | 14:00.6 | |
| 11 | North Central (Indianapolis) | 9:37.46 | 11:11.46 | 12:11.90 | 9:50.89 | |
| 16 | Heritage Christian | 15:01.83 | 12:01.46 | 13:35.25 | 15:09.04 |